Published March 4, 2026
| Version v1
Dataset
Open
TABLE 1 in New species of Amphisbaena (Amphisbaenia: Amphisbaenidae) from the coastal zone of Northeast Brazil
Authors/Creators
- 1. Faculdade de Educação de Itapipoca-FACEDI, Universidade Estadual do Ceará-UECE, Itapipoca, Ceará, Brazil.
- 2. Núcleo Regional de Ofiologia (NUROF), Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Ceará, Brazil. & Programa de Pós-Graduação em Sistemática, Uso e Conservação da Biodiversidade, Departamento de Biologia, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Brazil.
- 3. Laboratório de Biologia e Ecologia de Animais Silvestres, Instituto de Formação de Educadores, Universidade Federal do Cariri (UFCA), Ceará, Brazil.
- 4. Núcleo Regional de Ofiologia (NUROF), Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Ceará, Brazil.
Description
TABLE 1. Morphological characters for comparison within Amphisbaena species with six pre-cloacal pores, fixed or between intervals. All specimens in this table have: 1) rounded head; 2) uniform scales in the body; and 3) nasal shield in contact with each other in the dorsum of the head. A: absent; AUT: autonomy scale; BDA: body annuli; CDA: caudal annuli; DMB: dorsal midbody annulus; IL: number of infralabials; P: present; PML: posmalar row; POR: precloacal pores; REF: references; SL: number of supralabials; SVL: snout vent length; TL: tail length; VMB: ventral midbody annulus.
| POR | BDA | CDA | AUT | DMB | VMB | SL | IL | PML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphisbaena eleutheria sp. nov. | 6 | 257–272 | 31–34 | 6–9 | 16–20 | 17–22 | 3 | 3 | P |
| Amphisbaena acangoaba | 4–8 | 216–239 | 13–17 | A | 18–24 | 18–24 | 4 | 3 | P |
| Amphisbaena alba | 4–10 | 198–248 | 13–21 | A | 30–42 | 35–46 | 4 | 3 | P |
| Amphisbaena angustifrons | 3–6 | 190–215 | 12–18 | A | 20–31 | 21–30 | 4 | 3 | P |
| Amphisbaena barbouri | 4–6 | 226–240 | 13–18 | A | 12–14 | 16–18 | 3 | 3 | A |
| Amphisbaena bolivica | 4–6 | 200–231 | 18–26 | 4–5 | 27–36 | 26–36 | 3 | 3 | P |
| Amphisbaena caeca | 4–6 | 217–236 | 13–18 | 4–8 | 13–18 | 14–20 | 3 | 3 | P |
| Amphisbaena camura | 4–6 | 188–207 | 14–19 | 4–5 | 28–42 | 29–46 | 4 | 3 | P |
| Amphisbaena cubana | 4–6 | 199–218 | 10–16 | 6–9 | 12–16 | 14–18 | 3 | 3 | A |
| Amphisbaena fuliginosa | 6–10 | 190–215 | 23–30 | 4–6 | 20–28 | 18–28 | 3 | 3 or 4 | P |
| Amphisbaena heterozonata | 2–6 | 189–206 | 15–18 | 6–8 | 15–18 | 18–20 | 3 | 3 | P |
| Amphisbaena ignatiana | 6 | 255–263 | 32–36 | A | 16 | 20–22 | 4 | 3 | P |
| Amphisbaena kraoh | 3 + 3 | 281 | 15–16 | A | 28 | 24 | 4 | 3 | P |
| Amphisbaena littoralis | 6 | 251–272 | 29–34 | 6 | 19–22 | 20– 24 | 4 | 3 | P |
| Amphisbaena lumbricalis | 2–6 | 225–247 | 20–26 | A | 12–16 | 16–20 | 3 | 3 | A |
| Amphisbaena manni | 4–9 | 209–243 | 17–22 | 5–7 | 12–16 | 14–20 | 3 | 3 | A |
| Amphisbaena mertensi | 5–8 | 210–250 | 25–31 | 5–8 | 16–26 | 16–24 | 3 | 3 | P |
| Amphisbaena pretrei | 5–9 | 231–255 | 22–26 | 5–7 | 20–27 | 22–28 | 3 | 3 | P |
| Amphisbaena stejnegeri | 6 | 243–247 | 13 | 9 | 17–19 | 16–20 | 4 | 2 | P |
Notes
Files
Files
(4.9 kB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:9eccfc9aeb17f37d3a268f9b163cd012
|
4.9 kB | Download |
System files
(18.2 kB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:41ace8ac3b416bce018813c1df412974
|
18.2 kB | Download |