Published February 3, 2026
| Version v1
Dataset
Open
TABLE 1 in At the boundary of two biogeographical realms: Palearctic and Oriental leeches (Hirudinea, Glossiphoniidae) of the Ferghana Valley, Uzbekistan
Authors/Creators
- 1. Andijan State University, University Street 129, Andijan, 170100 (Uzbekistan)
- 2. Department of Zoology and Animal Ecology, V. N. Karazin Kharkiv National University, 4 Maidan Svobody, Kharkiv, 61022 (Ukraine)
- 3. Samarkand State University, University boulevard 15, Samarkand, 140100 (Uzbekistan)
- 4. Department of Zoology and Animal Ecology, V. N. Karazin Kharkiv National University, 4 Maidan Svobody, Kharkiv, 61022 (Ukraine) andriy. utevsky @ karazin. ua
Description
TABLE 1. — Locations of glossiphoniid leech sampling in the Ferghana Valley, Uzbekistan.
| Nr | Collecting biotope | Locality | Coordinates |
|---|---|---|---|
| River | |||
| 1 | Kara Darya | Kurgantepa district, Andijan region | 40°46’30.1”N, 73°03’12.6”E |
| 2 | Kara Darya | Izbaskan district, Andijan region | 40°52’46.3”N, 72°19’26.8”E |
| 3 | Kara Darya | Balikchi district, Andijan region | 40°54’54.8”N, 71°50’48.9”E |
| 4 | Ak-Buura | Khujaabad district, Andijan region | 40°34’59.4”N, 72°45’13.6”E |
| 5 | Naryn | Uychi district, Namangan region | 41°06’16.6”N, 72°02’39.8”E |
| 6 | Naryn | Uychi district, Namangan region | 40°56’26.8”N, 71°49’19.3”E |
| 7 | Podshootasay | Yangikurgan district, Namangan region | 41°17’33.8”N, 71°47’27.0”E |
| 8 | Podshootasay | Alihan district, Namangan region | 41°14’33.4”N, 71°49’28.7”E |
| 9 | Sokh | Sokh district, Ferghana region | 40°04’50.3”N, 71°05’21.3”E |
| 10 | Isfayramsay | Kuvasay district, Ferghana region | 40°15’58.5”N, 72°01’12.3”E |
| Canal | |||
| 11 | Shakhrikhansay | Khujaabad district, Andijan region | 40°40’36.3”N, 72°29’29.3”E |
| 12 | Shakhrikhansay | Asaka district, Andijan region | 40°39’38.6”N, 72°09’57.7”E |
| 13 | Northern Ferghana canal | Markhamat district, Andijan region | 40°30’11.5”N, 72°23’07.1”E |
| 14 | Northern Ferghana canal | Ferghana district, Ferghana region | 40°19’34.9”N, 71°49’14.5”E |
| Spring | |||
| 15 | Uchbulak | Balikchi district, Andijan region | 40°53’32.3”N, 71°51’16.8”E |
| 16 | Kaynarbulak | Balikchi district, Andijan region | 40°53’09.5”N, 71°50’08.6”E |
| 17 | Tandirbulak | Andijan district, Andijan region | 40°51’13.9”N, 72°22’19.4”E |
| 18 | Kushmabulak | Andi jan district, Andijan region | 40°51’07.7”N, 72°22’01.3”E |
| 19 | Shirmanbulak | Bulakboshi district, Andijan region | 40°35’11.5”N, 72°28’59.3”E |
| 20 | Kukbulak | Kurgantepa district, Andijan region | 40°44’44.3”N, 72°55’31.7”E |
| 21 | Fazilmanota | Kurgantepa district, Andijan region | 40°48’50.9”N, 72°59’42.2”E |
| 22 | Bibiseshanba | Kurgantepa district, Andijan region | 40°44’51.8”N, 72°55’48.4”E |
| 23 | Kulibukon | Chartak district, Namangan region | 41°12’05.9”N, 71°48’55.9”E |
| 24 | Uchtepa | Uychi district, Namangan region | 40°55’49.3”N, 71°52’49.2”E |
| 25 | Balikkul | Chartak district, Namangan region | 41°19’24.8”N, 71°50’16.4”E |
| 26 | Avval | Ferghana district, Ferghana region | 40°18’07.6”N, 71°49’59.0”E |
| 27 | Aydin | Kokand district, Ferghana region | 40°28’49.1”N, 70°54’55.6”E |
| 28 | Chechme | Sokh district, Ferghana region | 39°56’18.3”N, 71°12’38.7”E |
| 29 | Alibulak | Sokh district, Ferghana region | 39°56’24.9”N, 71°08’07.2”E |
Notes
Files
Files
(4.7 kB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:befa416f687cf3974313b35d91aa4ac6
|
4.7 kB | Download |
System files
(19.4 kB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:6f00ee3fc1f56c254677e4d5761df437
|
19.4 kB | Download |
Additional details
Identifiers
Related works
- Is part of
- Journal article: 10.5252/zoosystema2025v48a2 (DOI)
- Journal article: urn:lsid:plazi.org:pub:FFDBFF81F47CFFD0DE4FFFA4FFAEFF81 (LSID)
- Journal article: http://publication.plazi.org/id/FFDBFF81F47CFFD0DE4FFFA4FFAEFF81 (URL)
- Journal article: http://zenodo.org/record/18500174 (URL)
- Journal article: http://zoobank.org/AC645333-F088-460F-8B8D-7BA08DE6BC1D (URL)