
***********	*************	*************	**************	*************	*************	*************	*************	*************	*************	*************	*************	*************	*************
Data	from	Pyro	Oxygen	Logger	V3.315	with	FireStingO2	(Firmware	3.10)	---	Pyro	Science	---	Device	Name:	
***********	*************	*************	**************	*************	*************	*************	*************	*************	*************	*************	*************	*************	*************
Settings:	Description	Units	Basic Mode	Sensor Code	Meas. Mode	Temp. Comp.	Temp. (C)	Press. Comp.	Press. (hPa)	Salinity ()	LED Int. (%)	PD Ampl.	Meas. Time (ms)	Bkdg. Comp.	Fiber Length (m)	
Ch 1	Oxygen Sensor Spot, FTC (normal range)	mg/l (ppm)	ON	SD7-530-198	3	ON External	25.000	ON	1013	35.000	30%	400x	10	ON fiber length	2.00	
Ch 2	Oxygen Sensor Spot, FTC (normal range)	mg/l (ppm)	ON	SD7-530-198	3	ON External	25.000	ON	1013	35.000	30%	400x	10	ON fiber length	2.00	
Ch 3	Oxygen Sensor Spot, FTC (normal range)	mg/l (ppm)	ON	SD7-530-198	3	ON External	25.000	ON	1013	35.000	30%	400x	10	ON fiber length	2.00	
Ch 4	Oxygen Sensor Spot, FTC (normal range)	mg/l (ppm)	ON	SD7-530-198	3	ON External	25.000	ON	1013	35.000	30%	400x	10	ON fiber length	2.00	
Temp.	Sensor	Measuring	Time (ms):	300	Offset ('C):	0.000	

Calibration:	Status 0% Cal.	Status upper Cal.	Temp. 0% Cal. (C)	Temp. upper Cal. (C)	Press. (hPa)	Humidity (%)	Oxygen (%O2)	dphi0 ()	dphi100 ()	f	m	F (Hz)	kt (%/K)	tt (%/K)	Bkgd. Int. (mV)	Bkgd. dphi ()	mt (1/K)	Toffset(K)	
Ch 1	Factory 0% Calibration	Ambient Air	20.000	25.000	969	13.882	20.950	53.000	21.118	0.804	0.122	4000	0.969	-0.056	0.811	0.000	-0.000303	0.000	
Ch 2	Factory 0% Calibration	Ambient Air	20.000	25.000	969	13.859	20.950	53.000	21.066	0.804	0.122	4000	0.969	-0.056	0.811	0.000	-0.000303	0.000	
Ch 3	Factory 0% Calibration	Ambient Air	20.000	25.000	969	13.935	20.950	53.000	21.055	0.804	0.122	4000	0.969	-0.056	0.811	0.000	-0.000303	0.000	
Ch 4	Factory 0% Calibration	Ambient Air	20.000	25.000	969	13.897	20.950	53.000	21.168	0.804	0.122	4000	0.969	-0.056	0.811	0.000	-0.000303	0.000	
Data	Smoothing:	3	
Date:	4/16/2021	
			 	Oxygen	Oxygen	Oxygen	Oxygen	Compensation	Temperature	('C)		Pressure	Humidity	Temp. Probe	Int. Temp.	Analog In	Raw Data:	 dphi ()			Signal	Intensity	(mV)		Ambient	Light	(mV)		Advanced Raw Values (only logged while raw data window is open)	
Date	Time (HH:MM:SS)	Time (s)	Comment	Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch 1	Ch 2	Ch 3	Ch 4	(mbar)	(%)	('C)	('C)	 (mV)	Ch 1	Ch 2	Ch 3	Ch 4	Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	 (MainBkgd->MainBkgd->MainPhi->RefAmpl->RefBkgnd->RefPhi)	
4/16/2021	13:46:13	0.00		6.2362	6.3229	6.2948	6.3463	25.095	25.095	25.095	25.095	966.69	21.552	25.095	---	---	21.823	21.612	21.652	21.673	140.808	200.249	200.890	273.771	9.771	7.949	9.278	8.039	
4/16/2021	13:46:18	5.00		6.2394	6.3238	6.2951	6.3469	25.095	25.095	25.095	25.095	966.71	21.526	25.095	---	---	21.816	21.610	21.651	21.672	140.797	200.263	200.859	273.768	9.796	7.939	9.263	8.008	
4/16/2021	13:46:23	10.00		6.2382	6.3226	6.2943	6.3465	25.095	25.095	25.095	25.095	966.74	21.501	25.095	---	---	21.818	21.612	21.653	21.672	140.776	200.244	200.842	273.733	9.791	7.943	9.253	8.028	
4/16/2021	13:46:28	15.00		6.2425	6.3196	6.2951	6.3457	25.095	25.095	25.095	25.095	966.75	21.488	25.095	---	---	21.810	21.618	21.651	21.674	140.774	200.236	200.815	273.750	9.783	7.920	9.205	8.027	
4/16/2021	13:46:33	20.00		6.2397	6.3191	6.2941	6.3471	25.095	25.095	25.095	25.095	966.76	21.501	25.095	---	---	21.816	21.619	21.653	21.671	140.755	200.234	200.779	273.728	9.792	7.919	9.177	8.048	
4/16/2021	13:46:38	25.00		6.2402	6.3158	6.2972	6.3492	25.091	25.091	25.091	25.091	966.74	21.513	25.091	---	---	21.816	21.626	21.649	21.669	140.759	200.250	200.765	273.718	9.787	7.911	9.224	8.024	
4/16/2021	13:46:43	30.00		6.2361	6.3166	6.2967	6.3507	25.086	25.086	25.086	25.086	966.70	21.526	25.086	---	---	21.825	21.626	21.651	21.667	140.740	200.270	200.758	273.689	9.788	7.919	9.240	8.034	
4/16/2021	13:46:48	35.00		6.2348	6.3181	6.2994	6.3498	25.080	25.080	25.080	25.080	966.67	21.513	25.080	---	---	21.829	21.625	21.648	21.671	140.731	200.256	200.762	273.670	9.772	7.914	9.253	8.006	
4/16/2021	13:46:53	40.00		6.2345	6.3202	6.3013	6.3515	25.077	25.077	25.077	25.077	966.67	21.485	25.077	---	---	21.830	21.622	21.645	21.668	140.719	200.256	200.747	273.651	9.777	7.925	9.212	8.003	
4/16/2021	13:46:58	45.00		6.2339	6.3213	6.3024	6.3497	25.074	25.074	25.074	25.074	966.67	21.445	25.074	---	---	21.832	21.621	21.644	21.673	140.708	200.258	200.719	273.623	9.769	7.927	9.187	7.991	
4/16/2021	13:47:03	50.00		6.2375	6.3193	6.3005	6.3511	25.073	25.073	25.073	25.073	966.69	21.417	25.073	---	---	21.826	21.625	21.648	21.670	140.694	200.274	200.690	273.608	9.780	7.938	9.187	8.031	
4/16/2021	13:47:08	55.00		6.2408	6.3155	6.2973	6.3494	25.073	25.073	25.073	25.073	966.75	21.404	25.073	---	---	21.820	21.631	21.653	21.673	140.687	200.281	200.649	273.597	9.783	7.928	9.198	8.023	
4/16/2021	13:47:13	60.00		6.2437	6.3147	6.2996	6.3503	25.072	25.072	25.072	25.072	966.75	21.404	25.072	---	---	21.815	21.633	21.649	21.672	140.675	200.269	200.628	273.572	9.784	7.921	9.233	8.029	
4/16/2021	13:47:18	65.00		6.2404	6.3133	6.2997	6.3501	25.070	25.070	25.070	25.070	966.75	21.404	25.070	---	---	21.821	21.636	21.650	21.673	140.663	200.270	200.598	273.534	9.779	7.916	9.226	8.004	
4/16/2021	13:47:23	70.00		6.2384	6.3148	6.3014	6.3534	25.068	25.068	25.068	25.068	966.70	21.417	25.068	---	---	21.826	21.634	21.647	21.668	140.651	200.270	200.586	273.504	9.776	7.915	9.199	8.034	
4/16/2021	13:47:28	75.00		6.2378	6.3146	6.3030	6.3548	25.066	25.066	25.066	25.066	966.69	21.445	25.066	---	---	21.827	21.635	21.645	21.666	140.616	200.298	200.567	273.504	9.789	7.915	9.153	8.040	
4/16/2021	13:47:33	80.00		6.2363	6.3117	6.3051	6.3537	25.064	25.064	25.064	25.064	966.69	21.485	25.064	---	---	21.831	21.641	21.642	21.668	140.598	200.310	200.565	273.485	9.787	7.909	9.161	8.067	
4/16/2021	13:47:38	85.00		6.2354	6.3070	6.3070	6.3526	25.063	25.063	25.063	25.063	966.65	21.526	25.063	---	---	21.833	21.649	21.639	21.670	140.573	200.328	200.553	273.481	9.796	7.916	9.182	8.053	
4/16/2021	13:47:43	90.00		6.2330	6.3073	6.3060	6.3541	25.063	25.063	25.063	25.063	966.65	21.565	25.063	---	---	21.837	21.649	21.640	21.668	140.575	200.304	200.529	273.432	9.789	7.926	9.180	8.044	
4/16/2021	13:47:48	95.00		6.2323	6.3056	6.3071	6.3568	25.062	25.062	25.062	25.062	966.65	21.605	25.062	---	---	21.839	21.652	21.639	21.663	140.549	200.302	200.518	273.403	9.786	7.932	9.203	8.011	
4/16/2021	13:47:53	100.00		6.2279	6.3071	6.3086	6.3570	25.063	25.063	25.063	25.063	966.71	21.633	25.063	---	---	21.847	21.649	21.636	21.662	140.538	200.287	200.500	273.358	9.782	7.927	9.193	8.028	
4/16/2021	13:47:58	105.00		6.2289	6.3067	6.3072	6.3579	25.062	25.062	25.062	25.062	966.73	21.648	25.062	---	---	21.845	21.650	21.638	21.661	140.510	200.285	200.506	273.336	9.781	7.922	9.241	8.030	
4/16/2021	13:48:03	110.00		6.2311	6.3128	6.3071	6.3558	25.063	25.063	25.063	25.063	966.73	21.648	25.063	---	---	21.841	21.639	21.638	21.664	140.496	200.249	200.492	273.313	9.781	7.920	9.219	8.044	
4/16/2021	13:48:08	115.00		6.2367	6.3131	6.3056	6.3548	25.062	25.062	25.062	25.062	966.72	21.648	25.062	---	---	21.831	21.639	21.641	21.667	140.474	200.231	200.495	273.283	9.779	7.916	9.219	8.015	
4/16/2021	13:48:13	120.00		6.2391	6.3132	6.3061	6.3542	25.061	25.061	25.061	25.061	966.73	21.648	25.061	---	---	21.827	21.639	21.641	21.668	140.468	200.219	200.458	273.250	9.787	7.916	9.195	8.032	
4/16/2021	13:48:18	125.00		6.2347	6.3094	6.3081	6.3556	25.056	25.056	25.056	25.056	966.68	21.620	25.056	---	---	21.836	21.647	21.638	21.667	140.453	200.220	200.441	273.249	9.776	7.911	9.180	8.022	
4/16/2021	13:48:23	130.00		6.2324	6.3108	6.3039	6.3570	25.055	25.055	25.055	25.055	966.67	21.598	25.055	---	---	21.841	21.645	21.646	21.665	140.421	200.226	200.409	273.229	9.768	7.908	9.202	8.013	
4/16/2021	13:48:28	135.00		6.2312	6.3099	6.3031	6.3551	25.055	25.055	25.055	25.055	966.63	21.575	25.055	---	---	21.843	21.647	21.648	21.668	140.374	200.223	200.401	273.228	9.760	7.913	9.213	8.018	
4/16/2021	13:48:33	140.00		6.2330	6.3129	6.2992	6.3572	25.056	25.056	25.056	25.056	966.72	21.580	25.056	---	---	21.839	21.641	21.654	21.664	140.348	200.236	200.389	273.184	9.769	7.913	9.219	8.006	
4/16/2021	13:48:38	145.00		6.2344	6.3103	6.3029	6.3581	25.055	25.055	25.055	25.055	966.71	21.567	25.055	---	---	21.837	21.646	21.648	21.663	140.317	200.230	200.385	273.151	9.777	7.928	9.225	8.014	
4/16/2021	13:48:43	150.00		6.2320	6.3082	6.3012	6.3593	25.058	25.058	25.058	25.058	966.76	21.555	25.058	---	---	21.840	21.649	21.650	21.659	140.328	200.233	200.363	273.134	9.773	7.930	9.185	7.991	
4/16/2021	13:48:48	155.00		6.2365	6.3040	6.3031	6.3564	25.062	25.062	25.062	25.062	966.70	21.542	25.062	---	---	21.831	21.656	21.646	21.664	140.316	200.233	200.336	273.123	9.773	7.937	9.179	8.002	
4/16/2021	13:48:53	160.00		6.2373	6.3028	6.2995	6.3563	25.063	25.063	25.063	25.063	966.72	21.542	25.063	---	---	21.829	21.658	21.652	21.663	140.318	200.226	200.319	273.104	9.788	7.930	9.164	8.003	
4/16/2021	13:48:58	165.00		6.2402	6.3044	6.3045	6.3561	25.062	25.062	25.062	25.062	966.70	21.542	25.062	---	---	21.824	21.655	21.643	21.664	140.286	200.225	200.315	273.055	9.792	7.926	9.181	8.034	
4/16/2021	13:49:03	170.00		6.2412	6.3051	6.3029	6.3564	25.061	25.061	25.061	25.061	966.74	21.542	25.061	---	---	21.822	21.654	21.646	21.664	140.257	200.232	200.320	273.002	9.792	7.913	9.226	8.062	
4/16/2021	13:49:08	175.00		6.2385	6.3042	6.3073	6.3549	25.062	25.062	25.062	25.062	966.72	21.542	25.062	---	---	21.827	21.655	21.638	21.667	140.228	200.264	200.319	272.965	9.779	7.910	9.227	8.057	
4/16/2021	13:49:13	180.00		6.2365	6.2983	6.3005	6.3560	25.061	25.061	25.061	25.061	966.70	21.542	25.061	---	---	21.831	21.666	21.651	21.665	140.194	200.291	200.516	272.933	9.780	7.916	9.208	8.024	
4/16/2021	13:49:18	185.00		6.2325	6.2943	6.2999	6.3561	25.063	25.063	25.063	25.063	966.67	21.542	25.063	---	---	21.838	21.673	21.651	21.664	140.153	200.306	200.658	272.910	9.788	7.928	9.150	8.015	
4/16/2021	13:49:23	190.00		6.2338	6.2960	6.2960	6.3559	25.067	25.067	25.067	25.067	966.66	21.542	25.067	---	---	21.835	21.669	21.658	21.664	140.131	200.320	200.822	272.887	9.797	7.927	9.147	8.022	
4/16/2021	13:49:28	195.00		6.2340	6.2968	6.2977	6.3550	25.071	25.071	25.071	25.071	966.72	21.542	25.071	---	---	21.833	21.666	21.653	21.664	140.114	200.337	200.796	272.862	9.794	7.918	9.197	8.026	
4/16/2021	13:49:33	200.00		6.2311	6.2989	6.2953	6.3554	25.074	25.074	25.074	25.074	966.74	21.555	25.074	---	---	21.838	21.661	21.657	21.663	140.103	200.356	200.829	272.841	9.788	7.914	9.223	7.997	
4/16/2021	13:49:38	205.00		6.2273	6.2976	6.2931	6.3537	25.078	25.078	25.078	25.078	966.72	21.583	25.078	---	---	21.843	21.662	21.660	21.665	140.078	200.356	200.810	272.816	9.782	7.913	9.208	7.981	
4/16/2021	13:49:43	210.00		6.2243	6.3004	6.2912	6.3528	25.082	25.082	25.082	25.082	966.68	21.623	25.082	---	---	21.848	21.656	21.662	21.665	140.040	200.333	200.806	272.796	9.783	7.924	9.225	7.971	
4/16/2021	13:49:48	215.00		6.2255	6.2951	6.2907	6.3513	25.086	25.086	25.086	25.086	966.66	21.651	25.086	---	---	21.844	21.665	21.662	21.667	140.026	200.337	200.786	272.773	9.780	7.924	9.203	7.967	
4/16/2021	13:49:53	220.00		6.2271	6.2924	6.2916	6.3511	25.091	25.091	25.091	25.091	966.69	21.651	25.091	---	---	21.840	21.668	21.659	21.666	139.998	200.326	200.786	272.756	9.786	7.929	9.245	7.981	
4/16/2021	13:49:58	225.00		6.2272	6.2881	6.2912	6.3493	25.093	25.093	25.093	25.093	966.72	21.623	25.093	---	---	21.839	21.676	21.659	21.668	139.993	200.355	200.794	272.749	9.767	7.919	9.210	7.982	
4/16/2021	13:50:03	230.00		6.2245	6.2912	6.2915	6.3463	25.095	25.095	25.095	25.095	966.75	21.595	25.095	---	---	21.843	21.670	21.658	21.673	139.969	200.343	200.790	272.746	9.773	7.923	9.264	8.010	
4/16/2021	13:50:08	235.00		6.2252	6.2876	6.2914	6.3490	25.095	25.095	25.095	25.095	966.76	21.580	25.095	---	---	21.842	21.676	21.658	21.668	139.965	200.349	200.791	272.741	9.770	7.920	9.250	8.042	
4/16/2021	13:50:13	240.00		6.2242	6.2894	6.2905	6.3487	25.095	25.095	25.095	25.095	966.75	21.595	25.095	---	---	21.844	21.673	21.660	21.669	139.945	200.330	200.783	272.748	9.786	7.912	9.228	8.038	
4/16/2021	13:50:18	245.00		6.2237	6.2891	6.2907	6.3496	25.092	25.092	25.092	25.092	966.74	21.623	25.092	---	---	21.846	21.674	21.660	21.668	139.926	200.338	200.776	272.742	9.787	7.910	9.191	8.016	
4/16/2021	13:50:23	250.00		6.2220	6.2904	6.2905	6.3466	25.088	25.088	25.088	25.088	966.74	21.664	25.088	---	---	21.850	21.673	21.661	21.674	139.893	200.344	200.775	272.727	9.776	7.913	9.214	7.991	
4/16/2021	13:50:28	255.00		6.2273	6.2897	6.2909	6.3478	25.082	25.082	25.082	25.082	966.72	21.689	25.082	---	---	21.842	21.676	21.662	21.674	139.880	200.352	200.758	272.691	9.776	7.908	9.213	7.999	
4/16/2021	13:50:33	260.00		6.2293	6.2895	6.2889	6.3511	25.076	25.076	25.076	25.076	966.72	21.715	25.076	---	---	21.840	21.678	21.668	21.670	139.853	200.359	200.767	272.661	9.764	7.910	9.193	8.027	
4/16/2021	13:50:38	265.00		6.2305	6.2896	6.2854	6.3544	25.072	25.072	25.072	25.072	966.71	21.727	25.072	---	---	21.839	21.679	21.675	21.665	139.852	200.372	200.781	272.637	9.756	7.907	9.167	8.027	
4/16/2021	13:50:43	270.00		6.2247	6.2886	6.2853	6.3551	25.070	25.070	25.070	25.070	966.72	21.753	25.070	---	---	21.850	21.681	21.676	21.664	139.825	200.384	202.056	272.653	9.764	7.910	9.197	8.059	
4/16/2021	13:50:48	275.00		6.2309	6.2841	6.2871	6.3543	25.069	25.069	25.069	25.069	966.70	21.781	25.069	---	---	21.839	21.690	21.673	21.666	139.817	200.388	203.371	272.659	9.782	7.904	9.209	8.041	
4/16/2021	13:50:53	280.00		6.2276	6.2823	6.2888	6.3547	25.067	25.067	25.067	25.067	966.69	21.809	25.067	---	---	21.846	21.694	21.670	21.666	139.773	200.383	204.801	272.648	9.800	7.908	9.202	8.029	
4/16/2021	13:50:58	285.00		6.2294	6.2773	6.2888	6.3557	25.067	25.067	25.067	25.067	966.70	21.824	25.067	---	---	21.842	21.702	21.670	21.664	139.739	200.373	204.950	272.546	9.793	7.911	9.184	7.991	
4/16/2021	13:51:03	290.00		6.2226	6.2812	6.2876	6.3541	25.064	25.064	25.064	25.064	966.71	21.824	25.064	---	---	21.856	21.696	21.674	21.668	139.663	200.315	205.121	272.440	9.782	7.916	9.190	7.988	
4/16/2021	13:51:08	295.00		6.2241	6.2824	6.2895	6.3508	25.067	25.067	25.067	25.067	966.72	21.824	25.067	---	---	21.852	21.693	21.669	21.673	139.566	200.254	205.197	272.315	9.793	7.908	9.172	7.985	
4/16/2021	13:51:13	300.00		6.2193	6.2835	6.2920	6.3481	25.065	25.065	25.065	25.065	966.71	21.809	25.065	---	---	21.862	21.692	21.665	21.678	139.490	200.199	205.309	272.259	9.793	7.920	9.189	7.979	
4/16/2021	13:51:18	305.00		6.2210	6.2799	6.2893	6.3490	25.069	25.069	25.069	25.069	966.70	21.809	25.069	---	---	21.858	21.697	21.669	21.675	139.453	200.173	205.357	272.223	9.790	7.912	9.193	7.961	
4/16/2021	13:51:23	310.00		6.2185	6.2816	6.2882	6.3486	25.069	25.069	25.069	25.069	966.66	21.809	25.069	---	---	21.862	21.694	21.671	21.676	139.443	200.169	205.376	272.206	9.796	7.923	9.222	7.972	
4/16/2021	13:51:28	315.00		6.2221	6.2816	6.2826	6.3501	25.071	25.071	25.071	25.071	966.65	21.824	25.071	---	---	21.855	21.693	21.681	21.673	139.425	200.194	205.396	272.196	9.801	7.915	9.232	7.987	
4/16/2021	13:51:33	320.00		6.2197	6.2849	6.2855	6.3506	25.070	25.070	25.070	25.070	966.66	21.837	25.070	---	---	21.860	21.688	21.675	21.672	139.406	200.200	205.397	272.164	9.819	7.917	9.235	7.994	
4/16/2021	13:51:38	325.00		6.2206	6.2808	6.2838	6.3536	25.073	25.073	25.073	25.073	966.71	21.854	25.073	---	---	21.857	21.694	21.678	21.666	139.401	200.204	205.378	272.159	9.814	7.915	9.221	7.988	
4/16/2021	13:51:43	330.00		6.2162	6.2766	6.2889	6.3511	25.082	25.082	25.082	25.082	966.74	21.872	25.082	---	---	21.863	21.699	21.666	21.668	139.388	200.185	205.355	272.121	9.831	7.920	9.233	7.995	
4/16/2021	13:51:48	335.00		6.2154	6.2723	6.2845	6.3473	25.091	25.091	25.091	25.091	966.77	21.890	25.091	---	---	21.862	21.705	21.672	21.672	139.361	200.198	205.352	272.111	9.815	7.925	9.243	8.013	
4/16/2021	13:51:53	340.00		6.2167	6.2724	6.2893	6.3446	25.090	25.090	25.090	25.090	966.78	21.902	25.090	---	---	21.859	21.705	21.663	21.677	139.325	200.203	205.359	272.087	9.788	7.922	9.271	8.006	
4/16/2021	13:51:58	345.00		6.2217	6.2749	6.2814	6.3472	25.080	25.080	25.080	25.080	966.76	21.915	25.080	---	---	21.853	21.703	21.680	21.675	139.299	200.206	205.358	272.067	9.783	7.913	9.269	7.986	
4/16/2021	13:52:03	350.00		6.2238	6.2750	6.2873	6.3519	25.068	25.068	25.068	25.068	966.73	21.915	25.068	---	---	21.852	21.706	21.673	21.670	139.275	200.216	205.332	272.029	9.791	7.909	9.273	7.983	
4/16/2021	13:52:08	355.00		6.2225	6.2719	6.2798	6.3525	25.068	25.068	25.068	25.068	966.68	21.915	25.068	---	---	21.855	21.712	21.686	21.669	139.259	200.226	205.345	272.004	9.803	7.907	9.263	8.001	
4/16/2021	13:52:13	360.00		6.2183	6.2723	6.2882	6.3512	25.063	25.063	25.063	25.063	966.66	21.915	25.063	---	---	21.864	21.712	21.672	21.673	139.238	200.228	205.337	271.993	9.807	7.913	9.241	8.004	
4/16/2021	13:52:18	365.00		6.2145	6.2722	6.2855	6.3520	25.062	25.062	25.062	25.062	966.69	21.915	25.062	---	---	21.872	21.713	21.678	21.672	139.227	200.237	205.334	271.984	9.804	7.907	9.228	7.988	
4/16/2021	13:52:23	370.00		6.2153	6.2745	6.2917	6.3536	25.054	25.054	25.054	25.054	966.71	21.902	25.054	---	---	21.873	21.711	21.669	21.671	139.206	200.231	205.316	271.966	9.801	7.907	9.234	7.976	
4/16/2021	13:52:28	375.00		6.2200	6.2745	6.2859	6.3586	25.049	25.049	25.049	25.049	966.71	21.890	25.049	---	---	21.865	21.712	21.681	21.663	139.183	200.230	205.312	271.938	9.789	7.911	9.219	8.006	
4/16/2021	13:52:33	380.00		6.2240	6.2752	6.2867	6.3562	25.047	25.047	25.047	25.047	966.69	21.877	25.047	---	---	21.858	21.712	21.680	21.668	139.159	200.219	205.336	271.914	9.788	7.920	9.227	8.010	
4/16/2021	13:52:38	385.00		6.2198	6.2732	6.2824	6.3573	25.047	25.047	25.047	25.047	966.71	21.877	25.047	---	---	21.866	21.715	21.688	21.666	139.149	200.217	205.348	271.905	9.783	7.920	9.207	8.009	
4/16/2021	13:52:43	390.00		6.2181	6.2716	6.2875	6.3562	25.050	25.050	25.050	25.050	966.75	21.862	25.050	---	---	21.868	21.717	21.678	21.667	139.128	200.217	205.362	271.884	9.772	7.916	9.215	8.004	
4/16/2021	13:52:48	395.00		6.2133	6.2704	6.2837	6.3569	25.053	25.053	25.053	25.053	966.77	21.821	25.053	---	---	21.876	21.719	21.684	21.665	139.119	200.202	205.361	271.883	9.774	7.933	9.191	8.000	
4/16/2021	13:52:53	400.00		6.2168	6.2716	6.2827	6.3547	25.055	25.055	25.055	25.055	966.80	21.768	25.055	---	---	21.869	21.716	21.685	21.669	139.087	200.198	205.352	271.858	9.775	7.929	9.210	8.020	
4/16/2021	13:52:58	405.00		6.2125	6.2713	6.2808	6.3515	25.057	25.057	25.057	25.057	966.79	21.730	25.057	---	---	21.876	21.716	21.688	21.674	139.076	200.194	205.333	271.851	9.786	7.924	9.199	8.003	
4/16/2021	13:53:03	410.00		6.2102	6.2716	6.2818	6.3512	25.057	25.057	25.057	25.057	966.75	21.689	25.057	---	---	21.881	21.715	21.686	21.674	139.049	200.201	205.318	271.816	9.799	7.906	9.231	8.033	
4/16/2021	13:53:08	415.00		6.2079	6.2723	6.2858	6.3530	25.057	25.057	25.057	25.057	966.70	21.653	25.057	---	---	21.885	21.714	21.679	21.671	139.032	200.201	205.312	271.791	9.802	7.907	9.204	8.019	
4/16/2021	13:53:13	420.00		6.2117	6.2743	6.2826	6.3539	25.054	25.054	25.054	25.054	966.71	21.618	25.054	---	---	21.879	21.711	21.685	21.670	139.000	200.205	205.306	271.753	9.773	7.908	9.217	8.026	
4/16/2021	13:53:18	425.00		6.2155	6.2737	6.2820	6.3533	25.052	25.052	25.052	25.052	966.72	21.610	25.052	---	---	21.872	21.713	21.687	21.672	138.980	200.216	205.323	271.733	9.773	7.909	9.197	7.998	
4/16/2021	13:53:23	430.00		6.2191	6.2759	6.2821	6.3523	25.048	25.048	25.048	25.048	966.74	21.610	25.048	---	---	21.867	21.710	21.688	21.675	138.960	200.219	205.299	271.703	9.775	7.910	9.209	8.019	
4/16/2021	13:53:28	435.00		6.2169	6.2747	6.2855	6.3535	25.050	25.050	25.050	25.050	966.72	21.610	25.050	---	---	21.870	21.712	21.681	21.672	138.950	200.216	205.298	271.697	9.806	7.910	9.184	8.020	
4/16/2021	13:53:33	440.00		6.2180	6.2745	6.2874	6.3554	25.051	25.051	25.051	25.051	966.73	21.610	25.051	---	---	21.868	21.712	21.678	21.668	138.936	200.211	205.265	271.658	9.790	7.905	9.192	8.016	
4/16/2021	13:53:38	445.00		6.2137	6.2673	6.2812	6.3538	25.054	25.054	25.054	25.054	966.74	21.610	25.054	---	---	21.875	21.724	21.688	21.671	138.920	200.218	205.262	271.631	9.770	7.913	9.232	8.000	
4/16/2021	13:53:43	450.00		6.2099	6.2649	6.2770	6.3514	25.057	25.057	25.057	25.057	966.73	21.597	25.057	---	---	21.881	21.727	21.695	21.674	138.897	200.232	205.271	271.578	9.772	7.914	9.284	7.995	
4/16/2021	13:53:48	455.00		6.2092	6.2657	6.2751	6.3524	25.061	25.061	25.061	25.061	966.70	21.585	25.061	---	---	21.882	21.725	21.697	21.672	138.893	200.229	205.283	271.559	9.770	7.917	9.265	7.990	
4/16/2021	13:53:53	460.00		6.2056	6.2674	6.2748	6.3525	25.062	25.062	25.062	25.062	966.71	21.572	25.062	---	---	21.888	21.721	21.697	21.671	138.870	200.217	205.295	271.545	9.780	7.914	9.235	7.990	
4/16/2021	13:53:58	465.01		6.2090	6.2653	6.2791	6.3537	25.060	25.060	25.060	25.060	966.71	21.572	25.060	---	---	21.882	21.726	21.690	21.670	138.887	200.213	205.261	271.530	9.751	7.912	9.223	7.971	
4/16/2021	13:54:03	470.00		6.2066	6.2639	6.2829	6.3511	25.059	25.059	25.059	25.059	966.75	21.559	25.059	---	---	21.887	21.729	21.684	21.675	138.862	200.224	205.237	271.514	9.753	7.912	9.250	7.981	
4/16/2021	13:54:08	475.00		6.2109	6.2643	6.2828	6.3504	25.057	25.057	25.057	25.057	966.75	21.531	25.057	---	---	21.879	21.729	21.684	21.676	138.865	200.228	205.218	271.466	9.768	7.908	9.260	7.967	
4/16/2021	13:54:13	480.00		6.2051	6.2670	6.2827	6.3518	25.057	25.057	25.057	25.057	966.74	21.503	25.057	---	---	21.890	21.724	21.685	21.674	138.848	200.229	205.208	271.439	9.788	7.910	9.290	7.990	
4/16/2021	13:54:18	485.00		6.2037	6.2635	6.2789	6.3531	25.053	25.053	25.053	25.053	966.77	21.488	25.053	---	---	21.894	21.731	21.692	21.673	138.849	200.231	205.204	271.399	9.764	7.910	9.316	8.001	
4/16/2021	13:54:23	490.00		6.1989	6.2633	6.2809	6.3544	25.052	25.052	25.052	25.052	966.74	21.488	25.052	---	---	21.903	21.732	21.689	21.671	138.846	200.234	205.198	271.383	9.756	7.912	9.298	8.033	
4/16/2021	13:54:28	495.00		6.2036	6.2622	6.2799	6.3539	25.048	25.048	25.048	25.048	966.76	21.488	25.048	---	---	21.895	21.735	21.692	21.673	138.818	200.247	205.203	271.351	9.755	7.915	9.268	8.019	
4/16/2021	13:54:33	500.00		6.2046	6.2625	6.2805	6.3528	25.048	25.048	25.048	25.048	966.74	21.475	25.048	---	---	21.894	21.735	21.691	21.675	138.800	200.236	205.190	271.326	9.757	7.915	9.222	8.025	
4/16/2021	13:54:38	505.00		6.2062	6.2590	6.2829	6.3549	25.048	25.048	25.048	25.048	966.77	21.463	25.048	---	---	21.891	21.741	21.687	21.671	138.780	200.239	205.171	271.275	9.758	7.914	9.256	7.991	
4/16/2021	13:54:43	510.00		6.2032	6.2593	6.2806	6.3537	25.049	25.049	25.049	25.049	966.76	21.450	25.049	---	---	21.896	21.740	21.690	21.673	138.777	200.224	205.168	271.246	9.743	7.909	9.237	7.990	
4/16/2021	13:54:48	515.00		6.2018	6.2588	6.2805	6.3535	25.050	25.050	25.050	25.050	966.75	21.450	25.050	---	---	21.898	21.741	21.690	21.673	138.750	200.218	205.158	271.211	9.765	7.912	9.254	7.990	
4/16/2021	13:54:53	520.00		6.1980	6.2611	6.2791	6.3533	25.052	25.052	25.052	25.052	966.75	21.450	25.052	---	---	21.905	21.736	21.692	21.673	138.723	200.212	205.165	271.206	9.771	7.917	9.238	7.997	
