s0000	s0001	s0010	s0011	s0100	s0101	s0110	s0111	s1000	s1001	s1010	s1011	s1100	s1101	s1110	s1111
0.401	0.019	0.019	0.017	0.013	0.014	0	0.01	0.01	0	0.024	0.014	0.015	0.015	0.015	0.414
0.049	0	0	0	0.881	0.03	0	0	0	0	0	0	0.002	0.036	0	0.002
0.122	0.001	0	0	0.82	0.045	0	0	0	0	0	0	0.004	0	0	0.008
0.06	0	0	0	0.916	0.018	0	0	0	0	0	0	0	0.002	0.001	0.003
0.135	0	0	0	0.825	0.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.001
0.093	0	0	0	0.812	0.072	0	0	0	0	0	0	0.004	0	0.001	0.018
0.122	0	0	0	0.791	0.066	0	0	0	0	0	0	0.015	0.002	0	0.004
0.125	0	0	0	0.762	0.09	0	0	0	0	0	0	0.004	0.019	0	0
0.129	0	0	0	0.736	0.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.038	0	0	0	0.915	0.042	0	0	0	0	0	0	0.001	0.003	0	0.001
0.165	0	0	0	0.722	0.109	0	0	0	0	0	0	0.003	0	0.001	0
0.024	0	0	0	0.938	0.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0.001	0.003
0.048	0	0	0	0.855	0.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.005
0.269	0.003	0	0	0.563	0.158	0.001	0	0	0	0	0	0.003	0.002	0	0.001
0.133	0	0	0	0.668	0.196	0	0	0	0	0	0	0.001	0	0.001	0.001
0.131	0	0	0	0.74	0.124	0	0	0	0	0	0	0	0.004	0	0.001
0.22	0	0	0	0.596	0.164	0	0	0	0	0	0	0	0.019	0	0.001
0.146	0	0	0	0.732	0.096	0	0	0	0	0	0	0.004	0.005	0.001	0.016
0.035	0	0	0	0.869	0.032	0	0	0	0	0	0	0.05	0.012	0.001	0.001
0.134	0	0	0	0.777	0.059	0	0.001	0	0	0	0	0.002	0.017	0	0.01
0.058	0	0	0	0.801	0.087	0	0	0	0	0	0	0.054	0	0	0
0.086	0	0	0	0.826	0.078	0	0	0	0	0	0	0.001	0.001	0	0.008
0.116	0	0	0	0.803	0.056	0	0	0	0	0	0	0.006	0.016	0	0.003
0.038	0	0	0	0.899	0.052	0	0	0	0	0	0	0.005	0.002	0	0.004
0.041	0.048	0	0	0.878	0.027	0	0	0	0	0	0	0.004	0	0.001	0.001
0.079	0	0	0	0.799	0.08	0	0.002	0	0	0	0	0.019	0	0	0.021
0.089	0	0	0	0.829	0.052	0	0	0	0	0	0	0.021	0	0.001	0.008
0.089	0	0	0	0.781	0.105	0	0	0	0	0	0	0.006	0.009	0	0.01
0.072	0.013	0	0	0.823	0.028	0.004	0	0	0	0	0	0.005	0.054	0.001	0
0.081	0.006	0	0	0.81	0.076	0	0	0	0	0	0	0.016	0.003	0	0.008
0.1	0	0	0	0.799	0.083	0	0.001	0	0	0	0	0.005	0.008	0	0.004
0.015	0	0	0	0.924	0.023	0	0	0	0	0	0	0.024	0.004	0	0.01
0.015	0	0	0	0.947	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0.022	0	0.011
0.046	0	0	0	0.806	0.138	0	0	0	0	0	0	0.004	0.001	0	0.005
0.009	0.003	0	0	0.908	0.056	0	0	0	0	0	0	0.018	0	0	0.006
0.064	0	0	0	0.823	0.048	0	0	0	0	0	0	0.04	0.017	0	0.008
0.103	0.002	0	0	0.756	0.117	0	0	0	0	0	0	0.008	0.012	0	0.002
0.109	0	0	0	0.762	0.042	0	0	0	0	0	0	0.046	0	0	0.041
0.119	0	0	0	0.831	0.025	0	0	0	0	0	0	0.012	0	0	0.013
0.143	0	0	0	0.672	0.162	0	0	0	0	0	0	0.01	0.001	0.003	0.009
0.053	0	0	0	0.77	0.111	0	0	0	0	0	0	0.032	0.002	0	0.032
0.024	0	0	0	0.841	0.086	0	0	0	0	0	0	0.038	0.003	0	0.008
0.105	0	0	0	0.736	0.12	0	0	0	0	0	0	0.033	0.005	0	0.001
0.011	0	0	0	0.932	0.021	0	0	0	0	0	0	0.012	0.016	0.001	0.007
0.029	0	0	0	0.809	0.043	0	0	0	0	0	0	0.09	0.025	0	0.004
0.032	0	0	0	0.797	0.136	0	0	0	0	0	0	0.004	0.005	0.001	0.025
0.082	0	0	0	0.763	0.01	0.001	0	0	0	0	0	0.057	0.084	0	0.003
0.102	0.007	0	0	0.826	0.045	0	0	0	0.004	0	0	0.001	0.012	0.003	0
0.027	0	0	0	0.896	0	0	0	0	0	0	0	0.006	0.068	0	0.003
0.117	0	0	0	0.774	0.053	0	0	0	0	0	0	0.007	0.046	0	0.003
0.136	0	0	0	0.809	0.022	0	0	0	0	0	0	0.012	0.014	0.002	0.005
0.084	0	0	0	0.862	0.035	0	0	0	0	0	0	0.007	0.002	0.004	0.006
0.02	0	0	0	0.859	0.032	0	0	0	0	0	0	0.075	0	0.003	0.011
0.072	0.001	0	0	0.89	0.027	0	0	0	0	0	0	0.001	0	0.001	0.008
0.038	0	0	0	0.918	0.038	0	0	0	0	0	0	0.001	0.003	0	0.002
0.004	0	0	0	0.942	0.049	0	0	0	0	0	0	0.004	0	0.001	0
0.014	0	0	0	0.946	0.016	0	0	0	0	0	0	0.018	0.005	0	0.001
0.112	0	0	0.001	0.85	0.031	0	0	0	0	0	0	0.004	0.001	0.001	0
0.052	0	0	0	0.831	0.087	0	0	0	0	0	0	0.018	0.006	0	0.006
0.172	0	0.001	0	0.738	0.074	0	0	0	0	0	0	0	0.008	0.001	0.006
0.014	0	0	0	0.878	0.074	0	0	0	0	0	0	0.021	0	0.001	0.012
0.096	0	0	0	0.867	0.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0.001	0
0.077	0	0	0	0.714	0.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0.001	0
0.084	0	0	0	0.821	0.08	0	0	0	0	0	0	0.009	0.004	0.001	0.001
0.033	0.012	0	0	0.861	0.088	0	0	0	0	0	0	0.005	0.001	0	0
0.094	0	0	0	0.85	0.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.003
0.062	0	0	0	0.905	0.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0.001	0.005
0.076	0	0	0.001	0.867	0.042	0	0	0	0	0	0	0.011	0.002	0.001	0
0.028	0	0	0	0.877	0.08	0	0	0	0	0	0	0.008	0	0	0.007
0.022	0	0	0	0.917	0.052	0.001	0	0	0	0	0	0.005	0	0	0.003
0.027	0	0	0	0.786	0	0	0.002	0	0	0	0	0.088	0.083	0	0.014
0.106	0	0	0	0.78	0.102	0	0	0	0	0	0	0.007	0.001	0.001	0.003
0.078	0	0	0	0.81	0.082	0	0	0	0	0	0	0.017	0.008	0.001	0.004
0.09	0	0	0	0.816	0.039	0	0	0	0	0	0	0.048	0.002	0.001	0.004
0.129	0	0	0	0.779	0.077	0	0	0	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0.012
0.111	0	0	0	0.787	0.068	0	0	0	0	0	0.001	0.008	0.02	0	0.005
0.07	0	0.001	0	0.803	0.121	0	0	0	0	0	0	0	0.001	0.001	0.003
0.034	0	0	0	0.889	0.025	0	0	0	0	0	0	0.028	0.007	0.001	0.016
0.035	0	0	0	0.903	0.027	0	0	0	0	0	0	0.015	0.019	0	0.001
0.145	0.002	0	0	0.662	0.118	0	0	0	0	0	0	0.061	0.004	0	0.008
0.04	0	0	0	0.833	0.116	0	0	0	0	0	0	0.005	0	0	0.006
0.046	0	0	0	0.85	0.077	0	0	0	0	0	0	0.024	0	0	0.003
0.099	0	0	0	0.796	0.013	0	0	0	0	0	0	0	0.091	0	0.001
0.064	0	0	0	0.795	0.08	0	0	0	0	0	0	0.048	0.006	0	0.007
0.048	0	0	0	0.826	0.077	0	0	0	0	0	0	0.038	0	0	0.011
0.034	0	0	0	0.848	0.067	0	0	0	0	0	0	0.042	0.002	0	0.007
0.044	0	0	0	0.877	0.039	0	0	0	0	0	0	0.031	0.001	0	0.008
0.095	0.009	0	0	0.804	0.084	0	0.003	0	0	0	0	0.005	0	0	0
0.18	0	0	0	0.771	0.025	0	0.007	0	0	0	0	0.009	0	0	0.008
0.044	0	0	0	0.867	0.026	0	0	0.015	0	0	0	0.021	0	0.002	0.025
0.065	0	0	0	0.828	0.053	0	0	0	0	0	0	0.04	0.009	0.002	0.003
0.028	0	0	0	0.894	0.001	0	0	0	0	0	0	0.049	0.009	0	0.019
0.034	0	0	0	0.89	0.027	0	0	0	0	0	0	0.042	0.003	0.001	0.003
0.077	0	0	0	0.762	0.121	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.003	0.027
0.02	0	0	0	0.892	0.061	0	0.003	0	0	0	0	0.001	0.021	0	0.002
0.103	0	0	0	0.716	0.082	0	0	0	0	0	0	0.036	0.051	0	0.012
0.089	0	0	0	0.739	0.153	0	0	0	0	0	0	0.001	0.017	0	0.001
0.025	0	0	0	0.881	0.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.002
0.058	0	0	0	0.852	0.028	0	0	0	0	0	0	0.002	0.038	0	0.022
0.024	0	0	0	0.844	0.122	0	0	0	0	0	0	0.001	0.006	0	0.003
