hand_x hand_y hand_z left_x left_y left_z right_x right_y right_z feedback
24.5 -58.2 -137.6 0.049 0.433 0.022 -27.6 47.0 432.0 34.7 48.2 407.4 0
-72.5 -58.2 -132.8 0.053 0.606 0.012 -27.7 47.0 432.1 34.7 48.2 407.6 0
-72.5 -58.3 -132.9 0.053 0.606 0.012 -27.5 47.0 432.1 34.8 48.2 407.5 0
-72.5 -58.3 -132.9 0.053 0.607 0.011 -27.6 47.0 432.0 34.8 48.3 407.4 0
-72.5 -58.4 -133.0 0.052 0.607 0.011 -27.7 47.1 432.0 34.7 48.3 407.4 0
-72.5 -58.5 -133.0 0.052 0.607 0.012 -27.6 47.0 432.0 34.7 48.3 407.4 0
-72.5 -58.6 -133.1 0.051 0.606 0.012 -27.6 47.0 432.2 34.8 48.2 407.5 0
-72.5 -58.6 -133.1 0.051 0.606 0.013 -27.6 47.0 432.1 34.7 48.2 407.4 0
-72.4 -58.7 -133.1 0.051 0.606 0.013 -27.5 47.0 432.1 34.8 48.2 407.4 0
-72.4 -58.8 -133.1 0.051 0.606 0.012 -27.6 47.0 432.1 34.8 48.2 407.5 0
-72.3 -58.8 -133.1 0.052 0.606 0.012 -27.5 47.0 432.2 34.8 48.2 407.5 0
-72.3 -58.9 -133.1 0.052 0.606 0.011 -27.5 47.0 432.2 34.8 48.2 407.5 0
-72.2 -58.9 -133.1 0.053 0.606 0.011 -27.5 47.1 432.1 34.8 48.3 407.3 0
-72.1 -59.0 -133.1 0.053 0.607 0.010 -27.5 47.0 432.1 34.8 48.2 407.4 0
-72.1 -59.0 -133.1 0.054 0.607 0.010 -27.5 47.0 432.1 34.8 48.3 407.3 0
-72.1 -59.0 -133.1 0.054 0.608 0.009 -27.6 47.0 432.1 34.8 48.2 407.4 0
-72.0 -59.0 -133.0 0.054 0.608 0.009 -27.6 47.0 432.0 34.8 48.3 407.4 0
-72.0 -58.9 -132.9 0.055 0.608 0.009 -27.5 47.0 432.2 34.8 48.2 407.4 0
-71.9 -58.9 -132.7 0.056 0.609 0.008 -27.5 47.0 432.1 34.8 48.3 407.3 0
-71.8 -58.7 -132.5 0.057 0.609 0.007 -27.4 47.0 432.2 34.9 48.2 407.4 0
-71.8 -58.5 -132.1 0.058 0.610 0.006 -27.5 47.1 432.1 34.8 48.3 407.4 0
-71.7 -58.3 -131.7 0.060 0.610 0.004 -27.5 47.1 432.1 34.8 48.3 407.3 0
-71.6 -57.9 -131.2 0.061 0.610 0.002 -27.5 47.0 432.2 34.8 48.2 407.4 0
-71.5 -57.4 -130.4 0.063 0.610 -0.000 -27.4 47.1 432.0 34.9 48.3 407.2 0
-71.3 -56.7 -129.4 0.067 0.609 -0.003 -27.5 47.1 432.0 34.8 48.2 407.4 0
-71.2 -55.9 -128.2 0.070 0.609 -0.006 -27.5 47.1 432.1 34.8 48.3 407.4 0
-71.0 -55.0 -126.7 0.074 0.609 -0.008 -27.5 47.2 432.0 34.8 48.3 407.2 0
-70.8 -54.0 -124.9 0.076 0.608 -0.010 -27.6 47.2 432.0 34.7 48.4 407.2 0
-70.5 -53.1 -123.0 0.080 0.608 -0.012 -27.6 47.3 432.0 34.7 48.4 407.3 0
-70.1 -52.1 -120.7 0.084 0.608 -0.016 -27.7 47.4 431.8 34.6 48.4 407.2 0
-69.6 -51.1 -118.3 0.088 0.611 -0.021 -27.7 47.4 431.9 34.7 48.4 407.3 0
-68.9 -50.3 -115.5 0.096 0.614 -0.029 -27.8 47.4 431.9 34.6 48.4 407.4 0
-68.1 -49.6 -112.5 0.106 0.619 -0.038 -27.7 47.4 432.0 34.7 48.5 407.4 0
-67.3 -48.9 -109.2 0.116 0.625 -0.046 -27.8 47.5 431.9 34.6 48.5 407.3 0
-66.4 -48.2 -105.7 0.123 0.631 -0.052 -27.8 47.5 431.9 34.6 48.5 407.3 0
-65.5 -47.7 -102.0 0.130 0.637 -0.057 -27.8 47.5 431.8 34.6 48.6 407.3 0
-64.5 -47.2 -98.1 0.138 0.643 -0.061 -27.7 47.5 431.9 34.7 48.5 407.4 0
-63.5 -46.8 -94.0 0.147 0.649 -0.065 -27.8 47.5 431.8 34.6 48.5 407.4 0
-62.5 -46.4 -89.8 0.157 0.651 -0.069 -27.9 47.5 431.9 34.6 48.4 407.6 0
-61.5 -46.2 -85.3 0.161 0.652 -0.070 -27.8 47.5 431.8 34.6 48.4 407.5 0
-60.2 -46.0 -80.7 0.167 0.655 -0.071 -27.8 47.5 431.8 34.7 48.5 407.4 0
-58.9 -46.0 -76.0 0.175 0.662 -0.072 -27.7 47.5 432.0 34.7 48.4 407.5 0
-57.6 -46.1 -71.3 0.180 0.667 -0.072 -27.8 47.5 431.9 34.7 48.4 407.5 0
-56.3 -46.2 -66.8 0.185 0.674 -0.072 -27.8 47.5 432.0 34.7 48.4 407.6 0
-54.9 -46.5 -62.2 0.190 0.680 -0.072 -27.8 47.6 431.7 34.7 48.5 407.4 0
-53.5 -46.8 -57.7 0.193 0.683 -0.071 -27.7 47.6 431.8 34.7 48.5 407.4 0
-52.1 -47.2 -53.2 0.195 0.687 -0.071 -27.8 47.6 431.8 34.7 48.5 407.5 0
-50.6 -47.7 -48.7 0.196 0.693 -0.071 -27.7 47.7 431.8 34.7 48.6 407.3 0
-49.0 -48.3 -44.4 0.203 0.697 -0.074 -27.7 47.5 432.0 34.7 48.5 407.6 0
-47.5 -49.0 -40.3 0.211 0.703 -0.078 -27.6 47.5 432.0 34.8 48.5 407.6 0
-46.0 -49.8 -36.3 0.209 0.710 -0.078 -27.7 47.5 432.0 34.8 48.5 407.7 0
-44.5 -50.6 -32.6 0.206 0.717 -0.077 -27.7 47.5 432.0 34.8 48.5 407.8 0
-43.2 -51.5 -29.2 0.205 0.720 -0.076 -27.6 47.4 432.2 34.9 48.4 407.9 0
-42.0 -52.5 -26.0 0.205 0.727 -0.075 -27.8 47.4 431.9 34.8 48.4 407.8 0
-40.8 -53.4 -23.3 0.203 0.733 -0.074 -27.7 47.3 432.2 34.9 48.3 408.1 0
-39.7 -54.4 -20.7 0.199 0.738 -0.073 -27.6 47.1 432.3 35.0 48.2 408.2 0
-38.6 -55.3 -18.3 0.195 0.742 -0.073 -27.7 47.1 432.2 34.9 48.1 408.3 0
-37.4 -56.2 -16.2 0.192 0.744 -0.074 -27.8 47.1 432.1 34.9 48.1 408.2 0
-36.2 -57.1 -14.2 0.190 0.745 -0.075 -27.9 47.1 431.9 34.9 48.1 408.2 0
-34.9 -57.9 -12.4 0.192 0.748 -0.078 -27.9 47.0 431.9 34.8 48.0 408.3 0
-33.7 -58.8 -10.8 0.197 0.747 -0.081 -27.9 47.0 431.8 34.9 48.0 408.2 0
-32.6 -59.5 -9.2 0.198 0.745 -0.081 -27.9 46.9 431.9 34.9 47.9 408.3 0
-31.5 -60.2 -7.8 0.198 0.747 -0.082 -27.9 46.8 431.9 34.9 47.8 408.3 0
-30.4 -60.8 -6.6 0.197 0.750 -0.083 -27.8 46.7 432.1 34.9 47.7 408.5 0
-29.5 -61.4 -5.5 0.195 0.752 -0.083 -27.8 46.7 432.1 34.9 47.7 408.4 0
-28.7 -61.9 -4.4 0.190 0.752 -0.083 -28.0 46.7 431.8 34.8 47.8 408.3 0
-27.9 -62.3 -3.6 0.186 0.752 -0.084 -28.0 46.6 431.9 34.9 47.7 408.6 0
-27.2 -62.7 -2.8 0.187 0.754 -0.086 -27.9 46.7 431.8 34.9 47.7 408.4 0
-26.4 -63.1 -2.1 0.190 0.756 -0.088 -27.9 46.8 431.8 34.9 47.8 408.3 0
-25.7 -63.3 -1.4 0.192 0.759 -0.089 -28.0 46.7 431.9 34.9 47.7 408.6 0
-25.0 -63.6 -0.8 0.195 0.762 -0.091 -28.0 46.7 431.9 34.9 47.8 408.6 0
-24.3 -63.9 -0.2 0.198 0.763 -0.092 -28.0 46.9 431.8 34.9 47.8 408.5 0
-23.6 -64.1 0.3 0.199 0.763 -0.093 -28.0 46.9 431.7 34.9 47.9 408.4 0
-22.9 -64.2 0.8 0.199 0.763 -0.094 -27.9 47.0 431.7 34.9 48.0 408.3 0
-22.2 -64.3 1.3 0.200 0.762 -0.095 -27.8 46.9 431.9 35.0 47.9 408.5 0
-21.5 -64.4 1.8 0.200 0.761 -0.096 -27.9 47.0 431.8 34.9 48.0 408.3 0
-20.8 -64.4 2.2 0.201 0.761 -0.099 -27.9 46.9 431.9 34.9 48.0 408.5 0
-20.2 -64.4 2.6 0.201 0.762 -0.102 -27.9 46.9 432.0 34.9 48.0 408.6 0
-19.6 -64.3 2.9 0.202 0.764 -0.104 -27.9 47.0 431.9 34.9 48.1 408.4 0
-19.1 -64.1 3.3 0.203 0.767 -0.106 -28.0 47.0 431.7 34.8 48.1 408.5 0
-18.6 -64.0 3.7 0.204 0.767 -0.106 -28.0 47.0 431.8 34.8 48.1 408.5 0
-18.4 -63.9 4.3 0.205 0.765 -0.104 -28.2 46.9 431.8 34.7 48.0 408.8 0
-18.2 -63.8 4.8 0.207 0.762 -0.102 -28.2 47.0 431.7 34.7 48.1 408.6 0
-18.1 -63.6 5.3 0.207 0.760 -0.097 -28.1 46.9 431.8 34.8 48.1 408.6 0
-18.0 -63.5 5.8 0.206 0.759 -0.092 -28.2 46.9 431.8 34.8 48.0 408.8 0
-18.1 -63.3 6.2 0.205 0.757 -0.086 -28.1 46.9 431.8 34.8 48.0 408.7 0
-18.2 -63.2 6.6 0.204 0.755 -0.082 -28.2 46.9 431.8 34.7 48.0 408.8 0
-18.2 -63.2 6.9 0.204 0.755 -0.079 -28.2 46.8 431.9 34.8 48.0 408.9 0
-18.3 -63.1 7.1 0.204 0.757 -0.078 -28.2 46.9 431.8 34.8 48.0 408.8 0
-18.2 -63.1 7.2 0.205 0.758 -0.079 -28.2 46.8 431.9 34.8 48.0 408.9 0
-18.2 -63.0 7.3 0.206 0.759 -0.081 -28.2 46.8 431.8 34.8 48.0 408.9 0
-18.1 -63.0 7.4 0.206 0.760 -0.083 -28.3 46.8 431.8 34.7 48.0 408.8 0
-18.0 -63.0 7.4 0.208 0.761 -0.085 -28.0 46.8 432.0 34.8 48.0 408.7 0
-18.0 -63.0 7.5 0.208 0.761 -0.086 -28.2 46.9 431.7 34.7 48.1 408.5 0
-17.9 -63.1 7.4 0.208 0.761 -0.085 -28.3 46.9 431.7 34.7 48.1 408.5 0
-18.0 -63.2 7.3 0.207 0.760 -0.085 -28.3 47.0 431.6 34.6 48.0 408.6 0
-18.0 -63.3 7.2 0.206 0.761 -0.084 -28.2 46.9 431.8 34.7 48.0 408.6 0
-18.1 -63.5 7.0 0.205 0.762 -0.083 -28.2 46.9 431.7 34.7 48.0 408.6 0
-18.2 -63.7 6.7 0.203 0.763 -0.083 -28.2 46.8 431.8 34.7 47.9 408.7 0
-18.2 -63.9 6.4 0.202 0.763 -0.084 -28.3 46.7 431.8 34.7 47.9 408.8 0
-18.2 -64.1 6.2 0.201 0.764 -0.086 -28.3 46.8 431.7 34.7 47.9 408.8 0
-18.1 -64.4 6.0 0.202 0.766 -0.090 -28.4 46.8 431.6 34.6 47.9 408.8 0
-18.0 -64.7 5.8 0.204 0.768 -0.094 -28.4 46.7 431.8 34.6 47.9 408.9 0
-17.9 -64.9 5.8 0.205 0.769 -0.097 -28.4 46.7 431.7 34.6 47.9 408.9 0
-17.8 -65.1 5.7 0.207 0.770 -0.099 -28.4 46.7 431.7 34.6 47.9 408.9 0
-17.9 -65.4 5.8 0.207 0.770 -0.100 -28.5 46.7 431.8 34.5 47.9 409.0 0
-18.0 -65.7 5.8 0.207 0.770 -0.098 -28.6 46.6 431.8 34.5 47.8 409.1 0
-18.2 -65.9 5.8 0.205 0.770 -0.095 -28.4 46.7 431.9 34.6 47.9 408.9 0
-18.4 -66.2 5.9 0.202 0.768 -0.090 -28.5 46.7 431.8 34.5 47.9 408.8 0
-18.7 -66.4 5.9 0.200 0.765 -0.086 -28.6 46.7 431.7 34.5 47.9 409.0 0
-19.0 -66.7 5.8 0.198 0.763 -0.082 -28.5 46.7 431.8 34.6 47.9 408.9 0
-19.2 -67.0 5.8 0.196 0.762 -0.081 -28.5 46.6 431.9 34.5 47.9 409.0 0
-19.3 -67.3 5.7 0.196 0.762 -0.082 -28.5 46.6 431.9 34.6 47.8 409.0 0
-19.4 -67.5 5.5 0.196 0.764 -0.084 -28.6 46.6 431.8 34.5 47.8 409.0 0
-19.4 -67.7 5.3 0.198 0.767 -0.087 -28.6 46.6 431.7 34.5 47.8 409.0 0
-19.5 -67.9 5.2 0.198 0.769 -0.089 -28.4 46.7 431.8 34.6 47.9 408.8 0
-19.5 -68.1 5.2 0.197 0.770 -0.090 -28.5 46.7 431.7 34.5 47.9 408.8 0
-19.6 -68.2 5.2 0.197 0.769 -0.090 -28.5 46.7 431.8 34.5 47.9 408.9 0
-19.7 -68.3 5.2 0.198 0.769 -0.088 -28.5 46.7 431.7 34.5 47.9 408.9 0
-19.8 -68.4 5.2 0.197 0.767 -0.086 -28.5 46.7 431.7 34.5 47.9 408.9 0
-19.9 -68.5 5.3 0.198 0.765 -0.084 -28.4 46.7 431.9 34.6 47.9 409.0 0
-20.0 -68.5 5.3 0.198 0.763 -0.082 -28.4 46.7 431.8 34.5 48.0 408.8 0
-20.1 -68.6 5.2 0.197 0.763 -0.081 -28.6 46.7 431.7 34.4 47.9 408.9 0
-20.2 -68.7 5.0 0.198 0.763 -0.082 -28.5 46.6 432.0 34.5 47.9 409.1 0
-20.3 -68.8 4.8 0.198 0.767 -0.085 -28.5 46.7 431.9 34.5 47.9 408.9 0
-20.3 -68.8 4.5 0.198 0.770 -0.088 -28.5 46.7 431.9 34.5 48.0 408.9 0
-20.3 -68.9 4.3 0.198 0.773 -0.092 -28.4 46.7 431.9 34.5 48.0 408.9 0
-20.4 -69.0 4.0 0.198 0.775 -0.095 -28.4 46.7 432.0 34.6 48.0 408.9 0
-20.4 -69.1 3.9 0.198 0.777 -0.097 -28.4 46.7 432.0 34.6 48.0 409.0 0
-20.5 -69.1 3.8 0.198 0.776 -0.097 -28.4 46.7 431.9 34.5 48.0 408.9 0
-20.6 -69.2 3.7 0.198 0.774 -0.096 -28.4 46.6 432.1 34.6 48.0 409.1 0
-20.8 -69.3 3.8 0.199 0.772 -0.093 -28.5 46.7 432.0 34.5 48.0 409.0 0
-20.9 -69.4 3.8 0.200 0.770 -0.088 -28.5 46.7 432.0 34.5 48.0 409.0 0
-21.2 -69.5 3.8 0.199 0.768 -0.084 -28.5 46.6 432.1 34.5 48.0 409.1 0
-21.5 -69.6 3.8 0.198 0.769 -0.080 -28.5 46.7 432.0 34.5 48.1 408.9 0
-21.6 -69.7 3.8 0.197 0.770 -0.077 -28.5 46.6 432.0 34.5 48.1 409.0 0
-21.8 -69.8 3.8 0.195 0.772 -0.077 -28.6 46.6 431.9 34.4 48.1 409.1 0
-21.8 -69.9 3.7 0.195 0.775 -0.080 -28.6 46.7 431.8 34.4 48.1 409.0 0
-21.8 -70.0 3.6 0.196 0.776 -0.083 -28.7 46.6 431.9 34.4 48.1 409.1 0
-21.8 -70.1 3.6 0.198 0.777 -0.085 -28.7 46.6 431.8 34.4 48.1 409.1 0
-21.7 -70.2 3.6 0.200 0.777 -0.087 -28.8 46.6 431.7 34.3 48.1 409.1 0
-21.7 -70.3 3.6 0.202 0.777 -0.087 -28.8 46.7 431.7 34.3 48.2 409.0 0
-21.7 -70.4 3.6 0.202 0.775 -0.085 -28.8 46.7 431.7 34.3 48.2 409.1 0
-21.8 -70.5 3.5 0.200 0.775 -0.083 -28.8 46.6 431.8 34.3 48.2 409.2 0
-21.8 -70.6 3.3 0.199 0.774 -0.082 -28.9 46.7 431.6 34.3 48.2 409.2 0
-21.7 -70.7 3.1 0.198 0.775 -0.082 -28.9 46.6 431.7 34.3 48.2 409.2 0
-21.6 -70.8 2.8 0.200 0.776 -0.083 -28.9 46.6 431.7 34.3 48.2 409.2 0
-21.4 -70.9 2.5 0.201 0.777 -0.086 -28.9 46.6 431.7 34.2 48.2 409.2 0
-21.2 -71.0 2.3 0.201 0.777 -0.089 -28.8 46.7 431.7 34.3 48.3 409.1 0
-20.9 -71.0 2.2 0.201 0.776 -0.091 -28.8 46.7 431.8 34.3 48.3 409.1 0
-20.7 -71.0 2.1 0.204 0.773 -0.093 -28.9 46.7 431.7 34.2 48.3 409.1 0
-20.5 -71.0 2.0 0.205 0.772 -0.095 -28.9 46.8 431.6 34.3 48.4 409.0 0
-20.2 -71.0 2.0 0.204 0.770 -0.094 -28.7 46.8 431.7 34.3 48.4 408.9 0
-20.1 -71.0 2.0 0.205 0.769 -0.094 -28.7 46.8 431.8 34.3 48.4 409.0 0
-20.0 -71.0 1.9 0.204 0.769 -0.093 -28.8 46.8 431.8 34.3 48.4 409.1 0
-19.9 -71.0 1.8 0.204 0.770 -0.093 -28.8 46.8 431.9 34.3 48.4 409.2 0
-19.8 -71.1 1.7 0.202 0.772 -0.092 -28.7 46.7 432.1 34.4 48.3 409.2 0
-19.7 -71.1 1.7 0.201 0.773 -0.092 -28.6 46.7 432.2 34.4 48.3 409.2 0
-19.7 -71.1 1.6 0.201 0.774 -0.092 -28.6 46.8 432.0 34.4 48.4 409.0 0
-19.6 -71.2 1.5 0.201 0.774 -0.093 -28.6 46.8 432.0 34.4 48.3 409.1 0
-19.6 -71.3 1.5 0.201 0.774 -0.093 -28.6 46.8 432.0 34.4 48.3 409.1 0
-19.7 -71.3 1.5 0.201 0.773 -0.092 -28.5 46.7 432.2 34.4 48.3 409.1 0
-19.8 -71.4 1.6 0.201 0.772 -0.090 -28.4 46.8 432.2 34.5 48.3 408.9 0
-19.9 -71.5 1.6 0.200 0.769 -0.087 -28.4 46.7 432.3 34.5 48.2 409.1 0
-20.1 -71.6 1.7 0.200 0.767 -0.084 -28.4 46.7 432.1 34.5 48.2 409.0 0
-20.2 -71.7 1.7 0.200 0.767 -0.082 -28.4 46.7 432.1 34.5 48.2 409.1 0
-20.3 -71.8 1.6 0.200 0.767 -0.081 -28.4 46.7 432.1 34.5 48.2 409.1 0
-20.3 -71.9 1.5 0.200 0.768 -0.081 -28.5 46.7 432.0 34.5 48.2 409.0 0
-20.3 -71.9 1.4 0.200 0.768 -0.081 -28.4 46.6 432.2 34.6 48.2 409.1 0
-20.3 -72.0 1.4 0.199 0.768 -0.083 -28.3 46.7 432.2 34.6 48.2 409.1 0
-20.2 -72.0 1.3 0.199 0.769 -0.085 -28.6 46.7 432.0 34.4 48.3 409.0 0
-20.1 -72.1 1.2 0.199 0.770 -0.087 -28.5 46.7 432.1 34.5 48.3 409.1 0
-20.1 -72.1 1.2 0.200 0.770 -0.089 -28.6 46.7 432.1 34.4 48.2 409.2 0
-20.1 -72.1 1.2 0.200 0.770 -0.089 -28.5 46.8 432.0 34.4 48.3 409.0 0
-20.1 -72.1 1.3 0.200 0.768 -0.088 -28.6 46.7 432.1 34.4 48.2 409.2 0
-20.2 -72.2 1.4 0.200 0.767 -0.087 -28.5 46.7 432.1 34.5 48.3 409.1 0
-20.3 -72.2 1.4 0.201 0.766 -0.085 -28.5 46.8 432.1 34.5 48.3 409.1 0
-20.4 -72.2 1.5 0.202 0.767 -0.083 -28.5 46.8 432.0 34.5 48.3 409.0 0
