hand_x hand_y hand_z left_x left_y left_z right_x right_y right_z feedback
140.6 49.9 125.5 0.194 -0.088 -0.127 -30.4 81.6 439.8 33.2 72.5 427.4 0
84.9 49.8 105.9 0.194 0.083 -0.160 -30.3 81.6 439.9 33.3 72.4 427.5 0
84.8 49.8 105.8 0.193 0.084 -0.159 -30.3 81.5 440.1 33.3 72.3 427.6 0
84.7 49.7 105.6 0.193 0.085 -0.159 -30.4 81.6 439.7 33.2 72.4 427.4 0
84.7 49.6 105.5 0.193 0.085 -0.160 -30.4 81.5 439.9 33.2 72.3 427.6 0
84.7 49.6 105.3 0.192 0.085 -0.160 -30.4 81.4 440.0 33.2 72.2 427.7 0
84.7 49.5 105.3 0.192 0.086 -0.160 -30.3 81.5 439.8 33.2 72.3 427.4 0
84.8 49.5 105.2 0.192 0.086 -0.160 -30.2 81.4 440.2 33.3 72.2 427.6 0
84.8 49.5 105.2 0.192 0.085 -0.160 -30.1 81.4 440.1 33.3 72.3 427.4 0
84.9 49.5 105.2 0.192 0.083 -0.160 -30.3 81.5 439.9 33.2 72.3 427.4 0
85.0 49.4 105.2 0.192 0.083 -0.161 -30.2 81.5 440.0 33.3 72.3 427.5 0
85.1 49.4 105.2 0.192 0.083 -0.162 -30.3 81.5 439.8 33.3 72.3 427.4 0
85.2 49.4 105.2 0.192 0.084 -0.163 -30.2 81.5 440.0 33.3 72.3 427.5 0
85.3 49.4 105.2 0.192 0.084 -0.163 -30.3 81.6 439.8 33.3 72.4 427.4 0
85.4 49.5 105.1 0.192 0.083 -0.164 -30.2 81.6 439.9 33.3 72.4 427.4 0
85.5 49.5 105.1 0.192 0.083 -0.165 -30.1 81.6 440.0 33.5 72.4 427.4 0
85.6 49.4 105.1 0.193 0.082 -0.165 -30.0 81.7 440.0 33.5 72.4 427.5 0
85.7 49.5 105.0 0.193 0.081 -0.165 -30.1 81.8 439.7 33.4 72.5 427.2 0
85.8 49.5 104.9 0.192 0.081 -0.164 -29.9 81.7 439.9 33.5 72.5 427.2 0
85.8 49.5 104.9 0.192 0.082 -0.164 -30.0 81.8 439.8 33.5 72.6 427.1 0
85.9 49.4 104.7 0.192 0.082 -0.164 -29.9 81.8 440.0 33.6 72.5 427.3 0
85.8 49.4 104.6 0.192 0.082 -0.164 -29.9 81.9 439.7 33.6 72.6 427.1 0
85.8 49.4 104.5 0.192 0.081 -0.164 -29.9 81.9 439.9 33.6 72.6 427.2 0
85.7 49.3 104.4 0.192 0.081 -0.163 -30.0 81.9 439.8 33.5 72.6 427.2 0
85.7 49.3 104.3 0.191 0.081 -0.163 -29.8 81.8 440.1 33.7 72.6 427.5 0
85.6 49.2 104.2 0.190 0.080 -0.162 -29.9 81.9 440.0 33.6 72.7 427.3 0
85.5 49.2 104.0 0.190 0.080 -0.162 -29.9 81.9 440.0 33.7 72.6 427.4 0
85.4 49.1 103.9 0.190 0.080 -0.161 -29.8 81.9 439.9 33.7 72.7 427.4 0
85.3 48.9 103.7 0.190 0.080 -0.161 -29.7 82.0 439.9 33.8 72.7 427.2 0
85.2 48.8 103.6 0.189 0.081 -0.161 -29.7 82.0 439.9 33.8 72.7 427.2 0
85.0 48.6 103.4 0.187 0.081 -0.160 -29.6 82.0 440.0 33.8 72.7 427.2 0
84.7 48.4 103.3 0.186 0.082 -0.160 -29.6 82.0 440.1 33.9 72.7 427.3 0
84.4 48.1 103.0 0.186 0.083 -0.159 -29.5 82.0 440.1 33.9 72.8 427.2 0
83.9 47.8 102.8 0.185 0.082 -0.158 -29.6 82.1 439.8 33.9 72.8 427.2 0
83.3 47.4 102.5 0.184 0.081 -0.157 -29.5 82.0 440.1 33.9 72.8 427.3 0
82.6 47.0 102.2 0.181 0.079 -0.155 -29.5 82.1 440.0 34.0 72.8 427.2 0
81.7 46.5 101.8 0.179 0.079 -0.152 -29.4 82.1 440.1 34.0 72.8 427.2 0
80.7 45.9 101.3 0.178 0.078 -0.149 -29.4 82.1 440.0 34.0 72.8 427.1 0
79.5 45.2 100.6 0.180 0.079 -0.146 -29.4 82.1 440.0 34.0 72.8 427.2 0
78.3 44.5 99.8 0.177 0.082 -0.142 -29.3 82.0 440.2 34.1 72.8 427.2 0
76.9 43.8 98.8 0.172 0.082 -0.139 -29.3 82.0 440.2 34.1 72.7 427.3 0
75.4 42.8 97.6 0.174 0.085 -0.137 -29.5 82.0 440.1 34.0 72.7 427.4 0
73.8 41.9 96.3 0.172 0.086 -0.134 -29.2 82.0 440.2 34.2 72.7 427.1 0
72.2 41.0 94.8 0.165 0.088 -0.130 -29.3 82.0 440.1 34.1 72.7 427.2 0
70.4 40.0 93.3 0.159 0.090 -0.126 -29.4 82.0 440.0 34.1 72.6 427.3 0
68.6 38.9 91.6 0.155 0.091 -0.122 -29.5 82.0 439.9 34.0 72.7 427.3 0
66.6 37.7 89.7 0.154 0.094 -0.118 -29.3 82.0 440.0 34.1 72.7 427.1 0
64.6 36.6 87.9 0.147 0.095 -0.112 -29.4 82.1 439.9 34.1 72.7 427.1 0
62.4 35.4 85.8 0.141 0.095 -0.106 -29.4 82.0 440.0 34.1 72.6 427.3 0
60.0 34.1 83.6 0.137 0.094 -0.100 -29.4 82.0 440.1 34.1 72.6 427.4 0
57.7 32.7 81.4 0.133 0.098 -0.093 -29.4 82.0 440.2 34.1 72.6 427.3 0
55.2 31.4 79.1 0.126 0.097 -0.087 -29.4 82.1 440.0 34.0 72.7 427.1 0
52.8 30.0 76.8 0.117 0.098 -0.079 -29.4 82.1 440.0 34.0 72.8 427.2 0
50.4 28.7 74.4 0.110 0.102 -0.073 -29.4 82.2 439.9 34.0 72.8 427.1 0
48.0 27.2 72.1 0.108 0.104 -0.068 -29.5 82.2 440.0 34.0 72.8 427.2 0
45.7 25.8 70.0 0.101 0.109 -0.063 -29.6 82.3 439.9 33.9 72.9 427.0 0
43.3 24.5 68.0 0.096 0.108 -0.059 -29.6 82.3 439.9 33.8 72.9 427.0 0
40.9 23.2 66.0 0.093 0.110 -0.055 -29.7 82.3 439.8 33.8 72.9 427.0 0
38.4 21.9 64.1 0.092 0.111 -0.051 -29.7 82.4 439.8 33.7 73.0 426.8 0
35.8 20.7 62.2 0.085 0.108 -0.046 -29.8 82.5 439.7 33.6 73.0 427.0 0
33.2 19.4 60.2 0.082 0.113 -0.042 -29.9 82.4 439.6 33.5 73.0 427.0 0
30.4 18.1 58.1 0.081 0.116 -0.039 -29.8 82.4 439.7 33.6 73.1 426.8 0
27.4 16.8 56.0 0.076 0.116 -0.034 -29.8 82.3 439.8 33.6 73.0 427.0 0
24.1 15.6 53.8 0.065 0.118 -0.028 -29.8 82.3 439.9 33.6 72.9 427.0 0
20.8 14.3 51.5 0.059 0.125 -0.023 -29.7 82.2 439.9 33.7 72.8 427.1 0
17.3 12.9 49.2 0.052 0.130 -0.016 -29.7 82.1 440.0 33.8 72.7 427.2 0
13.5 11.6 46.7 0.045 0.134 -0.008 -29.7 81.9 439.9 33.8 72.6 427.2 0
9.6 10.2 44.2 0.040 0.137 0.001 -29.6 81.8 440.1 33.9 72.4 427.4 0
5.5 8.7 41.5 0.034 0.141 0.012 -29.4 81.6 440.3 34.0 72.2 427.6 0
1.4 7.2 38.6 0.027 0.142 0.023 -29.3 81.5 440.3 34.1 72.1 427.5 0
-2.7 5.6 35.5 0.020 0.146 0.033 -29.4 81.3 440.3 34.1 71.9 427.7 0
-6.9 4.0 32.2 0.014 0.146 0.043 -29.3 81.2 440.3 34.2 71.8 427.6 0
-11.1 2.3 28.8 0.005 0.142 0.055 -29.2 81.1 440.4 34.3 71.7 427.7 0
-15.2 0.7 25.1 -0.007 0.142 0.066 -29.1 80.9 440.5 34.4 71.5 427.8 0
-19.2 -1.1 21.4 -0.015 0.143 0.077 -28.9 80.8 440.7 34.5 71.4 427.8 0
-23.3 -2.8 17.7 -0.026 0.142 0.090 -28.9 80.8 440.6 34.5 71.4 427.6 0
-27.3 -4.6 14.1 -0.035 0.143 0.102 -28.9 80.7 440.5 34.5 71.3 427.7 0
-31.3 -6.3 10.5 -0.043 0.139 0.115 -29.0 80.7 440.6 34.5 71.2 427.8 0
-35.1 -8.0 7.0 -0.047 0.136 0.127 -28.9 80.7 440.7 34.6 71.2 427.8 0
-38.5 -9.6 3.6 -0.051 0.131 0.137 -28.9 80.8 440.6 34.6 71.3 427.7 0
-41.5 -11.1 0.2 -0.055 0.131 0.145 -28.9 80.8 440.5 34.5 71.4 427.6 0
-44.4 -12.5 -3.0 -0.058 0.125 0.151 -28.8 80.9 440.5 34.6 71.4 427.6 0
-47.1 -13.9 -6.1 -0.060 0.117 0.155 -28.9 81.0 440.5 34.5 71.6 427.4 0
-49.6 -15.2 -9.2 -0.062 0.110 0.158 -29.0 81.2 440.2 34.4 71.8 427.3 0
-52.1 -16.4 -12.3 -0.066 0.105 0.164 -28.9 81.3 440.4 34.4 71.9 427.3 0
-54.6 -17.6 -15.3 -0.069 0.097 0.169 -29.1 81.3 440.4 34.3 72.0 427.4 0
-56.9 -18.8 -18.2 -0.072 0.094 0.175 -29.2 81.4 440.4 34.2 72.1 427.3 0
-59.2 -20.0 -20.9 -0.073 0.092 0.182 -29.3 81.5 440.2 34.2 72.3 427.2 0
-61.3 -21.1 -23.3 -0.076 0.091 0.189 -29.3 81.5 440.4 34.1 72.3 427.3 0
-63.4 -22.1 -25.6 -0.080 0.089 0.195 -29.4 81.6 440.3 34.0 72.5 427.1 0
-65.2 -22.9 -27.6 -0.081 0.088 0.199 -29.5 81.7 440.2 33.9 72.6 427.1 0
-66.9 -23.7 -29.4 -0.084 0.086 0.202 -29.6 81.8 440.0 33.8 72.8 426.7 0
-68.3 -24.3 -30.9 -0.087 0.089 0.202 -29.8 81.8 440.1 33.6 72.8 427.0 0
-69.8 -24.8 -32.2 -0.089 0.089 0.200 -29.9 81.9 440.1 33.6 72.9 427.0 0
-71.0 -25.1 -33.3 -0.090 0.089 0.200 -29.9 81.9 440.1 33.5 72.9 427.0 0
-72.1 -25.4 -34.2 -0.087 0.089 0.200 -30.0 82.0 440.1 33.4 73.0 426.8 0
-73.1 -25.6 -34.8 -0.087 0.091 0.201 -30.2 82.0 440.0 33.3 73.1 426.9 0
-74.0 -25.7 -35.2 -0.089 0.091 0.201 -30.3 82.0 439.9 33.1 73.1 426.8 0
-74.8 -25.6 -35.5 -0.090 0.089 0.201 -30.4 82.0 439.8 33.0 73.2 426.6 0
-75.4 -25.5 -35.6 -0.087 0.089 0.201 -30.5 82.1 439.6 33.0 73.2 426.6 0
-76.0 -25.4 -35.6 -0.082 0.090 0.200 -30.4 82.0 439.9 33.1 73.1 426.7 0
-76.4 -25.2 -35.4 -0.081 0.091 0.199 -30.4 82.1 439.7 33.0 73.2 426.5 0
-76.8 -24.9 -35.2 -0.082 0.092 0.198 -30.4 82.0 440.0 33.0 73.1 426.8 0
-77.1 -24.5 -34.8 -0.083 0.093 0.197 -30.4 82.0 439.9 33.1 73.1 426.8 0
-77.3 -24.2 -34.5 -0.083 0.095 0.195 -30.3 82.0 440.1 33.2 73.1 426.8 0
-77.5 -23.8 -34.1 -0.083 0.096 0.194 -30.4 82.0 439.9 33.1 73.1 426.8 0
-77.6 -23.5 -33.8 -0.082 0.097 0.193 -30.4 82.0 439.7 33.1 73.1 426.6 0
-77.6 -23.1 -33.6 -0.080 0.097 0.192 -30.2 81.9 440.0 33.2 73.0 426.9 0
-77.7 -22.8 -33.3 -0.079 0.096 0.192 -30.3 81.9 439.8 33.1 73.1 426.7 0
-77.7 -22.4 -33.2 -0.078 0.095 0.192 -30.2 81.8 440.1 33.3 73.0 426.9 0
-77.7 -22.0 -33.1 -0.077 0.095 0.192 -30.2 81.8 440.1 33.3 72.9 427.0 0
-77.6 -21.7 -33.1 -0.077 0.094 0.192 -30.1 81.8 440.1 33.4 72.9 427.0 0
-77.5 -21.3 -33.2 -0.077 0.093 0.192 -30.0 81.8 439.9 33.4 72.9 426.8 0
-77.4 -21.0 -33.4 -0.078 0.091 0.192 -29.9 81.8 440.0 33.5 72.9 426.9 0
-77.2 -20.6 -33.6 -0.078 0.090 0.192 -29.7 81.8 440.3 33.7 72.8 427.0 0
-77.0 -20.3 -33.8 -0.078 0.090 0.191 -29.6 81.8 440.3 33.8 72.8 427.0 0
-76.8 -19.9 -34.0 -0.078 0.090 0.190 -29.6 81.8 440.2 33.8 72.8 426.9 0
-76.5 -19.6 -34.2 -0.079 0.088 0.189 -29.6 81.9 440.1 33.8 72.9 426.9 0
-76.3 -19.3 -34.4 -0.079 0.087 0.187 -29.5 81.9 440.2 33.9 72.8 427.1 0
-76.0 -19.0 -34.5 -0.079 0.087 0.186 -29.5 81.9 440.5 34.0 72.8 427.3 0
-75.8 -18.7 -34.6 -0.079 0.087 0.185 -29.4 81.9 440.4 34.0 72.8 427.2 0
-75.6 -18.6 -34.6 -0.078 0.086 0.184 -29.3 82.1 440.3 34.1 72.9 427.0 0
-75.4 -18.4 -34.6 -0.077 0.087 0.184 -29.4 82.1 440.1 34.0 72.9 427.0 0
-75.2 -18.3 -34.7 -0.076 0.087 0.183 -29.5 82.1 440.1 33.9 72.9 427.2 0
-75.0 -18.2 -34.7 -0.076 0.088 0.183 -29.4 82.2 440.1 34.0 73.0 427.1 0
-74.8 -18.0 -34.6 -0.076 0.088 0.182 -29.5 82.2 440.1 33.9 73.0 427.2 0
-74.6 -17.9 -34.5 -0.076 0.089 0.182 -29.5 82.2 440.0 33.9 73.0 427.0 0
-74.3 -17.8 -34.5 -0.076 0.091 0.181 -29.5 82.2 440.0 33.9 73.0 427.0 0
-74.1 -17.8 -34.4 -0.076 0.091 0.181 -29.6 82.2 439.9 33.8 73.0 426.9 0
-73.9 -17.7 -34.3 -0.076 0.090 0.180 -29.7 82.2 439.8 33.7 73.0 426.9 0
-73.7 -17.7 -34.2 -0.077 0.090 0.179 -29.7 82.1 439.9 33.7 73.0 426.9 0
-73.5 -17.7 -34.1 -0.076 0.089 0.178 -29.6 82.1 440.0 33.8 72.8 427.0 0
-73.4 -17.7 -33.9 -0.075 0.088 0.177 -29.6 82.0 440.1 33.8 72.8 426.9 0
-73.2 -17.8 -33.7 -0.075 0.087 0.176 -29.6 82.0 440.1 33.8 72.8 426.9 0
-73.1 -17.8 -33.5 -0.074 0.088 0.176 -29.8 81.9 440.0 33.6 72.7 427.0 0
-73.0 -17.9 -33.4 -0.073 0.088 0.175 -29.8 81.7 440.2 33.6 72.5 427.3 0
-73.0 -18.0 -33.1 -0.072 0.088 0.175 -29.8 81.7 440.1 33.6 72.5 427.1 0
-73.0 -18.1 -32.9 -0.073 0.088 0.176 -29.9 81.7 440.0 33.5 72.5 427.1 0
-73.0 -18.2 -32.7 -0.072 0.088 0.177 -30.0 81.6 440.1 33.5 72.4 427.3 0
-73.0 -18.3 -32.5 -0.072 0.088 0.177 -30.0 81.5 440.2 33.5 72.3 427.3 0
-73.0 -18.4 -32.3 -0.072 0.088 0.177 -30.0 81.4 440.1 33.4 72.2 427.3 0
-72.9 -18.5 -32.2 -0.072 0.088 0.176 -30.1 81.4 440.0 33.4 72.2 427.2 0
-72.8 -18.6 -32.0 -0.071 0.087 0.176 -30.1 81.3 440.2 33.4 72.1 427.5 0
-72.8 -18.7 -31.9 -0.070 0.086 0.175 -30.1 81.2 440.1 33.4 72.0 427.5 0
-72.7 -18.8 -31.8 -0.069 0.086 0.174 -30.2 81.2 440.2 33.3 72.0 427.5 0
-72.6 -18.9 -31.7 -0.069 0.085 0.173 -30.1 81.2 440.1 33.4 72.0 427.3 0
-72.5 -18.9 -31.6 -0.069 0.085 0.172 -30.2 81.2 440.0 33.3 72.0 427.3 0
-72.4 -19.0 -31.6 -0.069 0.085 0.172 -30.2 81.2 440.1 33.3 72.0 427.4 0
-72.4 -19.1 -31.6 -0.069 0.085 0.172 -30.1 81.1 440.3 33.4 71.9 427.5 0
-72.4 -19.1 -31.5 -0.069 0.085 0.172 -30.3 81.2 440.1 33.2 72.0 427.4 0
-72.3 -19.2 -31.6 -0.069 0.084 0.172 -30.4 81.2 440.0 33.2 72.1 427.4 0
-72.3 -19.3 -31.6 -0.069 0.084 0.172 -30.4 81.2 440.0 33.1 72.0 427.4 0
-72.3 -19.4 -31.7 -0.069 0.084 0.172 -30.3 81.1 440.3 33.2 72.0 427.6 0
-72.4 -19.5 -31.8 -0.070 0.083 0.172 -30.4 81.2 440.1 33.1 72.1 427.4 0
-72.3 -19.5 -31.9 -0.070 0.083 0.172 -30.3 81.2 440.1 33.1 72.1 427.3 0
-72.2 -19.6 -32.0 -0.071 0.082 0.172 -30.5 81.2 440.1 33.0 72.1 427.4 0
-72.2 -19.7 -32.2 -0.072 0.082 0.172 -30.5 81.3 439.9 33.1 72.2 427.2 0
-72.1 -19.7 -32.3 -0.072 0.081 0.172 -30.6 81.3 439.9 33.0 72.2 427.4 0
-72.0 -19.8 -32.4 -0.073 0.081 0.171 -30.4 81.3 440.2 33.1 72.2 427.5 0
-72.0 -19.8 -32.4 -0.073 0.081 0.171 -30.5 81.4 440.0 33.0 72.3 427.2 0
-71.9 -19.9 -32.5 -0.073 0.081 0.171 -30.5 81.4 440.1 33.0 72.3 427.4 0
-71.9 -19.9 -32.6 -0.074 0.081 0.171 -30.5 81.4 440.0 33.0 72.4 427.3 0
-71.9 -19.9 -32.6 -0.074 0.081 0.172 -30.5 81.4 440.1 33.0 72.4 427.3 0
-71.9 -20.0 -32.7 -0.074 0.081 0.171 -30.5 81.4 440.2 33.0 72.4 427.4 0
-71.9 -20.0 -32.7 -0.075 0.081 0.171 -30.4 81.5 440.0 33.1 72.5 427.1 0
-71.8 -20.0 -32.7 -0.075 0.081 0.171 -30.4 81.5 440.1 33.1 72.5 427.2 0
-71.7 -20.0 -32.6 -0.076 0.081 0.170 -30.5 81.5 440.0 33.1 72.5 427.3 0
-71.7 -20.0 -32.6 -0.076 0.081 0.169 -30.4 81.6 439.9 33.1 72.5 427.1 0
-71.6 -20.0 -32.5 -0.076 0.081 0.168 -30.3 81.6 440.1 33.2 72.5 427.3 0
-71.5 -19.9 -32.5 -0.076 0.081 0.168 -30.3 81.6 440.2 33.2 72.5 427.3 0
-71.4 -19.9 -32.4 -0.076 0.082 0.167 -30.2 81.6 440.1 33.3 72.6 427.1 0
-71.4 -19.9 -32.3 -0.076 0.083 0.167 -30.3 81.6 439.9 33.2 72.6 427.2 1
-71.3 -19.9 -32.3 -0.075 0.083 0.167 -30.3 81.7 439.9 33.2 72.6 427.1 1
-71.2 -19.8 -32.2 -0.075 0.083 0.167 -30.1 81.6 440.2 33.4 72.5 427.4 1
-71.2 -19.8 -32.2 -0.075 0.084 0.168 -30.0 81.8 439.9 33.5 72.7 427.0 1
-71.1 -19.8 -32.1 -0.076 0.084 0.168 -30.0 81.7 440.1 33.5 72.6 427.2 1
-71.1 -19.8 -32.1 -0.077 0.084 0.168 -30.0 81.8 439.9 33.5 72.7 427.0 1
-70.9 -19.8 -32.2 -0.077 0.084 0.168 -30.1 81.8 440.0 33.5 72.6 427.3 1
-70.9 -19.8 -32.3 -0.077 0.084 0.168 -29.9 81.8 440.1 33.6 72.6 427.3 1
-70.7 -19.8 -32.4 -0.079 0.084 0.167 -29.7 81.8 440.3 33.8 72.6 427.3 1
-70.6 -19.8 -32.5 -0.079 0.086 0.167 -29.7 81.8 440.2 33.7 72.7 427.2 1
-70.4 -19.8 -32.6 -0.080 0.087 0.166 -29.7 81.9 439.9 33.7 72.7 427.1 1
-70.3 -19.8 -32.7 -0.081 0.087 0.166 -29.6 81.8 440.2 33.8 72.6 427.2 1
-70.2 -19.8 -32.8 -0.081 0.087 0.166 -29.6 81.9 439.9 33.8 72.8 426.9 1
-70.0 -19.9 -32.9 -0.081 0.086 0.166 -29.6 81.9 440.1 33.8 72.7 427.1 1
-70.0 -19.9 -33.1 -0.082 0.087 0.166 -29.5 81.9 440.1 33.9 72.7 427.1 1
-69.9 -20.0 -33.2 -0.081 0.087 0.166 -29.5 81.9 440.2 33.9 72.7 427.2 1
-69.8 -20.1 -33.3 -0.081 0.087 0.166 -29.6 81.9 440.1 33.9 72.7 427.1 1
-69.7 -20.2 -33.5 -0.081 0.087 0.166 -29.7 82.0 439.9 33.8 72.8 426.9 1
-69.6 -20.2 -33.7 -0.080 0.087 0.166 -29.6 82.0 439.9 33.8 72.8 426.9 1
-69.5 -20.3 -33.8 -0.080 0.086 0.165 -29.7 81.9 440.1 33.8 72.7 427.3 1
-69.5 -20.4 -34.0 -0.080 0.085 0.165 -29.6 81.9 440.0 33.8 72.8 427.0 1
-69.3 -20.5 -34.2 -0.080 0.085 0.164 -29.6 81.9 440.2 33.8 72.7 427.2 1
-69.3 -20.6 -34.3 -0.080 0.085 0.164 -29.5 81.9 440.2 33.9 72.8 427.1 1
-69.2 -20.6 -34.4 -0.080 0.084 0.164 -29.6 81.9 440.1 33.8 72.8 427.0 1
-69.1 -20.7 -34.5 -0.080 0.083 0.163 -29.7 81.9 440.1 33.8 72.8 427.1 1
-69.1 -20.7 -34.6 -0.079 0.083 0.163 -29.6 81.8 440.2 33.8 72.7 427.2 1
-69.0 -20.7 -34.6 -0.078 0.083 0.163 -29.7 81.8 440.2 33.8 72.6 427.2 1
-68.9 -20.7 -34.6 -0.078 0.082 0.162 -29.7 81.8 440.1 33.8 72.7 427.1 1
-68.8 -20.7 -34.6 -0.077 0.082 0.161 -29.7 81.7 440.2 33.7 72.6 427.3 1
-68.7 -20.6 -34.6 -0.077 0.081 0.161 -29.5 81.8 440.2 33.9 72.6 427.1 1
-68.6 -20.6 -34.5 -0.076 0.082 0.160 -29.7 81.8 440.1 33.8 72.6 427.0 1
-68.5 -20.5 -34.5 -0.076 0.082 0.159 -29.7 81.8 440.0 33.7 72.6 427.1 1
-68.4 -20.4 -34.4 -0.075 0.083 0.159 -29.8 81.7 440.0 33.7 72.6 427.1 1
-68.3 -20.4 -34.4 -0.075 0.083 0.158 -29.7 81.7 440.1 33.7 72.6 427.1 1
-68.3 -20.3 -34.3 -0.075 0.083 0.158 -29.7 81.6 440.3 33.8 72.5 427.3 1
-68.2 -20.2 -34.2 -0.075 0.083 0.158 -29.8 81.8 439.9 33.7 72.6 426.9 1
-68.1 -20.2 -34.1 -0.075 0.083 0.157 -29.7 81.7 440.1 33.7 72.5 427.1 1
-68.1 -20.1 -34.0 -0.075 0.083 0.157 -29.8 81.7 440.1 33.7 72.5 427.3 1
-68.1 -20.0 -33.9 -0.075 0.083 0.158 -29.7 81.7 440.0 33.7 72.5 427.1 1
-68.1 -20.0 -33.8 -0.074 0.083 0.158 -29.7 81.6 440.1 33.7 72.4 427.3 1
-68.1 -19.9 -33.7 -0.074 0.083 0.158 -29.8 81.6 440.1 33.7 72.5 427.2 1
-68.0 -19.9 -33.7 -0.073 0.083 0.158 -29.7 81.6 440.1 33.7 72.4 427.2 1
-68.0 -19.8 -33.6 -0.073 0.083 0.158 -29.7 81.7 439.9 33.7 72.5 427.0 1
-67.9 -19.8 -33.6 -0.074 0.082 0.158 -29.7 81.6 440.0 33.7 72.4 427.1 1
-67.8 -19.8 -33.6 -0.074 0.082 0.158 -29.7 81.6 440.0 33.7 72.4 427.2 1
-67.8 -19.7 -33.6 -0.075 0.082 0.158 -29.7 81.5 440.1 33.8 72.3 427.2 1
-67.8 -19.7 -33.6 -0.075 0.082 0.158 -29.7 81.5 440.3 33.7 72.3 427.4 1
-67.8 -19.7 -33.6 -0.076 0.082 0.157 -29.6 81.5 440.3 33.8 72.3 427.4 1
-67.7 -19.6 -33.6 -0.076 0.082 0.158 -29.9 81.5 440.1 33.6 72.3 427.3 1
-67.7 -19.6 -33.6 -0.076 0.082 0.157 -29.7 81.6 440.1 33.7 72.4 427.2 1
-67.6 -19.6 -33.5 -0.076 0.083 0.157 -29.8 81.5 440.1 33.7 72.3 427.4 1
