	galM	glk	pgm	pgi	pfkA_2	pfkB	fbp	fbaB	gapC	gpmA	gpmB	pykA	pykF	ppsA	zwf	pgl	gnd	rpe	rpiA	rpiB	tktA	tktB	talA	talB	"WT, 0.1h-1"	"WT, 0.4h-1"	"WT, 0.5h-1"	"WT, 0.7h-1"		
Pyruvate	0.00E+00	1.35E-01	2.58E-01	0.00E+00	0.00E+00	2.54E-01	1.53E-01	1.13E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.70E-01	4.78E-01	2.23E-01	1.91E-01	2.54E-01	1.30E-01	2.59E-01	2.66E-01	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.69E-01		
Succinate	1.12E-01	5.89E-02	5.49E-02	1.27E-01	1.08E-01	6.86E-02	5.52E-02	5.39E-02	8.09E-02	0.00E+00	9.10E-02	8.93E-02	9.34E-02	1.17E-01	7.21E-02	8.83E-02	7.83E-02	6.04E-02	6.58E-02	3.98E-02	5.72E-02	2.92E-02	6.81E-02	6.74E-02	9.37E-02	7.05E-02	4.75E-02	2.02E-01		
Citraconate	2.91E-02	2.06E-02	1.74E-02	1.78E-02	1.37E-02	1.63E-02	1.78E-02	1.16E-02	2.57E-02	5.86E-02	2.34E-02	2.03E-02	1.67E-02	1.96E-02	2.12E-02	5.75E-03	1.63E-02	1.71E-02	1.53E-02	1.71E-02	9.41E-03	9.05E-03	9.25E-03	1.70E-02	1.08E-02	1.02E-02	1.24E-02	3.25E-02		
Malate	1.06E-01	7.46E-02	7.59E-02	0.00E+00	1.05E-01	1.66E-01	9.27E-02	8.33E-02	0.00E+00	0.00E+00	6.96E-02	5.23E-02	1.03E-01	2.24E-01	0.00E+00	6.07E-02	1.16E-01	8.47E-02	9.32E-02	3.35E-02	7.01E-02	5.29E-02	1.29E-01	2.08E-01	3.41E-01	6.98E-02	6.09E-02	1.82E-01		
Glutamate	3.26E+00	2.17E+00	7.67E-01	1.16E+00	1.59E+00	4.13E+00	3.51E+00	4.61E+00	2.83E+00	4.75E+00	8.73E+00	3.22E+00	2.50E+00	2.68E+00	2.76E+00	2.38E+00	5.19E+00	3.73E+00	3.77E+00	1.31E+01	6.90E+00	3.18E+00	4.02E+00	4.90E+00	2.37E+00	5.17E+00	5.15E+00	2.61E+00		
Phosphoenolpyruvate	7.86E-02	2.75E-02	1.88E-02	0.00E+00	1.30E-02	6.16E-02	6.64E-02	3.95E-02	0.00E+00	0.00E+00	2.15E-01	2.30E-01	1.59E-01	8.25E-02	0.00E+00	2.66E-02	1.02E-01	2.66E-02	5.75E-02	6.92E-02	0.00E+00	1.75E-02	8.27E-02	7.82E-02	1.81E-02	6.95E-02	4.77E-02	1.49E-01		
Glucosamine 6-phosphate	6.28E-01	3.10E-01	2.12E-01	0.00E+00	2.97E-01	3.74E-01	3.77E-01	3.77E-01	4.13E-01	0.00E+00	7.38E-01	5.11E-01	4.64E-01	5.90E-01	4.11E-01	1.81E-01	7.77E-01	6.58E-01	4.13E-01	6.08E-01	4.14E-01	5.69E-01	6.94E-01	8.23E-01	4.23E-01	4.80E-01	6.17E-01	9.01E-01		
Glucose 1-phosphate	2.25E-02	1.20E-02	7.35E-03	0.00E+00	7.61E-02	4.56E-02	3.24E-02	1.55E-02	7.18E-02	0.00E+00	4.00E-02	2.04E-02	1.69E-02	2.90E-02	1.64E-01	8.94E-02	6.41E-02	1.57E-01	7.23E-02	6.67E-02	7.98E-02	3.65E-02	8.76E-02	7.00E-02	7.69E-02	8.58E-02	1.31E-01	1.24E-01		
Fructose 6-phosphate	2.28E-02	3.25E-02	1.27E-02	0.00E+00	2.13E-01	5.02E-02	3.39E-02	6.55E-02	1.93E-02	0.00E+00	5.45E-02	5.06E-02	6.66E-02	4.82E-02	6.80E-02	1.53E-02	3.53E-02	6.35E-01	1.49E-01	2.11E-01	1.05E-01	7.45E-02	7.62E-02	8.46E-02	6.05E-02	1.56E-02	2.00E-02	3.21E-02		
Glucose 6-phosphate	1.38E-01	7.40E-02	4.90E-02	8.80E-02	8.53E-01	1.93E-01	1.35E-01	2.40E-01	1.13E-01	1.82E-01	1.64E-01	1.79E-01	2.48E-01	1.60E-01	3.15E-01	1.12E-01	2.45E-01	8.08E-01	2.89E-01	2.95E-01	2.16E-01	1.12E-01	2.46E-01	2.29E-01	2.81E-01	1.27E-01	1.74E-01	6.64E-02		
Asp	1.92E-01	1.73E-01	9.40E-02	2.89E-01	1.55E-01	3.02E-01	2.43E-01	3.22E-01	4.48E-01	3.23E-01	2.39E-01	1.90E-01	2.04E-01	2.66E-01	3.60E-01	4.34E-01	2.40E-01	3.64E-01	2.03E-01	3.18E-01	3.71E-01	2.88E-01	3.64E-01	3.72E-01	1.68E-01	4.66E-01	3.48E-01	7.82E-01		
galM	1.63E-03	2.28E-01	2.81E-01	1.74E-01	1.37E-01	1.12E-01	3.84E-02	1.20E-01	1.06E-01	7.89E-02	4.72E-02	4.53E-02	4.30E-02	3.31E-02	8.27E-02	6.09E-02	3.86E-02	5.51E-02	6.13E-02	6.04E-02	5.33E-02	3.59E-02	5.50E-02	4.52E-02	1.66E-02	1.82E-02	2.55E-02	4.23E-02		
ADP	5.93E-01	3.28E-01	3.74E-01	2.37E-01	3.19E-01	6.70E-01	6.74E-01	7.04E-01	4.33E-01	5.53E-01	6.66E-01	3.08E-01	3.76E-01	7.19E-01	3.21E-01	2.46E-01	6.24E-01	2.73E-01	1.21E+00	9.22E-01	5.82E-01	3.69E-01	5.37E-01	5.13E-01	3.19E-01	2.34E-01	3.91E-01	9.65E-01		
ATP	1.63E+00	6.02E-01	3.92E-01	2.00E-01	2.24E-01	1.56E+00	1.92E+00	1.68E+00	1.15E+00	1.82E+00	1.55E+00	4.84E-01	8.07E-01	1.63E+00	3.74E-01	2.92E-01	1.73E+00	7.81E-01	2.48E+00	1.76E+00	2.36E+00	1.25E+00	1.40E+00	1.67E+00	3.32E-01	2.78E-01	3.12E-01	8.28E-01		
AMP	5.51E-01	6.12E-01	7.09E-01	4.18E-01	5.12E-01	1.06E+00	7.16E-01	7.62E-01	3.80E-01	5.43E-01	6.52E-01	3.67E-01	3.34E-01	7.41E-01	3.92E-01	4.01E-01	6.41E-01	2.20E-01	5.18E-01	7.84E-01	3.93E-01	5.21E-01	6.70E-01	6.74E-01	5.35E-01	4.32E-01	6.53E-01	1.46E+00		
NADP	9.33E-02	5.63E-02	6.71E-02	2.64E-02	3.70E-02	1.62E-01	1.65E-01	1.76E-01	6.94E-02	1.41E-01	1.09E-01	2.58E-02	3.88E-02	1.04E-01	6.55E-02	5.22E-02	1.81E-01	1.05E-01	1.85E-01	1.55E-01	1.17E-01	6.76E-02	1.32E-01	1.05E-01	3.89E-02	4.60E-02	6.88E-02	1.34E-01		
Nicotinamide hypoxanthine dinucleotide	1.37E-01	1.26E-01	1.15E-01	9.46E-02	1.08E-01	2.33E-01	1.93E-01	2.24E-01	1.54E-01	1.69E-01	1.58E-01	9.05E-02	1.22E-01	1.63E-01	1.41E-01	8.87E-02	2.06E-01	1.41E-01	1.57E-01	1.71E-01	1.58E-01	1.45E-01	1.46E-01	1.46E-01	9.07E-02	8.66E-02	1.17E-01	1.87E-01		
NAD	6.20E-01	5.18E-01	5.12E-01	6.84E-01	3.66E-01	9.41E-01	8.24E-01	9.28E-01	1.10E+00	7.91E-01	6.12E-01	3.59E-01	4.84E-01	6.06E-01	1.01E+00	3.03E-01	9.85E-01	6.73E-01	7.88E-01	8.70E-01	7.40E-01	5.57E-01	5.98E-01	6.24E-01	3.16E-01	2.96E-01	4.08E-01	1.37E+00		
UDP-N-acetylglucosamine	1.46E-01	1.83E-01	2.17E-01	1.34E-02	4.49E-02	6.14E-01	6.28E-01	8.18E-01	3.26E-01	4.40E-01	9.83E-02	1.68E-02	4.36E-02	1.87E-01	7.20E-02	2.08E-02	6.41E-01	2.59E-01	7.38E-01	5.46E-01	5.76E-01	4.24E-01	7.38E-01	5.71E-01	1.54E-01	8.50E-02	1.32E-01	5.80E-01		
cAMP	8.21E-03	7.74E-03	9.05E-03	1.93E-03	2.24E-03	9.21E-03	8.30E-03	1.09E-02	7.23E-03	1.11E-02	7.99E-03	4.90E-03	0.00E+00	4.46E-03	3.95E-03	3.54E-03	8.40E-03	1.30E-02	5.75E-03	9.24E-03	7.71E-03	6.43E-03	7.75E-03	7.53E-03	1.65E-03	4.03E-03	5.81E-03	1.92E-02		
S-Adenosylmethionine	1.27E-01	7.55E-02	4.09E-02	8.88E-02	7.95E-02	6.76E-02	8.05E-02	6.92E-02	1.46E-01	3.97E-02	1.45E-01	1.47E-01	8.40E-02	1.04E-01	1.57E-01	7.96E-02	1.31E-01	1.17E-01	2.88E-02	8.98E-02	7.02E-02	6.98E-02	5.71E-02	9.57E-02	7.83E-02	1.22E-01	1.00E-01	2.93E-01		
Glutathione	1.28E+01	2.19E+00	1.59E-01	4.54E+00	4.33E+00	2.32E+00	6.53E+00	2.25E+00	1.09E+01	7.31E-02	2.21E+01	9.47E+00	6.31E+00	1.07E+01	2.28E-01	8.15E+00	1.85E+01	1.05E+01	2.72E+00	1.09E+01	1.50E+01	1.17E+01	1.09E+01	1.35E+01	1.55E+01	1.05E+01	9.20E+00	1.31E+00		
Inosine	1.83E-02	5.19E-02	9.11E-02	1.99E-01	6.73E-02	1.14E-02	2.91E-02	2.79E-02	7.24E-02	2.40E-02	1.07E-02	2.41E-02	0.00E+00	2.91E-02	0.00E+00	3.89E-02	1.50E-02	1.29E-02	2.62E-02	2.71E-02	2.47E-02	3.09E-02	2.49E-02	3.23E-02	3.18E-02	5.19E-02	4.06E-02	1.14E-01		
Adenosine	4.70E-02	7.14E-02	5.48E-02	7.62E-02	5.21E-02	8.85E-02	6.68E-02	6.33E-02	7.26E-02	4.67E-02	4.93E-02	6.01E-02	3.51E-02	7.39E-02	8.08E-02	7.81E-02	6.19E-02	2.18E-02	4.17E-02	1.01E-01	4.16E-02	4.69E-02	6.88E-02	4.32E-02	1.10E-01	8.79E-02	8.89E-02	8.42E-02		
Tyr	1.64E-02	2.54E-02	1.79E-02	2.85E-01	4.58E-02	2.51E-02	2.11E-02	2.77E-02	2.31E-02	3.88E-02	2.74E-02	3.09E-02	5.72E-02	3.12E-02	3.86E-02	4.73E-02	2.29E-02	6.20E-02	2.01E-02	2.93E-02	4.42E-02	2.85E-02	4.08E-02	1.90E-02	2.33E-02	5.56E-02	3.71E-02	9.63E-02		
Gly	9.34E-02	1.37E-01	1.58E-01	4.97E-01	1.65E-01	2.08E-01	1.32E-01	2.50E-01	2.59E-01	3.67E-01	1.45E-01	1.20E-01	2.23E-01	2.12E-01	5.62E-01	3.45E-01	1.15E-01	1.04E-01	8.95E-02	1.52E-01	2.54E-01	2.00E-01	2.68E-01	1.50E-01	1.73E-01	5.06E-01	2.03E-01	1.24E+00		
"1,4-Butanediamine"	1.24E-01	4.11E-02	3.18E-02	1.99E-01	1.10E-01	4.99E-02	8.33E-02	5.39E-02	1.45E-01	5.34E-02	3.71E-01	4.58E-02	7.79E-02	1.36E-01	1.21E-01	1.51E-01	9.72E-02	9.97E-02	5.41E-02	1.64E-01	1.20E-01	6.32E-02	1.57E-01	1.41E-01	1.16E-01	1.38E-01	1.48E-01	2.84E-01		
Ala	1.68E-01	2.27E-01	1.59E-01	4.23E-01	1.43E-01	3.30E-01	2.44E-01	3.89E-01	4.90E-01	3.74E-01	3.00E-01	1.89E-01	2.19E-01	2.37E-01	6.06E-01	3.67E-01	2.42E-01	2.83E-01	1.89E-01	3.03E-01	2.87E-01	2.16E-01	2.87E-01	2.10E-01	1.81E-01	4.75E-01	3.08E-01	9.59E-01		
Ser	1.00E-01	1.16E-01	1.20E-01	4.16E-01	1.14E-01	1.77E-01	8.50E-02	2.22E-01	2.77E-01	3.48E-01	1.36E-01	1.38E-01	3.31E-01	3.30E-01	5.06E-01	4.98E-01	1.12E-01	1.00E-01	8.39E-02	1.99E-01	4.54E-01	2.93E-01	5.75E-01	2.18E-01	2.04E-01	7.03E-01	1.90E-01	7.52E-01		
Pro	8.29E-02	9.38E-02	5.51E-02	7.45E-02	4.24E-02	1.19E-01	1.02E-01	1.28E-01	9.48E-02	1.59E-01	1.32E-01	6.93E-02	8.10E-02	9.24E-02	8.23E-02	1.14E-01	1.08E-01	4.04E-02	9.47E-02	1.02E-01	1.43E-01	1.05E-01	1.25E-01	8.22E-02	6.29E-02	1.56E-01	9.82E-02	1.09E-01		
Val	1.33E-01	1.31E-01	7.99E-02	9.64E-02	1.47E-01	1.59E-01	1.42E-01	1.78E-01	1.31E-01	1.55E-01	2.08E-01	1.55E-01	2.26E-01	1.66E-01	2.12E-01	2.36E-01	1.48E-01	1.75E-01	1.70E-01	2.58E-01	2.06E-01	1.56E-01	1.91E-01	1.71E-01	1.00E-01	2.58E-01	2.23E-01	2.67E-01		
"2,4-Diaminobutyrate"	3.48E-02	2.67E-02	7.43E-03	4.20E-02	2.91E-02	2.34E-02	3.34E-02	2.55E-02	4.44E-02	1.85E-02	4.13E-02	2.96E-02	2.27E-02	3.32E-02	4.18E-02	3.05E-02	4.06E-02	1.42E-02	2.35E-02	4.42E-02	4.77E-02	3.03E-02	3.27E-02	5.39E-02	3.15E-02	2.95E-02	4.99E-03	0.00E+00		
Thr	7.18E-02	1.12E-01	8.70E-02	1.71E-01	6.01E-02	1.17E-01	8.88E-02	1.37E-01	1.45E-01	1.46E-01	1.16E-01	8.49E-02	9.98E-02	1.09E-01	2.31E-01	1.62E-01	8.75E-02	6.53E-02	3.59E-02	6.22E-02	1.15E-01	9.25E-02	1.43E-01	1.27E-01	7.05E-02	2.32E-01	1.75E-01	4.01E-01		
Asn	8.18E-02	8.21E-02	4.82E-02	7.18E-02	5.02E-02	1.04E-01	9.40E-02	1.02E-01	1.65E-01	1.05E-01	1.11E-01	7.58E-02	4.88E-02	8.40E-02	1.79E-01	1.32E-01	1.07E-01	2.07E-01	7.57E-02	1.34E-01	1.18E-01	8.37E-02	1.09E-01	1.17E-01	5.89E-02	1.63E-01	1.01E-01	2.27E-01		
Ornithine	8.83E-02	5.82E-02	3.41E-02	3.81E-02	9.64E-02	9.38E-02	6.72E-02	9.66E-02	3.54E-02	1.15E-01	1.33E-01	5.93E-02	9.13E-02	1.14E-01	5.36E-02	1.55E-01	7.55E-02	6.39E-02	7.04E-02	1.32E-01	1.63E-01	1.12E-01	1.70E-01	1.12E-01	1.28E-01	1.95E-01	1.10E-01	4.84E-02		
Adenine	1.26E-01	7.10E-02	9.44E-02	2.10E-01	1.20E-01	7.53E-02	6.66E-02	4.36E-02	1.38E-01	8.35E-02	1.66E-01	1.17E-01	8.38E-02	1.64E-01	1.80E-01	1.42E-01	6.13E-02	5.46E-03	3.70E-02	9.03E-02	2.63E-02	5.11E-02	5.69E-02	4.05E-02	1.02E-01	1.76E-01	2.09E-01	2.27E-01		
Hypoxanthine	1.81E-01	3.11E-01	4.13E-01	6.39E-01	3.57E-01	2.97E-01	3.01E-01	1.91E-01	3.70E-01	1.84E-01	9.95E-02	2.15E-01	1.09E-01	2.28E-01	2.15E-01	1.98E-01	1.92E-01	4.03E-02	1.84E-01	2.57E-01	1.60E-01	2.54E-01	2.57E-01	2.73E-01	1.92E-01	3.45E-01	2.27E-01	2.98E-01		
Gln	3.19E-01	2.11E-01	4.99E-02	2.48E-01	9.19E-02	4.55E-01	4.39E-01	5.57E-01	5.98E-01	4.01E-01	1.35E+00	7.94E-01	3.36E-01	2.35E-01	1.59E+00	3.71E-01	7.55E-01	7.15E-01	6.04E-01	7.94E-01	4.89E-01	4.28E-01	4.72E-01	7.31E-01	1.57E-01	3.07E-01	4.03E-01	7.08E-01		
Lys	3.16E-01	2.17E-01	1.35E-01	9.11E-02	3.51E-01	2.72E-01	3.02E-01	3.04E-01	1.45E-01	2.68E-01	4.25E-01	2.91E-01	2.46E-01	2.95E-01	2.03E-01	3.77E-01	4.24E-01	1.50E+00	2.84E-01	4.05E-01	3.92E-01	2.82E-01	3.25E-01	2.72E-01	3.50E-01	3.47E-01	3.20E-01	1.81E-01		
Met	2.47E-02	2.06E-02	1.81E-02	2.32E-02	3.68E-02	2.41E-02	0.00E+00	4.45E-02	2.19E-02	2.39E-02	2.88E-02	2.60E-02	2.59E-02	2.35E-02	3.44E-02	3.17E-02	4.28E-02	5.12E-02	3.86E-02	4.41E-02	2.60E-02	3.28E-02	3.14E-02	3.67E-02	1.64E-02	6.29E-02	7.15E-02	8.49E-02		
Guanine	4.87E-02	6.82E-02	9.18E-02	9.14E-02	8.46E-02	5.65E-02	5.35E-02	4.90E-02	8.70E-02	5.70E-02	2.72E-02	3.77E-02	2.17E-02	6.56E-02	6.08E-02	5.32E-02	3.77E-02	1.06E-02	3.46E-02	3.83E-02	3.91E-02	5.39E-02	5.10E-02	4.72E-02	4.41E-02	7.93E-02	6.52E-02	1.14E-01		
His	3.86E-02	3.80E-02	2.67E-02	6.36E-02	3.05E-02	3.81E-02	3.19E-02	3.72E-02	4.73E-02	5.64E-02	4.37E-02	4.29E-02	5.86E-02	6.98E-02	1.39E-01	7.03E-02	3.53E-02	4.64E-02	3.37E-02	6.82E-02	9.61E-02	7.11E-02	1.05E-01	6.13E-02	4.63E-02	9.25E-02	3.43E-02	1.68E-01		
Phe	3.67E-02	5.31E-02	4.04E-02	1.25E-01	5.98E-02	5.00E-02	4.39E-02	4.85E-02	3.14E-02	6.03E-02	4.31E-02	4.70E-02	8.44E-02	5.27E-02	6.56E-02	6.65E-02	4.10E-02	4.66E-02	3.61E-02	4.69E-02	6.67E-02	4.79E-02	6.13E-02	4.61E-02	4.47E-02	6.48E-02	4.44E-02	5.64E-02		
Arg	8.67E-02	5.39E-02	3.10E-02	4.18E-02	2.25E-02	6.46E-02	6.54E-02	6.43E-02	1.06E-01	5.30E-02	8.06E-02	5.15E-02	3.71E-02	7.81E-02	2.80E-02	5.17E-02	9.59E-02	1.36E-01	7.21E-02	7.49E-02	1.11E-01	9.28E-02	9.37E-02	9.00E-02	3.73E-02	6.90E-02	6.52E-02	1.47E-01		
3-Phosphoglycerate	3.77E-01	1.00E-01	7.25E-02	0.00E+00	4.43E-02	3.77E-01	3.39E-01	1.33E-01	0.00E+00	0.00E+00	7.35E-01	7.01E-01	5.51E-01	4.40E-01	1.75E-01	8.92E-02	4.52E-01	1.38E-01	3.01E-01	4.09E-01	1.54E-01	1.41E-01	5.97E-01	4.40E-01	2.10E-01	2.36E-01	1.73E-01	7.89E-01		

