MS2-QUANT	v0j
Region DEFINITION, 15-Feb-2021
COMMENT	Outline definition performed in MS2-QUANT (Main program)
FILE	MAX_20201217_RI516_C12MS2128TkTat_001_visit_36.tif
PATH	/Volumes/EBL/20201217/
PARAMETERS
Pix-XY	Pix-Z	RI	Ex	Em	NA	dT	Type
79	600	1.458	488	521	14	180	widefield
ANALYSIS-SETTINGS	
IMAGING-BACKGROUND	150
LIMIT-FIT-SIGMA-XY-MIN	1
LIMIT-FIT-SIGMA-XY-MAX	39
LIMIT-FIT-SIGMA-Z-MIN	0
LIMIT-FIT-SIGMA-Z-MAX	0
LIMIT-FIT-BGD-MIN	98
LIMIT-FIT-BGD-MAX	99
DETECTION-THRESHOLD	1000
REGION	TxSite
X_POS	422	421	421	419	419	418	417	417	416	415	415	414	413	413	412	411	410	409	408	407	406	405	404	403	402	401	400	399	398	397	396	395	394	393	392	391	390	389	388	387	386	385	384	383	382	381	380	379	378	377	376	375	374	373	372	371	370	369	368	367	366	365	365	364	363	362	362	361	360	359	358	358	357	356	355	354	353	353	352	351	350	350	349	349	348	347	347	346	345	345	344	344	343	342	342	341	341	340	340	339	339	338	338	337	337	336	336	335	335	335	334	334	334	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	334	334	334	335	335	335	335	335	335	336	336	336	337	337	337	337	337	337	338	338	338	339	339	339	339	339	339	339	340	340	341	341	341	342	342	343	343	343	344	345	345	346	346	347	348	349	350	351	351	352	353	353	354	355	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	385	385	386	387	388	389	389	390	391	391	392	393	393	394	394	395	395	396	396	397	397	398	398	399	399	400	400	401	401	402	403	403	404	405	406	407	407	408	409	410	410	411	411	412	413	413	413	414	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	414	413	413	413	412	411	411	410	409	408	408	407	407	406	405	404	403	402	401	400	399	398	398	397	396	396	395	394	393	393	392	391	390	389	389	388	387	386	385	385	384	383	382	381	380	379	379	379	378	377	377	377	376	376	375	375	375	375	375	375	375	375	375	376	376	377	377	377	378	378	379	380	381	382	383	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	411	411	412	413	414	415	415	416	417	417	418	418	419	420	421	421	422	423	423	423	424	425	425	425	426	426	427	427	427	428	428	429	429	429	429	429	429	429	429	429	428	427	427	426	426	END
Y_POS	117	117	116	116	115	115	115	114	114	114	113	113	113	112	111	111	111	110	110	110	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	110	110	110	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	112	112	112	112	113	113	113	113	113	114	114	114	115	115	115	116	116	117	117	118	118	119	119	119	120	121	121	122	122	123	123	123	124	124	125	125	126	126	127	128	129	129	130	130	131	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	155	156	157	157	158	159	160	161	162	163	164	165	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	180	181	182	183	184	184	185	185	186	187	187	188	189	189	190	191	192	193	193	194	195	195	195	196	196	196	197	197	197	197	198	199	199	199	199	199	199	200	200	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	198	197	197	197	196	196	195	195	194	193	193	192	191	191	190	190	189	189	188	188	187	187	186	185	184	184	183	183	182	182	182	181	181	181	181	181	180	180	179	179	178	178	177	176	175	174	173	173	173	172	171	170	169	168	167	166	165	164	163	163	163	162	161	161	161	160	159	159	159	158	158	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	158	158	158	159	159	159	160	161	161	161	161	161	162	162	162	162	162	163	163	163	163	163	163	163	162	161	161	161	160	159	159	158	157	156	155	154	153	152	151	150	149	149	148	148	147	146	146	145	145	145	144	144	144	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	144	144	144	144	144	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	144	143	143	143	142	142	141	141	141	140	140	139	139	138	138	137	137	137	136	135	135	135	134	133	133	132	132	131	130	130	129	129	128	127	126	125	124	123	122	121	121	121	120	120	119	END
QUANTIFICATION
Time[s]	Q_Integrate	Q_AMP	Q_Sum_pix	Q_MIP_int	Pix_Y	Pix_X	Pix_Z	AMP	BGD	SigmaXY	SigmaZ	MuY	MuX	MuZ	RES	Cent_Y	Cent_X	Cent_Z	OPB_time	OPB_INT	OPB_FIT	OPB_FIT_norm
0	36968.5	154.778	320	104	178	376	0	154.778	98	6.16554	0	29777.2	14129.6	0	377404	338.582	257.783	0	0	605.037	669.073	1
180	1131.21	51.9074	360	0	178	376	0	51.9074	98	1.86237	0	29777.6	14160.3	0	413704	324.126	397.738	0	180	613.778	667.87	0.998202
360	368881	280.838	305	35	178	376	0	280.838	98	14.4586	0	29783	14213.2	0	387612	311.176	354.341	0	360	593.627	666.669	0.996406
540	1269.63	131.785	410	0	178	376	0	131.785	98	1.23827	0	29852.1	14092.4	0	326310	323.773	333.174	0	540	601.475	665.47	0.994614
720	2.59188	0.372467	131	0	178	376	0	0.372467	98	1.05238	0	29781.2	14170.5	0	401574	324.985	175.86	0	720	600.303	664.273	0.992826
900	1.4456e-13	2.22045e-14	357	0	178	376	0	2.22045e-14	98	1.01792	0	29860.7	14200.5	0	369033	366.455	318.498	0	900	592.618	663.079	0.99104
1080	772283	462.67	617	168	178	376	0	462.67	98	16.2991	0	29861.5	14220	0	378718	297.101	314.88	0	1080	599.084	661.886	0.989258
1260	1634.03	137.712	264	0	178	376	0	137.712	98	1.37422	0	29708.9	14208.8	0	348579	335.779	356.176	0	1260	609.448	660.696	0.987479
1440	1.00892e+06	529.411	674	4	178	376	0	529.411	98	17.4157	0	29779.6	14062.4	0	404716	330.445	297.944	0	1440	593.52	659.508	0.985703
1620	1.42108e-13	2.22045e-14	432	44	178	376	0	2.22045e-14	98	1.00925	0	29780.8	14144	0	437430	275.907	258.717	0	1620	580.101	658.322	0.98393
1800	576954	540.577	337	8	178	376	0	540.577	98	13.0332	0	29783.1	14067.4	0	365971	314.995	256.197	0	1800	582.838	657.138	0.982161
1980	560704	329.615	561	191	178	376	0	329.615	98	16.4541	0	29774.1	14139.6	0	395386	315.897	376.613	0	1980	579.112	655.956	0.980395
2160	113.154	14.7203	160	0	178	376	0	14.7203	98	1.10608	0	29767.7	14064.8	0	389886	427.883	267.728	0	2160	580.028	654.776	0.978632
2340	1.39721e-13	2.22045e-14	119	2	178	376	0	2.22045e-14	98	1.00074	0	29837.9	14138.3	0	542662	366.539	326.278	0	2340	574.205	653.599	0.976872
2520	1.58608e+06	875.915	500	352	178	376	0	875.915	98	16.9762	0	29783.2	14147.6	0	537395	419.314	333.233	0	2520	574.022	652.423	0.975115
2700	2.8479e+07	2980	9663	1437	178	376	0	2980	99	39	0	29803.7	14174.5	0	1.52001e+07	318.29	347.111	0	2700	587.684	651.25	0.973361
2880	2.59593e+07	2716.34	6308	888	178	376	0	2716.34	99	39	0	29862	14098.9	0	1.43521e+07	362.069	297.39	0	2880	572.377	650.079	0.971611
3060	3.39419e+07	3551.63	11415	1284	179	376	0	3551.63	99	39	0	29748.8	14256.1	0	2.10017e+07	308.522	322.292	0	3060	593.062	648.91	0.969863
3240	1.90123e+07	1989.41	3751	675	179	376	0	1989.41	99	39	0	29704	14179.2	0	4.24856e+06	194.642	285.26	0	3240	579.549	647.743	0.968119
3420	1.39758e-13	2.22045e-14	248	0	179	376	0	2.22045e-14	98	1.00087	0	29790.6	14195.7	0	575531	300.94	317.474	0	3420	593.414	646.578	0.966378
3600	3.21254e-06	5.11292e-07	300	0	179	376	0	5.11292e-07	99	1	0	29728.1	14220	0	6.78708e+06	165.782	143.519	0	3600	580.503	645.415	0.96464
3780	5.23736e+06	548.028	1473	104	179	376	0	548.028	99	39	0	29704	14141	0	2.21354e+06	194.873	255.977	0	3780	595.119	644.254	0.962905
3960	1.45202e-13	2.22045e-14	233	0	179	376	0	2.22045e-14	98	1.02018	0	29720.1	14238.8	0	359611	297.138	287.922	0	3960	583.279	643.096	0.961174
4140	298657	497.126	336	0	179	376	0	497.126	98	9.77829	0	29859.5	14218.9	0	630375	212.82	335.317	0	4140	588.138	641.939	0.959445
4320	667326	609.991	323	18	179	376	0	609.991	98	13.1952	0	29704	14174.9	0	387937	338.637	320.728	0	4320	585.753	640.785	0.95772
4500	5.15605	0.727402	388	0	179	376	0	0.727402	98	1.06214	0	29761.4	14270.5	0	417296	282.52	302.006	0	4500	593.218	639.632	0.955997
4680	2.636e+06	576	1055	161	179	376	0	576	98	26.988	0	29719	14178.4	0	329703	278.679	282.405	0	4680	587.42	638.482	0.954278
4860	1.65139e+06	1137.99	719	0	179	376	0	1137.99	98	15.1973	0	29740.2	14141	0	969785	220.775	227.445	0	4860	582.99	637.334	0.952562
5040	814541	919.948	715	35	179	376	0	919.948	98.0044	11.8709	0	29760.7	14143.4	0	1.01112e+06	194.29	247.32	0	5040	591.561	636.188	0.950849
5220	3.80358e+07	3980	11867	1531	177	367	0	3980	99	39	0	29111.5	14094.2	0	1.48287e+07	347.722	343.327	0	5220	604.408	635.043	0.949139
5400	1.43729e+07	1503.95	3063	217	177	367	0	1503.95	99	39	0	29151	14101.8	0	5.5285e+06	414.349	363.686	0	5400	596.061	633.901	0.947432
5580	2.70228e+07	2827.62	9763	1097	181	368	0	2827.62	99	39	0	29183.8	14346.7	0	1.98301e+07	336.674	306.45	0	5580	581.322	632.761	0.945728
5760	3.70801e+07	3880	12518	1871	183	369	0	3880	99	39	0	29254.6	14575.4	0	2.20506e+07	332.773	327.945	0	5760	600.573	631.623	0.944027
5940	1.80783e+07	1891.68	4366	585	183	369	0	1891.68	99	39	0	29309	14597.8	0	1.03831e+07	427.372	373.993	0	5940	584.482	630.488	0.94233
6120	1.39613e-13	2.22045e-14	641	38	183	369	0	2.22045e-14	98	1.00035	0	29304.3	14553.5	0	571231	301.616	406.081	0	6120	582.336	629.354	0.940635
6300	1.39862e+07	1463.49	2895	658	183	369	0	1463.49	99	39	0	29151	14576.3	0	2.69091e+06	208.628	310.687	0	6300	584.727	628.222	0.938943
6480	2.09015e+07	2187.1	3599	216	183	369	0	2187.1	99	39	0	29151	14499.6	0	6.61377e+06	192.076	320.701	0	6480	588.333	627.092	0.937255
6660	1.40096e-13	2.22045e-14	16	16	183	369	0	2.22045e-14	98	1.00208	0	29198.3	14511.2	0	381823	279.513	324.822	0	6660	578.595	625.964	0.935569
6840	1.80882e+06	904	928	0	183	369	0	904	98	17.8453	0	29193.8	14457	0	420895	265.015	309.134	0	6840	594.119	624.839	0.933887
7020	1.19694e+06	926.587	809	248	183	369	0	926.587	98.1371	14.3385	0	29152.4	14481.9	0	685208	259.515	272.062	0	7020	592.483	623.715	0.932207
7200	914852	640.575	334	0	183	369	0	640.575	98	15.0765	0	29151.1	14536	0	428231	303.483	280.849	0	7200	597.184	622.593	0.930531
7380	2.79224e+06	658	1404	180	183	369	0	658	98	25.9881	0	29298.6	14498.3	0	389949	317.07	311.8	0	7380	612.404	621.474	0.928857
7560	1.62081e+07	1695.99	3495	1067	183	369	0	1695.99	99	39	0	29240.8	14507.7	0	2.41203e+06	269.57	243.539	0	7560	602.849	620.356	0.927187
7740	32847.3	364.433	850	70	183	369	0	364.433	98	3.78748	0	29280.8	14507.2	0	726481	296.683	260.722	0	7740	617.39	619.24	0.92552
7920	7.07391e+06	740.202	1314	325	183	369	0	740.202	99	39	0	29151	14457	0	3.19308e+06	197.129	202.445	0	7920	604.499	618.127	0.923855
8100	5.77307e+06	604.084	807	0	183	369	0	604.084	99	39	0	29273.3	14457	0	4.1921e+06	295.614	166.7	0	8100	595.147	617.015	0.922194
8280	1.52997	0.222765	60	53	183	369	0	0.222765	98	1.04551	0	29198	14605.9	0	494311	332.293	279.947	0	8280	606.963	615.905	0.920535
8460	4.53562e+07	4746	14595	2373	172	362	0	4746	99	39	0	28645.1	13634.8	0	2.30267e+07	324.778	311.581	0	8460	611.242	614.798	0.91888
8640	4.86246e+07	5088	14241	1831	175	363	0	5088	99	39	0	28733.8	13945.2	0	3.0005e+07	307.11	325.179	0	8640	599.328	613.692	0.917227
8820	1.04003e+07	1088.27	2858	429	175	363	0	1088.27	99	39	0	28720.4	13983	0	6.10924e+06	359.941	419.308	0	8820	613.433	612.589	0.915578
9000	2.94156e+07	3078	10432	1299	178	373	0	3078	99	39	0	29510.6	14186.2	0	6.32716e+06	293.534	323.491	0	9000	624.021	611.487	0.913931
9180	2.93034	0.420242	351	2	178	373	0	0.420242	99	1.05346	0	29562.3	14193.3	0	1.77417e+06	210.796	403.627	0	9180	603.901	610.387	0.912288
9360	324367	1338.62	392	132	178	373	0	1338.62	98.9999	6.21012	0	29467.5	14219.3	0	2.25886e+06	204.469	416.722	0	9360	606.071	609.289	0.910647
9540	3.24929e+07	3400	11901	1436	179	368	0	3400	99	39	0	29193.3	14189.6	0	1.55252e+07	314.304	300.1	0	9540	631.049	608.194	0.909009
9720	2.94117e+07	3077.59	8854	1213	179	368	0	3077.59	99	39	0	29184.3	14172.6	0	8.24575e+06	326.866	271.044	0	9720	632.536	607.1	0.907374
9900	3.15754e+07	3304	11536	994	176	373	0	3304	99	39	0	29512.2	13938.5	0	1.30809e+07	296.819	288.992	0	9900	637.066	606.008	0.905743
10080	3.30803e+07	3461.47	9386	1774	173	371	0	3461.47	99	39	0	29364.8	13782.4	0	1.20543e+07	340.11	334.13	0	10080	624.192	604.918	0.904114
10260	3.8721e+07	4051.7	10539	1067	169	367	0	4051.7	99	39	0	29020.9	13402.8	0	1.75554e+07	308.379	296.754	0	10260	639.47	603.83	0.902488
10440	5.27913e+07	5524	15557	2316	171	365	0	5524	99	39	0	28885.8	13633.4	0	2.57833e+07	307.348	338.173	0	10440	627.422	602.745	0.900865
10620	2.45791e+07	2571.92	6671	669	171	365	0	2571.92	99	39	0	28968.6	13548.5	0	8.2995e+06	321.211	279.647	0	10620	621.546	601.661	0.899245
10800	2.92627e+07	3062	9674	1530	170	362	0	3062	99	39	0	28698.7	13540.1	0	1.10978e+07	344.79	339.149	0	10800	628.51	600.579	0.897628
10980	1.75391e+07	1835.26	3040	365	170	362	0	1835.26	99	39	0	28699.1	13588	0	8.82906e+06	315.185	439.2	0	10980	630.961	599.498	0.896013
11160	3.49394e+07	3656	12900	1828	174	356	0	3656	99	39	0	28234	13856.4	0	1.68727e+07	320.638	325.788	0	11160	644.986	598.42	0.894402
11340	2.85364e+07	2986	10098	1195	175	361	0	2986	99	39	0	28628.1	13951.7	0	1.09006e+07	318.596	342.726	0	11340	625.474	597.344	0.892793
11520	5.38044e+07	5630	18040	2179	169	359	0	5630	99	39	0	28395.5	13464.2	0	3.91547e+07	301.371	327.562	0	11520	640.685	596.27	0.891188
11700	2523.79	337.314	728	0	169	359	0	337.314	99	1.09124	0	28491.2	13417.3	0	1.01981e+06	364.505	235.084	0	11700	629.877	595.198	0.889585
11880	836006	592	594	0	169	359	0	592	98	14.9918	0	28477.9	13351	0	425810	358.019	290.164	0	11880	630.325	594.127	0.887985
12060	2.8135e+07	2944	9978	1379	161	358	0	2944	99	39	0	28318.5	12835.4	0	1.26428e+07	285.225	318.508	0	12060	647.159	593.059	0.886388
12240	3.9756e+07	4160	16429	1961	160	352	0	4160	99	39	0	27917.1	12753.5	0	4.07541e+07	331.282	340.503	0	12240	653.432	591.992	0.884794
12420	9.20695e+07	9634	32451	4362	162	352	0	9634	99	39	0	27852	12852.4	0	1.49804e+08	298.702	295.726	0	12420	653.581	590.928	0.883203
12600	1.00651e+08	10532	37112	5183	160	349	0	10532	99	39	0	27680.2	12755.7	0	1.61004e+08	337.673	340.904	0	12600	664.18	589.865	0.881615
12780	3.49012e+07	3652	12068	1282	153	354	0	3652	99	39	0	27994.7	12191.5	0	2.24928e+07	309.171	327.871	0	12780	658.164	588.804	0.880029
12960	4.81468e+07	5038	16605	2477	144	355	0	5038	99	39	0	28090.8	11470.5	0	3.08531e+07	285.253	328.197	0	12960	666.664	587.745	0.878447
13140	6.15453e+07	6440	23263	3220	138	353	0	6440	99	39	0	27932.2	11006.4	0	6.25428e+07	308.983	326.312	0	13140	652.989	586.688	0.876867
13320	5.68052e+07	5944	21091	2972	137	352	0	5944	99	39	0	27855.1	10930	0	7.15572e+07	308.508	319.09	0	13320	651.946	585.633	0.87529
13500	4.5662e+07	4778	17546	2116	138	350	0	4778	99	39	0	27693	11023.7	0	4.16332e+07	299.947	322.419	0	13500	658.445	584.58	0.873716
13680	4.39036e+07	4594	14975	2277	137	354	0	4594	99	39	0	28090.4	10871.4	0	2.8297e+07	349.018	338.646	0	13680	659.95	583.529	0.872145
13860	4.64839e+07	4864	13447	1955	143	361	0	4864	99	39	0	28647	11418.4	0	2.81817e+07	289.656	315.543	0	13860	658.156	582.479	0.870576
14040	4.37316e+07	4576	16204	2057	139	358	0	4576	99	39	0	28334.2	11094.1	0	3.34815e+07	313.141	341.158	0	14040	663.948	581.432	0.86901
14220	4.27908e+07	4477.56	14836	1901	136	357	0	4477.56	99	39	0	28252.6	10852.6	0	3.08117e+07	305.102	323.749	0	14220	659.595	580.386	0.867448
14400	5.78946e+07	6058	18392	2556	135	356	0	6058	99	39	0	28246.8	10775.8	0	2.96764e+07	333.036	337.652	0	14400	664.621	579.342	0.865888
14580	5.95575e+07	6232	22324	2309	132	359	0	6232	99	39	0	28414.3	10467.6	0	7.0458e+07	306.567	308.196	0	14580	665.484	578.3	0.86433
14760	9.80329e+07	10258	35865	4664	131	360	0	10258	99	39	0	28488.1	10378.1	0	1.66574e+08	298.149	303.92	0	14760	658.42	577.26	0.862776
14940	6.08381e+07	6366	20124	2922	130	362	0	6366	99	39	0	28642.5	10302.8	0	5.25671e+07	298.571	300.003	0	14940	664.433	576.222	0.861224
15120	4.40947e+07	4614	16988	2236	129	364	0	4614	99	39	0	28864.9	10240.3	0	3.10173e+07	328.617	297.12	0	15120	659.36	575.186	0.859676
15300	1.98935e+07	2081.63	3969	686	129	364	0	2081.63	99	39	0	28756	10243.7	0	7.86406e+06	193.518	346.556	0	15300	644.903	574.152	0.85813
15480	1.45763e+07	1525.24	3435	79	129	364	0	1525.24	99	39	0	28756	10243.4	0	6.84949e+06	192.718	285.875	0	15480	654.611	573.119	0.856586
15660	2.07173e+06	757.349	1919	238	129	364	0	757.349	99	20.8655	0	28877.8	10270.9	0	2.15283e+06	329.767	318.987	0	15660	643.78	572.088	0.855046
15840	4.41998e+06	462.5	814	0	129	364	0	462.5	99	39	0	28756	10191	0	1.06334e+06	315.141	270.424	0	15840	651.178	571.06	0.853508
16020	4.07308e+07	4262	12584	2131	130	379	0	4262	99	39	0	29989.8	10387	0	1.48816e+07	272.909	350.711	0	16020	654.886	570.033	0.851973
16200	3.41366e+07	3572	12517	1620	123	372	0	3572	99	39	0	29426	9760.85	0	1.43869e+07	290.181	313.035	0	16200	660.19	569.007	0.850441
16380	1.45056e+06	1718.84	549	58	123	372	0	1718.84	99	11.5894	0	29546	9758.58	0	3.83733e+06	392.685	442.645	0	16380	658.153	567.984	0.848912
16560	4.69694e+07	4914.8	14270	2461	130	379	0	4914.8	99	39	0	30044.7	10323.6	0	2.87235e+07	309.174	303.53	0	16560	664.329	566.963	0.847385
16740	3.67934e+07	3850	11408	1729	124	377	0	3850	99	39	0	29886.4	9836.86	0	1.5147e+07	342.689	344.136	0	16740	649.742	565.943	0.845861
16920	2.75425e+07	2882	10516	1441	132	380	0	2882	99	39	0	30069.7	10478.2	0	1.22194e+07	298.258	308.64	0	16920	641.863	564.925	0.84434
17100	4.20305e+07	4398	14373	1926	132	380	0	4398	99	39	0	30069.1	10467.9	0	1.70953e+07	318.973	275.267	0	17100	649.953	563.909	0.842822
17280	3.67934e+07	3850	11905	1633	129	382	0	3850	99	39	0	30214.5	10308.1	0	8.83291e+06	296.785	286.808	0	17280	661.478	562.895	0.841306
17460	1.76214e+06	2152	1423	0	129	382	0	2152	99	11.4159	0	30212	10349	0	3.32265e+06	391.976	350.132	0	17460	635.48	561.883	0.839793
17640	3.3619e+06	1178	1157	589	129	382	0	1178	98	21.3123	0	30267.4	10268.7	0	719417	335.683	347.614	0	17640	623.593	560.872	0.838283
17820	2.84026e+07	2972	10420	1431	122	391	0	2972	99	39	0	30934.3	9749.56	0	7.84235e+06	334.225	336.464	0	17820	637.462	559.864	0.836775
18000	2.20927e+07	2311.75	3103	36	122	391	0	2311.75	99	39	0	31047	9796	0	4.49828e+06	391.8	388.149	0	18000	625.241	558.857	0.83527
18180	4.33259e+06	1707.76	1181	501	122	391	0	1707.76	99	20.0942	0	30939	9696.1	0	2.08004e+06	414.837	323.056	0	18180	616.477	557.852	0.833768
18360	5.88534e+06	1308	1734	317	122	391	0	1308	99	26.7604	0	30942.2	9670.37	0	1.60205e+06	347.413	291.949	0	18360	627.591	556.849	0.832269
18540	1.29067e+06	826.584	919	24	122	391	0	826.584	98	15.7643	0	31045.9	9729.08	0	422564	326.757	291.409	0	18540	618.251	555.847	0.830772
18720	669570	636.896	282	13	122	391	0	636.896	98	12.9352	0	31043.9	9716.89	0	477624	363.665	382.677	0	18720	633.267	554.848	0.829278
18900	2444.19	271.394	819	0	122	391	0	271.394	98	1.19723	0	30889.5	9758.27	0	764252	247.866	292.521	0	18900	616.643	553.85	0.827786
19080	2.83768	0.409422	144	15	122	391	0	0.409422	98	1.05028	0	30980.3	9792.55	0	447658	360.792	306.943	0	19080	612.483	552.854	0.826298
19260	1.14411e+06	737.146	479	91	122	391	0	737.146	98	15.7169	0	31041	9714.15	0	516653	306.817	369.317	0	19260	588.254	551.859	0.824812
19440	1.12652e+06	776.385	534	78	122	391	0	776.385	98	15.1964	0	30927.6	9795.33	0	449132	328.872	373.691	0	19440	603.061	550.867	0.823328
19620	3.61244e+07	3780	11350	1344	136	404	0	3780	99	39	0	31957.4	10860.1	0	1.0746e+07	328.301	315.054	0	19620	593.709	549.876	0.821848
19800	5.48365e+07	5738	18171	2311	139	404	0	5738	99	39	0	32031.6	11040.1	0	3.81055e+07	332.493	313.042	0	19800	601.636	548.887	0.82037
19980	6.94965e+07	7272	24510	3636	137	402	0	7272	99	39	0	31869.7	10922.6	0	4.90125e+07	335.24	315.885	0	19980	578.943	547.9	0.818894
20160	4.85593e+07	5081.16	12521	2700	134	399	0	5081.16	99	39	0	31574.4	10687.5	0	1.21769e+07	328.818	310.062	0	20160	578.867	546.915	0.817422
20340	1.64114e+07	1717.26	3149	502	134	399	0	1717.26	99	39	0	31679	10620.1	0	4.21526e+06	404.688	260.58	0	20340	583.569	545.931	0.815952
20520	1.15239e+07	1205.84	3960	759	134	399	0	1205.84	99	39	0	31625.5	10650.2	0	2.56064e+06	306.353	283.645	0	20520	566.061	544.95	0.814484
20700	9.01519e+06	943.335	2286	378	134	399	0	943.335	99	39	0	31612.3	10722.6	0	1.56367e+06	329.04	372.025	0	20700	572.771	543.97	0.81302
20880	517869	671.595	559	0	134	399	0	671.595	99	11.0781	0	31679	10586	0	942064	352.93	311.137	0	20880	557.973	542.991	0.811557
21060	560.313	46.524	857	38	134	399	0	46.524	98	1.38448	0	31653.6	10742.9	0	520391	336.853	304.872	0	21060	565.657	542.015	0.810098
21240	242529	511.548	827	0	134	399	0	511.548	98	8.68658	0	31523.9	10590.4	0	653701	397.669	308.694	0	21240	553.621	541.04	0.808641
21420	1.38807e+06	663.999	536	106	134	399	0	663.999	98	18.2403	0	31521.2	10744	0	443246	330.651	308.341	0	21420	541.987	540.067	0.807187
21600	456.444	71.6712	469	0	134	399	0	71.6712	98	1.00677	0	31674.5	10742.2	0	329940	339.039	346.945	0	21600	548.402	539.096	0.805735
21780	541371	765.29	563	15	134	399	0	765.29	98	10.6107	0	31679	10615.9	0	450296	362.698	340.438	0	21780	556.432	538.126	0.804286
21960	451569	331.535	455	0	134	399	0	331.535	98	14.7234	0	31600	10586.5	0	406426	306.447	237.859	0	21960	524.385	537.159	0.80284
22140	16.4838	2.32914	201	30	134	399	0	2.32914	98	1.06131	0	31528.3	10682.5	0	375150	325.958	315.97	0	22140	517.442	536.193	0.801396
22320	484241	642.986	582	0	134	399	0	642.986	98	10.9481	0	31679	10590.4	0	498046	369.841	300.581	0	22320	508.484	535.228	0.799955
22500	573120	861.714	460	162	134	399	0	861.714	98	10.2885	0	31679	10606.4	0	459989	293.507	331.869	0	22500	513.459	534.266	0.798516
22680	1.4712e-13	2.22045e-14	13	0	134	399	0	2.22045e-14	98	1.02689	0	31653.4	10606.4	0	414241	340.691	276.331	0	22680	489.613	533.305	0.79708
22860	787531	583.967	389	226	134	399	0	583.967	98	14.6504	0	31603.2	10668.2	0	419511	335.189	293.247	0	22860	498.99	532.346	0.795647
23040	1.46028e+06	353.629	706	34	134	399	0	353.629	98	25.6362	0	31524.5	10744	0	534864	337.937	321.839	0	23040	517.075	531.389	0.794216
23220	1.43262	0.207125	347	0	134	399	0	0.207125	98	1.0492	0	31577.8	10589.1	0	395134	287.603	252.683	0	23220	505.829	530.433	0.792787
23400	1.18683e+06	875.622	545	293	134	399	0	875.622	98	14.6875	0	31599.9	10664.9	0	471351	332.783	337.461	0	23400	506.506	529.479	0.791362
23580	576143	311.91	254	204	134	399	0	311.91	98	17.1459	0	31600	10663.3	0	384358	241.386	307.066	0	23580	492.184	528.527	0.789939
23760	1.40851e+06	600	600	0	134	399	0	600	98	19.3292	0	31619.1	10744	0	345670	336.469	334.568	0	23760	488.055	527.576	0.788518
23940	1.44888e-13	2.22045e-14	101	0	134	399	0	2.22045e-14	98	1.01907	0	31608.7	10660.9	0	380374	301.33	293.445	0	23940	497.103	526.628	0.7871
24120	1.47655e-13	2.22045e-14	122	0	134	399	0	2.22045e-14	98	1.02876	0	31533.3	10642.5	0	545701	299.408	236.017	0	24120	497.652	525.68	0.785684
24300	658458	373.496	476	217	134	399	0	373.496	98	16.7506	0	31600	10665	0	443221	250.923	307.492	0	24300	487.451	524.735	0.784271
24480	726439	588	448	0	134	399	0	588	98	14.0224	0	31535.8	10744	0	390235	206.766	368.935	0	24480	483.585	523.791	0.782861
24660	1682.81	171.411	161	0	134	399	0	171.411	98	1.24999	0	31527.1	10594.1	0	405263	424.887	269.529	0	24660	483.704	522.849	0.781453
24840	74583.8	161.651	127	0	134	399	0	161.651	98	8.56925	0	31679	10586	0	312826	347.707	262.718	0	24840	479.766	521.909	0.780048
25020	1.44628e-13	2.22045e-14	180	0	134	399	0	2.22045e-14	98	1.01816	0	31666.1	10717.8	0	521483	372.458	357.055	0	25020	486.928	520.971	0.778645
25200	552310	464.118	578	37	134	399	0	464.118	98	13.7622	0	31674	10665	0	425218	296.818	320.046	0	25200	483.992	520.034	0.777245
25380	423940	661.562	850	35	134	399	0	661.562	99	10.099	0	31679	10588.5	0	1.17594e+06	394.899	295.663	0	25380	484.986	519.098	0.775847
25560	0.122612	0.019117	47	0	134	399	0	0.019117	98	1.01033	0	31655.5	10598.3	0	450276	356.433	236.967	0	25560	489.247	518.165	0.774452
25740	0.581837	0.0899651	83	0	134	399	0	0.0899651	98	1.01455	0	31585.9	10589.8	0	486024	337.36	266.581	0	25740	471.532	517.233	0.773059
25920	1149.87	137.808	380	57	134	399	0	137.808	98	1.15238	0	31662.5	10608.4	0	794589	396.488	267.973	0	25920	482.908	516.303	0.771669
26100	1.54994e+06	784.798	494	31	134	399	0	784.798	98	17.7292	0	31676.5	10586	0	488811	330.3	237.657	0	26100	488.115	515.374	0.770281
26280	884871	772.345	952	22	134	399	0	772.345	98	13.5034	0	31521.9	10660.7	0	520206	289.261	300.953	0	26280	484.33	514.447	0.768896
26460	1.51446e+06	1084.7	798	173	134	399	0	1084.7	99	14.9068	0	31601.6	10617.5	0	742214	313.855	267.488	0	26460	481.525	513.522	0.767513
