% eV nm Re(Epsilon) Im(Epsilon) n k
1.50	826.56	6.13	0.00	2.48	0.00
1.55	799.90	6.17	0.00	2.48	0.00
1.60	774.90	6.21	0.00	2.49	0.00
1.65	751.42	6.24	0.00	2.50	0.00
1.70	729.32	6.28	0.00	2.51	0.00
1.75	708.48	6.33	0.00	2.52	0.00
1.80	688.80	6.37	0.00	2.52	0.00
1.85	670.18	6.42	0.00	2.53	0.00
1.90	652.55	6.47	0.00	2.54	0.00
1.95	635.82	6.52	0.00	2.55	0.00
2.00	619.92	6.58	0.00	2.56	0.00
2.05	604.80	6.63	0.00	2.58	0.00
2.10	590.40	6.69	0.00	2.59	0.00
2.15	576.67	6.76	0.00	2.60	0.00
2.20	563.56	6.83	0.00	2.61	0.00
2.25	551.04	6.90	0.00	2.63	0.00
2.30	539.06	6.97	0.00	2.64	0.00
2.35	527.59	7.05	0.00	2.66	0.00
2.40	516.60	7.14	0.00	2.67	0.00
2.45	506.06	7.23	0.00	2.69	0.00
2.50	495.94	7.33	0.00	2.71	0.00
2.55	486.21	7.44	0.00	2.73	0.00
2.60	476.86	7.56	0.01	2.75	0.00
2.65	467.86	7.68	0.02	2.77	0.00
2.70	459.20	7.82	0.04	2.80	0.01
2.75	450.85	7.96	0.06	2.82	0.01
2.80	442.80	8.10	0.09	2.85	0.02
2.85	435.03	8.26	0.13	2.87	0.02
2.90	427.53	8.42	0.17	2.90	0.03
2.95	420.29	8.59	0.22	2.93	0.04
3.00	413.28	8.77	0.28	2.96	0.05
3.05	406.51	8.96	0.35	2.99	0.06
3.10	399.95	9.16	0.43	3.03	0.07
3.15	393.60	9.36	0.53	3.06	0.09
3.20	387.45	9.58	0.63	3.10	0.10
3.25	381.49	9.81	0.75	3.13	0.12
3.30	375.71	10.05	0.89	3.17	0.14
3.35	370.10	10.30	1.05	3.21	0.16
3.40	364.66	10.56	1.23	3.26	0.19
3.45	359.37	10.84	1.44	3.30	0.22
3.50	354.24	11.13	1.68	3.35	0.25
3.55	349.25	11.44	1.96	3.40	0.29
3.60	344.40	11.78	2.30	3.45	0.33
3.65	339.68	12.14	2.70	3.51	0.39
3.70	335.09	12.53	3.21	3.57	0.45
3.75	330.62	12.93	3.90	3.64	0.54
3.80	326.27	13.28	4.89	3.70	0.66
3.85	322.04	13.27	6.28	3.74	0.84
3.90	317.91	12.33	7.76	3.67	1.06
3.95	313.88	10.66	8.18	3.47	1.18
4.00	309.96	9.63	7.58	3.31	1.15
4.05	306.13	9.39	7.02	3.25	1.08
4.10	302.40	9.43	6.76	3.24	1.04
4.15	298.76	9.50	6.72	3.25	1.03
4.20	295.20	9.55	6.80	3.26	1.04
4.25	291.73	9.57	6.92	3.27	1.06
4.30	288.34	9.57	7.07	3.28	1.08
4.35	285.02	9.55	7.25	3.28	1.10
4.40	281.78	9.52	7.47	3.29	1.14
4.45	278.62	9.37	7.67	3.28	1.17
4.50	275.52	9.26	7.74	3.27	1.18
4.55	272.49	9.27	7.83	3.27	1.20
4.60	269.53	9.30	7.99	3.28	1.22
4.65	266.63	9.31	8.20	3.29	1.24
4.70	263.80	9.27	8.43	3.30	1.28
4.75	261.02	9.21	8.63	3.30	1.31
4.80	258.30	9.13	8.79	3.30	1.33
4.85	255.64	9.11	8.89	3.30	1.34
4.90	253.03	9.19	8.97	3.32	1.35
4.95	250.47	9.37	9.09	3.35	1.36
5.00	247.97	9.65	9.31	3.40	1.37
5.05	245.51	10.00	9.66	3.46	1.40
5.10	243.11	10.39	10.17	3.53	1.44
5.15	240.75	10.79	10.89	3.61	1.51
5.20	238.43	11.14	11.86	3.70	1.60
5.25	236.16	11.34	13.13	3.79	1.73
5.30	233.93	11.22	14.71	3.85	1.91
5.35	231.75	10.52	16.51	3.88	2.13
5.40	229.60	9.05	18.13	3.83	2.37
5.45	227.49	7.04	19.05	3.70	2.58
5.50	225.43	5.08	19.15	3.53	2.71
5.55	223.39	3.56	18.80	3.37	2.79
5.60	221.40	2.43	18.39	3.24	2.84
5.65	219.44	1.48	18.04	3.13	2.88
5.70	217.52	0.57	17.73	3.03	2.93
5.75	215.62	-0.33	17.39	2.92	2.98
5.80	213.77	-1.23	16.96	2.81	3.02
5.85	211.94	-2.07	16.43	2.69	3.05
5.90	210.14	-2.83	15.78	2.57	3.07
5.95	208.38	-3.47	15.05	2.45	3.07
6.00	206.64	-3.96	14.26	2.33	3.06
6.05	204.93	-4.30	13.45	2.22	3.03
6.10	203.25	-4.49	12.65	2.11	2.99
6.15	201.60	-4.54	11.88	2.02	2.94
6.20	199.97	-4.45	11.18	1.95	2.87
6.25	198.37	-4.23	10.56	1.89	2.79
6.30	196.80	-3.89	10.04	1.85	2.71
6.35	195.25	-3.42	9.65	1.85	2.61
6.40	193.73	-2.81	9.44	1.88	2.52
6.45	192.22	-2.05	9.48	1.96	2.42
6.50	190.74	-1.15	9.92	2.10	2.36
