	ERR475499	ERR475468	ERR475469	ERR475470	ERR475477	ERR475481	ERR475485	ERR475483	ERR475484	ERR475497	ERR475504	ERR475517	ERR475514	ERR475512	ERR475524	ERR475525	ERR475534	ERR475549	ERR475550	ERR475563	ERR475564	ERR475565	ERR475566	ERR475571	ERR475572	ERR475575	ERR475519	ERR475487	ERR475570	ERR475492	ERR475522	ERR475574	ERR475474	ERR475476	ERR475480	ERR475478	ERR475486	ERR475491	ERR475495	ERR475508	ERR475523	ERR475562	ERR475567	ERR475503	ERR475526	ERR475545	ERR475471	ERR475473	ERR475494	ERR475488
g__Ruminococcus	81773.02255	223142.3456	158559.5777	78148.54682	83351.05252	524961.3999	16590.76123	343861.4366	63182.5273	131893.0041	200311.5958	73803.86833	91573.2246	177055.8376	162781.5093	227674.1903	89914.67951	230426.8133	152089.1365	180018.0018	73238.99861	250919.6812	304756.1951	401824.6728	333011.9553	80519.48052	172051.3217	278004.0733	63728.59861	76743.73421	27556.20015	23470.83926	115624.4433	88109.4953	379727.8912	133635.3341	29771.61501	36382.40227	258077.8791	220675.9444	19281.12354	77508.54303	9560.483336	134629.2297	205846.5286	146166.5747	33261.80258	227650.2198	132029.735	57869.89535
g__Bacteroides	96675.58273	197403.7601	243401.2066	159311.0872	310865.4051	140847.4867	46519.19323	7641.365256	94188.76754	253292.1811	218784.7764	7804.546997	4926.945294	22538.07107	309561.4382	150392.5417	144607.3069	26184.86515	5942.432683	50180.018	1399.471311	299356.2231	129696.243	53946.84649	20825.29888	8348.794065	81620.03401	4837.06721	104311.9848	219351.0783	10587.38216	21337.12659	175129.1645	249928.714	1360.544217	112344.2809	1427.406199	450522.5133	125932.063	174204.7714	305641.5139	203945.3246	737750.6307	202783.7773	126065.7734	187396.5803	537339.0558	180426.6406	87588.88171	135029.7558
g__Coprococcus	28849.82804	66248.88092	150641.0256	51237.8902	57410.16372	50609.02385	26350.03253	237901.1717	39586.58346	73251.02881	87914.53372	114523.244	62011.55284	240000	51560.64797	144259.0775	102603.3691	280963.603	278551.5321	96309.63097	39340.69352	59166.15573	128297.3621	145973.8199	158503.6637	72727.27274	133869.2224	183299.389	209892.2004	71886.53585	77302.39304	216749.6443	126848.3877	28942.11577	124897.9591	152887.8822	196778.1403	6450.780544	75186.41259	130715.7057	25232.0876	2329.916123	89496.74678	81593.47253	136723.5079	11169.3326	26180.25752	27031.42811	66418.87524	62589.78044
g__Blautia	5540.695454	62891.67412	54675.71644	20236.81378	35083.98895	21959.16967	17404.03383	203769.7402	18720.74883	71810.69958	106387.7142	97726.50153	40604.82501	167715.736	105689.4508	62806.67322	110916.6484	121759.623	208356.5459	184293.4293	66552.63568	42458.61436	149080.7354	125743.7525	160817.5858	204267.1614	114700.8811	267566.1915	263474.9524	38663.29901	30891.95069	384957.3258	138963.1213	18391.78786	72517.00681	44620.61156	524265.9054	10708.2957	42460.64623	31560.63618	54748.86932	46598.32245	53113.79631	114950.8039	55420.21925	10066.18864	16094.4206	15632.63312	39592.76019	48635.33757
g__Sphingomonas	222774.1689	73187.10833	65045.24887	85468.24543	80799.48968	71710.41346	18379.96096	70300.56036	13065.52262	37860.0823	5564.210996	207159.8236	679.5786612	8527.918781	4148.557882	16683.02257	9844.672937	4189.578423	19127.2052	13726.37264	720416.7314	5518.087063	7194.244604	7933.359778	48785.1909	20779.22078	118874.6329	9928.716904	9828.788838	262871.5756	12762.87165	35739.68705	20131.83681	45052.75164	128027.2109	64552.66139	3262.642741	78828.53825	76429.16321	28081.51093	87598.19089	33084.80895	4381.888195	119510.4392	11571.25457	23028.13017	65665.23604	125223.9049	244667.0976	249333.0597
g__Prevotella	26366.06803	14324.08236	1885.369532	96447.79332	1913.672125	24704.06588	168022.1211	9339.446425	483034.3214	411.5226338	222.5684398	0	435949.7112	5482.233502	197.5503753	44406.28066	5250.492234	261.8486515	30640.66852	225.0225023	310.9936247	153.2801962	0	0	385.653683	1669.758812	37254.59885	6364.562118	317.0577044	5051.486303	674546.773	9957.325746	53803.67005	399771.8848	272.1088436	9513.023782	407.8303427	8644.04593	621.3753105	497.0178926	238.0385622	275862.069	265.5689816	1679.865611	23751.52253	366933.2598	858.3690986	144439.0165	49288.94634	57664.68295
g__Faecalibacterium	15475.73558	32900.62668	17722.4736	46071.04413	48904.95429	55927.26026	4229.017567	15112.9224	65717.62871	182921.8107	42288.00356	2375.296911	50798.50492	66802.03045	26076.64955	43915.60354	42660.2494	52369.7303	15784.58681	103510.351	155.4968123	222869.4053	69944.04477	5553.351845	3278.056306	3339.517626	4328.335137	2545.824848	41217.50158	129784.3404	51486.58448	4089.615932	32424.72832	65440.54748	3265.306123	137259.3431	203.9151713	22577.7319	222866.6114	42246.52087	476.0771244	3106.554831	265.5689816	153587.713	89524.96956	59018.20188	67811.1588	150789.7736	49450.54945	140160.0657
g__Streptococcus	764.2338556	57967.7708	28846.15385	25403.65985	12332.55369	514.6680392	242029.9284	26320.25811	1560.062402	22633.74485	13799.24327	229046.488	1868.841318	5076.142131	20545.23903	18155.05398	80070.00657	67556.95209	40111.42061	172367.2367	20992.06966	16707.54139	35771.3829	37881.79293	67103.74083	446938.7755	10202.50425	9674.13442	2853.51934	3302.89489	145.0326324	145803.6984	117227.8639	5132.591959	952.3809524	13590.03398	8768.352365	2193.265385	8285.004141	745.5268389	451321.114	151444.548	2390.120835	9119.270458	11571.25457	1516.822945	2360.515021	488.5197851	27310.92437	1436.486764
g__Dorea	21971.72336	39615.04029	25829.56259	10118.40689	15947.2677	14925.37313	9271.307742	30735.26915	13065.52262	22633.74485	79234.36456	126060.4004	10703.36391	35532.99492	14223.62702	14229.6369	39159.92124	90337.78475	70566.38811	10351.0351	33431.81464	10576.33354	23581.13509	133875.4463	50713.45931	59183.67347	30607.51276	43279.02241	121433.1008	15931.61065	7976.794779	49964.43813	59326.56333	9552.323923	11972.78912	22197.05549	35889.07015	14707.77964	15948.63297	16898.60835	10473.69674	54830.69276	28415.88102	22798.17614	32277.71011	18201.87535	8798.283262	12050.1547	14382.67615	16211.77919
g__Lachnospira	1337.409247	52820.0537	72398.19004	73412.27126	73357.43142	4460.456339	2765.126871	12395.99253	31396.25585	67489.71193	12908.96951	2884.289108	16819.57186	12994.92386	11260.37139	33120.70658	15313.93568	3927.729773	78180.12999	65256.52564	155.4968123	2759.043532	14588.32934	7735.025783	4049.363672	556.5862709	20868.75869	2291.242362	6024.096384	25646.00739	19724.438	1244.665718	49349.72386	28514.39977	680.2721088	27633.06908	407.8303427	0	12634.63132	7455.268389	0	0	0	25917.92656	24665.04263	4688.361832	37768.24034	19377.95147	98093.08339	59511.59451
g__Bifidobacterium	8406.572412	447.6275739	377.0739065	0	212.6302361	3602.676274	325.3090436	0	390.0156006	17695.47325	0	3053.953173	43832.82365	105583.7563	56301.85696	4416.094211	8313.27937	14663.52448	1671.309192	2025.20252	8552.324678	153.2801962	18185.45163	6346.687821	43578.86617	25974.02598	23960.42665	80957.23014	4755.865567	4080.046629	145.0326324	355.6187767	1247.104935	0	136870.7483	5889.014722	175978.7928	0	414.2502071	83499.00595	3094.501308	1087.294191	0	4559.635229	20097.44214	4550.468836	1072.961373	488.5197851	6948.93342	820.8495795
g__Phascolarctobacterium	0	6266.786034	54487.17949	79655.54359	18711.46077	38085.4349	6180.871828	12565.80064	52847.11387	0	222.5684398	3053.953173	0	203.0456852	197.5503753	26005.88812	98227.95886	10735.79471	0	5625.562557	0	29736.35807	21582.73381	0	0	0	5255.835523	254.5824848	71020.92581	37303.28346	42204.49601	533.428165	34384.46463	6843.455945	7619.047619	226.5005662	203.9151713	129.0156109	26512.01326	52683.89661	0	8077.042559	26025.7602	0	29537.14983	39988.96856	214.5922747	23774.62955	161.6031028	16416.99159
g__Roseburia	0	27976.72336	3959.276018	18299.2465	76546.88496	3088.008235	13500.32531	849.0405841	11310.45242	50617.28395	78344.09081	12385.47675	3397.893306	17258.88324	3951.007507	32139.3523	11157.296	36658.8112	14298.97864	24077.40774	1243.974499	31882.28081	1398.880895	2181.67394	23717.7015	556.5862709	3555.418148	1782.077393	7926.442611	40606.17836	15953.58955	889.0469417	17459.46908	10407.75592	680.2721088	9966.024915	2650.897227	6192.749322	29826.01492	2236.580517	0	1397.949674	265.5689816	6479.481642	22228.98904	1654.71594	8369.098712	16935.35255	13413.05753	20316.02709
g__Methanobrevibacter	270347.7263	21038.49597	188.5369532	16146.39397	3827.344249	514.6680392	0	0	195.0078003	0	12241.26419	0	1868.841318	0	0	22571.14818	24064.75607	0	0	4500.450044	155.4968123	0	0	0	0	6679.035251	463.7501933	82484.72505	0	5051.486303	0	177.8093883	1781.578478	142.5719989	0	55719.1393	0	129.0156109	7663.628832	81510.93439	0	0	0	11279.09767	16747.86845	0	1931.330471	0	1292.824822	205.2123949
g__Akkermansia	72602.21629	11862.13071	25641.02564	10118.40689	0	0	0	0	15015.60062	0	6899.621634	508.9921955	6965.681277	30050.76142	112406.1636	1717.369971	28440.16626	0	2414.113278	0	155.4968123	613.1207848	16386.89049	0	3856.53683	0	16231.25676	0	12048.19277	2720.031087	580.1305294	2667.140825	0	2566.295979	5578.231292	48697.62175	0	3741.452715	0	994.0357852	238.0385622	0	132.7844908	11759.05927	22533.49574	72393.82239	429.1845494	162.8399283	61570.78216	410.4247897
g__Oscillospira	17004.20329	7609.668756	20550.5279	37244.34877	26366.14927	7720.020587	8620.689654	3735.778571	10530.42122	3703.703704	28711.32873	508.9921955	6455.997282	8121.82741	28249.70368	11530.91266	8750.82039	5498.82168	3899.721448	14176.41764	310.9936247	7050.889025	19784.17266	11106.70369	15233.32048	6864.564009	5874.169114	11710.7943	16169.94293	7382.94152	3045.685279	5689.900428	20488.1525	4990.01996	2721.088436	22876.5572	1019.575856	3612.437105	14913.00745	19135.18886	0	15998.75738	9427.698845	32877.36981	17965.89525	13513.51352	25965.66524	3745.318352	12281.83581	10260.61974
g__Clostridium	1910.584639	6938.227395	2450.980392	12055.97416	10631.5118	2401.784182	2602.472349	1698.081169	15405.61622	16666.66667	8902.737592	3053.953173	24125.04248	3857.868019	3160.806005	19136.40825	75038.28483	7069.91359	11142.06128	35778.57787	1554.968123	1379.521766	16786.57074	6346.687821	192.8268416	1113.172542	9893.337455	4582.484725	20608.75079	15154.45891	1885.424221	50853.48506	5166.577587	4990.01996	136.0544217	60702.15175	8972.267537	14836.79525	8285.004141	16153.08151	1190.192811	0	398.3534723	5519.558436	10048.72107	413.6789851	39484.97854	7490.636705	2747.252748	18674.32793
g__Megasphaera	0	0	0	7534.983853	0	0	171112.5569	169.8081169	0	0	0	21717.00034	46381.24362	0	0	0	0	0	5013.927576	225.0225023	0	0	0	0	2121.095256	7792.207793	5410.418921	0	0	0	0	0	0	0	69659.86395	0	0	10837.31131	0	0	0	29046.28767	132.7844908	0	0	9238.830668	0	0	161.6031028	205.2123949
g__Dialister	10317.15705	37600.7162	0	861.1410119	212.6302361	686.2240522	31554.97723	0	0	411.5226338	0	0	10703.36391	26192.89339	17186.88266	0	0	0	30826.36955	225.0225023	9951.795989	2759.043532	0	20825.06942	24874.66256	5194.805195	1700.417376	254.5824848	0	0	0	0	0	1140.575991	0	14722.53681	0	387.0468327	207.1251036	1242.544731	0	155.3277416	0	0	0	0	16738.19742	0	47349.70912	0
g__Parabacteroides	19679.02179	3133.393017	33748.11464	12701.82992	14458.85605	16812.48927	2277.163306	339.6162336	5850.234009	2057.613169	7122.190074	0	169.8946652	609.1370558	2173.054129	2208.047106	5688.033253	0	928.5051067	1575.157516	0	0	10391.68665	991.6699722	192.8268416	185.528757	1236.667182	0	5389.980977	5634.350107	580.1305294	533.428165	3384.999108	12688.9079	0	3171.007927	0	6063.733712	10149.13007	2236.580517	3094.501308	10406.95868	10888.32824	14158.86729	5481.120584	10479.86762	22317.59657	20843.51083	2585.649644	1436.486764
g__Eubacterium	1910.584639	223.8137869	0	8826.69537	0	0	17078.72479	0	3705.148206	205.7613169	5341.642555	678.6562605	60312.60618	0	395.1007507	43424.9264	0	261.8486515	0	0	2176.955372	153.2801962	599.5203837	198.3339944	0	185.528757	4019.168341	1272.912424	0	0	1595.358955	38940.25604	1603.42063	0	0	2944.507361	203.9151713	0	414.2502071	248.5089463	0	621.3109661	132.7844908	719.9424046	34409.25701	1516.822945	13733.90558	0	0	44941.51446
g__Sutterella	9170.806267	6042.972247	5090.497738	2583.423035	5741.016372	1029.336078	1626.545218	0	5460.218409	16666.66667	17805.47518	0	339.7893306	0	6321.612011	6133.46418	1312.623058	11783.18932	742.8040854	2700.270027	1088.477686	12109.1355	1598.721023	1586.671956	964.1342075	0	927.5003864	0	15852.88523	7577.229455	10297.3169	0	2850.525566	7271.171942	0	2944.507361	203.9151713	9676.170817	10770.50538	19383.69782	1666.269936	1708.605157	0	8399.328054	4567.600486	14065.0855	11158.79828	0	6625.727213	6772.00903
g__Anaerostipes	0	8281.110115	16402.71493	6458.557589	9780.990857	1715.56013	0	3565.970452	2535.101404	5967.078189	12686.40107	3393.281303	3058.103975	14213.19797	16199.13078	14720.31403	2187.705098	19114.95156	10399.25719	2025.20252	0	0	10591.52678	9321.697739	8098.727344	2968.460112	927.5003864	2800.407332	6658.211794	5634.350107	870.1957941	0	2494.209869	2138.579983	680.2721088	5889.014722	1223.491028	5676.686879	10770.50538	1242.544731	0	0	0	4079.673626	6394.640682	1103.14396	6437.768241	4396.678066	484.8093083	5540.734662
g__Acidaminococcus	0	0	0	90850.37675	212.6302361	0	23096.94209	0	0	205.7613169	0	7634.882931	21576.62249	0	3358.35638	0	4594.180705	0	3899.721448	0	155.4968123	0	0	0	1542.614732	0	4946.668727	0	0	0	0	0	0	142.5719989	680.2721088	17214.04304	0	59476.19662	0	0	0	7300.403852	3850.750233	0	0	0	214.5922747	0	161.6031028	205.2123949
g__Desulfovibrio	2865.876958	8728.737689	5656.108597	20452.09903	4890.495429	0	3090.435914	509.4243505	5460.218409	205.7613169	12241.26419	0	3058.103975	3045.685279	0	0	19033.03435	0	0	1575.157516	0	0	0	0	0	0	2164.167568	509.1649694	5707.038681	194.2879348	2465.554749	0	4275.788348	1710.863987	408.1632653	2265.005662	0	258.0312218	9527.754763	248.5089463	0	0	15801.3544	1919.846412	17052.37515	0	214.5922747	11073.11513	19069.16613	5540.734662
g__Paraprevotella	10699.27398	12309.75828	0	19375.67277	16159.89794	4803.568365	487.9635653	679.2324672	1170.046802	0	0	0	3058.103975	2030.456852	0	0	0	0	0	4050.40504	155.4968123	0	0	0	0	0	927.5003864	0	0	6800.077716	1595.358955	0	3741.314805	0	0	0	0	0	8285.004141	3727.634194	0	40074.55731	0	0	0	0	43562.23177	0	0	3899.035502
g__Lactobacillus	2292.701567	223.8137869	1131.221719	0	425.2604721	514.6680392	3578.399479	679.2324672	390.0156006	617.2839505	222.5684398	0	1189.262657	1624.365482	197.5503753	981.354269	56880.33253	523.697303	185.7010213	450.0450044	0	306.5603924	0	396.6679888	1542.614732	1113.172542	1700.417376	0	0	0	0	1066.85633	5522.893284	0	47619.04763	12457.53114	0	129.0156109	3106.876554	19880.7157	6189.002618	1863.932898	0	1919.846412	0	0	0	0	161.6031028	820.8495795
g__Catenibacterium	2483.760031	0	0	0	0	0	17241.37931	0	0	0	0	65151.00101	6286.102616	40812.18275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30612.2449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.5005662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g__Succinivibrio	0	0	0	0	0	0	88484.05985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.4968123	0	199.8401278	0	0	371.057514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49671.01019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g__Lactococcus	0	223.8137869	565.6108597	0	1063.15118	171.556013	162.6545218	12735.60876	0	0	20253.72802	2544.960977	169.8946652	0	26669.30068	10794.89696	218.7705098	261.8486515	185.7010213	0	466.490437	0	2997.601918	3570.011901	13305.05206	0	4792.08533	254.5824848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258.0312218	2278.376138	0	5712.925493	0	0	0	10962.24117	0	214.5922747	0	1131.221719	12107.5313
g__Enterococcus	0	223.8137869	0	0	9568.360621	0	0	0	23985.95943	0	222.5684398	0	6116.207951	812.182741	0	13984.29833	0	0	1299.907149	0	2176.955372	0	0	198.3339944	964.1342075	3710.57514	36481.68187	0	0	0	0	0	356.3156957	142.5719989	0	226.5005662	1631.32137	645.0780544	0	4473.161033	0	776.6387077	0	959.9232062	16443.36175	137.8929951	214.5922747	0	0	205.2123949
g__Lachnobacterium	191.0584639	0	188.5369532	0	425.2604721	2230.22817	3253.090436	1018.848701	0	5144.032922	10015.57979	0	1019.367992	203.0456852	0	0	437.5410195	0	2042.711235	8550.855084	8707.821489	0	199.8401278	198.3339944	0	0	463.7501933	0	0	2720.031087	290.0652646	0	0	570.2879955	0	906.002265	0	387.0468327	2071.251036	0	0	23765.14445	0	0	2131.546894	1241.036956	0	162.8399283	0	2462.548738
g__SMB53	573.1753917	3581.020591	0	0	4252.604721	1200.892091	162.6545218	0	3315.132605	3497.942387	222.5684398	848.3203256	1529.051988	0	1777.953378	981.354269	218.7705098	2880.335168	3342.618384	2700.270027	0	306.5603924	1598.721023	9718.365728	2506.74894	0	1391.25058	2036.659877	634.1154091	194.2879348	1015.228426	0	0	427.7159966	0	1359.003398	407.8303427	0	2692.626347	1491.053678	14520.3523	0	0	2399.808016	1218.026796	827.3579703	429.1845494	0	1131.221719	2667.761133
g__Veillonella	0	4700.089526	188.5369532	215.285253	13608.33511	171.556013	1951.854261	339.6162336	0	8847.736625	0	169.6640652	169.8946652	203.0456852	1975.503753	2208.047106	875.082039	10735.79471	2414.113278	7875.787578	0	153.2801962	0	198.3339944	0	0	154.5833977	0	634.1154091	194.2879348	0	355.6187767	0	1283.14799	0	1132.502831	203.9151713	0	0	0	0	155.3277416	0	0	2740.560293	137.8929951	858.3690986	651.3597134	2747.252748	615.6371846
g__Parvimonas	0	0	0	215.285253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395.1007507	245.3385672	0	523.697303	185.7010213	0	0	0	199.8401278	198.3339944	0	556.5862709	52403.77183	0	1268.230818	0	0	0	0	285.1439977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8221.680877	0	0	0	0	0
g__Fusobacterium	0	0	0	0	212.6302361	0	0	0	0	0	0	339.3281303	0	0	0	0	218.7705098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44983.76875	0	0	0	0	177.8093883	0	0	0	226.5005662	0	17933.16992	0	0	0	0	0	239.9808016	304.5066992	0	0	0	0	0
g__Odoribacter	955.2923194	895.2551476	2639.517345	4305.705059	3614.714013	514.6680392	325.3090436	169.8081169	7800.312012	1646.090535	1335.410639	0	169.8946652	0	2568.154879	1717.369971	3062.787137	523.697303	371.4020427	225.0225023	0	459.8405886	1199.040767	198.3339944	385.653683	185.528757	154.5833977	509.1649694	951.1731135	777.151739	290.0652646	177.8093883	178.1578478	855.4319931	0	1132.502831	0	903.1092762	1864.125931	3479.125248	0	0	3983.534723	3119.75042	4263.093787	0	4291.845494	325.6798568	161.6031028	1026.061974
g__Mitsuokella	0	0	0	0	0	0	25048.79635	0	0	0	0	0	18688.41318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3710.001546	0	317.0577044	0	0	0	0	0	0	0	0	1161.140498	0	0	0	1397.949674	0	0	0	0	0	0	0	0
g__Bilophila	573.1753917	895.2551476	3016.591253	215.285253	0	1029.336078	813.2726089	0	195.0078003	0	4673.937236	1017.984391	0	0	2765.705255	1717.369971	3500.328156	0	0	225.0225023	0	1226.24157	399.6802558	0	771.307366	0	618.333591	0	1268.230818	1360.015543	1015.228426	0	2137.894174	998.0039919	0	1585.503964	611.745514	1419.171719	0	3727.634194	0	1708.605157	398.3534723	2399.808016	1827.040195	0	1716.738197	1139.879498	0	820.8495795
g__Turicibacter	191.0584639	2461.951656	0	0	1275.781416	0	0	339.6162336	195.0078003	0	0	169.6640652	169.8946652	0	395.1007507	14965.6526	0	261.8486515	0	0	0	0	1199.040767	0	1156.961049	0	0	254.5824848	317.0577044	777.151739	0	0	0	0	0	226.5005662	203.9151713	387.0468327	1035.625518	1988.07157	3808.616997	155.3277416	0	0	2436.053593	0	0	162.8399283	6625.727213	5335.522266
g__Methanosphaera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4417.261298	0	0	8341.511286	1312.623058	0	0	450.0450044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.2879348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21868.78728	0	0	0	2159.827215	1218.026796	0	643.7768241	0	0	0
g__Synergistes	35345.81582	0	0	215.285253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.3385672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.528757	0	0	0	0	0	0	534.4735435	0	136.0544217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1827.040195	137.8929951	0	0	0	205.2123949
g__Serratia	0	0	565.6108597	0	24452.47715	0	0	339.6162336	0	0	0	0	679.5786612	0	0	490.6771344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.528757	463.7501933	0	0	0	0	0	0	0	0	3397.508494	407.8303427	1548.187331	0	0	0	0	0	0	0	0	1072.961373	0	0	205.2123949
g__Epulopiscium	0	2685.765443	0	0	19561.98171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1449.875725	0	0	155.3277416	0	0	0	0	0	0	0	5951.159451
g__Peptococcus	764.2338556	0	0	1076.426265	0	0	0	0	4290.171607	0	0	0	1529.051988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9392.486011	0	0	0	154.5833977	0	0	0	0	0	0	0	0	2038.505096	0	0	2485.501242	0	0	0	0	1679.865611	5785.627283	0	0	0	0	0
g__Butyricimonas	5349.636989	223.8137869	0	215.285253	2976.823305	686.2240522	650.6180871	0	2925.117005	0	0	0	849.4733265	0	0	245.3385672	0	0	0	0	0	0	999.2006395	0	0	0	0	254.5824848	0	0	580.1305294	177.8093883	178.1578478	0	0	226.5005662	0	129.0156109	2071.251036	2733.598409	0	1708.605157	1460.629398	3359.731221	609.0133982	0	0	0	0	0
g__Haemophilus	0	1119.068935	0	0	8505.209441	0	0	0	0	617.2839505	0	0	169.8946652	0	0	1717.369971	437.5410195	0	928.5051067	900.090009	0	306.5603924	199.8401278	0	0	0	0	0	0	3108.606955	290.0652646	0	0	142.5719989	0	1132.502831	0	0	1657.000828	745.5268389	0	0	0	0	2131.546894	0	0	1139.879498	646.4124112	0
g__Alistipes	11654.5663	0	565.6108597	0	0	1544.004117	0	0	975.0390015	0	222.5684398	0	0	0	1185.302252	0	875.082039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.5833977	0	0	0	0	0	534.4735435	0	0	226.5005662	0	0	207.1251036	497.0178926	0	0	0	3839.692825	304.5066992	0	0	0	484.8093083	205.2123949
g__Peptostreptococcus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.7613169	0	339.3281303	0	0	987.7518766	0	218.7705098	0	185.7010213	0	0	0	0	0	0	0	18859.17453	0	634.1154091	0	0	0	0	142.5719989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g__Bulleidia	191.0584639	0	0	861.1410119	0	0	4229.017567	0	0	0	0	848.3203256	1359.157323	406.0913706	0	0	0	0	742.8040854	450.0450044	0	0	0	0	0	556.5862709	4173.751738	0	317.0577044	0	145.0326324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g__Pseudoramibacter_Eubacterium	6113.870844	0	754.147813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987.7518766	0	0	0	1114.206128	0	0	0	0	0	1349.787891	0	0	0	0	0	0	355.6187767	0	0	816.3265307	0	0	0	207.1251036	0	0	0	0	479.961603	0	0	0	0	0	0
g__Dehalobacterium	0	223.8137869	1696.832579	645.8557589	0	0	0	0	0	0	222.5684398	0	169.8946652	609.1370558	0	245.3385672	437.5410195	0	185.7010213	450.0450044	0	0	199.8401278	0	192.8268416	0	0	509.1649694	1585.288523	0	0	177.8093883	534.4735435	0	408.1632653	679.5016987	0	0	414.2502071	745.5268389	0	0	0	0	609.0133982	0	214.5922747	0	646.4124112	0
g__Escherichia	0	0	0	861.1410119	0	0	0	169.8081169	1170.046802	0	0	0	0	0	1777.953378	0	0	0	0	0	155.4968123	153.2801962	0	0	0	0	0	254.5824848	0	0	0	0	0	0	0	0	1019.575856	0	0	0	238.0385622	0	0	0	4567.600486	0	0	0	0	0
g__Leuconostoc	0	0	188.5369532	0	0	0	2277.163306	0	0	0	445.1368796	169.6640652	0	406.0913706	0	0	0	0	371.4020427	225.0225023	0	0	0	1586.671956	1349.787891	0	154.5833977	0	317.0577044	0	0	0	0	285.1439977	0	0	0	129.0156109	0	0	0	0	0	239.9808016	0	0	0	0	646.4124112	1026.061974
g__Granulicatella	191.0584639	223.8137869	0	0	0	0	162.6545218	339.6162336	0	205.7613169	222.5684398	2375.296911	0	0	197.5503753	0	0	0	371.4020427	1125.112511	466.490437	0	199.8401278	0	0	927.6437849	154.5833977	0	0	0	0	355.6187767	0	0	0	0	203.9151713	0	0	0	1428.231373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g__Mogibacterium	955.2923194	223.8137869	188.5369532	0	0	0	0	0	0	205.7613169	445.1368796	508.9921955	1698.946652	0	0	0	218.7705098	523.697303	371.4020427	225.0225023	0	153.2801962	0	198.3339944	0	0	0	0	317.0577044	0	0	0	0	0	544.2176871	0	0	0	1242.750621	0	238.0385622	0	0	0	304.5066992	137.8929951	0	0	0	205.2123949
g__Staphylococcus	0	0	0	0	0	0	0	1867.889285	0	0	222.5684398	1526.976586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.5603924	0	0	0	0	772.9169887	0	0	0	0	177.8093883	178.1578478	0	0	226.5005662	0	0	0	0	0	2640.571606	0	239.9808016	0	0	0	0	0	0
g__Anaerotruncus	191.0584639	223.8137869	0	0	0	0	325.3090436	0	390.0156006	0	2893.389717	0	0	0	395.1007507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.653683	185.528757	0	0	0	0	0	0	712.6313914	285.1439977	0	0	203.9151713	0	0	0	0	155.3277416	0	1199.904008	0	275.7859901	0	162.8399283	0	0
g__Pantoea	0	223.8137869	0	430.5705059	425.2604721	0	1951.854261	0	0	0	0	0	0	0	0	490.6771344	0	0	0	225.0225023	0	153.2801962	0	0	0	927.6437849	154.5833977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.9151713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2605.438854	0	0
g__Actinomyces	0	0	0	0	0	0	162.6545218	0	0	0	0	1187.648456	169.8946652	0	0	0	0	0	0	0	155.4968123	0	0	0	1735.441574	0	309.1667954	509.1649694	317.0577044	0	290.0652646	0	0	0	272.1088436	226.5005662	203.9151713	129.0156109	207.1251036	0	238.0385622	0	0	479.961603	304.5066992	0	0	162.8399283	161.6031028	0
