21.000000	18.000000	15.000000	12.000000	9.000000	6.000000	3.000000	0.000000	0
93.000000	90.000000	87.000000	86.000000	83.000000	82.000000	79.000000	78.000000	2
129.000000	126.000000	123.000000	121.000000	119.000000	117.000000	113.000000	111.000000	3
201.000000	198.000000	197.000000	195.000000	193.000000	189.000000	187.000000	183.000000	5
309.000000	303.000000	302.000000	300.000000	295.000000	291.000000	286.000000	285.000000	8
345.000000	339.000000	336.000000	333.000000	329.000000	324.000000	320.000000	317.000000	9
453.000000	444.000000	438.000000	435.000000	431.000000	426.000000	419.000000	413.000000	12
597.000000	588.000000	586.000000	579.000000	571.000000	562.000000	555.000000	549.000000	16
633.000000	623.000000	620.000000	614.000000	607.000000	599.000000	591.000000	585.000000	17
741.000000	728.000000	725.000000	719.000000	709.000000	698.000000	687.000000	684.000000	20
777.000000	765.000000	762.000000	757.000000	746.000000	736.000000	726.000000	723.000000	21
813.000000	800.000000	798.000000	794.000000	782.000000	773.000000	762.000000	758.000000	22
849.000000	835.000000	833.000000	828.000000	815.000000	806.000000	795.000000	791.000000	23
885.000000	870.000000	869.000000	865.000000	853.000000	845.000000	835.000000	831.000000	24
921.000000	907.000000	905.000000	900.000000	887.000000	879.000000	868.000000	863.000000	25
957.000000	942.000000	939.000000	934.000000	922.000000	914.000000	903.000000	898.000000	26
993.000000	979.000000	976.000000	970.000000	959.000000	950.000000	939.000000	935.000000	27
1173.000000	1154.000000	1146.000000	1140.000000	1124.000000	1120.000000	1109.000000	1100.000000	32
1353.000000	1334.000000	1326.000000	1325.000000	1304.000000	1295.000000	1279.000000	1270.000000	37
1389.000000	1371.000000	1364.000000	1362.000000	1342.000000	1332.000000	1316.000000	1307.000000	38
1425.000000	1408.000000	1400.000000	1397.000000	1377.000000	1368.000000	1351.000000	1341.000000	39
1605.000000	1583.000000	1580.000000	1577.000000	1557.000000	1543.000000	1521.000000	1516.000000	44
1641.000000	1618.000000	1616.000000	1613.000000	1592.000000	1578.000000	1557.000000	1552.000000	45
1749.000000	1723.000000	1721.000000	1718.000000	1700.000000	1686.000000	1668.000000	1660.000000	48
1857.000000	1831.000000	1826.000000	1820.000000	1805.000000	1788.000000	1770.000000	1762.000000	51
