0	1.638e-05	3.48235e-05	11427	1065.9	9565	10528.6	1115	13851.7	0	0.884018	0.115958	0.0211519	3.3e-05
999	1.295e-05	3.71985e-05	13403	1367.21	9570	15708.1	643	9846.2	6.1517e-06	0.884027	0.115963	0.0211503	3.299e-05
1999	1.25701e-05	3.35541e-05	17030	1499.89	9279	8303.68	1342	16752.9	1.70898e-05	0.884014	0.116002	0.0211657	3.298e-05
2999	1.16637e-05	3.54003e-05	16329	1561.01	9214	14108	783	11472.1	1.01021e-05	0.884049	0.116066	0.0211699	3.297e-05
3999	1.51581e-05	3.59744e-05	14129	1259.51	9636	8645.6	1371	16878.4	2.38404e-05	0.884055	0.116298	0.0210992	3.296e-05
4999	1.25341e-05	3.22996e-05	15054	1427.23	8636	12971	923	12665.3	2.47457e-05	0.884041	0.117	0.0209219	3.295e-05
5999	1.11292e-05	3.82206e-05	18166	1636.18	7901	14778.8	724	10454.9	2.52386e-05	0.884014	0.119077	0.0199104	3.294e-05
6999	2.35951e-05	3.7257e-05	4433	450.501	8316	14948.9	514	7038.25	4.59601e-05	0.884045	0.119359	0.0205829	3.293e-05
7999	8.20972e-06	0.000112466	34043	2205.98	959	2182.79	558	9591.29	3.24748e-05	0.884036	0.120065	0.020044	3.292e-05
8999	1.22689e-05	3.61751e-05	16731	1465.27	8467	10388.6	1207	15154.5	4.71679e-05	0.884046	0.122435	0.0206119	3.291e-05
9999	1.75961e-05	2.79946e-05	8796	843.134	9982	13910	1020	12704.7	3.45416e-05	0.884016	0.125969	0.0210099	3.29e-05
10999	8.28316e-06	4.57753e-05	117332	2050.44	3756	8692.28	1165	15716.6	2.95403e-05	0.884015	0.124372	0.00623005	3.289e-05
11999	9.5542e-06	3.17627e-05	40671	1834.66	6315	12465	1086	13559	4.83893e-05	0.884026	0.125317	0.0111046	3.288e-05
12999	8.33556e-06	0.000120694	31789	2185.76	733	3091.69	312	7012.91	7.13476e-05	0.884033	0.126953	0.0195013	3.287e-05
13999	8.04447e-06	5.61313e-05	230218	1971.31	2415	6771.69	1203	15948	1.5357e-05	0.884019	0.123871	0.00340285	3.286e-05
14999	7.52968e-06	6.19137e-05	108821	2217.29	1494	4511.8	1341	17439.7	3.84493e-05	0.883975	0.124737	0.00753831	3.285e-05
15999	1.06201e-05	0.000124737	216294	1401.3	2325	2052.43	331	6052.55	5.63643e-06	0.883952	0.123666	0.00223019	3.284e-05
16999	7.65692e-06	6.57584e-05	134316	2119.91	1917	4886.75	1198	16258.3	2.07117e-05	0.884025	0.124808	0.0064312	3.283e-05
17999	1.15536e-05	8.71102e-05	172368	1101.49	4313	8223.1	247	4709.45	4.38685e-06	0.884122	0.123154	0.00177245	3.282e-05
18999	1.02733e-05	0.00011138	133591	1387.91	2945	3512.59	385	6808.79	8.0467e-06	0.884053	0.124068	0.00360357	3.281e-05
19999	8.84201e-06	0.000124713	92683	1835.03	907	2071.69	353	7077.71	2.12797e-05	0.88397	0.126907	0.006603	3.28e-05
20999	8.35639e-06	9.93673e-05	34514	2119.2	1901	3586.37	644	10201.2	2.64293e-05	0.88408	0.126167	0.0184043	3.279e-05
21999	7.74848e-06	8.84432e-05	47947	2188.52	1203	2922.9	934	14298.5	2.1053e-05	0.884113	0.126337	0.018542	3.278e-05
22999	8.0489e-06	4.91008e-05	43233	2158.21	3441	7962.13	1162	15549.3	8.80003e-06	0.884053	0.126783	0.0164593	3.277e-05
23999	9.84553e-06	3.31517e-05	22898	1812.14	6608	11409.8	1149	14593.5	2.16437e-05	0.884119	0.126355	0.0191792	3.276e-05
24999	1.23108e-05	3.15965e-05	19151	1438.17	8158	10761.5	1215	15184.6	2.2113e-05	0.884091	0.126383	0.0189428	3.275e-05
25999	8.34954e-06	0.000122707	38814	2144.56	867	1743.97	439	8002.66	1.26611e-05	0.884134	0.126893	0.0161586	3.274e-05
26999	8.43008e-06	0.000124677	61411	2013.7	678	1300.59	436	8503.07	6.35983e-06	0.88409	0.127623	0.0111173	3.273e-05
27999	8.73088e-06	0.000132641	60267	2014.61	726	1143.69	340	6623.1	5.0777e-06	0.884045	0.127966	0.00892771	3.272e-05
28999	2.19267e-05	3.46255e-05	5210	516.301	8222	15478.7	599	7692.28	3.29168e-05	0.884141	0.126544	0.0187823	3.271e-05
29999	1.16268e-05	4.13103e-05	16573	1485.33	6999	10430.1	1046	12519.5	2.71427e-05	0.884216	0.126514	0.017978	3.27e-05
30999	1.04386e-05	3.38292e-05	20001	1691.04	7148	14309.5	796	11031.8	2.17619e-05	0.884223	0.126345	0.0188611	3.269e-05
31999	9.4468e-06	3.04049e-05	67081	1700.88	6670	12065.5	1121	14107.7	1.22888e-05	0.884067	0.127923	0.00728901	3.268e-05
32999	8.50457e-06	5.24219e-05	97091	1853.08	2806	8305.93	1069	14363.2	2.71654e-05	0.884039	0.127788	0.00771323	3.267e-05
33999	7.61798e-06	6.59896e-05	50246	2209.07	1801	4935.62	1167	16447.6	7.96869e-06	0.884226	0.126228	0.0170784	3.266e-05
34999	7.58663e-06	7.7211e-05	56365	2192.65	1256	3611.65	1064	15864.1	4.79263e-05	0.884252	0.126384	0.0163125	3.265e-05
35999	7.71258e-06	9.64179e-05	81700	2084.08	838	1745.89	889	14086.8	3.67193e-05	0.884158	0.127242	0.0114713	3.264e-05
36999	8.23266e-06	0.000118084	48601	2065.89	737	1468.06	527	9853.56	2.05273e-05	0.884212	0.126519	0.0155569	3.263e-05
37999	8.17437e-06	0.000117401	48555	2079.21	762	1452.72	540	9647.05	1.42121e-05	0.88432	0.126496	0.0157683	3.262e-05
38999	8.34476e-06	0.000124296	64133	2055.01	692	1414.02	444	7982.69	1.16356e-05	0.884091	0.126704	0.0105573	3.261e-05
39999	8.57988e-06	0.000128429	62044	2033.79	648	1292.2	396	7432.55	2.28914e-05	0.884077	0.127624	0.0092369	3.26e-05
40999	1.89838e-05	3.24135e-05	7650	754.425	8293	14633.8	772	9540.96	1.20965e-05	0.884218	0.125866	0.0191704	3.259e-05
41999	1.32037e-05	3.90993e-05	14026	1230.44	7560	10814.7	1035	12596.1	1.40896e-05	0.884201	0.126347	0.0184165	3.258e-05
42999	7.86242e-06	5.57219e-05	33003	2306.43	2937	9173.08	835	12038.8	9.91031e-06	0.884139	0.126096	0.0186407	3.257e-05
43999	8.42047e-06	4.24061e-05	55265	2014.76	3718	9865.32	1170	14795.4	7.98239e-06	0.884155	0.127378	0.0110681	3.256e-05
44999	7.79741e-06	8.08666e-05	83804	2065.21	1360	3644.86	999	14611.9	5.79908e-06	0.884077	0.127596	0.0104271	3.255e-05
45999	7.6109e-06	8.47902e-05	61330	2160.7	1164	2745.02	1027	15324.1	1.20175e-05	0.884114	0.126766	0.0150612	3.254e-05
46999	7.68714e-06	9.49679e-05	69364	2106.03	916	2001.9	893	13997.3	6.50866e-05	0.883987	0.126967	0.0133781	3.253e-05
47999	7.98619e-06	0.000112576	70854	2021.91	568	1143.24	647	11512.4	4.29837e-05	0.884063	0.127083	0.0122108	3.252e-05
48999	1.28625e-05	8.86418e-05	19017	1307.04	4981	8918.16	187	3698.37	5.91569e-05	0.884055	0.127297	0.0114876	3.251e-05
49999	9.83527e-06	6.64708e-05	17452	1667.16	4693	9826.48	741	8604.86	1.61419e-05	0.884155	0.127305	0.0119654	3.25e-05
50999	1.48517e-05	3.42098e-05	13219	1172.76	7331	11386.2	1177	13981.5	2.14464e-05	0.883942	0.125462	0.0206748	3.249e-05
51999	1.50054e-05	2.95337e-05	11773	1101.65	8719	13704.2	1042	12913.5	4.73833e-05	0.884109	0.125697	0.020124	3.248e-05
52999	1.64755e-05	2.90587e-05	15859	878.503	9358	13727.7	1067	12754.4	4.31393e-05	0.884322	0.126629	0.014943	3.247e-05
53999	7.53319e-06	6.25655e-05	105753	2109.57	2223	7123.45	966	14146	1.93686e-05	0.884625	0.127962	0.00764498	3.246e-05
54999	7.52646e-06	7.6872e-05	60922	2171.15	1238	3579.53	1078	15992.6	0.000110246	0.88435	0.126518	0.01548	3.245e-05
55999	7.98569e-06	0.000109191	60714	2053.03	705	1350.4	704	11991.3	0.000103354	0.884223	0.126615	0.014274	3.244e-05
56999	8.09927e-06	0.000116407	46621	2093.07	666	1414.83	565	10011.9	0.00011322	0.884087	0.126126	0.016525	3.243e-05
57999	8.28495e-06	0.000123719	56452	2036.7	624	1228.06	470	8595.16	4.79437e-05	0.884428	0.126928	0.0123937	3.242e-05
58999	8.7251e-06	0.000133869	54457	2005.18	653	1062.86	330	6420.41	2.10931e-05	0.88503	0.127411	0.00984448	3.241e-05
59999	1.47928e-05	8.49484e-05	16528	1193.18	5412	8263.21	231	3920.33	2.68293e-05	0.885236	0.127179	0.0105766	3.24e-05
60999	1.65671e-05	4.23123e-05	11781	1070.2	6802	11295.7	930	10467.2	5.44012e-05	0.884859	0.12632	0.0159139	3.239e-05
61999	9.61678e-06	3.63894e-05	24278	1832.21	6049	13094.4	861	11680.2	9.57512e-06	0.884675	0.125622	0.0179218	3.238e-05
62999	9.1259e-06	3.50814e-05	41817	1834.94	5754	11486.7	1070	14236.1	2.32568e-05	0.884687	0.126249	0.013193	3.237e-05
63999	1.14799e-05	3.04045e-05	19794	1505.03	8281	12860.6	1021	12953.5	1.51623e-05	0.884699	0.125435	0.0171964	3.236e-05
64999	2.44576e-05	3.79926e-05	3987	382.075	7645	14413.1	572	7368.84	1.76046e-05	0.884663	0.125525	0.0199219	3.235e-05
65999	1.63412e-05	7.65239e-05	9459	885.784	6645	9299.35	310	5087.69	1.96435e-05	0.884986	0.125601	0.0169823	3.234e-05
66999	1.5284e-05	6.60874e-05	10349	1121.7	6398	11033.5	314	5056.01	4.05729e-05	0.885122	0.125676	0.015611	3.233e-05
67999	2.12875e-05	4.68401e-05	4915	477.75	7935	14574.6	380	5410.15	4.37036e-05	0.885316	0.125779	0.0157956	3.232e-05
68999	1.74115e-05	3.46995e-05	9577	899.252	7855	13120.4	893	10558.4	6.94537e-05	0.884892	0.125619	0.0177976	3.231e-05
69999	1.61519e-05	3.14433e-05	11211	992.659	8211	12840.5	1012	12067.5	7.01298e-05	0.885164	0.125281	0.0183833	3.23e-05
70999	1.53702e-05	2.98436e-05	11749	1045.44	8903	14639	871	10848.6	8.70597e-05	0.885331	0.125345	0.0182104	3.229e-05
71999	1.29776e-05	3.01095e-05	26915	1272.47	8532	11750.6	1211	14111.6	3.40882e-05	0.885346	0.124871	0.0121064	3.228e-05
72999	9.10587e-06	3.24588e-05	52518	1795.05	6163	11950.9	1079	13671.3	2.19644e-05	0.885395	0.124875	0.00935579	3.227e-05
73999	8.45044e-06	3.87862e-05	52385	1965.81	4022	10751.2	1131	14389.8	3.15643e-05	0.885665	0.124932	0.0110762	3.226e-05
74999	7.84856e-06	4.87409e-05	55769	2106.25	2605	7345.54	1320	17041.1	3.68672e-05	0.885671	0.125216	0.0129657	3.225e-05
75999	7.57609e-06	7.10935e-05	60980	2140.79	1457	4142.8	1160	16099.9	2.38333e-05	0.885038	0.125113	0.0141886	3.224e-05
76999	7.57834e-06	9.16293e-05	68316	2067.51	847	1954.16	953	14676.8	2.09233e-05	0.885986	0.125844	0.0142023	3.223e-05
77999	8.22402e-06	0.000117774	54054	1965.42	634	1194.15	559	10233.1	1.57552e-05	0.88626	0.126157	0.014562	3.222e-05
78999	8.59345e-06	0.000129583	39179	1991.11	769	1411.29	358	7009.19	4.78482e-06	0.886376	0.126292	0.0146652	3.221e-05
79999	1.02193e-05	0.000120967	25193	1717.76	2667	3120.13	277	5266.2	1.9584e-05	0.88648	0.126301	0.0145631	3.22e-05
80999	1.53766e-05	8.30125e-05	9615	960.26	6173	9063.86	266	4341.66	2.69447e-05	0.886279	0.126104	0.0156506	3.219e-05
81999	2.13148e-05	3.29943e-05	6301	596.814	7084	15117	775	9340.05	6.79526e-06	0.884784	0.125036	0.0198957	3.218e-05
82999	1.28737e-05	3.183e-05	19293	1364.76	7558	10910.1	1268	14981.9	3.7499e-06	0.884492	0.125444	0.0168499	3.217e-05
83999	9.2173e-06	3.42247e-05	29530	1867.29	6146	11496.1	1066	13941.3	5.78015e-06	0.88473	0.125909	0.0163429	3.216e-05
84999	8.91722e-06	3.69172e-05	28981	1934.24	5218	11068.8	1106	14256.7	1.24126e-05	0.884546	0.125682	0.017535	3.215e-05
85999	8.33131e-06	4.23545e-05	32112	2069.89	3929	9141.84	1235	15899.8	3.07259e-05	0.884572	0.125458	0.0188501	3.214e-05
86999	8.07413e-06	4.58499e-05	34325	2114.2	3777	8670.44	1148	15274.9	5.56757e-05	0.884485	0.125316	0.0192024	3.213e-05
87999	7.98782e-06	4.8411e-05	36242	2128.02	3364	7997.01	1195	15835.7	5.64784e-05	0.884844	0.125367	0.019307	3.212e-05
88999	7.90608e-06	5.98711e-05	363540	2145.59	2450	5718.49	1185	16462.7	7.3798e-06	0.884115	0.128178	0.00213827	3.211e-05
89999	1.05108e-05	3.21995e-05	23801	1633.3	7370	11818.1	1116	14276.2	2.61078e-05	0.884959	0.125849	0.0176513	3.21e-05
90999	9.9126e-06	3.32546e-05	25476	1750.3	6996	10795.4	1137	14479.2	2.86153e-05	0.885014	0.125952	0.0175921	3.209e-05
91999	9.06857e-06	3.57458e-05	28429	1875.92	5756	11794.2	1011	13637.1	1.06838e-05	0.885099	0.126195	0.0173792	3.208e-05
92999	8.92713e-06	3.86284e-05	29868	1918.9	4976	10749	1137	14463.8	3.40849e-06	0.885025	0.126062	0.0171092	3.207e-05
93999	8.26797e-06	4.36004e-05	32814	2072	3887	8209.71	1300	16611.1	1.08855e-05	0.885015	0.125706	0.0187876	3.206e-05
94999	8.10254e-06	4.59894e-05	34353	2101.7	3624	8603.07	1172	15551.8	6.58897e-06	0.885491	0.125889	0.0189697	3.205e-05
95999	7.69616e-06	5.65705e-05	41744	2164.13	2516	6569.57	1172	15909	8.80921e-06	0.884957	0.125988	0.0186591	3.204e-05
96999	7.65751e-06	6.72622e-05	48224	2147.94	1899	5096.21	1104	15546.5	2.13693e-05	0.885004	0.126453	0.0173812	3.203e-05
97999	7.58629e-06	8.26669e-05	56373	2118.03	1193	3088.75	1012	15272	3.12859e-05	0.884533	0.12666	0.0162657	3.202e-05
98999	7.90537e-06	0.000105725	53748	2022.06	727	1539.68	738	12413.6	1.63322e-05	0.88458	0.126803	0.0164444	3.201e-05
99999	8.28194e-06	0.000119064	41414	2017.29	784	1486.76	511	9347.41	1.1363e-05	0.884485	0.126646	0.0169896	3.2e-05
100999	8.57966e-06	0.000125619	35311	1983.99	983	1582.51	404	7623.67	5.69731e-06	0.8844	0.126632	0.0168058	3.199e-05
101999	9.90426e-06	0.000124367	25104	1635.1	2611	2566.67	315	5789.41	2.32826e-05	0.884344	0.126764	0.0164902	3.198e-05
102999	1.17948e-05	9.12983e-05	13137	1378.96	4982	7331.89	334	5719.85	1.80563e-05	0.884257	0.126622	0.0170516	3.197e-05
103999	2.17945e-05	5.28215e-05	4403	464.094	7465	12642.6	428	5981.48	1.24531e-05	0.884381	0.126007	0.0194249	3.196e-05
104999	1.99226e-05	3.1729e-05	6832	669.376	7619	14700.7	837	10329.4	1.26491e-05	0.884518	0.125603	0.0212091	3.195e-05
105999	2.09284e-05	3.16481e-05	7019	609.126	7471	14406.3	937	11042.4	2.00599e-05	0.884592	0.125857	0.0207932	3.194e-05
106999	1.12147e-05	3.12759e-05	22708	1524.11	7435	11161	1225	14831	1.99465e-05	0.88456	0.127032	0.0160886	3.193e-05
107999	9.07993e-06	3.34736e-05	31397	1845.33	5916	11436.7	1140	14542.5	1.39452e-05	0.884388	0.127262	0.0153953	3.192e-05
108999	8.15724e-06	4.57293e-05	37675	2048.29	3357	9020.93	1167	15435.1	1.75599e-05	0.884447	0.126997	0.0172247	3.191e-05
109999	7.59124e-06	6.73757e-05	53650	2139.27	1819	4989.29	1122	15677.1	2.40682e-05	0.884341	0.12728	0.0156615	3.19e-05
110999	7.65945e-06	9.3338e-05	59186	2059.55	859	2021.17	927	14643.8	3.90574e-05	0.884336	0.127245	0.0156712	3.189e-05
111999	8.25343e-06	0.000118105	48243	1958.06	666	1391.27	533	9928.01	0.000156661	0.884398	0.127104	0.0158753	3.188e-05
112999	8.94472e-06	0.000128643	31324	1919.58	1250	1640.72	351	6800.16	0.000102894	0.884395	0.127113	0.015673	3.187e-05
113999	1.19683e-05	9.52864e-05	12539	1314.37	5108	7309.72	298	4769.92	1.40294e-05	0.884408	0.126773	0.0163521	3.186e-05
114999	2.04656e-05	3.31547e-05	6284	625.961	7613	14275.2	777	9580.86	2.93861e-05	0.884795	0.125671	0.0211608	3.185e-05
115999	2.14827e-05	3.01088e-05	6505	540.398	8023	15178.4	864	10475.3	4.0574e-06	0.884627	0.12565	0.0205171	3.184e-05
116999	1.31321e-05	3.19708e-05	21874	1309.85	7226	11860.6	1178	13707.2	4.50592e-06	0.884522	0.126759	0.0144306	3.183e-05
117999	9.22277e-06	3.4716e-05	29339	1821.58	6040	11520.6	1077	13629	6.04726e-05	0.884673	0.127095	0.0158603	3.182e-05
118999	8.6697e-06	3.79424e-05	31208	1941.66	4729	10525.2	1165	15020.1	3.77102e-05	0.884839	0.126803	0.0172404	3.181e-05
119999	7.96228e-06	5.01827e-05	36871	2106.2	3118	7605.21	1204	15598.6	3.79835e-05	0.884923	0.126425	0.018636	3.18e-05
120999	7.49802e-06	6.11943e-05	50912	2152.96	1954	5071.89	1236	17113.3	7.17113e-05	0.885257	0.126846	0.0169956	3.179e-05
121999	7.60803e-06	8.36786e-05	54222	2097.99	1222	3119.04	983	14904.4	6.06131e-05	0.885394	0.126806	0.0168026	3.178e-05
122999	7.81195e-06	0.000101188	53466	2037.38	877	1782.26	790	12801.5	3.84112e-05	0.885111	0.126778	0.0166671	3.177e-05
123999	8.16117e-06	0.000115091	48502	1976.45	697	1320.05	596	10780.8	3.86341e-05	0.884616	0.126804	0.0164115	3.176e-05
124999	8.93281e-06	0.000120961	32855	1865.67	1597	2097.05	434	8057.21	3.10597e-05	0.884487	0.126706	0.0164307	3.175e-05
125999	1.01767e-05	0.000118507	23570	1660.39	2756	3421.54	305	5482.3	5.79498e-05	0.88465	0.126575	0.0161257	3.174e-05
126999	1.70845e-05	7.13357e-05	7652	810.973	6635	9617.74	446	6190.92	4.33264e-05	0.884677	0.126	0.0191522	3.173e-05
127999	2.16783e-05	3.15917e-05	4995	512.308	7925	15677.4	717	8975.93	1.87288e-05	0.884545	0.125218	0.0225523	3.172e-05
128999	1.24177e-05	3.12335e-05	20402	1389.2	7126	11554.8	1228	14643.1	1.20111e-05	0.884931	0.126776	0.015999	3.171e-05
129999	9.03772e-06	3.40316e-05	30255	1844.03	5720	11158.4	1168	14813.3	2.38556e-05	0.884824	0.126873	0.0159671	3.17e-05
130999	8.30615e-06	4.07818e-05	33680	2028.17	3984	9766.04	1186	15570.4	2.0187e-05	0.884512	0.126179	0.0180426	3.169e-05
131999	7.64052e-06	5.71824e-05	43116	2162.71	2306	5904.51	1250	17031	5.78618e-05	0.884681	0.126132	0.0182199	3.168e-05
132999	7.48273e-06	8.54517e-05	55395	2125.02	1068	2682.81	1007	15127.4	3.63463e-05	0.884665	0.126547	0.0167674	3.167e-05
133999	7.9678e-06	0.000104615	55291	1975.38	909	1818.93	719	11992.8	6.98278e-05	0.884727	0.126732	0.0155591	3.166e-05
134999	8.25637e-06	0.000117237	46923	1961.92	739	1496.75	537	9808.3	3.28135e-05	0.884635	0.126622	0.0161883	3.165e-05
135999	8.81201e-06	0.00012371	35133	1854.45	1415	1817.84	415	7735.52	0.000122248	0.884696	0.126644	0.0163457	3.164e-05
136999	9.96683e-06	0.0001105	22244	1723.59	2854	4118.91	333	6058.2	3.89096e-05	0.884657	0.126604	0.0169249	3.163e-05
137999	1.23364e-05	8.58342e-05	11273	1103.68	5724	8075.82	440	6417.24	8.82736e-05	0.884636	0.126511	0.0185212	3.162e-05
138999	1.90238e-05	3.91294e-05	6793	711.51	7834	12613.4	716	9127.27	8.28204e-05	0.884727	0.125349	0.0222851	3.161e-05
139999	2.24298e-05	3.04605e-05	6723	513.426	7328	14907.4	913	11003.1	5.52072e-05	0.884761	0.125628	0.0209472	3.16e-05
140999	1.01214e-05	3.31071e-05	25083	1656.99	6742	11110.3	1189	14503.1	0.00010581	0.885028	0.127238	0.0161339	3.159e-05
141999	8.74731e-06	3.78663e-05	29916	1914.05	5021	10737.5	1104	14183.4	6.13269e-05	0.885154	0.126802	0.0176826	3.158e-05
142999	8.02438e-06	4.80521e-05	38105	2070.9	3164	7937.04	1232	16068.7	6.38947e-05	0.885018	0.127446	0.0176955	3.157e-05
143999	7.55612e-06	6.41452e-05	48849	2136.37	1990	5122.11	1168	16195.7	6.04353e-05	0.885174	0.126888	0.0170383	3.156e-05
144999	7.57627e-06	7.09794e-05	54219	2097.5	1652	4334.57	1124	16072.7	9.22002e-05	0.885246	0.12715	0.0163846	3.155e-05
145999	7.71406e-06	9.01686e-05	55057	2054.57	1181	2798.94	898	13959	0.000174734	0.885199	0.127213	0.0160287	3.154e-05
146999	7.70326e-06	7.83328e-05	55471	2050.3	1472	3783.03	1009	15044.9	5.25576e-05	0.885075	0.127424	0.0161322	3.153e-05
147999	7.67761e-06	9.11287e-05	51044	2083.87	1018	2560.95	910	14064.8	4.67965e-05	0.885039	0.126884	0.0176967	3.152e-05
148999	7.87659e-06	9.20259e-05	49363	2035.71	1244	2822.29	863	13602.4	3.40727e-05	0.88546	0.127007	0.017364	3.151e-05
149999	8.23576e-06	4.65758e-05	36997	1997.7	3554	8860.25	1156	15386.7	1.5928e-05	0.885717	0.126906	0.0175438	3.15e-05
150999	7.9758e-06	4.90716e-05	36989	2083.04	3280	7781.65	1192	15998.7	5.86215e-05	0.885312	0.126282	0.0190679	3.149e-05
151999	7.65026e-06	6.27077e-05	43433	2134.71	2220	5835.59	1123	15567.4	2.39278e-05	0.885461	0.12627	0.0185644	3.148e-05
152999	7.54736e-06	7.24077e-05	51291	2119.82	1590	4140.77	1100	15821.7	3.36634e-05	0.885654	0.126617	0.0172146	3.147e-05
153999	7.60983e-06	7.46233e-05	51232	2104.91	1490	3781.7	1098	16086.9	5.38934e-05	0.88583	0.12663	0.0171944	3.146e-05
154999	7.77193e-06	9.54792e-05	51733	2040.07	1025	2321.52	834	13280.8	0.000107365	0.885411	0.126593	0.0171968	3.145e-05
155999	7.98114e-06	0.000107725	47875	1996.13	883	1848.21	680	11535.9	3.98492e-05	0.885104	0.126468	0.0175046	3.144e-05
156999	8.39702e-06	0.000116818	40256	1951.76	1042	2004.08	495	8967.91	9.02468e-05	0.885668	0.126709	0.0169758	3.143e-05
157999	8.34669e-06	0.00011829	40897	1963.43	840	1565.31	531	9531.35	8.23845e-05	0.885711	0.126571	0.0174455	3.142e-05
158999	8.72954e-06	0.000118266	33221	1881.39	1528	2095.77	472	8481.7	9.69752e-05	0.886027	0.126409	0.0180349	3.141e-05
159999	8.49304e-06	0.000117844	35913	1944.71	1198	1876.79	490	8996.71	0.000223098	0.885417	0.126288	0.0184333	3.14e-05
160999	8.81208e-06	0.000116241	29397	1880.01	1828	2462.76	455	8286.35	6.07443e-05	0.885098	0.12599	0.0195718	3.139e-05
161999	7.57394e-06	6.26211e-05	46453	2144.65	1987	5240.07	1202	16739.8	8.316e-05	0.884979	0.12626	0.0181354	3.138e-05
162999	7.46461e-06	8.34143e-05	51842	2127.03	1087	2717.18	1037	15601.1	0.00013394	0.885127	0.126551	0.0179426	3.137e-05
163999	7.81717e-06	0.000101858	53624	2010.7	758	1655.75	787	13077.4	0.000199475	0.885149	0.127088	0.0166856	3.136e-05
164999	8.52876e-06	0.000122584	41731	1933.2	910	1800.83	429	8177.81	0.000132154	0.885241	0.127444	0.0153923	3.135e-05
165999	1.06409e-05	8.46209e-05	22474	1520.12	4625	8123.37	382	6342.02	0.000146553	0.884781	0.127401	0.0128229	3.134e-05
166999	1.98915e-05	3.23736e-05	31405	597.474	8418	14239.5	770	9923.19	0.000178227	0.884155	0.127273	0.00856301	3.133e-05
167999	7.66154e-06	7.22582e-05	71291	2014.5	1526	4330.14	1084	15407.7	0.00010057	0.88494	0.127775	0.0120477	3.132e-05
168999	7.83774e-06	6.71272e-05	42799	2076.83	2259	5103.08	1080	15402.2	0.00012887	0.884486	0.126436	0.0187437	3.131e-05
169999	1.50331e-05	2.82096e-05	11854	1006.57	9154	13216.3	1077	13614.6	0.000120673	0.884155	0.126215	0.0199592	3.13e-05
170999	1.02568e-05	0.000110389	19428	1707.22	2973	4590.64	279	5304.37	5.89427e-05	0.884182	0.127665	0.0162456	3.129e-05
171999	1.95863e-05	4.86505e-05	6316	642.811	7018	10787.9	729	9011.28	6.90758e-05	0.884157	0.125885	0.0213766	3.128e-05
172999	2.18452e-05	3.07765e-05	6903	521.072	7566	14949.5	855	10475	3.58674e-05	0.883806	0.125946	0.0205694	3.127e-05
173999	9.18293e-06	3.51633e-05	30749	1784.21	5833	10909.1	1150	14250.4	5.42644e-05	0.883972	0.127581	0.0152355	3.126e-05
174999	8.08378e-06	4.69925e-05	37610	2018.33	3255	8569.74	1193	15507.9	5.31775e-05	0.883977	0.126904	0.0174406	3.125e-05
175999	7.37126e-06	8.24217e-05	56959	2115.51	1045	2790.81	1062	15640.9	4.97797e-05	0.884002	0.127397	0.0161668	3.124e-05
176999	8.12469e-06	0.000116641	54644	1891.26	656	1182.52	569	10527	5.14424e-05	0.884497	0.127869	0.0149334	3.123e-05
177999	8.68847e-06	0.000129294	36430	1838.79	1105	1299.08	386	7304	5.23933e-05	0.884113	0.127457	0.0152722	3.122e-05
178999	1.177e-05	9.88895e-05	12709	1303.82	4613	7351.49	281	4512.98	4.27739e-05	0.88394	0.127025	0.0165282	3.121e-05
179999	2.21454e-05	3.24053e-05	4205	448.072	7673	16236.8	632	8364.7	1.40056e-05	0.88367	0.124948	0.0229833	3.12e-05
180999	9.02722e-06	3.44014e-05	31817	1806.89	5630	10718.7	1217	15042.8	3.73355e-05	0.883593	0.127296	0.0150888	3.119e-05
181999	7.6953e-06	6.17637e-05	45149	2081.54	2022	5581	1199	15918.8	4.19495e-05	0.883684	0.12661	0.0173897	3.118e-05
182999	7.62214e-06	0.000101809	59279	2008.34	689	1508.56	836	13356	4.25511e-05	0.883815	0.127136	0.0155373	3.117e-05
183999	8.42457e-06	0.000127186	45582	1884.95	532	1101.38	412	8186.61	3.89208e-05	0.883663	0.127249	0.0150563	3.116e-05
184999	9.38132e-06	0.000106718	16929	1622.91	3854	6213.84	264	4886.29	8.40958e-05	0.883665	0.127184	0.0152739	3.115e-05
185999	1.9991e-05	3.7315e-05	5206	563.058	8178	14527	563	7802.67	2.70403e-05	0.884016	0.125291	0.0221039	3.114e-05
186999	1.0219e-05	3.27187e-05	26165	1609.21	6210	11464.8	1234	14658.5	2.84966e-05	0.883477	0.127383	0.0148035	3.113e-05
187999	7.83168e-06	5.44868e-05	43176	2040.52	2410	7045.7	1173	15859.2	5.36892e-05	0.883856	0.126631	0.0171926	3.112e-05
188999	7.60042e-06	9.99242e-05	59514	2006.89	733	1636.31	848	13515	5.01619e-05	0.883668	0.127093	0.0155372	3.111e-05
189999	8.6916e-06	0.000128854	36916	1869.52	904	1456.36	359	7123.61	4.52373e-05	0.883541	0.127162	0.0152816	3.11e-05
190999	1.1271e-05	9.5355e-05	13676	1274.38	4928	7171.95	393	5905.59	3.68252e-05	0.883648	0.126651	0.0168818	3.109e-05
191999	2.21781e-05	3.22636e-05	4133	428.258	8038	16378.5	579	7662.2	2.96007e-05	0.883825	0.125192	0.0223019	3.108e-05
192999	9.22303e-06	3.52563e-05	30526	1760.95	5778	10729.3	1170	14374.4	5.39155e-05	0.883606	0.127294	0.0151815	3.107e-05
