year month day precipitation_mswep
1980 01 01 0.000
1980 01 02 0.000
1980 01 03 0.000
1980 01 04 0.000
1980 01 05 0.111
1980 01 06 7.341
1980 01 07 2.346
1980 01 08 12.716
1980 01 09 5.222
1980 01 10 0.037
1980 01 11 0.000
1980 01 12 0.000
1980 01 13 0.000
1980 01 14 0.000
1980 01 15 0.000
1980 01 16 0.247
1980 01 17 1.050
1980 01 18 0.798
1980 01 19 2.892
1980 01 20 0.019
1980 01 21 0.000
1980 01 22 0.000
1980 01 23 18.326
1980 01 24 19.754
1980 01 25 0.000
1980 01 26 0.000
1980 01 27 0.000
1980 01 28 0.668
1980 01 29 0.096
1980 01 30 8.576
1980 01 31 10.949
1980 02 01 1.023
1980 02 02 0.000
1980 02 03 0.004
1980 02 04 0.003
1980 02 05 2.753
1980 02 06 0.280
1980 02 07 0.000
1980 02 08 0.000
1980 02 09 0.792
1980 02 10 23.998
1980 02 11 0.208
1980 02 12 0.000
1980 02 13 0.000
1980 02 14 0.000
1980 02 15 0.293
1980 02 16 8.444
1980 02 17 15.139
1980 02 18 0.189
1980 02 19 0.000
1980 02 20 0.000
1980 02 21 0.000
1980 02 22 0.523
1980 02 23 12.400
1980 02 24 9.944
1980 02 25 8.884
1980 02 26 0.497
1980 02 27 0.377
1980 02 28 2.440
1980 02 29 18.511
1980 03 01 4.715
1980 03 02 17.375
1980 03 03 17.577
1980 03 04 0.345
1980 03 05 0.170
1980 03 06 4.124
1980 03 07 23.443
1980 03 08 1.889
1980 03 09 1.492
1980 03 10 4.958
1980 03 11 8.997
1980 03 12 10.835
1980 03 13 2.443
1980 03 14 3.647
1980 03 15 2.739
1980 03 16 0.080
1980 03 17 0.000
1980 03 18 0.000
1980 03 19 0.000
1980 03 20 1.244
1980 03 21 0.000
1980 03 22 0.000
1980 03 23 0.043
1980 03 24 0.000
1980 03 25 0.188
1980 03 26 5.217
1980 03 27 10.821
1980 03 28 7.173
1980 03 29 0.299
1980 03 30 0.000
1980 03 31 0.000
1980 04 01 0.000
1980 04 02 0.000
1980 04 03 0.137
1980 04 04 0.004
1980 04 05 0.605
1980 04 06 0.000
1980 04 07 0.000
1980 04 08 0.147
1980 04 09 0.470
1980 04 10 0.870
1980 04 11 1.073
1980 04 12 45.776
1980 04 13 1.509
1980 04 14 1.335
1980 04 15 0.000
1980 04 16 0.000
1980 04 17 0.000
1980 04 18 0.000
1980 04 19 0.033
1980 04 20 0.000
1980 04 21 0.000
1980 04 22 0.000
1980 04 23 0.000
1980 04 24 0.000
1980 04 25 0.000
1980 04 26 0.000
1980 04 27 0.003
1980 04 28 0.000
1980 04 29 0.000
1980 04 30 0.491
1980 05 01 16.593
1980 05 02 6.274
1980 05 03 0.000
1980 05 04 0.000
1980 05 05 0.000
1980 05 06 0.000
1980 05 07 23.719
1980 05 08 27.261
1980 05 09 41.853
1980 05 10 41.566
1980 05 11 0.190
1980 05 12 0.000
1980 05 13 0.000
1980 05 14 0.002
1980 05 15 1.064
1980 05 16 3.630
1980 05 17 7.790
1980 05 18 5.975
1980 05 19 2.418
1980 05 20 2.444
1980 05 21 15.202
1980 05 22 0.004
1980 05 23 0.000
1980 05 24 0.001
1980 05 25 0.001
1980 05 26 0.000
1980 05 27 0.000
1980 05 28 0.011
1980 05 29 2.284
1980 05 30 0.541
1980 05 31 0.965
1980 06 01 7.769
1980 06 02 0.000
1980 06 03 0.000
1980 06 04 0.000
1980 06 05 0.000
1980 06 06 0.000
1980 06 07 0.000
1980 06 08 0.000
1980 06 09 0.000
1980 06 10 0.000
1980 06 11 0.050
1980 06 12 18.133
1980 06 13 7.226
1980 06 14 0.037
1980 06 15 0.000
1980 06 16 0.000
1980 06 17 0.000
1980 06 18 0.203
1980 06 19 5.355
1980 06 20 1.334
1980 06 21 0.185
1980 06 22 0.000
1980 06 23 0.001
1980 06 24 16.117
1980 06 25 0.565
1980 06 26 0.035
1980 06 27 0.000
1980 06 28 0.000
1980 06 29 0.000
1980 06 30 8.810
1980 07 01 0.000
1980 07 02 0.000
1980 07 03 0.000
1980 07 04 0.000
1980 07 05 0.001
1980 07 06 0.009
1980 07 07 0.207
1980 07 08 22.636
1980 07 09 0.000
1980 07 10 0.000
1980 07 11 0.000
1980 07 12 0.001
1980 07 13 2.380
1980 07 14 2.278
1980 07 15 0.000
1980 07 16 0.000
1980 07 17 0.000
1980 07 18 0.000
1980 07 19 0.440
1980 07 20 5.835
1980 07 21 0.011
1980 07 22 0.000
1980 07 23 0.000
1980 07 24 0.000
1980 07 25 0.000
1980 07 26 10.315
1980 07 27 0.080
1980 07 28 2.292
1980 07 29 65.605
1980 07 30 0.093
1980 07 31 0.000
1980 08 01 0.000
1980 08 02 0.000
1980 08 03 0.000
1980 08 04 0.000
1980 08 05 15.890
1980 08 06 6.378
1980 08 07 0.000
1980 08 08 0.017
1980 08 09 0.001
1980 08 10 0.022
1980 08 11 0.000
1980 08 12 0.000
1980 08 13 0.000
1980 08 14 1.799
1980 08 15 0.000
1980 08 16 0.010
1980 08 17 18.857
1980 08 18 0.831
1980 08 19 36.336
1980 08 20 7.295
1980 08 21 8.049
1980 08 22 28.434
1980 08 23 0.000
1980 08 24 0.251
1980 08 25 0.028
1980 08 26 0.000
1980 08 27 0.000
1980 08 28 0.000
1980 08 29 0.000
1980 08 30 0.073
1980 08 31 5.051
1980 09 01 60.657
1980 09 02 23.541
1980 09 03 0.000
1980 09 04 0.000
1980 09 05 0.000
1980 09 06 0.000
1980 09 07 0.000
1980 09 08 4.007
1980 09 09 5.357
1980 09 10 0.000
1980 09 11 0.000
1980 09 12 0.000
1980 09 13 0.022
1980 09 14 2.464
1980 09 15 11.663
1980 09 16 0.004
1980 09 17 0.000
1980 09 18 0.000
1980 09 19 0.719
1980 09 20 16.420
1980 09 21 0.706
1980 09 22 0.000
1980 09 23 0.000
1980 09 24 0.000
1980 09 25 0.000
1980 09 26 0.000
1980 09 27 7.240
1980 09 28 7.841
1980 09 29 0.000
1980 09 30 0.000
1980 10 01 0.000
1980 10 02 0.000
1980 10 03 0.221
1980 10 04 6.945
1980 10 05 0.000
1980 10 06 0.004
1980 10 07 13.434
1980 10 08 5.809
1980 10 09 0.106
1980 10 10 0.000
1980 10 11 12.803
1980 10 12 0.013
1980 10 13 0.000
1980 10 14 0.000
1980 10 15 0.000
1980 10 16 0.000
1980 10 17 0.000
1980 10 18 2.622
1980 10 19 1.458
1980 10 20 17.690
1980 10 21 17.920
1980 10 22 27.927
1980 10 23 0.000
1980 10 24 0.000
1980 10 25 0.554
1980 10 26 2.103
1980 10 27 48.337
1980 10 28 3.811
1980 10 29 0.394
1980 10 30 14.131
1980 10 31 0.000
1980 11 01 0.000
1980 11 02 0.000
1980 11 03 0.000
1980 11 04 0.000
1980 11 05 15.936
1980 11 06 25.561
1980 11 07 3.196
1980 11 08 28.877
1980 11 09 4.371
1980 11 10 1.772
1980 11 11 0.000
1980 11 12 0.000
1980 11 13 0.000
1980 11 14 0.000
1980 11 15 0.000
1980 11 16 0.000
1980 11 17 0.000
1980 11 18 0.006
1980 11 19 4.065
1980 11 20 25.904
1980 11 21 24.450
1980 11 22 10.965
1980 11 23 7.083
1980 11 24 0.000
1980 11 25 0.000
1980 11 26 0.000
1980 11 27 2.678
1980 11 28 2.374
1980 11 29 23.637
1980 11 30 2.786
1980 12 01 1.031
1980 12 02 6.588
1980 12 03 8.101
1980 12 04 1.897
1980 12 05 0.440
1980 12 06 0.291
1980 12 07 0.162
1980 12 08 0.000
1980 12 09 0.965
1980 12 10 8.498
1980 12 11 8.969
1980 12 12 0.011
1980 12 13 0.013
1980 12 14 0.000
1980 12 15 0.000
1980 12 16 0.000
1980 12 17 2.659
1980 12 18 14.800
1980 12 19 16.858
1980 12 20 6.836
1980 12 21 0.000
1980 12 22 0.739
1980 12 23 3.018
1980 12 24 0.117
1980 12 25 0.522
1980 12 26 4.411
1980 12 27 5.933
1980 12 28 1.897
1980 12 29 0.009
1980 12 30 0.032
1980 12 31 0.417
1981 01 01 0.069
1981 01 02 0.015
1981 01 03 5.534
1981 01 04 2.020
1981 01 05 0.880
1981 01 06 8.801
1981 01 07 0.136
1981 01 08 0.000
1981 01 09 0.000
1981 01 10 2.569
1981 01 11 7.082
1981 01 12 5.171
1981 01 13 5.075
1981 01 14 0.000
1981 01 15 0.000
1981 01 16 0.386
1981 01 17 21.738
1981 01 18 14.273
1981 01 19 6.388
1981 01 20 16.893
1981 01 21 0.000
1981 01 22 0.000
1981 01 23 3.156
1981 01 24 10.721
1981 01 25 7.497
1981 01 26 0.271
1981 01 27 0.100
1981 01 28 7.035
1981 01 29 21.742
1981 01 30 5.772
1981 01 31 1.416
1981 02 01 6.830
1981 02 02 16.859
1981 02 03 7.657
1981 02 04 26.224
1981 02 05 0.018
1981 02 06 1.514
1981 02 07 2.193
1981 02 08 7.453
1981 02 09 4.234
1981 02 10 6.072
1981 02 11 1.593
1981 02 12 3.838
1981 02 13 34.725
1981 02 14 4.973
1981 02 15 1.988
1981 02 16 2.245
1981 02 17 6.734
1981 02 18 15.659
1981 02 19 1.216
1981 02 20 0.184
1981 02 21 2.773
1981 02 22 10.461
1981 02 23 0.069
1981 02 24 0.240
1981 02 25 0.247
1981 02 26 0.029
1981 02 27 0.235
1981 02 28 0.370
1981 03 01 0.568
1981 03 02 3.213
1981 03 03 1.558
1981 03 04 0.006
1981 03 05 0.891
1981 03 06 8.015
1981 03 07 0.221
1981 03 08 0.276
1981 03 09 0.000
1981 03 10 0.001
1981 03 11 0.000
1981 03 12 0.000
1981 03 13 0.185
1981 03 14 7.439
1981 03 15 0.198
1981 03 16 0.011
1981 03 17 0.000
1981 03 18 0.002
1981 03 19 2.523
1981 03 20 0.000
1981 03 21 0.000
1981 03 22 0.000
1981 03 23 0.000
1981 03 24 0.000
1981 03 25 0.000
1981 03 26 0.000
1981 03 27 0.000
1981 03 28 0.040
1981 03 29 1.162
1981 03 30 0.787
1981 03 31 0.289
1981 04 01 0.000
1981 04 02 0.000
1981 04 03 0.570
1981 04 04 0.000
1981 04 05 0.000
1981 04 06 0.000
1981 04 07 0.138
1981 04 08 0.171
1981 04 09 0.376
1981 04 10 0.379
1981 04 11 0.000
1981 04 12 0.000
1981 04 13 1.127
1981 04 14 9.495
1981 04 15 5.706
1981 04 16 0.000
1981 04 17 0.000
1981 04 18 0.000
1981 04 19 0.000
1981 04 20 0.000
1981 04 21 0.000
1981 04 22 9.761
1981 04 23 11.251
1981 04 24 2.073
1981 04 25 27.280
1981 04 26 41.996
1981 04 27 15.885
1981 04 28 4.670
1981 04 29 1.571
1981 04 30 0.000
1981 05 01 0.000
1981 05 02 0.000
1981 05 03 0.722
1981 05 04 1.842
1981 05 05 0.001
1981 05 06 0.145
1981 05 07 0.000
1981 05 08 0.000
1981 05 09 0.000
1981 05 10 0.000
1981 05 11 0.000
1981 05 12 0.001
1981 05 13 0.000
1981 05 14 1.805
1981 05 15 0.025
1981 05 16 0.000
1981 05 17 0.000
1981 05 18 0.000
1981 05 19 0.337
1981 05 20 7.000
1981 05 21 0.390
1981 05 22 0.012
1981 05 23 0.000
1981 05 24 0.000
1981 05 25 0.243
1981 05 26 8.011
1981 05 27 2.461
1981 05 28 0.003
1981 05 29 0.000
1981 05 30 0.000
1981 05 31 0.000
1981 06 01 0.251
1981 06 02 1.637
1981 06 03 0.074
1981 06 04 0.000
1981 06 05 5.191
1981 06 06 27.632
1981 06 07 20.906
1981 06 08 0.000
1981 06 09 0.000
1981 06 10 9.699
1981 06 11 12.330
1981 06 12 0.000
1981 06 13 0.000
1981 06 14 0.000
1981 06 15 0.000
1981 06 16 0.005
1981 06 17 0.000
1981 06 18 0.000
1981 06 19 0.000
1981 06 20 0.003
1981 06 21 0.000
1981 06 22 8.530
1981 06 23 39.403
1981 06 24 0.031
1981 06 25 0.005
1981 06 26 0.000
1981 06 27 0.000
1981 06 28 0.259
1981 06 29 0.953
1981 06 30 4.471
1981 07 01 0.215
1981 07 02 0.000
1981 07 03 0.000
1981 07 04 0.000
1981 07 05 0.000
1981 07 06 0.000
1981 07 07 0.000
1981 07 08 0.000
1981 07 09 0.000
1981 07 10 0.162
1981 07 11 2.002
1981 07 12 0.949
1981 07 13 0.066
1981 07 14 0.000
1981 07 15 0.976
1981 07 16 15.684
1981 07 17 1.493
1981 07 18 0.581
1981 07 19 0.124
1981 07 20 0.101
1981 07 21 0.220
1981 07 22 0.001
1981 07 23 0.000
1981 07 24 0.000
1981 07 25 0.001
1981 07 26 0.000
1981 07 27 0.000
1981 07 28 0.001
1981 07 29 0.000
1981 07 30 0.000
1981 07 31 0.009
1981 08 01 0.000
1981 08 02 0.000
1981 08 03 0.000
1981 08 04 0.000
1981 08 05 0.000
1981 08 06 0.070
1981 08 07 6.648
1981 08 08 18.171
1981 08 09 0.000
1981 08 10 0.000
1981 08 11 0.000
1981 08 12 4.178
1981 08 13 0.217
1981 08 14 0.000
1981 08 15 0.000
1981 08 16 0.000
1981 08 17 0.002
1981 08 18 0.000
1981 08 19 0.000
1981 08 20 0.000
1981 08 21 0.000
1981 08 22 0.000
1981 08 23 0.000
1981 08 24 0.000
1981 08 25 0.000
1981 08 26 3.645
1981 08 27 15.156
1981 08 28 0.154
1981 08 29 5.636
1981 08 30 4.870
1981 08 31 0.504
1981 09 01 3.336
1981 09 02 1.137
1981 09 03 2.248
1981 09 04 1.175
1981 09 05 0.000
1981 09 06 0.000
1981 09 07 0.000
1981 09 08 0.000
1981 09 09 0.000
1981 09 10 0.012
1981 09 11 0.001
1981 09 12 0.229
1981 09 13 11.269
1981 09 14 31.428
1981 09 15 0.273
1981 09 16 0.000
1981 09 17 0.000
1981 09 18 0.000
1981 09 19 0.239
1981 09 20 18.938
1981 09 21 14.626
1981 09 22 0.059
1981 09 23 34.482
1981 09 24 10.650
1981 09 25 6.681
1981 09 26 0.026
1981 09 27 0.000
1981 09 28 2.109
1981 09 29 6.170
1981 09 30 0.000
1981 10 01 0.000
1981 10 02 0.000
1981 10 03 0.000
1981 10 04 17.339
1981 10 05 2.524
1981 10 06 6.996
1981 10 07 2.046
1981 10 08 0.000
1981 10 09 0.000
1981 10 10 0.201
1981 10 11 0.000
1981 10 12 0.000
1981 10 13 0.000
1981 10 14 0.000
1981 10 15 0.624
1981 10 16 0.000
1981 10 17 0.000
1981 10 18 0.000
1981 10 19 20.393
1981 10 20 0.001
1981 10 21 0.000
1981 10 22 0.000
1981 10 23 0.000
1981 10 24 0.000
1981 10 25 0.966
1981 10 26 15.021
1981 10 27 0.302
1981 10 28 0.317
1981 10 29 0.000
1981 10 30 0.000
1981 10 31 0.000
1981 11 01 4.280
1981 11 02 5.190
1981 11 03 7.127
1981 11 04 0.065
1981 11 05 0.405
1981 11 06 44.370
1981 11 07 0.000
1981 11 08 0.000
1981 11 09 2.439
1981 11 10 0.000
1981 11 11 0.000
1981 11 12 0.000
1981 11 13 5.617
1981 11 14 0.732
1981 11 15 4.265
1981 11 16 0.000
1981 11 17 0.000
1981 11 18 0.663
1981 11 19 9.039
1981 11 20 0.000
1981 11 21 0.000
1981 11 22 0.000
1981 11 23 0.014
1981 11 24 1.006
1981 11 25 0.002
1981 11 26 0.000
1981 11 27 0.012
1981 11 28 21.620
1981 11 29 11.645
1981 11 30 25.528
1981 12 01 9.525
1981 12 02 0.000
1981 12 03 0.000
1981 12 04 0.000
1981 12 05 33.644
1981 12 06 6.038
1981 12 07 0.000
1981 12 08 0.141
1981 12 09 0.000
1981 12 10 0.000
1981 12 11 0.013
1981 12 12 0.000
1981 12 13 0.010
1981 12 14 3.213
1981 12 15 15.175
1981 12 16 0.000
1981 12 17 0.000
1981 12 18 1.302
1981 12 19 13.385
1981 12 20 23.280
1981 12 21 42.437
1981 12 22 1.140
1981 12 23 3.236
1981 12 24 0.000
1981 12 25 0.369
1981 12 26 6.788
1981 12 27 1.503
1981 12 28 0.002
1981 12 29 0.000
1981 12 30 0.000
1981 12 31 0.410
1982 01 01 1.237
1982 01 02 0.000
1982 01 03 0.000
1982 01 04 0.000
1982 01 05 0.139
1982 01 06 2.932
1982 01 07 21.717
1982 01 08 6.889
1982 01 09 4.532
1982 01 10 0.993
1982 01 11 0.000
1982 01 12 0.000
1982 01 13 0.000
1982 01 14 0.000
1982 01 15 0.000
1982 01 16 0.000
1982 01 17 0.925
1982 01 18 0.000
1982 01 19 0.000
1982 01 20 0.000
1982 01 21 0.000
1982 01 22 0.116
1982 01 23 0.000
1982 01 24 0.000
1982 01 25 0.000
1982 01 26 0.000
1982 01 27 0.000
1982 01 28 4.421
1982 01 29 0.716
1982 01 30 0.041
1982 01 31 0.060
1982 02 01 7.102
1982 02 02 2.698
1982 02 03 6.084
1982 02 04 26.319
1982 02 05 0.000
1982 02 06 0.000
1982 02 07 2.427
1982 02 08 9.406
1982 02 09 12.971
1982 02 10 9.940
1982 02 11 2.675
1982 02 12 0.466
1982 02 13 2.884
1982 02 14 0.341
1982 02 15 3.759
1982 02 16 4.339
1982 02 17 5.736
1982 02 18 2.165
1982 02 19 10.036
1982 02 20 4.972
1982 02 21 2.249
1982 02 22 3.110
1982 02 23 0.059
1982 02 24 0.000
1982 02 25 0.000
1982 02 26 0.399
1982 02 27 4.764
1982 02 28 8.602
1982 03 01 4.980
1982 03 02 0.005
1982 03 03 0.000
1982 03 04 0.000
1982 03 05 0.000
1982 03 06 0.000
1982 03 07 0.000
1982 03 08 0.000
1982 03 09 0.000
1982 03 10 3.930
1982 03 11 0.053
1982 03 12 0.034
1982 03 13 0.391
1982 03 14 2.813
1982 03 15 15.520
1982 03 16 0.000
1982 03 17 0.956
1982 03 18 0.043
1982 03 19 0.809
1982 03 20 0.696
1982 03 21 17.999
1982 03 22 0.722
1982 03 23 0.000
1982 03 24 0.000
1982 03 25 0.000
1982 03 26 0.000
1982 03 27 0.482
1982 03 28 8.974
1982 03 29 0.000
1982 03 30 0.000
1982 03 31 0.000
1982 04 01 0.000
1982 04 02 0.000
1982 04 03 0.000
1982 04 04 0.116
1982 04 05 0.037
1982 04 06 0.000
1982 04 07 0.000
1982 04 08 0.000
1982 04 09 0.000
1982 04 10 0.000
1982 04 11 0.000
1982 04 12 0.001
1982 04 13 2.273
1982 04 14 17.534
1982 04 15 0.001
1982 04 16 0.000
1982 04 17 0.000
1982 04 18 0.000
1982 04 19 0.000
1982 04 20 14.530
1982 04 21 0.491
1982 04 22 0.000
1982 04 23 0.263
1982 04 24 0.744
1982 04 25 0.001
1982 04 26 0.000
1982 04 27 0.000
1982 04 28 0.000
1982 04 29 0.000
1982 04 30 0.000
1982 05 01 0.000
1982 05 02 0.000
1982 05 03 0.000
1982 05 04 0.000
1982 05 05 0.000
1982 05 06 0.000
1982 05 07 0.302
1982 05 08 1.810
1982 05 09 0.619
1982 05 10 48.992
1982 05 11 16.067
1982 05 12 0.000
1982 05 13 0.000
1982 05 14 6.319
1982 05 15 5.369
1982 05 16 1.889
1982 05 17 0.000
1982 05 18 23.186
1982 05 19 0.142
1982 05 20 0.000
1982 05 21 0.000
1982 05 22 0.000
1982 05 23 0.000
1982 05 24 0.033
1982 05 25 0.976
1982 05 26 0.246
1982 05 27 0.000
1982 05 28 0.000
1982 05 29 0.000
1982 05 30 0.000
1982 05 31 0.000
1982 06 01 0.000
1982 06 02 0.000
1982 06 03 0.010
1982 06 04 2.140
1982 06 05 0.060
1982 06 06 0.000
1982 06 07 0.000
1982 06 08 0.011
1982 06 09 0.305
1982 06 10 24.648
1982 06 11 3.474
1982 06 12 2.773
1982 06 13 3.317
1982 06 14 6.124
1982 06 15 49.100
1982 06 16 0.000
1982 06 17 0.000
1982 06 18 0.009
1982 06 19 29.430
1982 06 20 2.670
1982 06 21 0.891
1982 06 22 1.130
1982 06 23 0.399
1982 06 24 0.353
1982 06 25 4.161
1982 06 26 1.371
1982 06 27 53.466
1982 06 28 19.035
1982 06 29 0.000
1982 06 30 0.000
1982 07 01 0.000
1982 07 02 0.000
1982 07 03 0.000
1982 07 04 21.668
1982 07 05 18.204
1982 07 06 5.834
1982 07 07 10.170
1982 07 08 0.069
1982 07 09 0.000
1982 07 10 0.000
1982 07 11 12.051
1982 07 12 27.855
1982 07 13 0.035
1982 07 14 0.000
1982 07 15 0.000
1982 07 16 7.389
1982 07 17 21.744
1982 07 18 5.039
1982 07 19 0.266
1982 07 20 0.000
1982 07 21 0.000
1982 07 22 0.259
1982 07 23 0.452
1982 07 24 0.024
1982 07 25 0.000
1982 07 26 0.000
1982 07 27 0.000
1982 07 28 0.035
1982 07 29 14.636
1982 07 30 0.000
1982 07 31 0.000
1982 08 01 2.833
1982 08 02 13.232
1982 08 03 0.000
1982 08 04 0.000
1982 08 05 0.000
1982 08 06 0.001
1982 08 07 13.595
1982 08 08 36.462
1982 08 09 3.722
1982 08 10 0.036
1982 08 11 0.000
1982 08 12 0.000
1982 08 13 0.000
1982 08 14 0.051
1982 08 15 52.359
1982 08 16 10.078
1982 08 17 0.010
1982 08 18 0.199
1982 08 19 0.000
1982 08 20 0.000
1982 08 21 0.000
1982 08 22 0.031
1982 08 23 19.508
1982 08 24 0.000
1982 08 25 0.000
1982 08 26 0.000
1982 08 27 0.405
1982 08 28 0.000
1982 08 29 0.000
1982 08 30 24.266
1982 08 31 16.868
1982 09 01 0.000
1982 09 02 0.000
1982 09 03 0.000
1982 09 04 0.000
1982 09 05 0.594
1982 09 06 0.000
1982 09 07 0.000
1982 09 08 0.000
1982 09 09 0.000
1982 09 10 0.000
1982 09 11 1.394
1982 09 12 0.074
1982 09 13 0.000
1982 09 14 0.000
1982 09 15 0.000
1982 09 16 0.000
1982 09 17 0.021
1982 09 18 20.185
1982 09 19 0.093
1982 09 20 0.000
1982 09 21 0.000
1982 09 22 0.612
1982 09 23 4.735
1982 09 24 17.964
1982 09 25 15.614
1982 09 26 3.676
1982 09 27 38.247
1982 09 28 0.009
1982 09 29 0.000
1982 09 30 0.001
1982 10 01 17.187
1982 10 02 1.303
1982 10 03 0.000
1982 10 04 0.000
1982 10 05 1.320
1982 10 06 13.694
1982 10 07 53.074
1982 10 08 0.028
1982 10 09 0.000
1982 10 10 3.098
1982 10 11 0.000
1982 10 12 4.565
1982 10 13 0.017
1982 10 14 0.000
1982 10 15 0.000
1982 10 16 0.000
1982 10 17 14.790
1982 10 18 6.441
1982 10 19 0.000
1982 10 20 1.471
1982 10 21 27.216
1982 10 22 46.192
1982 10 23 63.783
1982 10 24 5.367
1982 10 25 0.339
1982 10 26 0.511
1982 10 27 3.980
1982 10 28 0.000
1982 10 29 0.000
1982 10 30 1.112
1982 10 31 0.000
1982 11 01 0.000
1982 11 02 37.326
1982 11 03 48.730
1982 11 04 3.538
1982 11 05 21.643
1982 11 06 0.558
1982 11 07 0.000
1982 11 08 0.000
1982 11 09 0.000
1982 11 10 17.418
1982 11 11 43.421
1982 11 12 0.000
1982 11 13 1.605
1982 11 14 23.200
1982 11 15 0.038
1982 11 16 0.000
1982 11 17 0.000
1982 11 18 0.175
1982 11 19 24.968
1982 11 20 5.465
1982 11 21 0.000
1982 11 22 2.096
1982 11 23 4.724
1982 11 24 0.354
1982 11 25 0.219
1982 11 26 6.317
1982 11 27 5.747
1982 11 28 12.684
1982 11 29 0.031
1982 11 30 4.434
1982 12 01 4.954
1982 12 02 0.000
1982 12 03 0.000
1982 12 04 0.000
1982 12 05 0.004
1982 12 06 3.991
1982 12 07 0.000
1982 12 08 0.000
1982 12 09 0.000
1982 12 10 0.000
1982 12 11 1.185
1982 12 12 4.841
1982 12 13 5.747
1982 12 14 2.275
1982 12 15 12.680
1982 12 16 13.144
1982 12 17 7.578
1982 12 18 10.174
1982 12 19 0.532
1982 12 20 3.945
1982 12 21 3.300
1982 12 22 5.691
1982 12 23 5.632
1982 12 24 0.000
1982 12 25 0.000
1982 12 26 0.000
1982 12 27 0.070
1982 12 28 0.883
1982 12 29 1.268
1982 12 30 0.388
1982 12 31 14.912
1983 01 01 0.009
1983 01 02 0.000
1983 01 03 2.506
1983 01 04 12.125
1983 01 05 7.098
1983 01 06 15.808
1983 01 07 4.492
1983 01 08 0.313
1983 01 09 0.000
1983 01 10 0.010
1983 01 11 0.807
1983 01 12 0.736
1983 01 13 0.244
1983 01 14 2.161
1983 01 15 1.250
1983 01 16 0.000
1983 01 17 0.581
1983 01 18 20.246
1983 01 19 2.446
1983 01 20 0.021
1983 01 21 0.000
1983 01 22 0.000
1983 01 23 0.000
1983 01 24 0.013
1983 01 25 1.553
1983 01 26 4.822
1983 01 27 9.984
1983 01 28 11.179
1983 01 29 11.710
1983 01 30 10.125
1983 01 31 0.060
1983 02 01 0.003
1983 02 02 0.000
1983 02 03 0.000
1983 02 04 0.000
1983 02 05 0.000
1983 02 06 0.000
1983 02 07 3.574
1983 02 08 13.782
1983 02 09 9.399
1983 02 10 0.015
1983 02 11 0.531
1983 02 12 0.017
1983 02 13 0.087
1983 02 14 2.882
1983 02 15 45.274
1983 02 16 48.343
1983 02 17 0.016
1983 02 18 0.033
1983 02 19 1.480
1983 02 20 5.537
1983 02 21 6.359
1983 02 22 9.271
1983 02 23 0.709
1983 02 24 10.501
1983 02 25 12.022
1983 02 26 37.734
1983 02 27 57.853
1983 02 28 3.914
1983 03 01 0.289
1983 03 02 3.647
1983 03 03 14.750
1983 03 04 0.011
1983 03 05 0.000
1983 03 06 0.001
1983 03 07 0.000
1983 03 08 0.000
1983 03 09 0.000
1983 03 10 1.079
1983 03 11 31.024
1983 03 12 26.488
1983 03 13 0.000
1983 03 14 0.000
1983 03 15 0.324
1983 03 16 10.815
1983 03 17 4.095
1983 03 18 42.194
1983 03 19 0.000
1983 03 20 0.000
1983 03 21 0.000
1983 03 22 0.000
1983 03 23 0.000
1983 03 24 0.000
1983 03 25 0.000
1983 03 26 0.000
1983 03 27 0.002
1983 03 28 0.020
1983 03 29 0.009
1983 03 30 0.011
1983 03 31 4.713
1983 04 01 0.657
1983 04 02 0.355
1983 04 03 6.803
1983 04 04 50.438
1983 04 05 11.369
1983 04 06 0.023
1983 04 07 0.000
1983 04 08 0.000
1983 04 09 0.001
1983 04 10 0.001
1983 04 11 0.000
1983 04 12 0.000
1983 04 13 1.848
1983 04 14 7.090
1983 04 15 3.196
1983 04 16 0.000
1983 04 17 6.407
1983 04 18 71.194
1983 04 19 9.923
1983 04 20 0.048
1983 04 21 0.142
1983 04 22 0.000
1983 04 23 6.503
1983 04 24 22.949
1983 04 25 1.418
1983 04 26 0.000
1983 04 27 0.261
1983 04 28 3.915
1983 04 29 32.715
1983 04 30 13.057
1983 05 01 48.819
1983 05 02 29.724
1983 05 03 0.182
1983 05 04 0.000
1983 05 05 4.306
1983 05 06 1.417
1983 05 07 10.477
1983 05 08 11.870
1983 05 09 15.800
1983 05 10 13.446
1983 05 11 10.014
1983 05 12 0.522
1983 05 13 0.000
1983 05 14 5.824
1983 05 15 8.849
1983 05 16 44.711
1983 05 17 0.563
1983 05 18 0.000
1983 05 19 54.351
1983 05 20 2.406
1983 05 21 0.163
1983 05 22 0.000
1983 05 23 1.337
1983 05 24 0.184
1983 05 25 0.007
1983 05 26 0.000
1983 05 27 53.353
1983 05 28 4.067
1983 05 29 0.000
1983 05 30 0.002
