year month day streamflow_m3s qual_control_by_ana qual_flag
2000 05 01 nan nan nan
2000 05 02 nan nan nan
2000 05 03 nan nan nan
2000 05 04 nan nan nan
2000 05 05 nan nan nan
2000 05 06 nan nan nan
2000 05 07 nan nan nan
2000 05 08 nan nan nan
2000 05 09 nan nan nan
2000 05 10 nan nan nan
2000 05 11 nan nan nan
2000 05 12 nan nan nan
2000 05 13 nan nan nan
2000 05 14 nan nan nan
2000 05 15 nan nan nan
2000 05 16 nan nan nan
2000 05 17 nan nan nan
2000 05 18 nan nan nan
2000 05 19 nan nan nan
2000 05 20 nan nan nan
2000 05 21 nan nan nan
2000 05 22 4.745000 1 1
2000 05 23 4.451000 1 1
2000 05 24 4.169000 1 1
2000 05 25 3.898000 1 1
2000 05 26 7.543000 1 1
2000 05 27 14.581000 1 1
2000 05 28 11.207000 1 1
2000 05 29 10.205000 1 1
2000 05 30 7.952000 1 1
2000 05 31 5.699000 1 1
2000 06 01 5.051000 1 1
2000 06 02 4.451000 1 1
2000 06 03 3.898000 1 1
2000 06 04 3.639000 1 1
2000 06 05 10.205000 1 1
2000 06 06 32.664000 1 1
2000 06 07 41.359000 1 1
2000 06 08 22.152000 1 1
2000 06 09 22.152000 1 1
2000 06 10 19.146000 1 1
2000 06 11 17.410000 1 1
2000 06 12 12.270000 1 1
2000 06 13 9.726000 1 1
2000 06 14 9.726000 1 1
2000 06 15 6.398000 1 1
2000 06 16 6.398000 1 1
2000 06 17 7.952000 1 1
2000 06 18 29.915000 1 1
2000 06 19 42.113000 1 1
2000 06 20 29.240000 1 1
2000 06 21 21.539000 1 1
2000 06 22 16.844000 1 1
2000 06 23 12.824000 1 1
2000 06 24 10.699000 1 1
2000 06 25 8.811000 1 1
2000 06 26 7.543000 1 1
2000 06 27 7.148000 1 1
2000 06 28 6.766000 1 1
2000 06 29 31.280000 1 1
2000 06 30 64.895000 1 1
2000 07 01 67.517000 1 1
2000 07 02 44.400000 1 1
2000 07 03 42.871000 1 1
2000 07 04 29.915000 1 1
2000 07 05 16.844000 1 1
2000 07 06 12.824000 1 1
2000 07 07 10.699000 1 1
2000 07 08 19.146000 1 1
2000 07 09 15.729000 1 1
2000 07 10 72.859000 1 1
2000 07 11 39.864000 1 1
2000 07 12 31.969000 1 1
2000 07 13 20.933000 1 1
2000 07 14 16.844000 1 1
2000 07 15 12.824000 1 1
2000 07 16 11.207000 1 1
2000 07 17 9.726000 1 1
2000 07 18 8.374000 1 1
2000 07 19 7.543000 1 1
2000 07 20 6.766000 1 1
2000 07 21 6.042000 1 1
2000 07 22 5.699000 1 1
2000 07 23 5.369000 1 1
2000 07 24 5.051000 1 1
2000 07 25 4.745000 1 1
2000 07 26 4.745000 1 1
2000 07 27 3.898000 1 1
2000 07 28 4.169000 1 1
2000 07 29 3.898000 1 1
2000 07 30 7.952000 1 1
2000 07 31 13.394000 1 1
2000 08 01 11.207000 1 1
2000 08 02 9.726000 1 1
2000 08 03 10.699000 1 1
2000 08 04 7.148000 1 1
2000 08 05 6.398000 1 1
2000 08 06 5.699000 1 1
2000 08 07 5.051000 1 1
2000 08 08 4.745000 1 1
2000 08 09 4.451000 1 1
2000 08 10 5.051000 1 1
2000 08 11 5.051000 1 1
2000 08 12 4.451000 1 1
2000 08 13 3.898000 1 1
2000 08 14 3.639000 1 1
2000 08 15 5.051000 1 1
2000 08 16 8.374000 1 1
2000 08 17 10.699000 1 1
2000 08 18 11.207000 1 1
2000 08 19 11.207000 1 1
2000 08 20 9.261000 1 1
2000 08 21 7.952000 1 1
2000 08 22 6.766000 1 1
2000 08 23 6.042000 1 1
2000 08 24 5.051000 1 1
2000 08 25 4.745000 1 1
2000 08 26 5.369000 1 1
2000 08 27 14.581000 1 1
2000 08 28 17.983000 1 1
2000 08 29 15.181000 1 1
2000 08 30 11.731000 1 1
2000 08 31 10.205000 1 1
2000 09 01 11.207000 1 1
2000 09 02 10.205000 1 1
2000 09 03 8.811000 1 1
2000 09 04 8.374000 1 1
2000 09 05 7.148000 1 1
2000 09 06 6.398000 1 1
2000 09 07 5.369000 1 1
2000 09 08 4.745000 1 1
2000 09 09 4.451000 1 1
2000 09 10 6.766000 1 1
2000 09 11 7.543000 1 1
2000 09 12 21.539000 1 1
2000 09 13 106.106000 1 1
2000 09 14 144.040000 1 1
2000 09 15 76.493000 1 1
2000 09 16 42.871000 1 1
2000 09 17 31.280000 1 1
2000 09 18 26.590000 1 1
2000 09 19 22.152000 1 1
2000 09 20 31.969000 1 1
2000 09 21 31.280000 1 1
2000 09 22 54.747000 1 1
2000 09 23 20.933000 1 1
2000 09 24 25.940000 1 1
2000 09 25 96.306000 1 1
2000 09 26 125.727000 1 1
2000 09 27 43.633000 1 1
2000 09 28 29.915000 1 1
2000 09 29 21.539000 1 1
2000 09 30 16.844000 1 1
2000 10 01 12.270000 1 1
2000 10 02 8.811000 1 1
2000 10 03 7.952000 1 1
2000 10 04 8.374000 1 1
2000 10 05 11.731000 1 1
2000 10 06 9.726000 1 1
2000 10 07 7.952000 1 1
2000 10 08 6.398000 1 1
2000 10 09 5.699000 1 1
2000 10 10 58.908000 1 1
2000 10 11 36.207000 1 1
2000 10 12 32.664000 1 1
2000 10 13 142.589000 1 1
2000 10 14 120.336000 1 1
2000 10 15 70.172000 1 1
2000 10 16 56.400000 1 1
2000 10 17 75.579000 1 1
2000 10 18 85.834000 1 1
2000 10 19 49.886000 1 1
2000 10 20 56.400000 1 1
2000 10 21 57.232000 1 1
2000 10 22 35.489000 1 1
2000 10 23 24.656000 1 1
2000 10 24 20.331000 1 1
2000 10 25 20.933000 1 1
2000 10 26 52.298000 1 1
2000 10 27 275.210000 1 1
2000 10 28 73.762000 1 1
2000 10 29 42.113000 1 1
2000 10 30 28.570000 1 1
2000 10 31 20.331000 1 1
2000 11 01 14.581000 1 1
2000 11 02 24.656000 1 1
2000 11 03 32.664000 1 1
2000 11 04 21.539000 1 1
2000 11 05 16.844000 1 1
2000 11 06 13.979000 1 1
2000 11 07 11.207000 1 1
2000 11 08 10.699000 1 1
2000 11 09 15.729000 1 1
2000 11 10 13.394000 1 1
2000 11 11 11.207000 1 1
2000 11 12 10.205000 1 1
2000 11 13 17.410000 1 1
2000 11 14 12.270000 1 1
2000 11 15 9.261000 1 1
2000 11 16 7.543000 1 1
2000 11 17 7.148000 1 1
2000 11 18 6.042000 1 1
2000 11 19 5.051000 1 1
2000 11 20 4.745000 1 1
2000 11 21 4.169000 1 1
2000 11 22 3.898000 1 1
2000 11 23 3.898000 1 1
2000 11 24 3.639000 1 1
2000 11 25 3.639000 1 1
2000 11 26 3.639000 1 1
2000 11 27 3.391000 1 1
2000 11 28 3.154000 1 1
2000 11 29 3.154000 1 1
2000 11 30 3.391000 1 1
2000 12 01 3.154000 1 1
2000 12 02 2.712000 1 1
2000 12 03 2.312000 1 1
2000 12 04 2.312000 1 1
2000 12 05 2.312000 1 1
2000 12 06 2.312000 1 1
2000 12 07 1.950000 1 1
2000 12 08 1.950000 1 1
2000 12 09 1.627000 1 1
2000 12 10 1.479000 1 1
2000 12 11 1.340000 1 1
2000 12 12 1.340000 1 1
2000 12 13 1.209000 1 1
2000 12 14 1.627000 1 1
2000 12 15 2.507000 1 1
2000 12 16 3.154000 1 1
2000 12 17 2.712000 1 1
2000 12 18 2.312000 1 1
2000 12 19 1.950000 1 1
2000 12 20 1.627000 1 1
2000 12 21 1.479000 1 1
2000 12 22 4.451000 1 1
2000 12 23 3.639000 1 1
2000 12 24 3.391000 1 1
2000 12 25 3.639000 1 1
2000 12 26 3.154000 1 1
2000 12 27 2.712000 1 1
2000 12 28 53.927000 1 1
2000 12 29 109.901000 1 1
2000 12 30 189.250000 1 1
2000 12 31 63.165000 1 1
2001 01 01 34.775000 1 1
2001 01 02 22.770000 1 1
2001 01 03 14.581000 1 1
2001 01 04 10.205000 1 1
2001 01 05 9.261000 1 1
2001 01 06 7.952000 1 1
2001 01 07 6.766000 1 1
2001 01 08 7.543000 1 1
2001 01 09 6.766000 1 1
2001 01 10 6.042000 1 1
2001 01 11 39.124000 1 1
2001 01 12 50.686000 1 1
2001 01 13 27.245000 1 1
2001 01 14 20.331000 1 1
2001 01 15 16.844000 1 1
2001 01 16 46.726000 1 1
2001 01 17 28.570000 1 1
2001 01 18 19.736000 1 1
2001 01 19 12.270000 1 1
2001 01 20 9.726000 1 1
2001 01 21 7.543000 1 1
2001 01 22 6.042000 1 1
2001 01 23 9.261000 1 1
2001 01 24 17.983000 1 1
2001 01 25 10.205000 1 1
2001 01 26 7.148000 1 1
2001 01 27 6.042000 1 1
2001 01 28 4.745000 1 1
2001 01 29 4.745000 1 1
2001 01 30 10.699000 1 1
2001 01 31 13.394000 1 1
2001 02 01 19.146000 1 1
2001 02 02 16.283000 1 1
2001 02 03 14.581000 1 1
2001 02 04 27.245000 1 1
2001 02 05 14.581000 1 1
2001 02 06 36.929000 1 1
2001 02 07 35.489000 1 1
2001 02 08 22.770000 1 1
2001 02 09 15.181000 1 1
2001 02 10 10.205000 1 1
2001 02 11 7.952000 1 1
2001 02 12 6.766000 1 1
2001 02 13 11.207000 1 1
2001 02 14 10.205000 1 1
2001 02 15 11.207000 1 1
2001 02 16 9.261000 1 1
2001 02 17 6.398000 1 1
2001 02 18 6.766000 1 1
2001 02 19 13.394000 1 1
2001 02 20 58.908000 1 1
2001 02 21 58.908000 1 1
2001 02 22 28.570000 1 1
2001 02 23 36.207000 1 1
2001 02 24 89.259000 1 1
2001 02 25 61.451000 1 1
2001 02 26 53.927000 1 1
2001 02 27 34.067000 1 1
2001 02 28 22.152000 1 1
2001 03 01 17.983000 1 2
2001 03 02 13.394000 1 2
2001 03 03 9.726000 1 1
2001 03 04 10.699000 1 2
2001 03 05 8.811000 1 1
2001 03 06 7.148000 1 1
2001 03 07 6.042000 1 2
2001 03 08 13.394000 1 2
2001 03 09 14.581000 1 2
2001 03 10 10.699000 1 1
2001 03 11 8.374000 1 1
2001 03 12 6.398000 1 1
2001 03 13 5.369000 1 1
2001 03 14 4.745000 1 1
2001 03 15 4.169000 1 1
2001 03 16 3.639000 1 1
2001 03 17 3.391000 1 1
2001 03 18 3.391000 1 2
2001 03 19 7.543000 1 1
2001 03 20 5.369000 1 1
2001 03 21 4.451000 1 1
2001 03 22 3.898000 1 1
2001 03 23 3.639000 1 1
2001 03 24 4.745000 1 2
2001 03 25 39.124000 1 2
2001 03 26 22.770000 1 2
2001 03 27 18.561000 1 1
2001 03 28 14.581000 1 2
2001 03 29 10.205000 1 1
2001 03 30 7.952000 1 1
2001 03 31 6.766000 1 1
2001 04 01 5.369000 1 1
2001 04 02 6.042000 1 1
2001 04 03 6.042000 1 1
2001 04 04 5.051000 1 1
2001 04 05 4.451000 1 1
2001 04 06 4.169000 1 1
2001 04 07 3.898000 1 1
2001 04 08 3.639000 1 1
2001 04 09 4.169000 1 1
2001 04 10 30.595000 1 1
2001 04 11 26.590000 1 1
2001 04 12 17.983000 1 1
2001 04 13 14.581000 1 1
2001 04 14 10.699000 1 1
2001 04 15 7.952000 1 1
2001 04 16 6.766000 1 1
2001 04 17 5.369000 1 1
2001 04 18 4.745000 1 1
2001 04 19 4.451000 1 1
2001 04 20 4.169000 1 1
2001 04 21 12.824000 1 1
2001 04 22 12.270000 1 1
2001 04 23 12.824000 1 1
2001 04 24 33.363000 1 1
2001 04 25 50.686000 1 1
2001 04 26 30.595000 1 1
2001 04 27 34.775000 1 1
2001 04 28 22.770000 1 1
2001 04 29 16.844000 1 1
2001 04 30 17.983000 1 1
2001 05 01 17.983000 1 1
2001 05 02 12.824000 1 1
2001 05 03 10.205000 1 1
2001 05 04 20.933000 1 1
2001 05 05 24.656000 1 1
2001 05 06 20.331000 1 1
2001 05 07 16.844000 1 1
2001 05 08 12.824000 1 1
2001 05 09 8.811000 1 1
2001 05 10 8.374000 1 1
2001 05 11 7.952000 1 1
2001 05 12 6.766000 1 1
2001 05 13 6.398000 1 1
2001 05 14 6.042000 1 1
2001 05 15 5.369000 1 1
2001 05 16 5.699000 1 1
2001 05 17 7.148000 1 1
2001 05 18 8.374000 1 1
2001 05 19 8.374000 1 1
2001 05 20 7.148000 1 1
2001 05 21 5.699000 1 1
2001 05 22 146.965000 1 1
2001 05 23 50.686000 1 1
2001 05 24 31.280000 1 1
2001 05 25 21.539000 1 1
2001 05 26 14.581000 1 1
2001 05 27 47.510000 1 1
2001 05 28 201.060000 1 1
2001 05 29 55.572000 1 1
2001 05 30 34.775000 1 1
2001 05 31 24.022000 1 1
2001 06 01 17.983000 1 1
2001 06 02 12.824000 1 1
2001 06 03 11.731000 1 1
2001 06 04 8.811000 1 1
2001 06 05 7.543000 1 1
2001 06 06 67.517000 1 1
2001 06 07 93.928000 1 1
2001 06 08 47.510000 1 1
2001 06 09 27.905000 1 1
2001 06 10 20.331000 1 1
2001 06 11 16.844000 1 1
2001 06 12 11.731000 1 1
2001 06 13 9.726000 1 1
2001 06 14 8.374000 1 1
2001 06 15 7.148000 1 1
2001 06 16 44.400000 1 1
2001 06 17 82.986000 1 1
2001 06 18 47.510000 1 1
2001 06 19 27.245000 1 1
2001 06 20 22.770000 1 1
2001 06 21 20.331000 1 1
2001 06 22 17.983000 1 1
2001 06 23 15.181000 1 1
2001 06 24 13.394000 1 1
2001 06 25 16.844000 1 1
2001 06 26 15.729000 1 1
2001 06 27 14.581000 1 1
2001 06 28 12.824000 1 1
2001 06 29 11.731000 1 1
2001 06 30 9.261000 1 1
2001 07 01 8.374000 1 1
2001 07 02 7.543000 1 1
2001 07 03 10.205000 1 1
2001 07 04 9.261000 1 1
2001 07 05 8.374000 1 1
2001 07 06 7.543000 1 1
2001 07 07 6.766000 1 1
2001 07 08 6.042000 1 1
2001 07 09 5.369000 1 1
2001 07 10 5.369000 1 1
2001 07 11 40.610000 1 1
2001 07 12 62.306000 1 1
2001 07 13 34.775000 1 1
2001 07 14 22.152000 1 1
2001 07 15 17.983000 1 1
2001 07 16 12.270000 1 1
2001 07 17 9.726000 1 1
2001 07 18 10.699000 1 1
2001 07 19 36.929000 1 1
2001 07 20 25.940000 1 1
2001 07 21 17.410000 1 1
2001 07 22 12.824000 1 1
2001 07 23 9.261000 1 1
2001 07 24 8.374000 1 1
2001 07 25 7.543000 1 1
2001 07 26 13.394000 1 1
2001 07 27 41.359000 1 1
2001 07 28 29.915000 1 1
2001 07 29 21.539000 1 1
2001 07 30 17.983000 1 1
2001 07 31 12.824000 1 1
2001 08 01 9.726000 1 1
2001 08 02 7.952000 1 1
2001 08 03 6.766000 1 1
2001 08 04 6.042000 1 1
2001 08 05 5.051000 1 1
2001 08 06 4.745000 1 1
2001 08 07 4.169000 1 1
2001 08 08 4.169000 1 1
2001 08 09 3.639000 1 1
2001 08 10 3.639000 1 1
2001 08 11 3.154000 1 1
2001 08 12 2.928000 1 1
2001 08 13 2.712000 1 1
2001 08 14 2.712000 1 1
2001 08 15 2.312000 1 1
2001 08 16 2.312000 1 1
2001 08 17 2.312000 1 1
2001 08 18 2.312000 1 1
2001 08 19 2.507000 1 1
2001 08 20 2.507000 1 1
2001 08 21 2.712000 1 1
2001 08 22 2.507000 1 1
2001 08 23 2.312000 1 1
2001 08 24 2.312000 1 1
2001 08 25 2.126000 1 1
2001 08 26 1.950000 1 1
2001 08 27 2.712000 1 1
2001 08 28 5.699000 1 1
2001 08 29 16.844000 1 1
2001 08 30 17.983000 1 1
2001 08 31 12.270000 1 1
2001 09 01 9.261000 1 1
2001 09 02 6.398000 1 1
2001 09 03 4.745000 1 1
2001 09 04 4.451000 1 1
2001 09 05 4.169000 1 1
2001 09 06 3.639000 1 1
2001 09 07 3.154000 1 1
2001 09 08 2.712000 1 1
2001 09 09 2.712000 1 1
2001 09 10 2.507000 1 1
2001 09 11 2.312000 1 1
2001 09 12 2.126000 1 1
2001 09 13 2.126000 1 1
2001 09 14 2.126000 1 1
2001 09 15 1.950000 1 1
2001 09 16 1.950000 1 1
2001 09 17 1.784000 1 1
2001 09 18 1.627000 1 1
2001 09 19 1.479000 1 1
2001 09 20 1.340000 1 1
2001 09 21 1.340000 1 1
2001 09 22 3.154000 1 1
2001 09 23 20.331000 1 1
2001 09 24 45.946000 1 1
2001 09 25 25.940000 1 1
2001 09 26 22.152000 1 1
2001 09 27 15.181000 1 1
2001 09 28 206.229000 1 1
2001 09 29 125.727000 1 1
2001 09 30 77.410000 1 1
2001 10 01 218.536000 1 1
2001 10 02 86.968000 1 1
2001 10 03 44.400000 1 1
2001 10 04 28.570000 1 1
2001 10 05 20.331000 1 1
2001 10 06 15.181000 1 1
2001 10 07 16.283000 1 1
2001 10 08 570.679000 1 1
2001 10 09 251.777000 1 1
2001 10 10 58.908000 1 1
2001 10 11 37.656000 1 1
2001 10 12 29.915000 1 1
2001 10 13 19.736000 1 1
2001 10 14 19.736000 1 1
2001 10 15 15.729000 1 1
2001 10 16 12.824000 1 1
2001 10 17 11.207000 1 1
2001 10 18 8.374000 1 1
2001 10 19 7.543000 1 1
2001 10 20 6.766000 1 1
2001 10 21 6.042000 1 1
2001 10 22 5.369000 1 1
2001 10 23 4.745000 1 1
2001 10 24 4.169000 1 1
2001 10 25 3.639000 1 1
2001 10 26 3.639000 1 1
2001 10 27 3.154000 1 1
2001 10 28 2.928000 1 1
2001 10 29 2.712000 1 1
2001 10 30 2.712000 1 1
2001 10 31 2.712000 1 1
2001 11 01 2.712000 1 1
2001 11 02 2.312000 1 1
2001 11 03 2.312000 1 1
2001 11 04 2.126000 1 1
2001 11 05 2.126000 1 1
2001 11 06 2.312000 1 1
2001 11 07 2.312000 1 1
2001 11 08 2.312000 1 1
2001 11 09 2.126000 1 1
2001 11 10 4.745000 1 1
2001 11 11 3.154000 1 1
2001 11 12 36.207000 1 1
2001 11 13 31.145000 1 1
2001 11 14 14.759000 1 1
2001 11 15 31.839000 1 1
2001 11 16 39.186000 1 1
2001 11 17 24.617000 1 1
2001 11 18 14.759000 1 1
2001 11 19 10.595000 1 1
2001 11 20 8.164000 1 1
2001 11 21 6.380000 1 1
2001 11 22 5.110000 1 1
2001 11 23 4.250000 1 1
2001 11 24 3.721000 1 1
2001 11 25 3.226000 1 1
2001 11 26 4.815000 1 1
2001 11 27 18.838000 1 1
2001 11 28 10.168000 1 1
2001 11 29 7.067000 1 1
2001 11 30 5.728000 1 1
2001 12 01 4.250000 1 1
2001 12 02 3.721000 1 1
2001 12 03 2.992000 1 1
2001 12 04 2.767000 1 1
2001 12 05 3.226000 1 1
2001 12 06 3.469000 1 1
2001 12 07 3.981000 1 1
2001 12 08 2.992000 1 1
2001 12 09 2.343000 1 1
2001 12 10 1.954000 1 1
2001 12 11 1.600000 1 1
2001 12 12 2.144000 1 1
2001 12 13 3.981000 1 1
2001 12 14 3.981000 1 1
2001 12 15 3.721000 1 1
2001 12 16 3.721000 1 1
2001 12 17 3.469000 1 1
2001 12 18 3.226000 1 1
2001 12 19 2.343000 1 1
2001 12 20 1.954000 1 1
2001 12 21 1.773000 1 1
2001 12 22 1.600000 1 1
2001 12 23 1.600000 1 1
2001 12 24 1.773000 1 1
2001 12 25 1.600000 1 1
2001 12 26 1.279000 1 1
2001 12 27 1.279000 1 1
2001 12 28 1.279000 1 1
2001 12 29 1.031000 1 1
2001 12 30 1.031000 1 1
2001 12 31 1.031000 1 1
2002 01 01 1.031000 1 1
2002 01 02 1.031000 1 1
2002 01 03 0.816000 1 1
2002 01 04 0.816000 1 1
2002 01 05 0.721000 1 1
2002 01 06 0.633000 1 1
2002 01 07 0.633000 1 1
2002 01 08 0.633000 1 1
2002 01 09 0.633000 1 1
2002 01 10 0.633000 1 1
2002 01 11 0.816000 1 1
2002 01 12 0.721000 1 1
2002 01 13 0.816000 1 1
2002 01 14 1.031000 1 1
2002 01 15 0.816000 1 1
2002 01 16 0.633000 1 1
2002 01 17 0.552000 1 1
2002 01 18 0.633000 1 1
2002 01 19 0.478000 1 1
2002 01 20 0.411000 1 1
2002 01 21 0.350000 1 1
2002 01 22 0.411000 1 1
2002 01 23 0.411000 1 1
2002 01 24 0.411000 1 1
2002 01 25 0.478000 1 1
2002 01 26 1.437000 1 1
2002 01 27 3.226000 1 1
2002 01 28 4.528000 1 1
2002 01 29 7.424000 1 1
2002 01 30 4.250000 1 1
2002 01 31 3.469000 1 1
2002 02 01 4.815000 1 1
2002 02 02 6.719000 1 1
2002 02 03 6.719000 1 1
2002 02 04 4.815000 1 1
2002 02 05 3.721000 1 1
2002 02 06 3.226000 1 1
2002 02 07 2.767000 1 1
2002 02 08 2.767000 1 1
2002 02 09 2.343000 1 1
2002 02 10 1.954000 1 1
2002 02 11 1.773000 1 1
2002 02 12 1.600000 1 1
2002 02 13 1.600000 1 1
2002 02 14 1.600000 1 1
2002 02 15 1.773000 1 1
2002 02 16 1.773000 1 1
2002 02 17 1.279000 1 1
2002 02 18 1.279000 1 1
2002 02 19 1.031000 1 1
2002 02 20 1.031000 1 1
2002 02 21 1.031000 1 1
2002 02 22 0.919000 1 1
2002 02 23 0.919000 1 1
2002 02 24 0.919000 1 1
2002 02 25 0.816000 1 1
2002 02 26 0.721000 1 1
2002 02 27 0.633000 1 1
2002 02 28 0.478000 1 1
2002 03 01 0.411000 1 1
2002 03 02 0.350000 1 1
2002 03 03 0.350000 1 1
2002 03 04 0.350000 1 1
2002 03 05 1.279000 1 1
2002 03 06 2.767000 1 1
2002 03 07 14.283000 1 1
2002 03 08 12.390000 1 1
2002 03 09 7.424000 1 1
2002 03 10 4.815000 1 1
2002 03 11 3.721000 1 1
2002 03 12 2.992000 1 1
2002 03 13 1.954000 1 1
2002 03 14 8.547000 1 1
2002 03 15 5.415000 1 1
2002 03 16 3.981000 1 1
2002 03 17 2.992000 1 1
2002 03 18 2.343000 1 1
2002 03 19 1.954000 1 1
2002 03 20 1.600000 1 1
2002 03 21 1.600000 1 1
2002 03 22 1.437000 1 1
2002 03 23 1.279000 1 1
2002 03 24 1.151000 1 1
2002 03 25 1.031000 1 1
2002 03 26 1.031000 1 1
2002 03 27 1.600000 1 1
2002 03 28 1.437000 1 1
2002 03 29 1.279000 1 1
2002 03 30 1.151000 1 1
2002 03 31 1.031000 1 1
2002 04 01 0.919000 1 1
2002 04 02 1.031000 1 1
2002 04 03 0.919000 1 1
2002 04 04 0.816000 1 1
2002 04 05 0.816000 1 1
2002 04 06 0.721000 1 1
2002 04 07 0.721000 1 1
2002 04 08 0.721000 1 1
2002 04 09 0.816000 1 1
2002 04 10 0.816000 1 1
2002 04 11 0.633000 1 1
2002 04 12 0.552000 1 1
2002 04 13 0.478000 1 1
2002 04 14 0.478000 1 1
2002 04 15 0.411000 1 1
2002 04 16 0.350000 1 1
2002 04 17 1.954000 1 1
2002 04 18 2.767000 1 1
2002 04 19 1.600000 1 1
2002 04 20 1.279000 1 1
2002 04 21 1.151000 1 1
2002 04 22 1.031000 1 1
2002 04 23 1.031000 1 1
2002 04 24 0.919000 1 1
2002 04 25 0.816000 1 1
2002 04 26 0.816000 1 1
2002 04 27 0.721000 1 1
2002 04 28 0.721000 1 1
2002 04 29 0.721000 1 1
2002 04 30 0.721000 1 1
2002 05 01 0.552000 1 1
2002 05 02 0.552000 1 1
2002 05 03 0.478000 1 1
2002 05 04 0.478000 1 1
2002 05 05 0.633000 1 1
2002 05 06 1.151000 1 1
2002 05 07 5.415000 1 1
2002 05 08 3.721000 1 1
2002 05 09 2.767000 1 1
2002 05 10 2.343000 1 1
2002 05 11 1.954000 1 1
2002 05 12 1.954000 1 1
2002 05 13 1.600000 1 1
2002 05 14 1.279000 1 1
2002 05 15 1.151000 1 1
2002 05 16 101.148000 1 1
2002 05 17 61.748000 1 2
2002 05 18 176.179000 1 2
2002 05 19 158.951000 1 1
2002 05 20 85.834000 1 1
2002 05 21 86.968000 1 1
2002 05 22 46.433000 1 1
2002 05 23 28.444000 1 1
2002 05 24 19.934000 1 1
2002 05 25 14.759000 1 1
2002 05 26 11.030000 1 1
2002 05 27 9.340000 1 1
2002 05 28 7.790000 1 1
2002 05 29 6.719000 1 1
2002 05 30 8.939000 1 1
2002 05 31 11.475000 1 1
2002 06 01 8.939000 1 1
2002 06 02 8.164000 1 1
2002 06 03 7.067000 1 1
2002 06 04 5.728000 1 1
2002 06 05 4.815000 1 1
2002 06 06 4.250000 1 1
2002 06 07 5.415000 1 1
2002 06 08 750.605000 1 1
2002 06 09 320.803000 1 1
2002 06 10 74.888000 1 1
2002 06 11 56.100000 1 1
2002 06 12 56.100000 1 2
2002 06 13 52.482000 1 1
2002 06 14 48.981000 1 1
2002 06 15 45.598000 1 1
2002 06 16 42.333000 1 1
2002 06 17 27.788000 1 1
2002 06 18 24.617000 1 1
2002 06 19 42.333000 1 1
2002 06 20 29.108000 1 1
2002 06 21 20.493000 1 1
2002 06 22 15.733000 1 1
2002 06 23 11.928000 1 1
2002 06 24 10.168000 1 1
2002 06 25 8.547000 1 1
2002 06 26 7.424000 1 1
2002 06 27 6.719000 1 1
2002 06 28 6.049000 1 1
2002 06 29 5.415000 1 1
2002 06 30 4.815000 1 1
2002 07 01 5.728000 1 1
2002 07 02 7.067000 1 1
2002 07 03 7.424000 1 1
2002 07 04 6.719000 1 1
2002 07 05 5.728000 1 1
2002 07 06 4.815000 1 1
2002 07 07 4.815000 1 1
2002 07 08 4.815000 1 1
2002 07 09 4.815000 1 1
2002 07 10 4.250000 1 1
2002 07 11 4.250000 1 1
2002 07 12 3.721000 1 1
2002 07 13 3.469000 1 1
2002 07 14 3.226000 1 1
2002 07 15 2.992000 1 1
2002 07 16 2.767000 1 1
2002 07 17 2.551000 1 1
2002 07 18 2.343000 1 1
2002 07 19 2.343000 1 1
2002 07 20 2.144000 1 1
2002 07 21 3.226000 1 1
2002 07 22 9.750000 1 1
2002 07 23 13.829000 1 1
2002 07 24 10.595000 1 1
2002 07 25 8.547000 1 1
2002 07 26 9.750000 1 1
2002 07 27 8.547000 1 1
2002 07 28 7.424000 1 1
2002 07 29 6.719000 1 1
2002 07 30 5.728000 1 1
2002 07 31 6.049000 1 1
2002 08 01 27.788000 1 1
2002 08 02 20.493000 1 1
2002 08 03 21.633000 1 1
2002 08 04 16.738000 1 1
2002 08 05 15.242000 1 1
2002 08 06 18.302000 1 1
2002 08 07 15.733000 1 1
2002 08 08 13.340000 1 1
2002 08 09 23.401000 1 1
2002 08 10 34.689000 1 1
2002 08 11 23.401000 1 1
2002 08 12 17.252000 1 1
2002 08 13 12.390000 1 1
2002 08 14 9.750000 1 1
2002 08 15 8.939000 1 1
2002 08 16 8.164000 1 1
2002 08 17 7.067000 1 1
2002 08 18 6.049000 1 1
2002 08 19 5.415000 1 1
2002 08 20 5.415000 1 1
2002 08 21 4.815000 1 1
2002 08 22 8.939000 1 1
2002 08 23 8.939000 1 1
2002 08 24 8.164000 1 1
2002 08 25 7.424000 1 1
2002 08 26 6.719000 1 1
2002 08 27 6.049000 1 1
2002 08 28 4.815000 1 1
2002 08 29 6.380000 1 1
2002 08 30 18.838000 1 1
2002 08 31 15.242000 1 1
2002 09 01 11.475000 1 1
2002 09 02 9.340000 1 1
2002 09 03 7.424000 1 1
2002 09 04 6.380000 1 1
2002 09 05 5.415000 1 1
2002 09 06 5.415000 1 1
