   occupation matrix (subspace #           1 , spin            1 )
   0.18736   0.01184  -0.00587   0.00055   0.00398
   0.01184   0.07896   0.00011  -0.00372  -0.00086
  -0.00587   0.00011   0.19640   0.00129   0.00088
   0.00055  -0.00372   0.00129   0.07822  -0.00125
   0.00398  -0.00086   0.00088  -0.00125   0.09449
   occupation matrix (subspace #           1 , spin            2 )
   0.18733   0.01182  -0.00585   0.00055   0.00399
   0.01182   0.07894   0.00013  -0.00371  -0.00086
  -0.00585   0.00013   0.19638   0.00128   0.00088
   0.00055  -0.00371   0.00128   0.07821  -0.00126
   0.00399  -0.00086   0.00088  -0.00126   0.09445
   occupation matrix (subspace #           2 , spin            1 )
   0.18893  -0.00159  -0.00257  -0.00404   0.00189
  -0.00159   0.09436  -0.00716  -0.00797   0.00590
  -0.00257  -0.00716   0.19465  -0.00537  -0.00479
  -0.00404  -0.00797  -0.00537   0.09508  -0.00037
   0.00189   0.00590  -0.00479  -0.00037   0.08162
   occupation matrix (subspace #           2 , spin            2 )
   0.18721   0.00003  -0.00149  -0.00297   0.00496
   0.00003   0.09287  -0.00823  -0.00913   0.00270
  -0.00149  -0.00823   0.19355  -0.00617  -0.00696
  -0.00297  -0.00913  -0.00617   0.09427  -0.00226
   0.00496   0.00270  -0.00696  -0.00226   0.07581
   occupation matrix (subspace #           3 , spin            1 )
   0.18839  -0.00030  -0.00063  -0.00178   0.00403
  -0.00030   0.09389  -0.00591  -0.00865   0.00222
  -0.00063  -0.00591   0.19493  -0.00342  -0.00671
  -0.00178  -0.00865  -0.00342   0.09521  -0.00195
   0.00403   0.00222  -0.00671  -0.00195   0.07506
   occupation matrix (subspace #           3 , spin            2 )
   0.18835  -0.00033  -0.00063  -0.00178   0.00406
  -0.00033   0.09380  -0.00594  -0.00871   0.00232
  -0.00063  -0.00594   0.19495  -0.00344  -0.00668
  -0.00178  -0.00871  -0.00344   0.09520  -0.00195
   0.00406   0.00232  -0.00668  -0.00195   0.07502
   occupation matrix (subspace #           4 , spin            1 )
   0.19131  -0.00062   0.00098  -0.00014  -0.00494
  -0.00062   0.08963  -0.00801   0.00941   0.00160
   0.00098  -0.00801   0.19302   0.00333  -0.00654
  -0.00014   0.00941   0.00333   0.09103   0.00204
  -0.00494   0.00160  -0.00654   0.00204   0.07716
   occupation matrix (subspace #           4 , spin            2 )
   0.19130  -0.00062   0.00098  -0.00014  -0.00493
  -0.00062   0.08949  -0.00796   0.00943   0.00177
   0.00098  -0.00796   0.19300   0.00331  -0.00660
  -0.00014   0.00943   0.00331   0.09106   0.00200
  -0.00493   0.00177  -0.00660   0.00200   0.07696
   occupation matrix (subspace #           5 , spin            1 )
   0.19113  -0.00087   0.00141  -0.00176  -0.00303
  -0.00087   0.08863  -0.00810   0.00845   0.00149
   0.00141  -0.00810   0.19386   0.00350  -0.00697
  -0.00176   0.00845   0.00350   0.09036   0.00212
  -0.00303   0.00149  -0.00697   0.00212   0.07701
   occupation matrix (subspace #           5 , spin            2 )
   0.19104  -0.00100   0.00143  -0.00177  -0.00293
  -0.00100   0.08845  -0.00807   0.00843   0.00161
   0.00143  -0.00807   0.19385   0.00350  -0.00699
  -0.00177   0.00843   0.00350   0.09036   0.00213
  -0.00293   0.00161  -0.00699   0.00213   0.07694
   occupation matrix (subspace #           6 , spin            1 )
   0.19872   0.00105   0.00782   0.00738  -0.00093
   0.00105   0.08743  -0.00446   0.01384  -0.00059
   0.00782  -0.00446   0.19012  -0.00043   0.00062
   0.00738   0.01384  -0.00043   0.08157   0.00135
  -0.00093  -0.00059   0.00062   0.00135   0.09804
   occupation matrix (subspace #           6 , spin            2 )
   0.18816  -0.00979   0.00989   0.00077  -0.00153
  -0.00979   0.08106  -0.00270   0.01067  -0.00183
   0.00989  -0.00270   0.19015   0.00057   0.00087
   0.00077   0.01067   0.00057   0.07995   0.00055
  -0.00153  -0.00183   0.00087   0.00055   0.09785
   occupation matrix (subspace #           7 , spin            1 )
   0.19748  -0.00249  -0.00084   0.00463   0.00325
  -0.00249   0.08387  -0.00036   0.00271   0.00295
  -0.00084  -0.00036   0.18495   0.00178   0.00402
   0.00463   0.00271   0.00178   0.08787  -0.00733
   0.00325   0.00295   0.00402  -0.00733   0.09818
   occupation matrix (subspace #           7 , spin            2 )
   0.19648  -0.00205  -0.00032   0.00690   0.00180
  -0.00205   0.08348  -0.00075   0.00105   0.00375
  -0.00032  -0.00075   0.18400  -0.00086   0.00558
   0.00690   0.00105  -0.00086   0.07679  -0.00064
   0.00180   0.00375   0.00558  -0.00064   0.09402
   occupation matrix (subspace #           8 , spin            1 )
   0.18220  -0.00782   0.00094   0.00401   0.00700
  -0.00782   0.09608  -0.00176   0.01033  -0.00035
   0.00094  -0.00176   0.19036   0.00794   0.00273
   0.00401   0.01033   0.00794   0.10053  -0.00240
   0.00700  -0.00035   0.00273  -0.00240   0.08634
   occupation matrix (subspace #           8 , spin            2 )
   0.18204  -0.00756   0.00082   0.00340   0.00737
  -0.00756   0.09572  -0.00150   0.01135  -0.00132
   0.00082  -0.00150   0.19020   0.00708   0.00343
   0.00340   0.01135   0.00708   0.09778  -0.00042
   0.00737  -0.00132   0.00343  -0.00042   0.08514
   occupation matrix (subspace #           9 , spin            1 )
   0.18214   0.00361   0.00080   0.01051  -0.00455
   0.00361   0.09243   0.00184  -0.00766  -0.00133
   0.00080   0.00184   0.19042  -0.00825   0.00109
   0.01051  -0.00766  -0.00825   0.09514  -0.00024
  -0.00455  -0.00133   0.00109  -0.00024   0.08878
   occupation matrix (subspace #           9 , spin            2 )
   0.18213   0.00360   0.00080   0.01051  -0.00456
   0.00360   0.09243   0.00184  -0.00767  -0.00133
   0.00080   0.00184   0.19042  -0.00825   0.00109
   0.01051  -0.00767  -0.00825   0.09514  -0.00024
  -0.00456  -0.00133   0.00109  -0.00024   0.08878
   occupation matrix (subspace #          10 , spin            1 )
   0.18291   0.00490   0.00082   0.01024  -0.00621
   0.00490   0.09352   0.00036  -0.00684  -0.00191
   0.00082   0.00036   0.18846  -0.00794   0.00104
   0.01024  -0.00684  -0.00794   0.09513  -0.00002
  -0.00621  -0.00191   0.00104  -0.00002   0.09038
   occupation matrix (subspace #          10 , spin            2 )
   0.18291   0.00490   0.00082   0.01025  -0.00621
   0.00490   0.09352   0.00036  -0.00684  -0.00191
   0.00082   0.00036   0.18845  -0.00795   0.00104
   0.01025  -0.00684  -0.00795   0.09514  -0.00001
  -0.00621  -0.00191   0.00104  -0.00001   0.09035
   occupation matrix (subspace #          11 , spin            1 )
   0.19914  -0.00154   0.00021   0.00563   0.00095
  -0.00154   0.08529  -0.00216   0.00257   0.00416
   0.00021  -0.00216   0.18559   0.00076   0.00710
   0.00563   0.00257   0.00076   0.07848  -0.00054
   0.00095   0.00416   0.00710  -0.00054   0.09136
   occupation matrix (subspace #          11 , spin            2 )
   0.19890  -0.00121   0.00043   0.00600   0.00085
  -0.00121   0.08482  -0.00248   0.00209   0.00428
   0.00043  -0.00248   0.18537   0.00043   0.00717
   0.00600   0.00209   0.00043   0.07790  -0.00040
   0.00085   0.00428   0.00717  -0.00040   0.09130
   occupation matrix (subspace #          12 , spin            1 )
   0.18163  -0.00675  -0.00115   0.00509   0.00664
  -0.00675   0.09631  -0.00136   0.00766  -0.00127
  -0.00115  -0.00136   0.19043   0.00733   0.00341
   0.00509   0.00766   0.00733   0.09777   0.00011
   0.00664  -0.00127   0.00341   0.00011   0.08604
   occupation matrix (subspace #          12 , spin            2 )
   0.18155  -0.00673  -0.00115   0.00513   0.00667
  -0.00673   0.09619  -0.00143   0.00781  -0.00133
  -0.00115  -0.00143   0.19039   0.00740   0.00339
   0.00513   0.00781   0.00740   0.09768   0.00013
   0.00667  -0.00133   0.00339   0.00013   0.08604
   occupation matrix (subspace #          13 , spin            1 )
   0.18969   0.00604   0.00052   0.00091   0.00527
   0.00604   0.09027   0.00535   0.01128  -0.00080
   0.00052   0.00535   0.19232  -0.00321   0.00588
   0.00091   0.01128  -0.00321   0.08893   0.00040
   0.00527  -0.00080   0.00588   0.00040   0.07915
   occupation matrix (subspace #          13 , spin            2 )
   0.18965   0.00601   0.00058   0.00084   0.00519
   0.00601   0.09025   0.00538   0.01125  -0.00084
   0.00058   0.00538   0.19222  -0.00311   0.00600
   0.00084   0.01125  -0.00311   0.08883   0.00029
   0.00519  -0.00084   0.00600   0.00029   0.07902
   occupation matrix (subspace #          14 , spin            1 )
   0.18316  -0.00521   0.00007   0.00298  -0.00301
  -0.00521   0.09866   0.00243  -0.00943  -0.00099
   0.00007   0.00243   0.19804   0.00460   0.00583
   0.00298  -0.00943   0.00460   0.09834  -0.00028
  -0.00301  -0.00099   0.00583  -0.00028   0.07319
   occupation matrix (subspace #          14 , spin            2 )
   0.18300  -0.00555   0.00026   0.00267  -0.00301
  -0.00555   0.09762   0.00293  -0.01029  -0.00095
   0.00026   0.00293   0.19779   0.00506   0.00582
   0.00267  -0.01029   0.00506   0.09754  -0.00024
  -0.00301  -0.00095   0.00582  -0.00024   0.07316
   occupation matrix (subspace #          15 , spin            1 )
   0.18925   0.00536   0.00031   0.00162   0.00389
   0.00536   0.09046   0.00781   0.00829  -0.00054
   0.00031   0.00781   0.19105  -0.00350   0.00761
   0.00162   0.00829  -0.00350   0.08737   0.00065
   0.00389  -0.00054   0.00761   0.00065   0.08288
   occupation matrix (subspace #          15 , spin            2 )
   0.18926   0.00535   0.00031   0.00162   0.00388
   0.00535   0.09029   0.00785   0.00824  -0.00071
   0.00031   0.00785   0.19103  -0.00345   0.00767
   0.00162   0.00824  -0.00345   0.08731   0.00062
   0.00388  -0.00071   0.00767   0.00062   0.08270
   occupation matrix (subspace #          16 , spin            1 )
   0.14436   0.05110  -0.02100   0.07622   0.01539
   0.05110   0.33320  -0.04564   0.42046   0.09881
  -0.02100  -0.04564   0.12736  -0.07859  -0.00752
   0.07622   0.42046  -0.07859   0.69939   0.15308
   0.01539   0.09881  -0.00752   0.15308   0.08456
   occupation matrix (subspace #          16 , spin            2 )
   0.11826  -0.00399  -0.00748  -0.00646  -0.00379
  -0.00399   0.04213   0.00618  -0.01005  -0.00185
  -0.00748   0.00618   0.10663   0.00222   0.00933
  -0.00646  -0.01005   0.00222   0.03434  -0.00080
  -0.00379  -0.00185   0.00933  -0.00080   0.04169
   occupation matrix (subspace #          17 , spin            1 )
   0.19528  -0.00035  -0.00392   0.00281   0.00683
  -0.00035   0.08807  -0.00689  -0.01282   0.00049
  -0.00392  -0.00689   0.18657  -0.00309  -0.00640
   0.00281  -0.01282  -0.00309   0.09082  -0.00076
   0.00683   0.00049  -0.00640  -0.00076   0.08196
   occupation matrix (subspace #          17 , spin            2 )
   0.19527  -0.00032  -0.00390   0.00282   0.00684
  -0.00032   0.08800  -0.00696  -0.01285   0.00044
  -0.00390  -0.00696   0.18652  -0.00310  -0.00645
   0.00282  -0.01285  -0.00310   0.09082  -0.00079
   0.00684   0.00044  -0.00645  -0.00079   0.08192
   occupation matrix (subspace #          18 , spin            1 )
   0.19249   0.00205   0.00259   0.00328  -0.00476
   0.00205   0.09254  -0.00677   0.01237   0.00046
   0.00259  -0.00677   0.18835   0.00192  -0.00583
   0.00328   0.01237   0.00192   0.09460   0.00062
  -0.00476   0.00046  -0.00583   0.00062   0.08048
   occupation matrix (subspace #          18 , spin            2 )
   0.19248   0.00202   0.00257   0.00329  -0.00474
   0.00202   0.09249  -0.00681   0.01239   0.00050
   0.00257  -0.00681   0.18832   0.00194  -0.00579
   0.00329   0.01239   0.00194   0.09462   0.00060
  -0.00474   0.00050  -0.00579   0.00060   0.08046
   occupation matrix (subspace #          19 , spin            1 )
   0.19667   0.00481   0.00071   0.00286  -0.01009
   0.00481   0.09186  -0.01165   0.01242  -0.00424
   0.00071  -0.01165   0.18920   0.00446  -0.00481
   0.00286   0.01242   0.00446   0.08812  -0.00035
  -0.01009  -0.00424  -0.00481  -0.00035   0.08274
   occupation matrix (subspace #          19 , spin            2 )
   0.19319  -0.00157   0.00310   0.00068  -0.00673
  -0.00157   0.08321  -0.00740   0.01026   0.00067
   0.00310  -0.00740   0.18773   0.00584  -0.00697
   0.00068   0.01026   0.00584   0.08751   0.00102
  -0.00673   0.00067  -0.00697   0.00102   0.07971
   occupation matrix (subspace #          20 , spin            1 )
   0.19150   0.00143  -0.00270   0.00371   0.00814
   0.00143   0.08808  -0.00429  -0.01129  -0.00072
  -0.00270  -0.00429   0.18682  -0.00389  -0.00930
   0.00371  -0.01129  -0.00389   0.09083  -0.00052
   0.00814  -0.00072  -0.00930  -0.00052   0.08706
   occupation matrix (subspace #          20 , spin            2 )
   0.19135   0.00165  -0.00265   0.00384   0.00823
   0.00165   0.08782  -0.00436  -0.01145  -0.00082
  -0.00265  -0.00436   0.18679  -0.00394  -0.00931
   0.00384  -0.01145  -0.00394   0.09073  -0.00057
   0.00823  -0.00082  -0.00931  -0.00057   0.08703
   occupation matrix (subspace #          21 , spin            1 )
   0.18473   0.01573  -0.00316   0.00692   0.00026
   0.01573   0.09261  -0.00112   0.01418   0.00121
  -0.00316  -0.00112   0.18870   0.00062  -0.00051
   0.00692   0.01418   0.00062   0.09095  -0.00069
   0.00026   0.00121  -0.00051  -0.00069   0.12547
   occupation matrix (subspace #          21 , spin            2 )
   0.18459   0.01569  -0.00299   0.00689   0.00030
   0.01569   0.08944   0.00192   0.01175   0.00147
  -0.00299   0.00192   0.18609   0.00304  -0.00072
   0.00689   0.01175   0.00304   0.08880  -0.00048
   0.00030   0.00147  -0.00072  -0.00048   0.12527
   occupation matrix (subspace #          22 , spin            1 )
   0.19011   0.00052  -0.00159  -0.00282   0.00298
   0.00052   0.09222  -0.00954  -0.01045   0.00257
  -0.00159  -0.00954   0.19296  -0.00277  -0.00612
  -0.00282  -0.01045  -0.00277   0.09275  -0.00245
   0.00298   0.00257  -0.00612  -0.00245   0.07733
   occupation matrix (subspace #          22 , spin            2 )
   0.19011   0.00046  -0.00163  -0.00281   0.00299
   0.00046   0.09207  -0.00966  -0.01045   0.00259
  -0.00163  -0.00966   0.19292  -0.00275  -0.00609
  -0.00281  -0.01045  -0.00275   0.09278  -0.00244
   0.00299   0.00259  -0.00609  -0.00244   0.07738
   occupation matrix (subspace #          23 , spin            1 )
   0.19046   0.00008  -0.00110  -0.00216   0.00397
   0.00008   0.09042  -0.00876  -0.00903   0.00238
  -0.00110  -0.00876   0.19445  -0.00297  -0.00623
  -0.00216  -0.00903  -0.00297   0.09152  -0.00228
   0.00397   0.00238  -0.00623  -0.00228   0.07697
   occupation matrix (subspace #          23 , spin            2 )
   0.19046   0.00008  -0.00110  -0.00216   0.00396
   0.00008   0.09042  -0.00877  -0.00904   0.00237
  -0.00110  -0.00877   0.19445  -0.00297  -0.00624
  -0.00216  -0.00904  -0.00297   0.09152  -0.00229
   0.00396   0.00237  -0.00624  -0.00229   0.07694
   occupation matrix (subspace #          24 , spin            1 )
   0.18740  -0.00020   0.00128   0.00298  -0.00236
  -0.00020   0.09716  -0.01170   0.00686  -0.00333
   0.00128  -0.01170   0.18996   0.00677  -0.00663
   0.00298   0.00686   0.00677   0.09359   0.00170
  -0.00236  -0.00333  -0.00663   0.00170   0.08045
   occupation matrix (subspace #          24 , spin            2 )
   0.18741  -0.00044   0.00147   0.00308  -0.00218
  -0.00044   0.09347  -0.01108   0.00750   0.00032
   0.00147  -0.01108   0.18969   0.00656  -0.00699
   0.00308   0.00750   0.00656   0.09344   0.00103
  -0.00218   0.00032  -0.00699   0.00103   0.07706
   occupation matrix (subspace #          25 , spin            1 )
   0.18644  -0.00250   0.00012   0.00000  -0.00197
  -0.00250   0.09303  -0.00943   0.00959   0.00147
   0.00012  -0.00943   0.19696   0.00496  -0.00591
   0.00000   0.00959   0.00496   0.09227   0.00224
  -0.00197   0.00147  -0.00591   0.00224   0.07451
   occupation matrix (subspace #          25 , spin            2 )
   0.18633  -0.00245   0.00008  -0.00002  -0.00186
  -0.00245   0.09300  -0.00940   0.00958   0.00142
   0.00008  -0.00940   0.19694   0.00496  -0.00588
  -0.00002   0.00958   0.00496   0.09225   0.00228
  -0.00186   0.00142  -0.00588   0.00228   0.07437
   occupation matrix (subspace #          26 , spin            1 )
   0.18844  -0.01311   0.00516  -0.00059  -0.00062
  -0.01311   0.07893  -0.00049   0.00241  -0.00094
   0.00516  -0.00049   0.19570  -0.00314   0.00174
  -0.00059   0.00241  -0.00314   0.07719   0.00107
  -0.00062  -0.00094   0.00174   0.00107   0.09413
   occupation matrix (subspace #          26 , spin            2 )
   0.18841  -0.01314   0.00517  -0.00059  -0.00062
  -0.01314   0.07889  -0.00049   0.00242  -0.00093
   0.00517  -0.00049   0.19569  -0.00314   0.00175
  -0.00059   0.00242  -0.00314   0.07719   0.00107
  -0.00062  -0.00093   0.00175   0.00107   0.09413
   occupation matrix (subspace #          27 , spin            1 )
   0.19955  -0.00072   0.00063   0.00497  -0.00042
  -0.00072   0.08527  -0.00324   0.00165   0.00379
   0.00063  -0.00324   0.18601   0.00094   0.00646
   0.00497   0.00165   0.00094   0.07803  -0.00063
  -0.00042   0.00379   0.00646  -0.00063   0.09073
   occupation matrix (subspace #          27 , spin            2 )
   0.19951  -0.00067   0.00072   0.00499  -0.00050
  -0.00067   0.08522  -0.00335   0.00164   0.00385
   0.00072  -0.00335   0.18581   0.00092   0.00660
   0.00499   0.00164   0.00092   0.07800  -0.00061
  -0.00050   0.00385   0.00660  -0.00061   0.09065
   occupation matrix (subspace #          28 , spin            1 )
   0.18091  -0.00572  -0.00216   0.00820   0.00583
  -0.00572   0.09465  -0.00229   0.00610  -0.00128
  -0.00216  -0.00229   0.18984   0.00731   0.00145
   0.00820   0.00610   0.00731   0.09691   0.00033
   0.00583  -0.00128   0.00145   0.00033   0.08922
   occupation matrix (subspace #          28 , spin            2 )
   0.18091  -0.00572  -0.00215   0.00821   0.00582
  -0.00572   0.09464  -0.00229   0.00610  -0.00128
  -0.00215  -0.00229   0.18983   0.00731   0.00147
   0.00821   0.00610   0.00731   0.09691   0.00033
   0.00582  -0.00128   0.00147   0.00033   0.08918
   occupation matrix (subspace #          29 , spin            1 )
   0.19163   0.00513   0.00206   0.01058  -0.00970
   0.00513   0.08364   0.00398  -0.00308  -0.00053
   0.00206   0.00398   0.18460   0.00287   0.00316
   0.01058  -0.00308   0.00287   0.08298  -0.00142
  -0.00970  -0.00053   0.00316  -0.00142   0.10459
   occupation matrix (subspace #          29 , spin            2 )
   0.19160   0.00515   0.00210   0.01060  -0.00970
   0.00515   0.08358   0.00399  -0.00313  -0.00053
   0.00210   0.00399   0.18448   0.00289   0.00314
   0.01060  -0.00313   0.00289   0.08294  -0.00142
  -0.00970  -0.00053   0.00314  -0.00142   0.10459
   occupation matrix (subspace #          30 , spin            1 )
   0.15600  -0.09119  -0.03362  -0.08047   0.01727
  -0.09119   0.51053   0.07190   0.47050  -0.09943
  -0.03362   0.07190   0.12745   0.08544  -0.01579
  -0.08047   0.47050   0.08544   0.55493  -0.10983
   0.01727  -0.09943  -0.01579  -0.10983   0.08326
   occupation matrix (subspace #          30 , spin            2 )
   0.12146   0.00157  -0.01265   0.01476  -0.00341
   0.00157   0.04343  -0.00874  -0.01042   0.00430
  -0.01265  -0.00874   0.10095  -0.00104   0.00252
   0.01476  -0.01042  -0.00104   0.04031   0.00018
  -0.00341   0.00430   0.00252   0.00018   0.05061
   occupation matrix (subspace #          31 , spin            1 )
   0.20007  -0.00032   0.00126   0.00491  -0.00053
  -0.00032   0.08491  -0.00256   0.00023   0.00397
   0.00126  -0.00256   0.18770   0.00025   0.00396
   0.00491   0.00023   0.00025   0.07837  -0.00019
  -0.00053   0.00397   0.00396  -0.00019   0.08595
   occupation matrix (subspace #          31 , spin            2 )
   0.20001  -0.00028   0.00125   0.00498  -0.00054
  -0.00028   0.08490  -0.00256   0.00021   0.00397
   0.00125  -0.00256   0.18771   0.00026   0.00396
   0.00498   0.00021   0.00026   0.07828  -0.00019
  -0.00054   0.00397   0.00396  -0.00019   0.08595
   occupation matrix (subspace #          32 , spin            1 )
   0.18091  -0.00780  -0.00361   0.00880   0.00554
  -0.00780   0.09555  -0.00208   0.00456  -0.00162
  -0.00361  -0.00208   0.18754   0.00742   0.00242
   0.00880   0.00456   0.00742   0.09737  -0.00004
   0.00554  -0.00162   0.00242  -0.00004   0.09331
   occupation matrix (subspace #          32 , spin            2 )
   0.18094  -0.00778  -0.00363   0.00879   0.00550
  -0.00778   0.09539  -0.00199   0.00463  -0.00139
  -0.00363  -0.00199   0.18750   0.00734   0.00233
   0.00879   0.00463   0.00734   0.09719  -0.00009
   0.00550  -0.00139   0.00233  -0.00009   0.09307
   occupation matrix (subspace #          33 , spin            1 )
   0.19405   0.00494   0.00023  -0.00177   0.00488
   0.00494   0.08230   0.00530   0.00485   0.00230
   0.00023   0.00530   0.19232  -0.00316   0.00641
  -0.00177   0.00485  -0.00316   0.08441   0.00342
   0.00488   0.00230   0.00641   0.00342   0.09114
   occupation matrix (subspace #          33 , spin            2 )
   0.19375   0.00484   0.00027  -0.00184   0.00453
   0.00484   0.08207   0.00556   0.00423   0.00089
   0.00027   0.00556   0.19195  -0.00270   0.00751
  -0.00184   0.00423  -0.00270   0.08321   0.00094
   0.00453   0.00089   0.00751   0.00094   0.08578
   occupation matrix (subspace #          34 , spin            1 )
   0.18964  -0.00623  -0.00071   0.00224  -0.00521
  -0.00623   0.09275   0.00545  -0.01367   0.00018
  -0.00071   0.00545   0.19272   0.00351   0.00547
   0.00224  -0.01367   0.00351   0.09046  -0.00034
  -0.00521   0.00018   0.00547  -0.00034   0.07935
   occupation matrix (subspace #          34 , spin            2 )
   0.18962  -0.00621  -0.00070   0.00218  -0.00519
  -0.00621   0.09273   0.00544  -0.01362   0.00016
  -0.00070   0.00544   0.19272   0.00353   0.00546
   0.00218  -0.01362   0.00353   0.09035  -0.00031
  -0.00519   0.00016   0.00546  -0.00031   0.07933
   occupation matrix (subspace #          35 , spin            1 )
   0.19161   0.00444  -0.00223   0.00107   0.00097
   0.00444   0.08517   0.00830   0.00768  -0.00170
  -0.00223   0.00830   0.19539  -0.00514   0.00609
   0.00107   0.00768  -0.00514   0.08617  -0.00080
   0.00097  -0.00170   0.00609  -0.00080   0.07528
   occupation matrix (subspace #          35 , spin            2 )
   0.19161   0.00444  -0.00223   0.00108   0.00096
   0.00444   0.08517   0.00827   0.00767  -0.00170
  -0.00223   0.00827   0.19535  -0.00514   0.00609
   0.00108   0.00767  -0.00514   0.08621  -0.00079
   0.00096  -0.00170   0.00609  -0.00079   0.07525
   occupation matrix (subspace #          36 , spin            1 )
   0.18936  -0.00640  -0.00073   0.00159  -0.00501
  -0.00640   0.09225   0.00533  -0.01325  -0.00018
  -0.00073   0.00533   0.19223   0.00337   0.00653
   0.00159  -0.01325   0.00337   0.09048  -0.00045
  -0.00501  -0.00018   0.00653  -0.00045   0.08024
   occupation matrix (subspace #          36 , spin            2 )
   0.18935  -0.00641  -0.00072   0.00159  -0.00502
  -0.00641   0.09224   0.00534  -0.01325  -0.00018
  -0.00072   0.00534   0.19222   0.00337   0.00655
   0.00159  -0.01325   0.00337   0.09048  -0.00046
  -0.00502  -0.00018   0.00655  -0.00046   0.08022
   occupation matrix (subspace #          37 , spin            1 )
   0.18438  -0.00550  -0.00740  -0.00331   0.00232
  -0.00550   0.10270  -0.00246  -0.00120   0.00141
  -0.00740  -0.00246   0.20033   0.00668  -0.00484
  -0.00331  -0.00120   0.00668   0.10897   0.00053
   0.00232   0.00141  -0.00484   0.00053   0.07377
   occupation matrix (subspace #          37 , spin            2 )
   0.17886   0.00103  -0.00029   0.00590   0.00432
   0.00103   0.09898  -0.01068  -0.00823   0.00031
  -0.00029  -0.01068   0.19286  -0.00416  -0.00704
   0.00590  -0.00823  -0.00416   0.09678  -0.00158
   0.00432   0.00031  -0.00704  -0.00158   0.07315
   occupation matrix (subspace #          38 , spin            1 )
   0.19418  -0.00070   0.00311   0.00176  -0.00559
  -0.00070   0.08604  -0.00748   0.00977   0.00059
   0.00311  -0.00748   0.18937   0.00447  -0.00675
   0.00176   0.00977   0.00447   0.08810   0.00102
  -0.00559   0.00059  -0.00675   0.00102   0.08063
   occupation matrix (subspace #          38 , spin            2 )
   0.19413  -0.00075   0.00313   0.00175  -0.00554
  -0.00075   0.08596  -0.00744   0.00972   0.00066
   0.00313  -0.00744   0.18935   0.00450  -0.00678
   0.00175   0.00972   0.00450   0.08806   0.00106
  -0.00554   0.00066  -0.00678   0.00106   0.08054
   occupation matrix (subspace #          39 , spin            1 )
   0.19416   0.00068   0.00363   0.00229  -0.00512
   0.00068   0.08938  -0.00815   0.01326  -0.00001
   0.00363  -0.00815   0.18738   0.00196  -0.00592
   0.00229   0.01326   0.00196   0.09222   0.00078
  -0.00512  -0.00001  -0.00592   0.00078   0.08230
   occupation matrix (subspace #          39 , spin            2 )
   0.19418   0.00068   0.00362   0.00228  -0.00512
   0.00068   0.08932  -0.00806   0.01332   0.00013
   0.00362  -0.00806   0.18724   0.00186  -0.00612
   0.00228   0.01332   0.00186   0.09214   0.00063
  -0.00512   0.00013  -0.00612   0.00063   0.08206
   occupation matrix (subspace #          40 , spin            1 )
   0.19439  -0.00085  -0.00402   0.00362   0.00574
  -0.00085   0.08968  -0.00725  -0.01390  -0.00041
  -0.00402  -0.00725   0.18658  -0.00323  -0.00692
   0.00362  -0.01390  -0.00323   0.09169  -0.00055
   0.00574  -0.00041  -0.00692  -0.00055   0.08335
   occupation matrix (subspace #          40 , spin            2 )
   0.19439  -0.00085  -0.00402   0.00361   0.00573
  -0.00085   0.08963  -0.00726  -0.01392  -0.00047
  -0.00402  -0.00726   0.18657  -0.00324  -0.00695
   0.00361  -0.01392  -0.00324   0.09165  -0.00061
   0.00573  -0.00047  -0.00695  -0.00061   0.08323
