1	title: So sánh Samsung Galaxy A12 và Galaxy A13, điện thoại nào tốt hơn?	title : So sánh Samsung Galaxy A12 và Galaxy A13 , điện thoại nào tốt hơn ?
2	Hai dòng điện thoại  Samsung  Galaxy A12 và Samsung Galaxy A13 rất được ưa chuộng vì chất lượng và giá thành.	Hai dòng điện thoại Samsung Galaxy A12 và Samsung Galaxy A13 rất được ưa chuộng vì chất lượng và giá thành .
3	Giữa 2 chiếc  điện thoại thông minh  ra mắt gần nhau như vậy, bạn nên mua điện thoại nào.	Giữa 2 chiếc điện thoại thông minh ra mắt gần nhau như vậy , bạn nên mua điện thoại nào .
4	Bài so sánh dưới đây có thể giúp bạn lựa chọn một chiếc điện thoại phù hợp.	Bài so sánh dưới đây có thể giúp bạn lựa chọn một chiếc điện thoại phù hợp .
5	1.	1 .
6	Đôi nét về điện thoại Samsung Galaxy A12	Đôi nét về điện thoại Samsung Galaxy A12
7	- Thời gian ra mắt	- Thời gian ra mắt
8	Điện thoại Samsung Galaxy A12  được ra mắt vào tháng  10/2021	Điện thoại Samsung Galaxy A12 được ra mắt vào tháng 10 / 2021
9	- Phân khúc sản phẩm	- Phân khúc sản phẩm
10	Đây là dòng điện thoại thuộc  phân khúc giá rẻ  của Samsung, với giá thành  dưới 5 triệu đồng , chiếc điện thoại này phù hợp với túi tiền của nhiều người sử dụng và được ưa chuộng.	Đây là dòng điện thoại thuộc phân khúc giá rẻ của Samsung , với giá thành dưới 5 triệu đồng , chiếc điện thoại này phù hợp với túi tiền của nhiều người sử dụng và được ưa chuộng .
11	alt: Điện thoại Samsung Galaxy A12 thuộc phân khúc giá rẻ	alt : Điện thoại Samsung Galaxy A12 thuộc phân khúc giá rẻ
12	des: Điện thoại Samsung Galaxy A12 thuộc phân khúc giá rẻ	des : Điện thoại Samsung Galaxy A12 thuộc phân khúc giá rẻ
13	Điện thoại Samsung Galaxy A12 thuộc phân khúc giá rẻ.	Điện thoại Samsung Galaxy A12 thuộc phân khúc giá rẻ .
14	- Đôi nét về thiết kế	- Đôi nét về thiết kế
15	Vỏ điện thoại được làm bằng nhựa, giữa 2 mặt không có khung viền kim loại ngăn cách tạo ra cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn chắc chắn.	Vỏ điện thoại được làm bằng nhựa , giữa 2 mặt không có khung viền kim loại ngăn cách tạo ra cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn chắc chắn .
16	Mặt lưng được  phủ nhám  để hạn chế dấu vân tay.	Mặt lưng được phủ nhám để hạn chế dấu vân tay .
17	4 camera  được sắp xếp gọn nằm trong khung vuông bên góc của trái vỏ điện thoại vô cùng bắt mắt và tinh tế.	4 camera được sắp xếp gọn nằm trong khung vuông bên góc của trái vỏ điện thoại vô cùng bắt mắt và tinh tế .
18	Dòng điện thoại này có các màu nổi bật phù hợp với nhiều lứa tuổi:  Trắng, đen, xanh dương .	Dòng điện thoại này có các màu nổi bật phù hợp với nhiều lứa tuổi : Trắng , đen , xanh dương .
19	alt: Màu sắc đơn giản, hiện đại	alt : Màu sắc đơn giản , hiện đại
20	des: Màu sắc đơn giản, hiện đại	des : Màu sắc đơn giản , hiện đại
21	Màu sắc đơn giản, hiện đại.	Màu sắc đơn giản , hiện đại .
22	- Thông số nổi bật	- Thông số nổi bật
23	Điện thoại được trang bị hệ thống camera: Độ phân giải camera sau lên đến  48 MP ,  5 MP ,  2 MP ,  2 MP  và camera trước  8 MP .	Điện thoại được trang bị hệ thống camera : Độ phân giải camera sau lên đến 48 MP , 5 MP , 2 MP , 2 MP và camera trước 8 MP .
24	Màn hình  độ phân giải  cao, sử dụng công nghệ màn hình  PLS TFT LCD , kích thước màn hình  6.5 inch .	Màn hình độ phân giải cao , sử dụng công nghệ màn hình PLS TFT LCD , kích thước màn hình 6.5 inch .
25	Bộ nhớ trong 128GB giúp người sử dụng thoải mái lưu trữ hình ảnh, các ứng dụng và nội dung yêu thích.	Bộ nhớ trong 128GB giúp người sử dụng thoải mái lưu trữ hình ảnh , các ứng dụng và nội dung yêu thích .
26	Dung lượng pin  5000 mAh  có thể thoải mái sử dụng cả ngày mà không lo hết pin.	Dung lượng pin 5000 mAh có thể thoải mái sử dụng cả ngày mà không lo hết pin .
27	2.	2 .
28	Đôi nét về điện thoại Samsung Galaxy A13	Đôi nét về điện thoại Samsung Galaxy A13
29	- Thời gian ra mắt:  Được ra mắt vào tháng  03/2022	- Thời gian ra mắt : Được ra mắt vào tháng 03 / 2022
30	- Phân khúc sản phẩm	- Phân khúc sản phẩm
31	Điện thoại Samsung Galaxy A13  cũng thuộc  phân khúc sản phẩm giá rẻ  nhưng đã có thêm những cải tiến so với các dòng điện thoại trước đây làm hài lòng người sử dụng.	Điện thoại Samsung Galaxy A13 cũng thuộc phân khúc sản phẩm giá rẻ nhưng đã có thêm những cải tiến so với các dòng điện thoại trước đây làm hài lòng người sử dụng .
32	- Đôi nét về thiết kế	- Đôi nét về thiết kế
33	Thiết kế điện thoại mỏng nhẹ, thanh lịch.	Thiết kế điện thoại mỏng nhẹ , thanh lịch .
34	Viền điện thoại được bo vào trong tạo ra sự chắc chắn và dễ cầm nắm cho người sử dụng.	Viền điện thoại được bo vào trong tạo ra sự chắc chắn và dễ cầm nắm cho người sử dụng .
35	Điện thoại Samsung Galaxy A13 có các màu:  Cam, đen, xanh mint .	Điện thoại Samsung Galaxy A13 có các màu : Cam , đen , xanh mint .
36	Camera trước được thiết kế hình giọt nước nằm sát viền trên của màn hình và 4 camera sau nằm góc trái của mặt sau điện thoại.	Camera trước được thiết kế hình giọt nước nằm sát viền trên của màn hình và 4 camera sau nằm góc trái của mặt sau điện thoại .
37	alt: Thiết kế tinh tế, sang trọng	alt : Thiết kế tinh tế , sang trọng
38	des: Thiết kế tinh tế, sang trọng	des : Thiết kế tinh tế , sang trọng
39	Thiết kế tinh tế, sang trọng.	Thiết kế tinh tế , sang trọng .
40	- Thông số nổi bật	- Thông số nổi bật
41	4 camera có độ phân giải cao, lên đến  50 MP ,  5 MP ,  2 MP ,  2 MP  và camera trước là  8 MP .	4 camera có độ phân giải cao , lên đến 50 MP , 5 MP , 2 MP , 2 MP và camera trước là 8 MP .
42	Camera hỗ trợ những tính năng nổi bật như chụp ban đem, quay siêu chậm, trôi nhanh thời gian,...	Camera hỗ trợ những tính năng nổi bật như chụp ban đem , quay siêu chậm , trôi nhanh thời gian , . . .
43	Điện thoại có độ sáng tối đa  600 nits , bộ nhớ trong  128GB .	Điện thoại có độ sáng tối đa 600 nits , bộ nhớ trong 128GB .
44	Với dung lượng pin  5000 mAh  kèm hỗ trợ sạc 15W, dòng điện thoại này giúp gia tăng trải nghiệm của người sử dụng.	Với dung lượng pin 5000 mAh kèm hỗ trợ sạc 15W , dòng điện thoại này giúp gia tăng trải nghiệm của người sử dụng .
45	3.	3 .
46	So sánh Samsung Galaxy A12 và Samsung Galaxy A13	So sánh Samsung Galaxy A12 và Samsung Galaxy A13
47	Thiết kế	Thiết kế
48	Cả 2 dòng điện thoại đều hướng đến đối tượng người sử dụng ở nhiều lứa tuổi, đáp ứng nhiều sở thích khác nhau.	Cả 2 dòng điện thoại đều hướng đến đối tượng người sử dụng ở nhiều lứa tuổi , đáp ứng nhiều sở thích khác nhau .
49	Màu sắc của cả 2 dòng đều là những màu cơ bản, hiện đại nên rất dễ sử dụng.	Màu sắc của cả 2 dòng đều là những màu cơ bản , hiện đại nên rất dễ sử dụng .
50	Kích thước của 2 dòng điện thoại thoại không có quá nhiều sự khác biệt, đều đem đến cho người sử dụng cảm giác mỏng nhẹ và dễ dàng cầm nắm.	Kích thước của 2 dòng điện thoại thoại không có quá nhiều sự khác biệt , đều đem đến cho người sử dụng cảm giác mỏng nhẹ và dễ dàng cầm nắm .
51	Điện thoại Samsung Galaxy A12 có kích thước là  164mm  x  75.8mm  x  8.9mm , trọng lượng  205g .	Điện thoại Samsung Galaxy A12 có kích thước là 164mm x 75.8mm x 8.9mm , trọng lượng 205g .
52	alt: Kích thước điện thoại Samsung Galaxy A12 vừa tay	alt : Kích thước điện thoại Samsung Galaxy A12 vừa tay
53	des: Kích thước điện thoại Samsung Galaxy A12 vừa tay	des : Kích thước điện thoại Samsung Galaxy A12 vừa tay
54	Kích thước điện thoại Samsung Galaxy A12 vừa tay.	Kích thước điện thoại Samsung Galaxy A12 vừa tay .
55	Kích thước của điện thoại Samsung Galaxy A13 là  165.1mm  x  76.4mm  x  8.8mm , có trọng lượng nhẹ hơn với  195g .	Kích thước của điện thoại Samsung Galaxy A13 là 165.1mm x 76.4mm x 8.8mm , có trọng lượng nhẹ hơn với 195g .
56	alt: Thiết kế điện thoại Samsung Galaxy A13 mỏng nhẹ, dễ sử dụng	alt : Thiết kế điện thoại Samsung Galaxy A13 mỏng nhẹ , dễ sử dụng
57	des: Thiết kế điện thoại Samsung Galaxy A13 mỏng nhẹ, dễ sử dụng	des : Thiết kế điện thoại Samsung Galaxy A13 mỏng nhẹ , dễ sử dụng
58	Thiết kế điện thoại Samsung Galaxy A13 mỏng nhẹ, dễ sử dụng.	Thiết kế điện thoại Samsung Galaxy A13 mỏng nhẹ , dễ sử dụng .
59	Màn hình	Màn hình
60	Với độ phân giải cao và màn hình rộng, cả 2 chiếc điện thoại đều khiến người sử dụng hài lòng, có trải nghiệm vô cùng tốt khi chất lượng hình ảnh hiện thị sắc nét và sống động.	Với độ phân giải cao và màn hình rộng , cả 2 chiếc điện thoại đều khiến người sử dụng hài lòng , có trải nghiệm vô cùng tốt khi chất lượng hình ảnh hiện thị sắc nét và sống động .
61	Điện thoại Samsung Galaxy A12 có màn hình  6.5 inch , sử dụng công nghệ màn hình  PLS TFT LCD  hiện đại, độ phân giải  HD+  (720  x  1600 Pixels) .	Điện thoại Samsung Galaxy A12 có màn hình 6.5 inch , sử dụng công nghệ màn hình PLS TFT LCD hiện đại , độ phân giải HD + ( 720 x 1600 Pixels ) .
62	alt: Màn hình Samsung Galaxy A12 độ phân giải cao	alt : Màn hình Samsung Galaxy A12 độ phân giải cao
63	des: Màn hình Samsung Galaxy A12 độ phân giải cao	des : Màn hình Samsung Galaxy A12 độ phân giải cao
64	Màn hình Samsung Galaxy A12 độ phân giải cao.	Màn hình Samsung Galaxy A12 độ phân giải cao .
65	Do ra đời sau đó, điện thoại Samsung Galaxy A13 đã có những cải tiến hơn nữa càng làm tăng trải nghiệm của người sử dụng.	Do ra đời sau đó , điện thoại Samsung Galaxy A13 đã có những cải tiến hơn nữa càng làm tăng trải nghiệm của người sử dụng .
66	Kích thước màn hình  6.6 inch , công nghệ màn hình  IPS LCD  với độ phân giải Full HD+  (1080  x  2408 Pixels) .	Kích thước màn hình 6.6 inch , công nghệ màn hình IPS LCD với độ phân giải Full HD + ( 1080 x 2408 Pixels ) .
67	alt: Màn hình sắc nét, hình ảnh chân thật	alt : Màn hình sắc nét , hình ảnh chân thật
68	des: Màn hình sắc nét, hình ảnh chân thật	des : Màn hình sắc nét , hình ảnh chân thật
69	Màn hình sắc nét, hình ảnh chân thật.	Màn hình sắc nét , hình ảnh chân thật .
70	Camera	Camera
71	Cả 2 dòng điện thoại đều được trang bị 4 camera nhưng có sự khác nhau về bố cục.	Cả 2 dòng điện thoại đều được trang bị 4 camera nhưng có sự khác nhau về bố cục .
72	Camera của điện thoại Samsung Galaxy A12 là thiết kế đầu tiên của hãng được thiết kế thành một cụm hình vuông.	Camera của điện thoại Samsung Galaxy A12 là thiết kế đầu tiên của hãng được thiết kế thành một cụm hình vuông .
73	Camera chính có độ phân giải  48 MP , một camera chụp góc rộng  5 MP , một camera đo chiều sâu  2 MP .	Camera chính có độ phân giải 48 MP , một camera chụp góc rộng 5 MP , một camera đo chiều sâu 2 MP .
74	Camera trước hỗ trợ tính năng selfie 8 MP.	Camera trước hỗ trợ tính năng selfie 8 MP .
75	Những tính năng nổi bật:  HDR , xóa phông, lấy nét, chụp góc rộng và góc siêu rộng.	Những tính năng nổi bật : HDR , xóa phông , lấy nét , chụp góc rộng và góc siêu rộng .
76	alt: Camera điện thoại Samsung Galaxy A12	alt : Camera điện thoại Samsung Galaxy A12
77	des: Camera điện thoại Samsung Galaxy A12	des : Camera điện thoại Samsung Galaxy A12
78	Camera điện thoại Samsung Galaxy A12.	Camera điện thoại Samsung Galaxy A12 .
79	Độ phân giải camera của điện thoại Samsung Galaxy A13 gần giống với chiếc điện thoại trước đó nhưng có camera chính  50 MP .	Độ phân giải camera của điện thoại Samsung Galaxy A13 gần giống với chiếc điện thoại trước đó nhưng có camera chính 50 MP .
80	Dòng điện thoại này được hỗ trợ thêm những tính năng nổi bật mới như: Hỗ trợ chụp ban đem, toàn cảnh và làm đẹp,...	Dòng điện thoại này được hỗ trợ thêm những tính năng nổi bật mới như : Hỗ trợ chụp ban đem , toàn cảnh và làm đẹp , . . .
81	alt: Thiết kế camera độc đáo	alt : Thiết kế camera độc đáo
82	des: Thiết kế camera độc đáo	des : Thiết kế camera độc đáo
83	Thiết kế camera độc đáo.	Thiết kế camera độc đáo .
84	CPU	CPU
85	CPU của 2 dòng điện thoại đều là  Exynos 850 8 nhân .	CPU của 2 dòng điện thoại đều là Exynos 850 8 nhân .
86	Con chip này sẽ mang lại sự ổn định giúp hai chiếc máy xử lý tốt được những tác vụ cơ bản hằng ngày.	Con chip này sẽ mang lại sự ổn định giúp hai chiếc máy xử lý tốt được những tác vụ cơ bản hằng ngày .
87	alt: Cấu hình điện thoại Samsung Galaxy A12	alt : Cấu hình điện thoại Samsung Galaxy A12
88	des: Cấu hình điện thoại Samsung Galaxy A12	des : Cấu hình điện thoại Samsung Galaxy A12
89	Cấu hình điện thoại Samsung Galaxy A12.	Cấu hình điện thoại Samsung Galaxy A12 .
90	Pin và sạc	Pin và sạc
91	Nếu bạn đang tìm một chiếc điện thoại có thể dùng cả ngày mà không cần phải sạc thì dung lượng của cả 2 dòng điện thoại này đều có thể làm bạn hài lòng với dung lượng pin  5000 mAh  và hỗ trợ sạc  15W .	Nếu bạn đang tìm một chiếc điện thoại có thể dùng cả ngày mà không cần phải sạc thì dung lượng của cả 2 dòng điện thoại này đều có thể làm bạn hài lòng với dung lượng pin 5000 mAh và hỗ trợ sạc 15W .
92	Loại pin của Samsung Galaxy A12 là  Li-Ion  và của A13 là  Li-Po .	Loại pin của Samsung Galaxy A12 là Li-Ion và của A13 là Li-Po .
93	alt: Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh 15W	alt : Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh 15W
94	des: Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh 15W	des : Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh 15W
95	Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh 15W.	Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh 15W .
96	Tiện ích	Tiện ích
97	Cả 2 chiếc điện thoại đều có khả năng bảo mật cao với mở khóa bằng khuôn mặt và bằng vân tay cạnh viền.	Cả 2 chiếc điện thoại đều có khả năng bảo mật cao với mở khóa bằng khuôn mặt và bằng vân tay cạnh viền .
98	Điện thoại Samsung Galaxy A13 có phần hiện đại hơn khi ngoài tính năng ghi âm mặc định giống Samsung Galaxy A12, nó còn có thể  ghi âm cuộc gọi .	Điện thoại Samsung Galaxy A13 có phần hiện đại hơn khi ngoài tính năng ghi âm mặc định giống Samsung Galaxy A12 , nó còn có thể ghi âm cuộc gọi .
99	alt: Cả 2 dòng điện thoại đều có cảm biến vân tay cạnh viền	alt : Cả 2 dòng điện thoại đều có cảm biến vân tay cạnh viền
100	des: Cả 2 dòng điện thoại đều có cảm biến vân tay cạnh viền	des : Cả 2 dòng điện thoại đều có cảm biến vân tay cạnh viền
101	Cả 2 dòng điện thoại đều có cảm biến vân tay cạnh viền.	Cả 2 dòng điện thoại đều có cảm biến vân tay cạnh viền .
102	4.	4 .
103	Bảng so sánh Samsung Galaxy A12 và Samsung Galaxy A13	Bảng so sánh Samsung Galaxy A12 và Samsung Galaxy A13
104	5.	5 .
105	Nên mua Samsung Galaxy A12 hay Samsung Galaxy A13	Nên mua Samsung Galaxy A12 hay Samsung Galaxy A13
106	Cả 2 dòng điện thoại đều có những ưu nhược điểm nhất định và không có nhiều sự khác biệt lớn.	Cả 2 dòng điện thoại đều có những ưu nhược điểm nhất định và không có nhiều sự khác biệt lớn .
107	Chúng  đều thuộc phân khúc điện thoại giá rẻ  và có  thiết kế và màu sắc hiện đại .	Chúng đều thuộc phân khúc điện thoại giá rẻ và có thiết kế và màu sắc hiện đại .
108	Tùy thuộc vào bạn thích kiểu thiết kế nào mà có thể chọn chiếc điện thoại phù hợp cho mình.	Tùy thuộc vào bạn thích kiểu thiết kế nào mà có thể chọn chiếc điện thoại phù hợp cho mình .
109	Thông qua những so sánh ở trên đã chỉ ra 2 chiếc điện thoại này  khá giống nhau về cấu hình  đáp ứng những trải nghiệm cơ bản như xem phim, chơi game,...	Thông qua những so sánh ở trên đã chỉ ra 2 chiếc điện thoại này khá giống nhau về cấu hình đáp ứng những trải nghiệm cơ bản như xem phim , chơi game , . . .
110	Điện thoại Samsung Galaxy A13 có giá thành cao hơn và ra đời sau một thời gian ngắn, chính vì vậy mà chiếc điện thoại này đã được nâng cấp với nhiều tính năng nổi bật hơn.	Điện thoại Samsung Galaxy A13 có giá thành cao hơn và ra đời sau một thời gian ngắn , chính vì vậy mà chiếc điện thoại này đã được nâng cấp với nhiều tính năng nổi bật hơn .
111	alt: Nên mua điện thoại nào?	alt : Nên mua điện thoại nào ?
112	des: Nên mua điện thoại nào?	des : Nên mua điện thoại nào ?
113	Nên mua điện thoại nào?.	Nên mua điện thoại nào ? .
114	6.	6 .
115	Chính sách bảo hành khi mua Samsung Galaxy A12 và Samsung Galaxy A13 tại TGDĐ	Chính sách bảo hành khi mua Samsung Galaxy A12 và Samsung Galaxy A13 tại TGDĐ
116	Khi mua điện thoại Samsung Galaxy A12 và Samsung Galaxy A13 tại  Thế Giới Di Động , bạn sẽ nhận được chính sách bảo hành như sau:	Khi mua điện thoại Samsung Galaxy A12 và Samsung Galaxy A13 tại Thế Giới Di Động , bạn sẽ nhận được chính sách bảo hành như sau :
117	- Đảm bảo  hư gì đổi nấy trong vòng 12 tháng  tại các siêu thị trên toàn quốc.	- Đảm bảo hư gì đổi nấy trong vòng 12 tháng tại các siêu thị trên toàn quốc .
118	- Sản phẩm được  bảo hành 1 năm .	- Sản phẩm được bảo hành 1 năm .
119	alt: Chính sách bảo hành TGDĐ	alt : Chính sách bảo hành TGDĐ
120	des: Chính sách bảo hành TGDĐ	des : Chính sách bảo hành TGDĐ
121	Chính sách bảo hành TGDĐ.	Chính sách bảo hành TGDĐ .
122	Bài viết trên đây đã so sánh điện thoại Samsung Galaxy A12 và Samsung Galaxy A13.	Bài viết trên đây đã so sánh điện thoại Samsung Galaxy A12 và Samsung Galaxy A13 .
123	Với những thông tin về đặc điểm của 2 dòng điện thoại, hy vọng có thể giúp bạn lựa chọn một điện thoại phù hợp.	Với những thông tin về đặc điểm của 2 dòng điện thoại , hy vọng có thể giúp bạn lựa chọn một điện thoại phù hợp .
{"subject": ["31-3&&Samsung", "31-4&&Galaxy", "31-5&&A13"], "object": ["31-23&&các", "31-24&&dòng", "31-25&&điện", "31-26&&thoại", "31-27&&trước", "31-28&&đây"], "aspect": [], "predicate": ["31-16&&có", "31-17&&thêm", "31-18&&những", "31-19&&cải", "31-20&&tiến"], "label": "COM+"}
{"subject": ["50-4&&2", "50-5&&dòng", "50-6&&điện", "50-7&&thoại"], "object": ["50-4&&2", "50-5&&dòng", "50-6&&điện", "50-7&&thoại"], "aspect": ["50-1&&Kích", "50-2&&thước"], "predicate": ["50-9&&không", "50-10&&có", "50-11&&quá", "50-12&&nhiều", "50-13&&sự", "50-14&&khác", "50-15&&biệt"], "label": "EQL"}
{"subject": ["55-4&&điện", "55-5&&thoại", "55-6&&Samsung", "55-7&&Galaxy", "55-8&&A13"], "object": [], "aspect": ["55-17&&trọng", "55-18&&lượng"], "predicate": ["55-19&&nhẹ", "55-20&&hơn"], "label": "COM+"}
{"subject": ["71-1&&Cả", "71-2&&2", "71-3&&dòng", "71-4&&điện", "71-5&&thoại"], "object": ["71-1&&Cả", "71-2&&2", "71-3&&dòng", "71-4&&điện", "71-5&&thoại"], "aspect": ["71-10&&4", "71-11&&camera"], "predicate": ["71-6&&đều", "71-7&&được", "71-8&&trang", "71-9&&bị"], "label": "EQL"}
{"subject": ["71-1&&Cả", "71-2&&2", "71-3&&dòng", "71-4&&điện", "71-5&&thoại"], "object": ["71-1&&Cả", "71-2&&2", "71-3&&dòng", "71-4&&điện", "71-5&&thoại"], "aspect": ["71-18&&bố", "71-19&&cục"], "predicate": ["71-14&&sự", "71-15&&khác", "71-16&&nhau"], "label": "DIF"}
{"subject": ["79-6&&điện", "79-7&&thoại", "79-8&&Samsung", "79-9&&Galaxy", "79-10&&A13"], "object": ["79-14&&chiếc", "79-15&&điện", "79-16&&thoại", "79-17&&trước", "79-18&&đó"], "aspect": ["79-1&&Độ", "79-2&&phân", "79-3&&giải", "79-4&&camera"], "predicate": ["79-11&&gần", "79-12&&giống"], "label": "EQL"}
{"subject": ["91-23&&cả", "91-24&&2", "91-25&&dòng", "91-26&&điện", "91-27&&thoại", "91-28&&này"], "object": ["91-23&&cả", "91-24&&2", "91-25&&dòng", "91-26&&điện", "91-27&&thoại", "91-28&&này"], "aspect": ["91-20&&dung", "91-21&&lượng"], "predicate": ["91-29&&đều", "91-30&&có", "91-31&&thể", "91-32&&làm", "91-33&&bạn", "91-34&&hài", "91-35&&lòng"], "label": "EQL"}
{"subject": ["97-1&&Cả", "97-2&&2", "97-3&&chiếc", "97-4&&điện", "97-5&&thoại"], "object": ["97-1&&Cả", "97-2&&2", "97-3&&chiếc", "97-4&&điện", "97-5&&thoại"], "aspect": ["97-8&&khả", "97-9&&năng", "97-10&&bảo", "97-11&&mật", "97-12&&cao"], "predicate": ["97-6&&đều", "97-7&&có"], "label": "EQL"}
{"subject": ["98-1&&Điện", "98-2&&thoại", "98-3&&Samsung", "98-4&&Galaxy", "98-5&&A13"], "object": [], "aspect": [], "predicate": ["98-6&&có", "98-7&&phần", "98-8&&hiện", "98-9&&đại", "98-10&&hơn"], "label": "COM+"}
{"subject": ["100-3&&Cả", "100-4&&2", "100-5&&dòng", "100-6&&điện", "100-7&&thoại"], "object": ["100-3&&Cả", "100-4&&2", "100-5&&dòng", "100-6&&điện", "100-7&&thoại"], "aspect": ["100-10&&cảm", "100-11&&biến", "100-12&&vân", "100-13&&tay", "100-14&&cạnh", "100-15&&viền"], "predicate": ["100-8&&đều", "100-9&&có"], "label": "EQL"}
{"subject": ["101-1&&Cả", "101-2&&2", "101-3&&dòng", "101-4&&điện", "101-5&&thoại"], "object": ["101-1&&Cả", "101-2&&2", "101-3&&dòng", "101-4&&điện", "101-5&&thoại"], "aspect": ["101-8&&cảm", "101-9&&biến", "101-10&&vân", "101-11&&tay", "101-12&&cạnh", "101-13&&viền"], "predicate": ["101-6&&đều", "101-7&&có"], "label": "EQL"}
{"subject": ["110-1&&Điện", "110-2&&thoại", "110-3&&Samsung", "110-4&&Galaxy", "110-5&&A13"], "object": [], "aspect": ["110-7&&giá", "110-8&&thành"], "predicate": ["110-9&&cao", "110-10&&hơn"], "label": "COM-"}
{"subject": ["110-1&&Điện", "110-2&&thoại", "110-3&&Samsung", "110-4&&Galaxy", "110-5&&A13"], "object": [], "aspect": ["110-33&&nhiều", "110-34&&tính", "110-35&&năng"], "predicate": ["110-36&&nổi", "110-37&&bật", "110-38&&hơn"], "label": "COM+"}
