X_MeOH	S_HCHO	S_HeFal	S_HCHO_total	S_MF	S_CO2	S_H2	S_H2O	S_Hydrocarbons	Y_HCHO	Y_HeFal	Y_HCHO_total	Y_MF	Y_CO2	Y_H2 x0.5	Y_H2O	A_MeOH	P_HCHO	P_HeFal	P_HCHO_total	P_MF	P_CO2	P_H2	P_H2O	P_H2_mmol_per_gPt	P_H2_g_per_gPt	AQY_HCHO	AQY_HCHO_total	AQY_MF	AQY_CO2	AQY_SUM	Photon_Stream	Irradiation	Y_H2
0.0160262921480902	0.404864472494844	0.495956203709704	0.900791264443034	0.0992858843200854	-1.10467830193676E-10	0.424324316593019	0.00578784082412143	0.570080152752244	0.00648238215395579	0.0079585657533525	0.0144410666660229	0.00158763804494855	-1.10467830193676E-10	0.00679590673887887	9.18559844249166E-5	0.348839414070207	0.141099283169906	0.0866151726101011	0.22771102657833	0.017278158389086	-1.10467830193676E-10	0.295848615245082	0.00399874390748483	76.6442499615791	0.153289725760484	0.373333656012031	0.602497107807918	0.0914331864176035	-1.10467830193676E-10	0.693809935373005	4.6903	186.84	0.0135918134777577
0.0176911263074899	0.407745374098938	0.486822262713173	0.894544545739732	0.105521505758687	-8.18202970480745E-11	0.429789435924425	0.00656684973533246	0.563799469856524	0.00720860321001999	0.00860918325507222	0.0158178629084526	0.00187519262937893	-8.18202970480745E-11	0.00760282707511253	1.1551269349468E-4	0.385075137870002	0.156906011403443	0.0936957360891062	0.250599084535897	0.0204077636510441	-8.18202970480745E-11	0.330974712528061	0.00502858114744446	85.7444030525173	0.171489701965706	0.332882901662052	0.531400886876799	0.0861612787016395	-8.18202970480745E-11	0.617464463408166	5.7664	229.71	0.0152056541502251
0.018749955800899	0.407770704348356	0.483634519952556	0.891388074140689	0.108664101670552	-5.79604901777226E-11	0.431812217100474	0.0069541372549908	0.561352148557199	0.00764031017106333	0.00906357229244375	0.0167039299113771	0.00204747443082292	-5.79604901777226E-11	0.00809576817652192	1.29857475037779E-4	0.408120676777653	0.166302331603309	0.0986407530046874	0.264941126972196	0.0222828159965705	-5.79604901777226E-11	0.352432707866273	0.00565304574637521	91.3035723741426	0.182607772231913	0.316454750883677	0.503874330054858	0.0844083325379455	-5.79604901777226E-11	0.588208524123034	6.4221	255.83	0.0161915363530438
0.0126298006292483	0.412441871921692	0.501374700689082	0.913805529348795	0.0862297972095219	-3.57544615574221E-11	0.426318643083709	0.00559827480848363	0.568161007592935	0.00521414925829604	0.00633852447939176	0.0115526992259469	0.00107804070278238	-3.57544615574221E-11	0.00538709812576678	7.11217774140717E-5	0.274906200158281	0.113493392210955	0.0689834515075653	0.182475596117672	0.0117323822025536	-3.57544615574221E-11	0.234516160167702	0.00309612294734627	60.7553372314764	0.121511057468061	0.481617650372994	0.774619967770234	0.100492006617668	-3.57544615574221E-11	0.875063486902397	2.9646	118.1	0.0107741962515336
0.0154486814115306	0.407925757599536	0.491508066890089	0.899428822741652	0.100587835768779	-1.55943105914937E-11	0.427566065400206	0.00600588611609538	0.56646397920783	0.0063016305556261	0.0075940284335717	0.0138956686444714	0.00155343995222871	-1.55943105914937E-11	0.00660542933904423	9.27310093138575E-5	0.336261856953159	0.137163580793041	0.0826471669115874	0.219810188180621	0.0169062943519609	-1.55943105914937E-11	0.287552523594119	0.00403682858934881	74.4954101580355	0.148990985770573	0.385341423221598	0.617538845948201	0.0950214009729415	-1.55943105914937E-11	0.712538044194179	4.4208	176.11	0.0132108586780885
0.0159226946363521	0.409274547007304	0.48816151661256	0.897434914827649	0.102569009169931	-3.49208960283419E-12	0.426807649636413	0.00633431745104398	0.566866382534789	0.00651642496360502	0.0077731928227461	0.014289619727554	0.00163317319737574	-3.49208960283419E-12	0.00679513253879158	1.0083947452457E-4	0.346578779959161	0.141838697091967	0.0845969593447154	0.226435528823348	0.0177740817937862	-3.49208960283419E-12	0.295810318456841	0.00438981062043278	76.6347837079747	0.153269604223704	0.375289079959407	0.5991226299019	0.0940564267183184	-3.49208960283419E-12	0.693173926302667	4.6903	186.84	0.0135902650775832
