The table lists pressures in wall units in vertical profiles starting with 
x/lambda = 0 to x/lambda = 0.9.  The two values nearest the wall at 
x/lambda = 0.3 are unavailable due to the large errors in gradients there. 
Also, the values nearest the channel center are problematic due to errors 
in estimating gradients there. The second point from the center is an adequate 
estimate of the center pressure.
I have not removed a mean pressure gradient, but it will be approximately 4+/-2 
plus units across the entire wave.

Pressure table for data set wb3:  u* = 1.29 cm/s ; n = 0.0088 cm^2/s  
(y-y_0)/h  x/l=0.0  etc.
                            
    x/l=0.0         x/l=0.1         x/l=0.2         x/l=0.3         x/l=0.4
    0.103   -18.0   0.081   -4.13   0.035   -5.10   -0.025          -0.078  6.47
    0.104   -17.9   0.082   -4.08   0.036   -4.92   -0.024          -0.077  6.45
    0.105   -18.0   0.083   -4.12   0.037   -4.87   -0.023  2.19    -0.076  6.44
    0.106   -17.9   0.084   -4.11   0.038   -4.84   -0.022  2.12    -0.075  6.43
    0.107   -17.9   0.085   -4.10   0.039   -4.85   -0.021  2.07    -0.074  6.41
    0.108   -17.8   0.086   -4.10   0.040   -4.88   -0.020  2.06    -0.073  6.39
    0.110   -17.8   0.088   -4.09   0.042   -4.91   -0.018  2.07    -0.071  6.39
    0.112   -17.7   0.090   -4.09   0.044   -4.89   -0.016  2.08    -0.069  6.39
    0.114   -17.6   0.092   -4.07   0.046   -4.87   -0.014  2.10    -0.067  6.38
    0.117   -17.4   0.095   -4.08   0.049   -4.83   -0.011  2.15    -0.064  6.34
    0.120   -17.3   0.098   -4.08   0.052   -4.78   -0.008  2.20    -0.061  6.28
    0.123   -17.2   0.101   -4.08   0.055   -4.73   -0.005  2.21    -0.058  6.24
    0.126   -17.1   0.104   -4.08   0.058   -4.69   -0.002  2.20    -0.055  6.22
    0.129   -17.0   0.107   -4.07   0.061   -4.68   0.001   2.19    -0.052  6.19
    0.132   -16.9   0.110   -4.05   0.064   -4.67   0.004   2.18    -0.049  6.15
    0.136   -16.7   0.114   -4.02   0.068   -4.65   0.008   2.13    -0.045  6.10
    0.140   -16.5   0.118   -3.99   0.072   -4.63   0.012   2.08    -0.041  6.05
    0.144   -16.4   0.122   -3.99   0.076   -4.62   0.016   2.07    -0.037  6.01
    0.148   -16.3   0.126   -4.00   0.080   -4.63   0.020   2.06    -0.033  5.98
    0.152   -16.1   0.130   -4.00   0.084   -4.64   0.024   2.05    -0.029  5.96
    0.156   -15.9   0.134   -4.00   0.088   -4.65   0.028   2.06    -0.025  5.93
    0.160   -15.8   0.138   -4.00   0.092   -4.66   0.032   2.07    -0.021  5.89
    0.165   -15.6   0.143   -4.01   0.097   -4.68   0.037   2.07    -0.016  5.85
    0.170   -15.4   0.148   -4.01   0.102   -4.68   0.042   2.08    -0.011  5.82
    0.180   -15.1   0.158   -4.01   0.112   -4.67   0.052   2.09    -0.001  5.74
    0.190   -14.8   0.168   -4.02   0.122   -4.68   0.062   2.11    0.009   5.65
    0.200   -14.4   0.178   -4.01   0.132   -4.71   0.072   2.13    0.019   5.60
    0.225   -13.4   0.203   -3.90   0.157   -4.76   0.097   2.21    0.044   5.63
    0.250   -12.5   0.228   -3.76   0.182   -4.78   0.122   2.26    0.069   5.72
    0.280   -11.5   0.258   -3.57   0.212   -4.78   0.152   2.31    0.099   5.85
    0.320   -10.3   0.303   -3.24   0.252   -4.76   0.192   2.34    0.139   6.00
    0.360   -9.2    0.343   -2.93   0.292   -4.57   0.232   2.41    0.179   6.10
    0.400   -8.3    0.383   -2.61   0.335   -4.25   0.272   2.53    0.219   6.09
    0.440   -7.4    0.423   -2.29   0.375   -3.95   0.312   2.67    0.259   6.01
    0.500   -6.0    0.483   -1.83   0.435   -3.52   0.372   2.92    0.319   5.85
    0.536   -5.2    0.520   -1.57   0.475   -3.26   0.421   3.12    0.368   5.71
    0.571   -4.5    0.561   -1.38   0.516   -3.08   0.465   3.29    0.416   5.58
    0.607   -3.7    0.598   -1.28   0.556   -2.98   0.510   3.46    0.465   5.48
    0.643   -3.0    0.634   -1.20   0.596   -2.88   0.554   3.63    0.514   5.41
    0.679   -2.4    0.671   -1.10   0.637   -2.77   0.599   3.77    0.562   5.34
    0.714   -1.8    0.707   -1.01   0.677   -2.60   0.643   3.85    0.611   5.25
    0.750   -1.4    0.744   -0.92   0.718   -2.41   0.688   3.87    0.660   5.13
    0.786   -0.9    0.781   -0.82   0.758   -2.22   0.733   3.89    0.708   4.98
    0.821   -0.6    0.817   -0.69   0.798   -2.03   0.777   3.91    0.757   4.81
    0.857   -0.2    0.854   -0.51   0.839   -1.84   0.822   3.92    0.805   4.64
    0.893   0.1     0.890   -0.34   0.879   -1.63   0.866   3.92    0.854   4.46
    0.929   0.3     0.927   -0.17   0.919   -1.41   0.911   3.93    0.903   4.29
    0.964   0.3     0.963   -0.60   0.960   -1.74   0.955   3.87    0.951   4.22
    1.000   -0.9    1.000   -2.53   1.000   -3.13   1.000   2.70    1.000   3.06


Pressure table for data set wb3:  u* = 1.29 cm/s ; n = 0.0088 cm^2/s            
                            
     x/l=0.5        x/l=0.6         x/l=0.7         x/l=0.8         x/l=0.9
    -0.094  10.4    -0.058  16.00   0.004   8.68    0.060   5.12    0.093   -6.84
    -0.093  10.3    -0.057  16.00   0.005   8.54    0.061   5.42    0.094   -6.12
    -0.092  10.4    -0.056  15.90   0.006   8.45    0.062   5.12    0.095   -6.33
    -0.091  10.4    -0.055  15.90   0.007   8.44    0.063   5.10    0.096   -6.34
    -0.090  10.4    -0.054  15.90   0.008   8.43    0.064   5.07    0.097   -6.30
    -0.089  10.4    -0.053  15.90   0.009   8.39    0.065   5.02    0.098   -6.25
    -0.087  10.4    -0.051  15.90   0.011   8.33    0.067   4.93    0.100   -6.14
    -0.085  10.3    -0.049  15.90   0.013   8.26    0.069   4.88    0.102   -6.08
    -0.083  10.3    -0.047  15.80   0.015   8.16    0.071   4.86    0.104   -6.07
    -0.080  10.2    -0.044  15.80   0.018   8.01    0.074   4.79    0.107   -6.04
    -0.077  10.1    -0.041  15.70   0.021   7.89    0.077   4.67    0.110   -6.00
    -0.074  10.1    -0.038  15.70   0.024   7.78    0.080   4.52    0.113   -6.00
    -0.071  10.1    -0.035  15.70   0.027   7.68    0.083   4.38    0.116   -5.99
    -0.068  10.0    -0.032  15.60   0.030   7.55    0.086   4.27    0.119   -5.95
    -0.065  10.0    -0.029  15.60   0.033   7.42    0.089   4.16    0.122   -5.87
    -0.061  9.9     -0.025  15.50   0.037   7.33    0.093   4.01    0.126   -5.78
    -0.057  9.8     -0.021  15.40   0.041   7.26    0.097   3.92    0.130   -5.69
    -0.053  9.8     -0.017  15.30   0.045   7.18    0.101   3.84    0.134   -5.59
    -0.049  9.7     -0.013  15.20   0.049   7.05    0.105   3.79    0.138   -5.46
    -0.045  9.5     -0.009  15.00   0.053   6.91    0.109   3.79    0.142   -5.30
    -0.041  9.4     -0.005  14.90   0.057   6.75    0.113   3.81    0.146   -5.15
    -0.037  9.3     -0.001  14.80   0.061   6.60    0.117   3.78    0.150   -5.06
    -0.032  9.1     0.004   14.80   0.066   6.46    0.122   3.74    0.155   -4.99
    -0.027  9.1     0.009   14.70   0.071   6.32    0.127   3.69    0.160   -4.90
    -0.017  9.0     0.019   14.60   0.081   6.05    0.137   3.61    0.170   -4.65
    -0.007  9.0     0.029   14.50   0.091   5.76    0.147   3.57    0.180   -4.36
    0.003   9.0     0.039   14.30   0.101   5.47    0.157   3.52    0.190   -4.07
    0.028   9.0     0.064   14.00   0.126   4.95    0.182   3.45    0.215   -3.38
    0.053   9.0     0.089   13.70   0.151   4.59    0.207   3.43    0.240   -2.70
    0.083   9.0     0.119   13.40   0.181   4.17    0.237   3.45    0.270   -1.85
    0.123   9.0     0.159   13.00   0.221   3.63    0.277   3.45    0.313   -0.65
    0.163   9.0     0.199   12.60   0.261   3.07    0.321   3.41    0.353   0.42
    0.203   9.0     0.239   12.20   0.299   2.53    0.361   3.33    0.393   1.31
    0.243   8.9     0.279   11.80   0.344   1.89    0.401   3.29    0.433   2.04
    0.303   8.7     0.343   11.10   0.404   1.13    0.467   3.22    0.491   2.96
    0.353   8.4     0.416   10.50   0.446   0.67    0.500   3.18    0.527   3.48
    0.403   8.2     0.461   10.10   0.489   0.27    0.538   3.05    0.563   3.94
    0.452   7.9     0.506   9.76    0.531   -0.08   0.577   2.89    0.600   4.40
    0.502   7.7     0.551   9.50    0.574   -0.39   0.615   2.79    0.636   4.86
    0.552   7.5     0.596   9.30    0.616   -0.69   0.654   2.68    0.672   5.31
    0.602   7.4     0.641   9.14    0.659   -0.99   0.692   2.56    0.708   5.68
    0.652   7.4     0.686   9.04    0.701   -1.27   0.731   2.44    0.745   6.03
    0.701   7.4     0.730   8.97    0.743   -1.47   0.769   2.32    0.781   6.38
    0.751   7.4     0.775   8.91    0.786   -1.67   0.808   2.20    0.817   6.73
    0.801   7.5     0.820   8.89    0.828   -1.86   0.846   2.10    0.853   7.00
    0.851   7.5     0.865   8.89    0.871   -2.03   0.885   2.01    0.889   7.19
    0.900   7.5     0.910   8.92    0.913   -2.19   0.923   1.90    0.926   7.34
    0.950   7.5     0.955   8.91    0.956   -2.42   0.962   1.63    0.962   7.37
    1.000   6.6     1.000   7.89    0.998   -3.91   1.000   0.51    0.998   6.36

