8192 0.22 0.221759 1.21048e+09 refine 0.181187 0.189749 0.191243 86% 131419 268435456 
8192 0.0025 0.00250291 1.07249e+11 cos 7.79995e-05 0.000644515 0.000676028 26% 133394 2199023255552 
8192 0.000921631 0.000922026 2.91137e+11 laplacian 9.77773e-05 0.000305473 0.000373854 33% 133499 2199023255552 
8192 0.000637207 0.000638191 4.2062e+11 sum 0.000154453 0.000213938 0.000277781 34% 133691 2199023255552 
8192 0.01 0.00183723 1.46109e+11 restriction 0.000211 0.000714655 0.00126719 39% 133692 268435456 
8192 0.02 0.0216538 1.23967e+10 poisson 0.00563097 0.00855414 0.00976539 40% 133728 268435456 
