"Bafing"	"Bateke"	"Bili-Uele"	"Boe"	"Budongo"	"Bwindi"	"Comoe"	"Conkouati"	"Dindefelo"	"Djouroutou"	"East Nimba"	"Gashaka"	"Gishwati"	"Goualougo"	"Grebo"	"Issa-Ugalla"	"Kabogo"	"Kayan"	"Korup"	"La Belgique"	"Loango"	"Lope"	"Mbe"	"Mt. Cameroon"	"Mt. Cristal"	"Mt. Sangbe"	"Ngogo"	"Nyungwe"	"Outamba-Kilimi"	"Rubi-Tele"	"Sangaredi"	"Sapo"	"Sobeya"	"Bakoun-Sobory"	"Tai"
"Bafing"	NA	3.15035094295186e-07	2.5032789612515e-07	2.41289527851087e-06	2.08845637163493e-07	2.12673470098631e-07	1.15419216427635e-06	3.2919383281163e-07	4.46392292688524e-06	1.09912589792733e-06	1.54429832707889e-06	4.01467752614241e-07	2.13150910440031e-07	3.11535228261708e-07	1.12462808744552e-06	2.01082671451103e-07	2.06796028673762e-07	5.07649904336218e-06	4.36375604289882e-07	3.5738775493207e-07	3.62341090160608e-07	3.5260411605659e-07	4.41206547249261e-07	4.24689374366687e-07	3.72806725144024e-07	1.54197906908822e-06	2.12021670170082e-07	2.12633789938137e-07	2.43370786518713e-06	2.44999748739283e-07	2.25045118626324e-06	1.15225644859927e-06	4.17851260190408e-06	6.00255299143219e-06	1.16565549013662e-06
"Bateke"	3.15035094295186e-07	NA	7.20869987827108e-07	2.88281847064137e-07	5.01245435762444e-07	5.69268653604252e-07	4.33247250512868e-07	2.67143640666378e-06	3.00420488704247e-07	3.99849405837858e-07	3.67494338174592e-07	9.29730724089303e-07	5.85262130135008e-07	1.80823080482792e-06	3.94246102868107e-07	5.32973811371892e-07	5.78101837464664e-07	2.97956342179368e-07	1.01874699036861e-06	1.62900224246331e-06	1.98245968282547e-06	2.94200727959925e-06	9.32470442095016e-07	1.11760407874875e-06	2.03283815366408e-06	3.82126723482374e-07	5.40123202232059e-07	5.909167704903e-07	3.14389645151731e-07	7.52890452416157e-07	2.91793036723278e-07	3.75429137419747e-07	3.15392389785189e-07	3.14555786617542e-07	3.95105954350803e-07
"Bili-Uele"	2.5032789612515e-07	7.20869987827108e-07	NA	2.29125401053054e-07	1.2584176202705e-06	1.25102598799295e-06	3.13006778221567e-07	5.67846506755419e-07	2.38524734990093e-07	2.81384828239987e-07	2.69226922154085e-07	6.64025695260485e-07	1.19684070738811e-06	1.06550918273128e-06	2.78654338873878e-07	8.0196650013025e-07	8.54248680430745e-07	2.3859167898292e-07	5.64366032017405e-07	7.6632256918592e-07	5.43211845867222e-07	6.46180263653269e-07	5.68595299067973e-07	5.74900132157755e-07	5.99256567815129e-07	2.79428899705156e-07	1.33543443304459e-06	1.13155568480496e-06	2.4224295073619e-07	5.05326220224009e-06	2.30053145669934e-07	2.68214550432085e-07	2.4587298609245e-07	2.4675929159318e-07	2.80190077283543e-07
"Boe"	2.41289527851087e-06	2.88281847064137e-07	2.29125401053054e-07	NA	1.93983006097025e-07	1.97923442775715e-07	8.45458050047254e-07	3.03168270500488e-07	5.25049264532412e-06	9.62664518921051e-07	1.28735491179777e-06	3.49834571679558e-07	1.98528075840088e-07	2.81681647230917e-07	9.91938591446585e-07	1.88644059535407e-07	1.93771419888775e-07	4.03986454465073e-06	3.80013117368788e-07	3.18781824680916e-07	3.30337893619766e-07	3.18937192580526e-07	3.81924024186906e-07	3.72062352719746e-07	3.35588652172014e-07	1.16886481062757e-06	1.97010347565423e-07	1.98228125176861e-07	3.13849468662438e-06	2.25108723703584e-07	1.12299538710363e-05	1.07649377764695e-06	3.32061093828669e-06	3.19497170037362e-06	1.0060171536836e-06
"Budongo"	2.08845637163493e-07	5.01245435762444e-07	1.2584176202705e-06	1.93983006097025e-07	NA	2.73752443674457e-06	2.51165467357546e-07	4.25946021791046e-07	2.00621519327859e-07	2.31379909664591e-07	2.22581284563366e-07	4.35176930080292e-07	2.16955406129718e-06	6.02009093979474e-07	2.29510498500913e-07	1.23976297415532e-06	1.2021555839273e-06	2.00619366311528e-07	3.92833026977914e-07	4.85720837352861e-07	4.01555494597111e-07	4.48679124887171e-07	3.93394732959165e-07	3.99164323144651e-07	4.22364000487634e-07	2.29344582709579e-07	5.45744770638271e-06	1.88571477644192e-06	2.03508211303976e-07	1.385096095832e-06	1.94714570155694e-07	2.22447158119146e-07	2.05892222935947e-07	2.06452363867706e-07	2.30429032241176e-07
"Bwindi"	2.12673470098631e-07	5.69268653604252e-07	1.25102598799295e-06	1.97923442775715e-07	2.73752443674457e-06	NA	2.58358615775685e-07	4.78599753732094e-07	2.0454129919134e-07	2.39692513335578e-07	2.29368539083485e-07	4.50063288979848e-07	1.04236814394466e-05	6.63385834088486e-07	2.37665856020754e-07	2.00242909988423e-06	2.0524565566003e-06	2.04229568258086e-07	4.12900351892137e-07	5.21062352178128e-07	4.42419343831245e-07	4.94016709948236e-07	4.10459018216392e-07	4.21873639958486e-07	4.60462246648365e-07	2.36152447110817e-07	5.37506469347239e-06	5.97832105468789e-06	2.08517657034151e-07	1.54441179762625e-06	1.98945726434436e-07	2.30248703858151e-07	2.10442601146789e-07	2.10767068977773e-07	2.38439006113022e-07
"Comoe"	1.15419216427635e-06	4.33247250512868e-07	3.13006778221567e-07	8.45458050047254e-07	2.51165467357546e-07	2.58358615775685e-07	NA	4.59446242519731e-07	9.73578225084161e-07	1.8469602924393e-06	1.78850793159029e-06	5.90625825742893e-07	2.59441372362544e-07	4.22416837873091e-07	1.7823245463141e-06	2.42680230650426e-07	2.51171879766869e-07	9.53411903003999e-07	6.90146761572245e-07	5.11727884562623e-07	5.27102511055535e-07	5.07518312073998e-07	6.94445224248561e-07	6.64422005952106e-07	5.50558651588488e-07	2.45992560473069e-06	2.56586780944275e-07	2.58939665106661e-07	1.07136970999407e-06	3.06263492005543e-07	8.64831976193016e-07	1.46454658799094e-06	1.13408378541011e-06	1.1373520229299e-06	1.93011171705879e-06
"Conkouati"	3.2919383281163e-07	2.67143640666378e-06	5.67846506755419e-07	3.03168270500488e-07	4.25946021791046e-07	4.78599753732094e-07	4.59446242519731e-07	NA	3.15176258329187e-07	4.36090460672409e-07	3.94998275716002e-07	8.01789415014916e-07	4.91717046511906e-07	1.10389386162962e-06	4.2957095137683e-07	4.64004354142619e-07	4.9821700464907e-07	3.11529573404427e-07	9.65260574997655e-07	1.19396119035073e-06	3.55224161914404e-06	2.40277982846026e-06	8.68506360868935e-07	1.0575118522124e-06	2.06898912098272e-06	4.09291221628581e-07	4.55176070162831e-07	4.97509674775871e-07	3.33602755477895e-07	5.89356137860872e-07	3.07800032968462e-07	4.08790880777406e-07	3.32597835902624e-07	3.30762910915368e-07	4.29451465053532e-07
"Dindefelo"	4.46392292688524e-06	3.00420488704247e-07	2.38524734990093e-07	5.25049264532412e-06	2.00621519327859e-07	2.0454129919134e-07	9.73578225084161e-07	3.15176258329187e-07	NA	1.04469937148362e-06	1.45440533935633e-06	3.72201740926076e-07	2.05098362706395e-07	2.94953193588655e-07	1.07497487214525e-06	1.94271362130267e-07	1.99665509795651e-07	1.06980261759251e-05	4.04683346301047e-07	3.35856471194291e-07	3.45034275539316e-07	3.34134304048552e-07	4.07678119524729e-07	3.95220907528744e-07	3.52380203479052e-07	1.35718022620852e-06	2.03727427989057e-07	2.04708921281443e-07	3.36672806726879e-06	2.33961947620734e-07	4.38980269921584e-06	1.14305264418031e-06	5.61193188215083e-06	6.67631264323148e-06	1.10086400292971e-06
"Djouroutou"	1.09912589792733e-06	3.99849405837858e-07	2.81384828239987e-07	9.62664518921051e-07	2.31379909664591e-07	2.39692513335578e-07	1.8469602924393e-06	4.36090460672409e-07	1.04469937148362e-06	NA	3.70527965520387e-06	4.7874692435322e-07	2.41280364678478e-07	3.74720397176401e-07	2.80137875020934e-05	2.28943018265725e-07	2.36772920247016e-07	9.77857195340834e-07	5.61144970028105e-07	4.41764834238165e-07	4.92200497157842e-07	4.58558825374936e-07	5.53776357032784e-07	5.50336398737159e-07	4.93684034056619e-07	3.47866712222642e-06	2.3696057764498e-07	2.4136526330265e-07	1.38364691143287e-06	2.77782390971674e-07	1.02475473261479e-06	5.71561892649224e-06	1.28362362422549e-06	1.2171900512235e-06	1.91054326472356e-05
"East Nimba"	1.54429832707889e-06	3.67494338174592e-07	2.69226922154085e-07	1.28735491179777e-06	2.22581284563366e-07	2.29368539083485e-07	1.78850793159029e-06	3.94998275716002e-07	1.45440533935633e-06	3.70527965520387e-06	NA	4.49360700148907e-07	2.30582672200143e-07	3.50567859652494e-07	4.0872485008043e-06	2.18516279739919e-07	2.25562556517814e-07	1.32811364906918e-06	5.13549877425145e-07	4.09460209629296e-07	4.41591256216161e-07	4.1771643645697e-07	5.11223234363112e-07	5.02143981309446e-07	4.46811051462615e-07	6.46391467533343e-06	2.2733109887232e-07	2.30475940720608e-07	2.1429901254971e-06	2.65100752574909e-07	1.38982642236134e-06	4.25749916786859e-06	1.96281457676897e-06	1.81178331139211e-06	4.5276269546383e-06
"Gashaka"	4.01467752614241e-07	9.29730724089303e-07	6.64025695260485e-07	3.49834571679558e-07	4.35176930080292e-07	4.50063288979848e-07	5.90625825742893e-07	8.01789415014916e-07	3.72201740926076e-07	4.7874692435322e-07	4.49360700148907e-07	NA	4.50508103920652e-07	1.2548745972349e-06	4.71187716005819e-07	3.93559598980054e-07	4.14114235272001e-07	3.7216629618709e-07	2.58870171475868e-06	2.1418525210072e-06	9.38392526245544e-07	1.20088947279722e-06	3.32196371210352e-06	2.35078941318603e-06	1.2716983073834e-06	4.79732065726678e-07	4.49038219989577e-07	4.46661805062604e-07	3.80779730200586e-07	6.28108617109676e-07	3.51903944107981e-07	4.41799926885381e-07	3.90388668002621e-07	3.92685478689147e-07	4.76757676614564e-07
"Gishwati"	2.13150910440031e-07	5.85262130135008e-07	1.19684070738811e-06	1.98528075840088e-07	2.16955406129718e-06	1.04236814394466e-05	2.59441372362544e-07	4.91717046511906e-07	2.05098362706395e-07	2.41280364678478e-07	2.30582672200143e-07	4.50508103920652e-07	NA	6.72251167363144e-07	2.39223480849094e-07	2.33957029114334e-06	2.50809537379478e-06	2.04700919650794e-07	4.15698691305819e-07	5.26161913145258e-07	4.51870553197523e-07	5.0360298703067e-07	4.12368686846279e-07	4.25333613322511e-07	4.68329960127474e-07	2.37317263737189e-07	3.54762283250183e-06	1.37627895053316e-05	2.09362012164113e-07	1.49467524000925e-06	1.99627341149332e-07	2.31761689035266e-07	2.11141033349744e-07	2.11395720789652e-07	2.3994559074406e-07
"Goualougo"	3.11535228261708e-07	1.80823080482792e-06	1.06550918273128e-06	2.81681647230917e-07	6.02009093979474e-07	6.63385834088486e-07	4.22416837873091e-07	1.10389386162962e-06	2.94953193588655e-07	3.74720397176401e-07	3.50567859652494e-07	1.2548745972349e-06	6.72251167363144e-07	NA	3.69807282216378e-07	5.65424909129432e-07	6.11255955680716e-07	2.93922645635638e-07	1.08777977309874e-06	2.42033301903195e-06	1.08422513341564e-06	1.62243819722187e-06	1.05379910305129e-06	1.15792253833067e-06	1.36886088602022e-06	3.66665157032882e-07	6.44378577798884e-07	6.69014226884577e-07	3.0402725982351e-07	1.0610422672198e-06	2.839438367507e-07	3.51990654282059e-07	3.07777883865053e-07	3.08220701156898e-07	3.71871495082106e-07
"Grebo"	1.12462808744552e-06	3.94246102868107e-07	2.78654338873878e-07	9.91938591446585e-07	2.29510498500913e-07	2.37665856020754e-07	1.7823245463141e-06	4.2957095137683e-07	1.07497487214525e-06	2.80137875020934e-05	4.0872485008043e-06	4.71187716005819e-07	2.39223480849094e-07	3.69807282216378e-07	NA	2.27088182770725e-07	2.34790191547053e-07	1.00267419544827e-06	5.50406997738949e-07	4.34982574913411e-07	4.83829772992359e-07	4.51180112341592e-07	5.43506408593852e-07	5.39905183039546e-07	4.85139722280029e-07	3.57209803618202e-06	2.34989172695276e-07	2.39305053224469e-07	1.4465482888137e-06	2.75091708897895e-07	1.05921898973126e-06	7.08212370807944e-06	1.32965584724733e-06	1.25559113035298e-06	2.13713557357966e-05
"Issa-Ugalla"	2.01082671451103e-07	5.32973811371892e-07	8.0196650013025e-07	1.88644059535407e-07	1.23976297415532e-06	2.00242909988423e-06	2.42680230650426e-07	4.64004354142619e-07	1.94271362130267e-07	2.28943018265725e-07	2.18516279739919e-07	3.93559598980054e-07	2.33957029114334e-06	5.65424909129432e-07	2.27088182770725e-07	NA	6.75643722749266e-06	1.93662637532664e-07	3.72813758188298e-07	4.59380006906154e-07	4.2159711368916e-07	4.57179935846381e-07	3.67981770577562e-07	3.81891204832457e-07	4.26927706888377e-07	2.24123789808718e-07	1.51215712831737e-06	2.72453549321495e-06	1.98915452047525e-07	9.37652413641739e-07	1.89857393336951e-07	2.20569116590148e-07	1.99999526121123e-07	2.00004832596767e-07	2.27522600763015e-07
"Kabogo"	2.06796028673762e-07	5.78101837464664e-07	8.54248680430745e-07	1.93771419888775e-07	1.2021555839273e-06	2.0524565566003e-06	2.51171879766869e-07	4.9821700464907e-07	1.99665509795651e-07	2.36772920247016e-07	2.25562556517814e-07	4.14114235272001e-07	2.50809537379478e-06	6.11255955680716e-07	2.34790191547053e-07	6.75643722749266e-06	NA	1.98980981383871e-07	3.9273323897069e-07	4.89750198327281e-07	4.49516003264858e-07	4.89545048070193e-07	3.86939788477507e-07	4.03053352761166e-07	4.54970628320107e-07	2.31487488099532e-07	1.49873013884244e-06	3.05259534692201e-06	2.04691218013523e-07	1.01812040184196e-06	1.95082770529425e-07	2.27850314251905e-07	2.05767010056078e-07	2.0573852451522e-07	2.35233535159621e-07
"Kayan"	5.07649904336218e-06	2.97956342179368e-07	2.3859167898292e-07	4.03986454465073e-06	2.00619366311528e-07	2.04229568258086e-07	9.53411903003999e-07	3.11529573404427e-07	1.06980261759251e-05	9.77857195340834e-07	1.32811364906918e-06	3.7216629618709e-07	2.04700919650794e-07	2.93922645635638e-07	1.00267419544827e-06	1.93662637532664e-07	1.98980981383871e-07	NA	4.02677117312604e-07	3.34449824395029e-07	3.40866811649047e-07	3.3124175145931e-07	4.0643513199009e-07	3.92911087163879e-07	3.49088289674558e-07	1.26987982274767e-06	2.03579716832462e-07	2.04249836061218e-07	2.57789458236462e-06	2.33792993621195e-07	3.27839790697688e-06	1.05217276195824e-06	3.97340493431276e-06	4.97228063186523e-06	1.02816218963336e-06
"Korup"	4.36375604289882e-07	1.01874699036861e-06	5.64366032017405e-07	3.80013117368788e-07	3.92833026977914e-07	4.12900351892137e-07	6.90146761572245e-07	9.65260574997655e-07	4.04683346301047e-07	5.61144970028105e-07	5.13549877425145e-07	2.58870171475868e-06	4.15698691305819e-07	1.08777977309874e-06	5.50406997738949e-07	3.72813758188298e-07	3.9273323897069e-07	4.02677117312604e-07	NA	1.97388902839426e-06	1.25113360743367e-06	1.50843675351071e-06	7.92613079444864e-06	1.10173443176065e-05	1.80638029104245e-06	5.5051380394701e-07	4.07638589850315e-07	4.14257809459493e-07	4.21071978905587e-07	5.479613689887e-07	3.83933992888497e-07	5.11066867325556e-07	4.29069297475773e-07	4.30065225296212e-07	5.56428859212385e-07
"La Belgique"	3.5738775493207e-07	1.62900224246331e-06	7.6632256918592e-07	3.18781824680916e-07	4.85720837352861e-07	5.21062352178128e-07	5.11727884562623e-07	1.19396119035073e-06	3.35856471194291e-07	4.41764834238165e-07	4.09460209629296e-07	2.1418525210072e-06	5.26161913145258e-07	2.42033301903195e-06	4.34982574913411e-07	4.59380006906154e-07	4.89750198327281e-07	3.34449824395029e-07	1.97388902839426e-06	NA	1.37846728431357e-06	2.32484667675689e-06	1.83182717373737e-06	2.21607215612137e-06	2.18163718447081e-06	4.31867688254117e-07	5.10823183693846e-07	5.24151125328093e-07	3.47620839763389e-07	7.48002405159846e-07	3.21669521740472e-07	4.10357173270911e-07	3.52617985078631e-07	3.53184172167169e-07	4.38110772610323e-07
"Loango"	3.62341090160608e-07	1.98245968282547e-06	5.43211845867222e-07	3.30337893619766e-07	4.01555494597111e-07	4.42419343831245e-07	5.27102511055535e-07	3.55224161914404e-06	3.45034275539316e-07	4.92200497157842e-07	4.41591256216161e-07	9.38392526245544e-07	4.51870553197523e-07	1.08422513341564e-06	4.83829772992359e-07	4.2159711368916e-07	4.49516003264858e-07	3.40866811649047e-07	1.25113360743367e-06	1.37846728431357e-06	NA	3.1845118154676e-06	1.08525687405318e-06	1.40476245114426e-06	3.55002297507419e-06	4.60473829891747e-07	4.25309693655391e-07	4.55259107133383e-07	3.66394334368198e-07	5.53830749989615e-07	3.35625334291853e-07	4.56858739042606e-07	3.65819327151138e-07	3.63823014765384e-07	4.84200569786119e-07
"Lope"	3.5260411605659e-07	2.94200727959925e-06	6.46180263653269e-07	3.18937192580526e-07	4.48679124887171e-07	4.94016709948236e-07	5.07518312073998e-07	2.40277982846026e-06	3.34134304048552e-07	4.58558825374936e-07	4.1771643645697e-07	1.20088947279722e-06	5.0360298703067e-07	1.62243819722187e-06	4.51180112341592e-07	4.57179935846381e-07	4.89545048070193e-07	3.3124175145931e-07	1.50843675351071e-06	2.32484667675689e-06	3.1845118154676e-06	NA	1.30499731127685e-06	1.74481823514116e-06	6.4133251370012e-06	4.37471986180603e-07	4.7624343423358e-07	5.0584060508289e-07	3.50783568109636e-07	6.54639429868603e-07	3.23055060062319e-07	4.26177019410603e-07	3.52558106160913e-07	3.51692942170399e-07	4.52762479400196e-07
"Mbe"	4.41206547249261e-07	9.32470442095016e-07	5.68595299067973e-07	3.81924024186906e-07	3.93394732959165e-07	4.10459018216392e-07	6.94445224248561e-07	8.68506360868935e-07	4.07678119524729e-07	5.53776357032784e-07	5.11223234363112e-07	3.32196371210352e-06	4.12368686846279e-07	1.05379910305129e-06	5.43506408593852e-07	3.67981770577562e-07	3.86939788477507e-07	4.0643513199009e-07	7.92613079444864e-06	1.83182717373737e-06	1.08525687405318e-06	1.30499731127685e-06	NA	4.77085387280349e-06	1.49683774144512e-06	5.49439161569202e-07	4.06862113127495e-07	4.10312324169116e-07	4.21613268760838e-07	5.4788949907732e-07	3.85255361783696e-07	5.0486171736589e-07	4.31303446004336e-07	4.33066383188572e-07	5.50252352386858e-07
"Mt. Cameroon"	4.24689374366687e-07	1.11760407874875e-06	5.74900132157755e-07	3.72062352719746e-07	3.99164323144651e-07	4.21873639958486e-07	6.64422005952106e-07	1.0575118522124e-06	3.95220907528744e-07	5.50336398737159e-07	5.02143981309446e-07	2.35078941318603e-06	4.25333613322511e-07	1.15792253833067e-06	5.39905183039546e-07	3.81891204832457e-07	4.03053352761166e-07	3.92911087163879e-07	1.10173443176065e-05	2.21607215612137e-06	1.40476245114426e-06	1.74481823514116e-06	4.77085387280349e-06	NA	2.16002113426886e-06	5.36400691913337e-07	4.15352806919026e-07	4.24226076086381e-07	4.12267270209679e-07	5.60717505962984e-07	3.76155554754227e-07	5.02254789503179e-07	4.19005502306511e-07	4.19558934114103e-07	5.45108541573986e-07
"Mt. Cristal"	3.72806725144024e-07	2.03283815366408e-06	5.99256567815129e-07	3.35588652172014e-07	4.22364000487634e-07	4.60462246648365e-07	5.50558651588488e-07	2.06898912098272e-06	3.52380203479052e-07	4.93684034056619e-07	4.46811051462615e-07	1.2716983073834e-06	4.68329960127474e-07	1.36886088602022e-06	4.85139722280029e-07	4.26927706888377e-07	4.54970628320107e-07	3.49088289674558e-07	1.80638029104245e-06	2.18163718447081e-06	3.55002297507419e-06	6.4133251370012e-06	1.49683774144512e-06	2.16002113426886e-06	NA	4.69484781021009e-07	4.45899796775193e-07	4.69937097307641e-07	3.71077367311109e-07	6.02407445936272e-07	3.40177024231785e-07	4.56259081737215e-07	3.72997083663741e-07	3.71973577453571e-07	4.87042058521834e-07
"Mt. Sangbe"	1.54197906908822e-06	3.82126723482374e-07	2.79428899705156e-07	1.16886481062757e-06	2.29344582709579e-07	2.36152447110817e-07	2.45992560473069e-06	4.09291221628581e-07	1.35718022620852e-06	3.47866712222642e-06	6.46391467533343e-06	4.79732065726678e-07	2.37317263737189e-07	3.66665157032882e-07	3.57209803618202e-06	2.24123789808718e-07	2.31487488099532e-07	1.26987982274767e-06	5.5051380394701e-07	4.31867688254117e-07	4.60473829891747e-07	4.37471986180603e-07	5.49439161569202e-07	5.36400691913337e-07	4.69484781021009e-07	NA	2.34213387693967e-07	2.37106414865803e-07	1.7682139464299e-06	2.74666453772332e-07	1.23425420059653e-06	2.94221234307607e-06	1.76969869580745e-06	1.69445105764688e-06	4.2211357949212e-06
"Ngogo"	2.12021670170082e-07	5.40123202232059e-07	1.33543443304459e-06	1.97010347565423e-07	5.45744770638271e-06	5.37506469347239e-06	2.56586780944275e-07	4.55176070162831e-07	2.03727427989057e-07	2.3696057764498e-07	2.2733109887232e-07	4.49038219989577e-07	3.54762283250183e-06	6.44378577798884e-07	2.34989172695276e-07	1.51215712831737e-06	1.49873013884244e-06	2.03579716832462e-07	4.07638589850315e-07	5.10823183693846e-07	4.25309693655391e-07	4.7624343423358e-07	4.06862113127495e-07	4.15352806919026e-07	4.45899796775193e-07	2.34213387693967e-07	NA	2.83131088828029e-06	2.07159991913999e-07	1.57492595241127e-06	1.97886771363805e-07	2.27650200952171e-07	2.09365196727864e-07	2.09823374487454e-07	2.35858439375128e-07
"Nyungwe"	2.12633789938137e-07	5.909167704903e-07	1.13155568480496e-06	1.98228125176861e-07	1.88571477644192e-06	5.97832105468789e-06	2.58939665106661e-07	4.97509674775871e-07	2.04708921281443e-07	2.4136526330265e-07	2.30475940720608e-07	4.46661805062604e-07	1.37627895053316e-05	6.69014226884577e-07	2.39305053224469e-07	2.72453549321495e-06	3.05259534692201e-06	2.04249836061218e-07	4.14257809459493e-07	5.24151125328093e-07	4.55259107133383e-07	5.0584060508289e-07	4.10312324169116e-07	4.24226076086381e-07	4.69937097307641e-07	2.37106414865803e-07	2.83131088828029e-06	NA	2.09157724101854e-07	1.40900844434189e-06	1.99377739801174e-07	2.31881841960266e-07	2.1080890446019e-07	2.11008065861391e-07	2.39978921211476e-07
"Outamba-Kilimi"	2.43370786518713e-06	3.14389645151731e-07	2.4224295073619e-07	3.13849468662438e-06	2.03508211303976e-07	2.08517657034151e-07	1.07136970999407e-06	3.33602755477895e-07	3.36672806726879e-06	1.38364691143287e-06	2.1429901254971e-06	3.80779730200586e-07	2.09362012164113e-07	3.0402725982351e-07	1.4465482888137e-06	1.98915452047525e-07	2.04691218013523e-07	2.57789458236462e-06	4.21071978905587e-07	3.47620839763389e-07	3.66394334368198e-07	3.50783568109636e-07	4.21613268760838e-07	4.12267270209679e-07	3.71077367311109e-07	1.7682139464299e-06	2.07159991913999e-07	2.09157724101854e-07	NA	2.38304741439105e-07	3.94517860917562e-06	1.63777200734324e-06	5.82795073177034e-06	4.08783856095714e-06	1.47166721235008e-06
"Rubi-Tele"	2.44999748739283e-07	7.52890452416157e-07	5.05326220224009e-06	2.25108723703584e-07	1.385096095832e-06	1.54441179762625e-06	3.06263492005543e-07	5.89356137860872e-07	2.33961947620734e-07	2.77782390971674e-07	2.65100752574909e-07	6.28108617109676e-07	1.49467524000925e-06	1.0610422672198e-06	2.75091708897895e-07	9.37652413641739e-07	1.01812040184196e-06	2.33792993621195e-07	5.479613689887e-07	7.48002405159846e-07	5.53830749989615e-07	6.54639429868603e-07	5.4788949907732e-07	5.60717505962984e-07	6.02407445936272e-07	2.74666453772332e-07	1.57492595241127e-06	1.40900844434189e-06	2.38304741439105e-07	NA	2.26204455345754e-07	2.65007491510028e-07	2.41364613154158e-07	2.42016486008136e-07	2.76403361754339e-07
"Sangaredi"	2.25045118626324e-06	2.91793036723278e-07	2.30053145669934e-07	1.12299538710363e-05	1.94714570155694e-07	1.98945726434436e-07	8.64831976193016e-07	3.07800032968462e-07	4.38980269921584e-06	1.02475473261479e-06	1.38982642236134e-06	3.51903944107981e-07	1.99627341149332e-07	2.839438367507e-07	1.05921898973126e-06	1.89857393336951e-07	1.95082770529425e-07	3.27839790697688e-06	3.83933992888497e-07	3.21669521740472e-07	3.35625334291853e-07	3.23055060062319e-07	3.85255361783696e-07	3.76155554754227e-07	3.40177024231785e-07	1.23425420059653e-06	1.97886771363805e-07	1.99377739801174e-07	3.94517860917562e-06	2.26204455345754e-07	NA	1.16578167254476e-06	3.54510601116092e-06	3.1801148547708e-06	1.07188025219649e-06
"Sapo"	1.15225644859927e-06	3.75429137419747e-07	2.68214550432085e-07	1.07649377764695e-06	2.22447158119146e-07	2.30248703858151e-07	1.46454658799094e-06	4.08790880777406e-07	1.14305264418031e-06	5.71561892649224e-06	4.25749916786859e-06	4.41799926885381e-07	2.31761689035266e-07	3.51990654282059e-07	7.08212370807944e-06	2.20569116590148e-07	2.27850314251905e-07	1.05217276195824e-06	5.11066867325556e-07	4.10357173270911e-07	4.56858739042606e-07	4.26177019410603e-07	5.0486171736589e-07	5.02254789503179e-07	4.56259081737215e-07	2.94221234307607e-06	2.27650200952171e-07	2.31881841960266e-07	1.63777200734324e-06	2.65007491510028e-07	1.16578167254476e-06	NA	1.42994073164496e-06	1.3273722715338e-06	5.8260668874438e-06
"Sobeya"	4.17851260190408e-06	3.15392389785189e-07	2.4587298609245e-07	3.32061093828669e-06	2.05892222935947e-07	2.10442601146789e-07	1.13408378541011e-06	3.32597835902624e-07	5.61193188215083e-06	1.28362362422549e-06	1.96281457676897e-06	3.90388668002621e-07	2.11141033349744e-07	3.07777883865053e-07	1.32965584724733e-06	1.99999526121123e-07	2.05767010056078e-07	3.97340493431276e-06	4.29069297475773e-07	3.52617985078631e-07	3.65819327151138e-07	3.52558106160913e-07	4.31303446004336e-07	4.19005502306511e-07	3.72997083663741e-07	1.76969869580745e-06	2.09365196727864e-07	2.1080890446019e-07	5.82795073177034e-06	2.41364613154158e-07	3.54510601116092e-06	1.42994073164496e-06	NA	1.35988427731842e-05	1.36926310201958e-06
"Bakoun-Sobory"	6.00255299143219e-06	3.14555786617542e-07	2.4675929159318e-07	3.19497170037362e-06	2.06452363867706e-07	2.10767068977773e-07	1.1373520229299e-06	3.30762910915368e-07	6.67631264323148e-06	1.2171900512235e-06	1.81178331139211e-06	3.92685478689147e-07	2.11395720789652e-07	3.08220701156898e-07	1.25559113035298e-06	2.00004832596767e-07	2.0573852451522e-07	4.97228063186523e-06	4.30065225296212e-07	3.53184172167169e-07	3.63823014765384e-07	3.51692942170399e-07	4.33066383188572e-07	4.19558934114103e-07	3.71973577453571e-07	1.69445105764688e-06	2.09823374487454e-07	2.11008065861391e-07	4.08783856095714e-06	2.42016486008136e-07	3.1801148547708e-06	1.3273722715338e-06	1.35988427731842e-05	NA	1.29618560007777e-06
"Tai"	1.16565549013662e-06	3.95105954350803e-07	2.80190077283543e-07	1.0060171536836e-06	2.30429032241176e-07	2.38439006113022e-07	1.93011171705879e-06	4.29451465053532e-07	1.10086400292971e-06	1.91054326472356e-05	4.5276269546383e-06	4.76757676614564e-07	2.3994559074406e-07	3.71871495082106e-07	2.13713557357966e-05	2.27522600763015e-07	2.35233535159621e-07	1.02816218963336e-06	5.56428859212385e-07	4.38110772610323e-07	4.84200569786119e-07	4.52762479400196e-07	5.50252352386858e-07	5.45108541573986e-07	4.87042058521834e-07	4.2211357949212e-06	2.35858439375128e-07	2.39978921211476e-07	1.47166721235008e-06	2.76403361754339e-07	1.07188025219649e-06	5.8260668874438e-06	1.36926310201958e-06	1.29618560007777e-06	NA
