Date	Hour	Npixels	Tmedian	Tmean	StdT	Tmin	Tmax	T25	T75	satellite	path/row
1999/10/27	10:21	3220	14.14	14.17	0.314	12.89	15.38	14.14	14.14	le7	197/027
1999/10/27	10:22	7833	14.77	14.67	0.315	13.53	15.38	14.77	14.77	le7	197/028
1999/11/28	10:22	522	6.50	6.61	0.427	5.57	7.43	6.50	6.96	le7	197/028
1999/12/07	10:15	6139	7.32	7.22	0.743	2.04	8.24	7.32	7.78	le7	196/028
2000/04/20	10:21	3806	13.73	13.37	0.754	11.27	15.53	13.11	13.73	le7	197/027
2000/04/20	10:21	9295	13.11	13.31	0.821	10.65	15.53	12.51	13.73	le7	197/028
2000/05/15	10:15	8440	19.75	20.10	0.536	18.46	21.66	19.75	20.39	le7	196/028
2000/05/22	10:20	190	16.07	16.16	0.302	15.46	16.67	16.07	16.07	le7	197/027
2000/05/22	10:21	388	16.67	16.49	0.309	15.46	17.28	16.07	16.67	le7	197/028
2000/06/07	10:20	612	18.22	18.19	0.376	16.98	18.84	18.22	18.22	le7	197/027
2000/06/07	10:21	693	18.84	18.58	0.460	16.98	19.44	18.22	18.84	le7	197/028
2000/06/16	10:14	1820	16.73	17.01	0.698	14.65	18.77	16.73	17.42	le7	196/028
2000/07/18	10:14	6084	18.74	18.66	0.438	17.48	19.98	18.11	18.74	le7	196/028
2000/09/11	10:19	1482	20.08	20.15	0.382	19.40	21.41	20.08	20.08	le7	197/027
2000/09/11	10:19	2569	20.74	20.51	0.418	19.40	21.41	20.08	20.74	le7	197/028
2000/10/22	10:13	5718	13.45	13.25	0.350	12.11	14.11	12.79	13.45	le7	196/028
2000/11/30	10:19	262	7.88	7.87	0.339	7.18	8.59	7.88	7.88	le7	197/027
2000/11/30	10:19	1982	7.88	8.12	0.367	7.18	9.29	7.88	8.59	le7	197/028
2001/02/18	10:19	3731	6.19	6.06	0.345	4.89	7.49	6.19	6.19	le7	197/027
2001/02/18	10:19	7433	6.19	6.29	0.386	5.54	7.49	6.19	6.19	le7	197/028
2001/03/31	10:13	8565	7.46	7.38	0.494	4.87	8.74	6.82	7.46	le7	196/028
2001/06/19	10:12	6066	16.99	16.91	0.406	10.56	18.23	16.99	16.99	le7	196/028
2001/06/26	10:18	1744	24.63	24.34	0.569	22.63	25.93	23.97	24.63	le7	197/027
2001/06/26	10:18	6123	24.63	24.65	0.617	22.63	26.59	23.97	25.28	le7	197/028
2001/07/21	10:12	9346	18.00	18.24	0.417	16.62	19.37	18.00	18.68	le7	196/028
2001/08/13	10:17	2716	20.84	21.18	0.381	20.19	22.15	20.84	21.50	le7	197/027
2001/08/13	10:18	4759	21.50	21.61	0.377	20.19	22.79	21.50	22.15	le7	197/028
2001/11/10	10:11	9153	10.56	10.45	1.457	2.13	11.79	10.56	11.18	le7	196/028
2001/11/17	10:17	2723	10.64	10.38	0.487	6.19	11.26	10.02	10.64	le7	197/027
2001/11/17	10:17	7441	10.64	10.71	0.477	3.55	11.88	10.64	11.26	le7	197/028
2002/01/04	10:17	27	2.88	3.34	0.832	1.52	4.21	2.88	4.21	le7	197/027
2002/01/04	10:17	549	4.88	4.68	0.541	2.20	5.53	4.21	4.88	le7	197/028
2002/04/03	10:11	8026	11.88	11.98	0.595	10.64	14.93	11.26	12.50	le7	196/028
2002/05/20	10:05	466	16.18	16.27	0.516	15.10	17.27	16.18	16.73	lt5	197/027
2002/05/20	10:06	1092	16.73	16.53	0.531	15.10	17.80	16.18	16.73	lt5	197/028
2002/05/21	10:11	1306	14.52	14.67	1.172	11.81	17.18	13.86	15.86	le7	196/028
2002/06/13	10:17	1230	18.58	18.27	0.427	17.20	19.28	17.90	18.58	le7	197/027
2002/06/13	10:17	1765	18.58	18.44	0.533	17.20	20.63	17.90	18.58	le7	197/028
2002/06/14	09:59	4490	22.78	22.85	0.584	20.50	23.89	22.78	23.33	lt5	196/028
2002/06/29	10:17	2262	21.34	21.42	0.371	20.17	22.51	21.34	21.93	le7	197/027
2002/08/16	10:17	1360	21.73	21.89	0.469	20.48	22.96	21.73	22.34	le7	197/027
2002/08/16	10:17	1525	21.73	21.91	0.491	20.48	22.96	21.73	22.34	le7	197/028
2002/10/03	10:16	271	15.76	15.66	0.322	15.13	16.39	15.76	15.76	le7	197/028
2002/10/28	10:10	9264	13.11	12.99	0.337	8.76	14.33	12.51	13.11	le7	196/028
2003/02/24	10:17	351	4.86	4.59	0.354	3.53	5.51	4.19	4.86	le7	197/027
2003/02/24	10:17	1883	4.86	4.81	0.381	3.53	6.16	4.86	4.86	le7	197/028
2003/04/13	10:17	3531	11.89	11.79	0.750	9.40	15.52	11.27	12.50	le7	197/027
2003/04/13	10:18	8091	11.89	11.75	0.827	9.40	16.11	11.27	12.50	le7	197/028
2003/05/15	10:17	1365	16.70	16.45	0.459	14.92	18.46	16.11	16.70	le7	197/027
2003/05/15	10:17	2524	16.11	16.38	0.416	15.52	18.46	16.11	16.70	le7	197/028
2003/07/10	10:05	101	22.88	22.73	0.324	22.34	23.96	22.34	22.88	lt5	197/027
2003/07/10	10:05	714	22.88	23.11	0.454	22.34	23.96	22.88	23.42	lt5	197/028
2003/07/19	09:59	4479	25.99	26.10	0.349	25.51	30.24	25.99	26.46	lt5	196/028
2003/08/04	09:59	2328	26.10	26.12	0.312	25.55	27.19	26.10	26.10	lt5	196/028
2003/08/11	10:05	341	26.10	26.31	0.285	25.58	26.62	26.10	26.62	lt5	197/027
2003/08/11	10:06	2048	26.62	26.59	0.269	25.58	27.14	26.62	26.62	lt5	197/028
2003/08/12	10:11	2232	26.59	26.51	0.486	25.31	27.86	25.95	26.59	le7	196/028
2003/09/20	10:17	551	19.86	20.11	0.478	19.22	22.35	19.86	20.49	le7	197/027
2003/09/20	10:17	1344	19.86	19.97	0.496	19.22	21.73	19.86	20.49	le7	197/028
2003/09/21	10:00	2112	19.10	19.30	0.364	18.54	21.84	19.10	19.65	lt5	196/028
2003/11/07	10:17	162	9.40	9.14	0.333	8.13	10.02	8.77	9.40	le7	197/027
2003/11/07	10:17	467	9.40	9.40	0.303	8.13	10.02	9.40	9.40	le7	197/028
2003/12/18	10:11	5	5.21	4.94	0.329	4.54	5.21	4.54	5.21	le7	196/028
2004/02/20	10:12	7541	4.22	4.48	0.405	2.89	5.54	4.22	4.88	le7	196/028
2004/05/17	10:18	1762	14.83	14.60	0.521	12.97	16.65	14.21	14.83	le7	197/027
2004/05/17	10:18	2908	14.83	14.93	0.935	12.97	17.85	14.21	15.44	le7	197/028
2004/05/25	10:09	1229	15.62	15.56	0.327	14.64	16.70	15.18	15.62	lt5	197/027
2004/05/25	10:10	3929	15.62	15.84	0.534	14.64	17.68	15.62	16.16	lt5	197/028
2004/05/26	10:12	7580	15.60	15.38	0.554	13.66	18.13	14.96	15.60	le7	196/028
2004/06/18	10:17	62	18.29	18.25	0.263	17.62	18.95	18.29	18.29	le7	197/027
2004/06/18	10:18	200	18.29	18.28	0.310	17.62	18.95	18.29	18.29	le7	197/028
2004/06/26	10:10	963	19.25	19.09	0.346	18.65	19.74	18.65	19.25	lt5	197/027
2004/06/26	10:11	4284	19.25	19.02	0.352	18.17	19.73	18.65	19.25	lt5	197/028
2004/07/28	10:11	838	21.03	20.86	0.242	20.57	21.60	20.57	21.03	lt5	197/027
2004/07/29	10:11	6465	22.06	22.03	0.577	20.72	24.03	21.40	22.71	le7	196/028
2004/10/24	10:17	681	15.77	15.99	0.332	15.14	17.03	15.77	16.40	le7	197/027
2004/10/24	10:18	1462	15.77	15.97	0.342	15.14	17.03	15.77	16.40	le7	197/028
2004/11/09	10:17	2120	10.60	10.80	0.558	9.35	11.84	10.60	11.22	le7	197/027
2004/11/09	10:18	3731	11.22	10.86	0.527	9.35	11.84	10.60	11.22	le7	197/028
2004/11/25	10:17	138	6.81	6.89	0.676	5.50	8.10	6.16	7.46	le7	197/027
2004/11/25	10:18	722	7.46	7.55	0.567	5.50	8.74	7.46	8.10	le7	197/028
2005/02/06	10:12	734	3.43	3.75	0.403	2.75	4.77	3.43	4.10	le7	196/028
2005/07/31	10:17	622	20.11	20.31	0.352	19.62	21.21	20.11	20.72	lt5	197/028
2005/08/08	10:18	615	20.23	20.34	0.351	19.06	20.81	20.23	20.81	le7	197/027
2005/08/08	10:18	978	20.23	20.46	0.527	17.88	21.96	20.23	20.81	le7	197/028
2005/08/09	10:11	4497	21.66	21.84	0.250	21.11	22.65	21.66	22.10	lt5	196/028
2005/08/16	10:16	861	19.29	19.47	0.256	18.69	19.77	19.29	19.77	lt5	197/027
2005/08/16	10:17	3027	20.25	20.08	0.267	19.17	20.85	19.77	20.25	lt5	197/028
2005/08/17	10:12	7413	20.50	20.55	0.862	16.02	22.35	19.87	21.11	le7	196/028
2005/10/11	10:17	409	14.63	14.88	0.358	13.96	15.95	14.63	15.29	le7	197/027
2005/10/27	10:18	305	15.96	15.69	0.340	14.73	16.58	15.35	15.96	le7	197/027
2005/10/27	10:18	1202	15.96	15.69	0.341	14.11	16.58	15.35	15.96	le7	197/028
2005/11/21	10:12	4642	9.39	9.13	0.660	3.54	10.65	8.76	9.39	le7	196/028
2006/04/14	10:13	4994	9.73	9.86	0.873	7.10	11.65	9.08	10.38	le7	196/028
2006/04/30	10:13	6063	11.26	11.44	1.328	8.76	14.31	10.01	12.49	le7	196/028
2006/05/24	10:15	2234	14.12	14.03	0.372	13.14	15.21	13.57	14.12	lt5	196/028
2006/06/08	10:18	2035	16.57	16.32	0.593	14.72	17.78	15.95	16.57	le7	197/027
2006/06/08	10:19	2356	16.57	16.36	0.579	14.72	17.78	15.95	16.57	le7	197/028
2006/06/09	10:15	4496	18.60	18.68	0.468	17.59	20.10	18.10	19.11	lt5	196/028
2006/07/02	10:21	182	24.04	24.04	0.269	23.54	24.55	24.04	24.04	lt5	197/027
2006/07/18	10:21	892	25.57	25.52	0.395	24.55	26.57	25.06	25.57	lt5	197/027
2006/09/05	10:12	6901	21.46	21.35	0.485	20.14	22.76	20.79	21.46	le7	196/028
2006/09/21	10:12	5326	20.60	20.74	0.337	19.36	21.82	20.60	21.21	le7	196/028
2006/10/15	10:17	876	13.28	13.15	0.274	12.66	13.90	13.28	13.28	lt5	196/028
2006/11/15	10:18	1494	12.71	12.72	0.311	11.43	13.98	12.71	12.71	le7	197/027
2006/11/15	10:19	2627	12.71	12.71	0.346	11.43	13.98	12.71	12.71	le7	197/028
2006/12/01	10:18	2163	11.23	10.95	0.505	9.34	11.85	10.61	11.23	le7	197/027
2006/12/01	10:19	2653	11.23	11.05	0.421	9.34	12.47	10.61	11.23	le7	197/028
2007/02/19	10:19	322	5.60	5.31	0.337	4.92	5.60	4.92	5.60	le7	197/027
2007/02/19	10:19	1701	5.60	5.38	0.330	4.92	6.28	4.92	5.60	le7	197/028
2007/03/16	10:13	5350	8.68	8.60	0.338	7.38	9.95	8.68	8.68	le7	196/028
2007/04/08	10:19	1703	11.79	12.00	0.718	10.53	15.48	11.16	12.41	le7	197/027
2007/04/17	10:13	6395	17.31	17.17	0.735	15.52	19.65	16.72	17.31	le7	196/028
2007/04/24	10:19	774	17.09	17.47	1.195	15.22	20.13	16.47	18.31	le7	197/028
2007/04/24	10:19	1134	17.09	17.08	0.557	15.85	18.31	16.47	17.70	le7	197/027
2007/09/08	10:12	7743	16.64	16.74	0.500	15.32	18.57	16.64	17.28	le7	196/028
2007/09/15	10:18	766	16.80	16.70	0.380	15.43	18.16	16.80	16.80	le7	197/027
2007/09/15	10:19	2631	16.80	16.74	0.371	15.42	18.16	16.80	16.80	le7	197/028
2007/11/02	10:19	3250	11.23	11.30	0.426	8.56	12.53	11.23	11.23	le7	197/028
2007/11/27	10:13	7744	8.63	8.52	0.672	4.68	9.27	8.63	8.63	le7	196/028
2007/12/13	10:13	1698	6.84	6.72	0.508	3.55	8.13	6.84	6.84	le7	196/028
2007/12/29	10:13	3	0.80	0.81	0.561	0.12	1.50	0.46	1.15	le7	196/028
2008/02/15	10:13	7715	4.87	4.68	0.414	2.20	5.52	4.21	4.87	le7	196/028
2008/03/18	10:13	2755	6.12	6.13	0.566	4.82	8.05	5.47	6.77	le7	196/028
2008/04/26	10:18	1037	12.25	12.06	0.522	10.97	14.13	11.61	12.25	le7	197/027
2008/04/26	10:19	3765	11.61	11.69	0.862	9.03	13.51	11.61	12.25	le7	197/028
2008/07/15	10:18	345	20.54	20.61	0.245	19.92	21.77	20.54	20.54	le7	197/027
2008/07/15	10:18	1038	20.54	20.48	0.293	19.29	21.77	20.54	20.54	le7	197/028
2008/07/24	10:12	7833	22.53	22.37	0.447	21.37	24.24	21.96	22.53	le7	196/028
2008/08/09	10:12	1646	20.20	20.09	0.484	18.86	21.50	19.54	20.20	le7	196/028
2008/10/19	10:17	1452	13.44	13.29	0.362	12.16	14.06	12.80	13.44	le7	197/027
2008/10/19	10:18	4259	13.44	13.42	0.353	12.16	14.69	13.44	13.44	le7	197/028
2009/03/21	10:13	6504	5.46	5.62	0.553	4.14	10.56	5.46	6.11	le7	196/028
2009/04/06	10:13	839	8.93	9.18	0.483	8.27	10.88	8.93	9.58	le7	196/028
2009/04/22	10:13	1904	12.07	11.99	0.448	10.77	13.98	11.42	12.07	le7	196/028
2009/05/31	10:19	178	18.22	18.10	0.410	17.60	19.44	17.60	18.22	le7	197/027
2009/05/31	10:19	377	18.22	18.23	0.484	17.60	19.44	18.22	18.22	le7	197/028
2009/08/12	10:13	7097	21.33	21.11	0.409	19.98	22.66	20.65	21.33	le7	196/028
2009/09/13	10:13	3192	17.75	17.84	0.338	16.43	19.05	17.75	17.75	le7	196/028
2009/09/29	10:13	833	17.66	17.71	1.109	15.16	20.70	17.05	18.89	le7	196/028
2009/10/15	10:13	6593	15.47	15.02	0.814	6.81	16.66	14.88	15.47	le7	196/028
2010/01/19	10:14	7703	4.82	4.39	0.611	1.48	5.48	4.16	4.82	le7	196/028
2010/04/09	10:15	101	8.94	8.83	0.342	8.28	9.59	8.94	8.94	le7	196/028
2010/04/16	10:21	1103	9.90	9.88	0.586	8.62	13.66	9.26	9.90	le7	197/027
2010/04/16	10:21	3572	9.90	10.06	0.632	8.62	13.04	9.90	10.54	le7	197/028
2010/05/18	10:20	67	11.03	10.78	0.380	9.74	11.66	10.39	11.03	le7	197/027
2010/06/28	10:15	3305	20.61	20.94	0.591	19.25	22.63	20.61	21.29	le7	196/028
2010/08/06	10:21	640	19.50	19.62	0.368	18.90	20.71	19.50	20.11	le7	197/027
2010/08/06	10:21	2116	20.11	19.97	0.449	18.90	21.30	19.50	20.11	le7	197/028
2010/08/31	10:15	2936	18.30	18.33	0.382	17.07	19.51	18.30	18.30	le7	196/028
2011/03/02	10:22	95	4.84	5.16	0.814	3.51	8.08	4.84	5.49	le7	197/027
2011/04/19	10:22	555	14.11	13.92	0.480	12.86	16.58	13.49	14.11	le7	197/027
2011/04/19	10:22	3124	14.74	14.54	0.739	12.86	17.79	14.11	15.35	le7	197/028
2011/05/05	10:22	1700	16.67	16.85	0.747	15.48	23.52	16.07	17.26	le7	197/027
2011/05/05	10:22	5318	17.26	17.08	0.643	15.48	22.40	16.67	17.26	le7	197/028
2011/07/01	10:16	8	18.34	18.57	0.294	18.34	18.95	18.34	18.95	le7	196/028
2011/08/01	10:17	563	19.86	19.92	0.355	19.34	20.92	19.86	20.39	lt5	197/027
2011/09/10	10:22	370	21.98	22.19	0.358	21.31	23.31	21.98	22.65	le7	197/027
2011/09/10	10:22	2095	21.98	22.19	0.399	21.31	23.31	21.98	22.65	le7	197/028
2011/09/26	10:22	588	17.54	17.66	0.333	16.87	18.22	17.54	17.54	le7	197/027
2011/09/26	10:22	2383	17.54	17.57	0.350	16.87	18.88	17.54	17.54	le7	197/028
2011/10/21	10:16	7377	13.70	13.97	0.408	7.47	14.89	13.70	14.29	le7	196/028
2011/11/13	10:22	114	13.72	13.68	0.378	13.10	14.32	13.72	13.72	le7	197/027
2011/11/13	10:22	1133	13.10	13.30	0.384	11.87	14.32	13.10	13.72	le7	197/028
2011/11/29	10:22	1566	10.86	10.57	0.560	6.89	11.50	10.21	10.86	le7	197/027
2011/11/29	10:22	4729	10.86	10.53	0.511	6.89	11.50	10.21	10.86	le7	197/028
2012/03/13	10:17	2181	6.18	6.23	0.694	5.53	12.48	6.18	6.18	le7	196/028
2012/03/20	10:22	803	8.12	8.41	0.890	6.84	13.12	8.12	8.76	le7	197/027
2012/03/20	10:23	2631	6.84	7.23	1.197	4.87	13.12	6.18	8.12	le7	197/028
2012/03/29	10:17	2642	11.80	11.85	0.670	9.91	16.69	11.18	12.43	le7	196/028
2012/07/26	10:23	63	24.04	23.93	0.494	22.73	24.68	23.39	24.04	le7	197/027
2012/07/26	10:24	527	24.68	24.45	0.530	22.73	25.96	24.04	24.68	le7	197/028
2012/08/11	10:23	971	23.03	23.24	0.413	22.43	24.81	23.03	23.63	le7	197/027
2012/08/11	10:24	3848	23.03	23.25	0.483	21.83	24.81	23.03	23.63	le7	197/028
2012/08/27	10:24	1455	21.82	21.86	0.382	21.20	23.02	21.82	21.82	le7	197/027
2012/08/27	10:24	4387	21.82	21.70	0.310	20.60	23.02	21.82	21.82	le7	197/028
2012/09/21	10:18	7435	17.10	17.32	0.462	15.68	18.50	17.10	17.81	le7	196/028
2012/10/30	10:24	1087	9.39	9.29	0.425	8.12	10.65	8.76	9.39	le7	197/027
2012/10/30	10:25	2786	10.02	10.07	0.966	8.12	11.89	9.39	11.27	le7	197/028
2012/11/15	10:25	7	11.26	11.00	0.455	10.01	11.26	10.95	11.26	le7	197/028
2013/02/19	10:25	768	4.22	3.99	0.468	2.21	4.88	3.55	4.22	le7	197/027
2013/02/19	10:25	3204	4.22	4.26	0.403	2.21	5.53	4.22	4.22	le7	197/028
2013/04/17	10:19	4570	13.71	13.37	0.795	11.09	15.64	13.07	13.71	le7	196/028
2013/04/24	10:24	773	11.25	11.42	0.364	10.59	12.55	11.25	11.90	le7	197/027
2013/04/24	10:25	4076	12.55	12.38	0.989	9.93	15.11	11.25	13.21	le7	197/028
2013/06/04	10:18	6870	12.20	12.30	0.611	10.86	14.84	12.20	12.88	le7	196/028
2013/07/06	10:18	3266	20.55	20.51	0.626	18.67	22.39	19.93	21.16	le7	196/028
2013/07/13	10:24	6	21.60	21.81	0.298	21.60	22.23	21.60	22.08	le7	197/028
2013/08/30	10:24	294	20.46	20.22	0.408	19.19	21.08	19.83	20.46	le7	197/027
2013/08/30	10:24	1741	19.83	20.15	0.484	18.55	22.33	19.83	20.46	le7	197/028
2013/09/24	10:18	6650	19.64	19.86	0.441	18.47	22.53	19.64	20.23	le7	196/028
2013/11/11	10:19	7689	11.17	11.00	0.990	6.83	12.46	10.63	11.81	le7	196/028
2013/12/04	10:25	204	6.85	6.87	0.267	6.19	7.51	6.85	6.85	le7	197/027
2013/12/04	10:25	712	6.85	6.99	0.351	5.54	8.05	6.85	7.51	le7	197/028
2014/02/06	10:25	108	3.14	3.36	0.443	2.46	3.92	3.14	3.92	le7	197/027
2014/02/06	10:26	570	3.14	3.31	0.525	1.79	4.59	3.14	3.92	le7	197/028
2014/03/10	10:25	411	8.08	7.96	0.460	6.88	10.69	7.53	8.08	le7	197/027
2014/03/10	10:26	2339	8.08	8.21	0.493	6.77	11.23	8.08	8.62	le7	197/028
2014/03/19	10:19	6100	9.16	9.18	0.598	7.95	12.35	8.50	9.82	le7	196/028
2014/04/11	10:26	667	12.32	12.24	0.749	9.08	13.54	12.32	12.87	le7	197/028
2014/06/07	10:20	759	17.84	17.91	0.600	16.41	19.14	17.84	18.49	le7	196/028
2014/09/02	10:26	667	18.06	17.78	0.333	16.79	18.75	17.48	18.06	le7	197/027
2014/09/02	10:26	2980	18.06	17.96	0.398	16.79	19.33	17.48	18.06	le7	197/028
2014/09/11	10:20	6053	19.42	19.58	0.353	18.17	20.55	19.42	19.99	le7	196/028
2014/09/27	10:20	4795	16.98	16.73	0.617	13.53	18.33	16.24	16.98	le7	196/028
2014/10/04	10:26	195	16.37	16.38	0.328	15.77	17.10	16.37	16.37	le7	197/027
2014/10/04	10:27	1431	16.37	16.68	0.399	15.04	17.70	16.37	17.10	le7	197/028
2015/02/09	10:27	537	2.84	3.07	0.659	1.42	4.81	2.84	3.50	le7	197/027
2015/02/09	10:27	759	2.84	2.95	0.655	0.76	4.15	2.84	3.50	le7	197/028
2015/02/18	10:21	1547	4.79	4.52	0.397	3.48	6.09	4.13	4.79	le7	196/028
2015/02/25	10:27	105	4.14	4.16	0.284	3.49	4.79	4.14	4.14	le7	197/027
2015/02/25	10:28	185	4.14	4.07	0.588	2.83	4.79	4.14	4.14	le7	197/028
2015/03/06	10:21	7439	5.44	5.42	0.435	4.14	7.39	5.44	5.44	le7	196/028
2015/04/14	10:28	542	11.23	11.23	0.574	10.04	12.53	10.69	11.88	le7	197/027
2015/04/14	10:28	3107	11.23	11.57	0.654	9.39	13.72	11.23	11.88	le7	197/028
2015/04/23	10:22	4949	13.69	13.95	0.533	13.03	16.09	13.69	14.35	le7	196/028
2015/06/17	10:28	14	19.90	19.86	0.269	19.32	20.49	19.90	19.90	le7	197/027
2015/06/17	10:28	34	19.90	19.68	0.319	19.32	20.49	19.32	19.90	le7	197/028
2015/07/12	10:22	1520	23.56	23.23	0.798	20.28	24.77	22.83	24.17	le7	196/028
2015/09/21	10:28	1247	17.14	17.39	0.364	16.57	18.37	17.14	17.81	le7	197/027
2015/09/21	10:29	4001	17.81	17.49	0.357	16.57	18.93	17.14	17.81	le7	197/028
2015/11/01	10:23	2160	13.67	13.43	0.350	13.01	14.33	13.01	13.67	le7	196/028
2015/11/08	10:29	159	13.11	12.91	0.394	11.83	13.81	12.41	13.11	le7	197/027
2015/11/08	10:29	978	12.41	12.32	0.618	9.86	13.81	12.41	12.41	le7	197/028
2015/12/03	10:24	4477	9.31	9.19	0.457	4.87	10.61	9.31	9.31	le7	196/028
2015/12/26	10:30	304	7.97	8.09	0.378	7.42	9.29	7.97	7.97	le7	197/028
2016/03/24	10:25	6398	6.24	6.18	0.565	4.93	10.04	5.58	6.24	le7	196/028
2016/05/02	10:31	34	9.66	9.65	0.584	8.31	10.90	9.66	9.66	le7	197/027
2016/05/02	10:31	41	9.66	9.53	0.391	8.31	10.90	9.66	9.66	le7	197/028
2016/08/06	10:31	210	19.20	19.22	0.324	18.55	19.85	19.20	19.20	le7	197/027
2016/08/06	10:31	717	19.85	19.69	0.468	18.55	21.28	19.20	19.85	le7	197/028
2016/09/07	10:31	751	21.53	21.68	0.333	20.91	22.77	21.53	22.15	le7	197/027
2016/09/07	10:31	2688	21.53	21.76	0.356	20.91	22.77	21.53	22.15	le7	197/028
2016/09/23	10:32	1	15.96	15.96	0.000	15.96	15.96	15.96	15.96	le7	197/028
2016/10/09	10:32	2009	15.45	15.36	0.319	14.23	16.00	15.45	15.45	le7	197/028
2016/11/03	10:25	7359	12.52	12.51	0.362	8.06	13.72	12.52	12.52	le7	196/028
2016/12/05	10:25	3336	8.08	8.34	0.458	6.89	9.39	8.08	8.73	le7	196/028
