Date	Hour	Npixels	Tmedian	Tmean	StdT	Tmin	Tmax	T25	T75	satellite	path/row
1999/07/30	10:27	2008	22.30	22.58	0.322	21.71	23.61	22.30	22.90	le7	198/027
1999/09/16	10:27	50	18.17	15.59	4.780	5.69	18.75	17.59	18.17	le7	198/027
1999/10/27	10:21	2238	11.64	11.93	0.392	10.37	13.54	11.64	12.28	le7	197/027
1999/11/03	10:27	55	11.16	10.81	0.374	9.84	11.16	10.50	11.16	le7	198/027
2000/06/07	10:20	259	13.07	13.13	0.316	12.40	13.76	13.07	13.07	le7	197/027
2000/06/30	10:26	1910	16.50	16.74	0.558	14.27	17.80	16.50	17.15	le7	198/027
2000/08/01	10:26	2197	21.39	21.49	0.463	20.03	23.38	21.39	22.01	le7	198/027
2000/09/11	10:19	2238	19.92	19.81	0.447	18.52	21.28	19.23	19.92	le7	197/027
2000/09/18	10:25	2111	15.32	15.23	0.351	13.93	15.96	15.32	15.32	le7	198/027
2000/11/05	10:25	427	4.87	5.02	0.506	4.18	6.24	4.87	5.56	le7	198/027
2000/12/23	10:25	319	4.80	4.63	0.343	3.50	5.46	4.15	4.80	le7	198/027
2001/02/18	10:19	1976	3.53	3.60	0.276	2.86	4.86	3.53	3.53	le7	197/027
2001/04/14	10:25	48	4.79	4.68	0.308	4.14	5.45	4.79	4.79	le7	198/027
2001/06/01	10:24	112	19.39	19.38	0.357	18.82	19.96	19.39	19.39	le7	198/027
2001/09/05	10:23	4	14.84	14.99	0.253	14.84	15.42	14.84	14.99	le7	198/027
2001/10/07	10:23	550	12.91	12.75	0.387	12.17	13.53	12.17	12.91	le7	198/027
2001/10/16	10:17	2206	14.25	14.24	0.437	13.59	15.54	14.25	14.25	le7	197/027
2001/11/17	10:17	993	4.22	4.53	0.507	2.21	5.54	4.22	4.89	le7	197/027
2002/04/01	10:23	2238	8.02	8.35	0.448	7.45	10.07	8.02	8.71	le7	198/027
2002/04/17	10:23	921	10.48	10.62	0.458	9.15	11.70	10.48	11.04	le7	198/027
2002/05/19	10:23	125	14.56	14.59	0.418	13.84	15.88	14.56	14.56	le7	198/027
2002/06/28	10:10	816	21.65	21.27	0.676	19.64	22.66	20.65	21.65	lt5	198/027
2002/06/29	10:17	1146	21.15	21.12	0.408	19.92	21.77	21.15	21.15	le7	197/027
2002/07/22	10:23	1176	21.20	20.87	0.395	19.94	21.77	20.51	21.20	le7	198/027
2003/02/24	10:17	6	0.76	0.88	0.474	0.08	1.46	0.76	1.28	le7	197/027
2003/03/19	10:23	2238	6.06	6.33	0.390	5.40	8.01	6.06	6.71	le7	198/027
2003/04/04	10:23	1971	8.08	7.92	0.360	6.23	8.73	7.54	8.08	le7	198/027
2003/04/13	10:17	2238	8.64	8.60	0.473	7.34	10.56	8.64	8.64	le7	197/027
2003/09/20	10:17	1686	18.28	18.38	0.590	17.05	20.70	18.28	18.89	le7	197/027
2003/11/07	10:17	102	6.84	6.70	0.283	6.19	7.49	6.84	6.84	le7	197/027
2003/12/16	10:23	460	2.79	2.80	0.263	2.02	3.45	2.79	2.79	le7	198/027
2004/03/14	10:18	925	2.86	3.22	0.473	2.86	4.86	2.86	3.53	le7	197/027
2004/05/16	10:15	632	10.36	10.57	0.303	10.36	11.61	10.36	10.99	lt5	198/027
2004/05/17	10:18	1600	13.37	13.42	0.570	12.09	15.87	12.72	13.99	le7	197/027
2004/05/24	10:24	844	14.26	14.44	0.335	13.61	15.45	14.26	14.80	le7	198/027
2004/05/25	10:09	1279	15.21	15.28	0.275	14.66	16.19	15.21	15.21	lt5	197/027
2004/06/25	10:24	5	17.00	16.89	0.225	16.44	17.00	17.00	17.00	le7	198/027
2004/07/28	10:11	1280	20.58	20.59	0.194	20.00	21.03	20.58	20.58	lt5	197/027
2004/09/05	10:18	1244	19.60	19.70	0.439	18.49	20.71	19.60	20.21	lt5	198/027
2004/09/06	10:17	1510	19.45	19.41	0.400	18.09	20.77	19.45	19.45	le7	197/027
2004/10/23	10:19	126	8.12	8.06	0.359	7.44	8.66	8.12	8.12	lt5	198/027
2004/10/24	10:17	2	6.99	6.99	0.000	6.99	6.99	6.99	6.99	le7	197/027
2004/11/09	10:17	1172	8.12	8.34	0.474	6.18	9.39	8.12	8.76	le7	197/027
2005/04/02	10:18	73	4.70	4.95	0.477	4.01	6.76	4.70	5.39	le7	197/027
2005/05/11	10:24	834	11.22	11.08	0.456	9.92	12.41	10.57	11.22	le7	198/027
2005/05/27	10:24	265	19.33	19.69	0.565	18.70	21.34	19.33	19.96	le7	198/027
2005/06/12	10:24	200	17.64	17.69	0.614	16.30	18.98	17.03	18.37	le7	198/027
2005/06/13	10:16	29	17.95	17.95	0.296	17.39	18.52	17.95	17.95	lt5	197/027
2005/06/20	10:22	377	22.40	22.02	0.531	20.66	22.89	21.78	22.40	lt5	198/027
2005/07/14	10:24	1369	21.44	21.56	0.466	20.08	22.67	21.44	22.05	le7	198/027
2005/08/08	10:18	8	18.97	19.04	0.196	18.97	19.56	18.97	18.97	le7	197/027
2005/08/16	10:16	105	16.59	16.77	0.245	16.59	17.10	16.59	17.10	lt5	197/027
2005/10/10	10:23	1280	14.50	14.72	0.342	13.37	15.51	14.50	15.06	lt5	198/027
2005/10/11	10:17	1521	12.97	13.27	0.419	12.30	14.92	12.97	13.61	le7	197/027
2005/10/27	10:18	1488	13.37	13.21	0.391	12.03	14.70	12.71	13.37	le7	197/027
2005/11/19	10:24	1425	6.04	6.29	0.623	4.08	7.35	6.04	6.69	le7	198/027
2006/04/20	10:26	323	9.41	9.66	0.347	8.83	10.56	9.41	9.98	lt5	198/027
2006/04/29	10:20	1058	11.39	11.56	0.277	10.84	12.48	11.39	11.93	lt5	197/027
2006/06/07	10:27	176	12.85	12.76	0.282	12.29	13.87	12.85	12.85	lt5	198/027
2006/06/08	10:18	1585	15.29	15.32	0.437	14.67	17.14	15.29	15.29	le7	197/027
2006/07/01	10:24	422	22.80	23.09	0.380	22.21	23.51	22.80	23.51	le7	198/027
2006/07/02	10:21	1280	24.03	24.18	0.249	23.51	24.54	24.03	24.54	lt5	197/027
2006/07/17	10:24	1591	25.87	25.72	0.350	24.73	27.01	25.30	25.87	le7	198/027
2006/07/18	10:21	1275	25.58	25.50	0.240	25.05	26.09	25.58	25.58	lt5	197/027
2006/10/30	10:18	1659	12.25	12.25	0.331	10.91	12.92	12.25	12.25	le7	197/027
2006/11/15	10:18	547	8.66	8.59	0.302	7.99	9.33	8.66	8.66	le7	197/027
2006/12/01	10:18	161	6.79	6.70	0.395	6.14	7.44	6.14	6.79	le7	197/027
2007/02/19	10:19	168	3.39	3.23	0.385	2.67	4.11	2.67	3.39	le7	197/027
2007/03/14	10:25	1553	7.08	7.13	0.568	5.73	8.98	6.40	7.75	le7	198/027
2007/04/08	10:19	1705	9.12	9.37	0.466	8.47	11.05	9.12	9.77	le7	197/027
2007/04/15	10:25	1518	14.93	14.70	0.554	13.57	17.01	14.31	14.93	le7	198/027
2007/04/24	10:19	1646	17.49	17.44	0.355	16.22	18.75	17.49	17.49	le7	197/027
2007/08/05	10:25	1525	21.64	21.95	0.489	21.05	23.53	21.64	22.23	le7	198/027
2007/08/30	10:18	176	16.78	16.47	0.377	15.48	17.41	16.13	16.78	le7	197/027
2008/01/28	10:25	1396	2.83	2.94	0.500	0.75	4.14	2.83	3.49	le7	198/027
2008/02/13	10:25	1334	2.82	2.90	0.436	0.09	4.12	2.82	2.82	le7	198/027
2008/04/26	10:18	1385	8.82	8.79	0.605	7.44	10.87	8.13	8.82	le7	197/027
2008/07/15	10:18	1528	18.92	19.14	0.394	17.59	20.24	18.92	19.59	le7	197/027
2008/07/22	10:24	478	17.79	17.98	0.362	17.19	19.10	17.79	18.51	le7	198/027
2008/10/19	10:17	302	10.48	10.61	0.981	8.55	12.99	9.84	11.11	le7	197/027
2009/03/03	10:25	2	0.76	0.76	0.000	0.76	0.76	0.76	0.76	le7	198/027
2009/06/16	10:19	3	16.03	16.03	0.000	16.03	16.03	16.03	16.03	le7	197/027
2009/06/23	10:25	4	15.61	15.77	0.266	15.61	16.23	15.61	15.77	le7	198/027
2009/07/26	10:17	1216	19.25	19.06	0.269	18.71	19.79	18.71	19.25	lt5	197/027
2009/09/27	10:25	327	15.89	15.91	0.337	15.26	17.29	15.89	15.89	le7	198/027
2009/10/22	10:19	1073	8.80	8.99	0.405	7.41	10.17	8.80	9.49	le7	197/027
2010/03/22	10:27	912	5.46	5.14	0.556	3.49	6.77	4.81	5.46	le7	198/027
2011/03/02	10:22	916	3.50	3.24	0.351	2.16	4.16	2.83	3.50	le7	197/027
2011/03/25	10:28	1568	8.62	8.83	0.813	7.43	11.77	8.08	9.28	le7	198/027
2011/04/10	10:28	1593	14.63	14.92	0.547	13.40	16.52	14.63	15.30	le7	198/027
2011/04/19	10:22	1578	13.37	13.48	0.555	11.44	15.25	13.37	13.99	le7	197/027
2011/04/26	10:28	1101	15.35	15.16	0.383	14.13	16.57	14.69	15.35	le7	198/027
2011/05/05	10:22	1650	16.72	16.52	0.405	15.53	17.89	16.12	16.72	le7	197/027
2011/08/01	10:17	1280	20.47	20.21	0.350	19.44	20.99	19.95	20.47	lt5	197/027
2011/10/03	10:28	1542	18.94	19.21	0.311	18.27	20.05	18.94	19.49	le7	198/027
2011/11/13	10:22	1225	10.08	10.06	0.449	8.76	10.73	10.08	10.08	le7	197/027
2011/11/29	10:22	1433	7.25	6.89	0.430	5.18	7.94	6.57	7.25	le7	197/027
2012/03/20	10:22	7	5.36	5.36	0.000	5.36	5.36	5.36	5.36	le7	197/027
2012/03/27	10:29	1594	9.93	9.85	0.528	8.63	11.77	9.28	9.93	le7	198/027
2012/05/14	10:29	1405	15.99	15.89	0.420	14.80	17.18	15.45	15.99	le7	198/027
2012/08/11	10:23	1600	21.88	22.18	0.389	20.69	23.65	21.88	22.47	le7	197/027
2012/08/18	10:30	1494	23.25	23.05	0.632	21.83	24.53	22.47	23.25	le7	198/027
2012/08/27	10:24	1648	18.78	18.54	0.391	17.43	20.13	18.11	18.78	le7	197/027
2012/09/03	10:30	1441	15.53	15.41	0.421	14.09	16.98	14.88	15.53	le7	198/027
2012/09/19	10:30	231	15.99	16.19	0.325	15.44	16.64	15.99	16.64	le7	198/027
2012/10/30	10:24	1630	9.26	8.98	0.412	6.67	9.90	8.62	9.26	le7	197/027
2012/11/15	10:24	20	8.51	8.41	0.428	7.20	9.16	8.51	8.51	le7	197/027
2013/04/15	10:31	64	4.90	5.16	0.512	4.22	6.53	4.90	5.72	le7	198/027
2013/04/24	10:24	1682	12.24	12.55	0.619	10.91	14.23	12.24	12.92	le7	197/027
2013/06/02	10:30	4	12.53	12.36	0.299	11.84	12.53	12.36	12.53	le7	198/027
2013/08/14	10:24	4	18.77	18.77	0.000	18.77	18.77	18.77	18.77	le7	197/027
2013/08/21	10:30	1551	19.64	19.77	0.331	19.04	20.96	19.64	20.24	le7	198/027
2013/09/22	10:30	1491	13.94	14.22	0.396	13.18	15.33	13.94	14.57	le7	198/027
2013/10/24	10:31	1601	12.32	12.59	0.318	11.62	13.61	12.32	12.91	le7	198/027
2013/11/09	10:31	317	8.28	8.22	0.363	7.72	8.95	7.72	8.28	le7	198/027
2014/03/10	10:25	1684	7.53	7.43	0.524	6.22	9.37	6.87	7.53	le7	197/027
2014/03/17	10:31	1530	8.28	8.19	0.482	7.04	9.62	7.71	8.28	le7	198/027
2014/04/11	10:25	365	8.96	9.27	0.688	7.55	10.95	8.96	9.67	le7	197/027
2014/05/04	10:32	1569	11.77	11.49	0.390	10.58	12.42	11.23	11.77	le7	198/027
2014/06/21	10:32	1384	20.54	20.52	0.394	19.40	21.79	20.54	20.54	le7	198/027
2014/09/02	10:26	948	16.21	16.09	0.368	15.59	16.94	15.59	16.21	le7	197/027
2014/09/25	10:32	60	15.59	15.38	0.277	15.01	15.59	15.01	15.59	le7	198/027
2014/10/04	10:26	566	14.59	14.86	0.465	13.96	15.98	14.59	15.35	le7	197/027
2014/10/11	10:33	223	13.07	13.14	0.310	12.34	13.68	13.07	13.07	le7	198/027
2014/12/23	10:27	693	4.10	4.27	0.413	2.03	5.41	4.10	4.76	le7	197/027
2015/04/14	10:28	1131	9.95	10.23	0.699	9.30	12.48	9.95	10.61	le7	197/027
2015/04/21	10:34	1203	12.52	12.81	0.382	11.21	14.37	12.52	13.06	le7	198/027
2015/06/17	10:28	1232	18.14	18.19	0.334	17.56	19.41	18.14	18.14	le7	197/027
2015/06/24	10:34	949	18.89	18.82	0.340	18.33	20.13	18.89	18.89	le7	198/027
2015/07/10	10:34	649	22.45	22.43	0.347	21.31	23.70	22.45	22.45	le7	198/027
2015/09/21	10:28	353	15.05	15.31	0.321	14.35	16.32	15.05	15.63	le7	197/027
2015/09/28	10:35	1185	14.37	14.49	0.320	13.72	15.56	14.37	14.91	le7	198/027
2015/11/08	10:29	122	6.75	6.99	0.482	5.98	8.94	6.75	7.53	le7	197/027
2015/12/17	10:36	118	1.49	1.60	0.644	0.68	3.10	1.49	2.30	le7	198/027
2015/12/26	10:30	294	4.05	4.18	0.507	2.55	5.44	4.05	4.75	le7	197/027
2016/03/15	10:30	1505	3.48	3.43	0.451	2.16	4.90	3.48	3.48	le7	197/027
2016/03/22	10:37	515	3.29	3.16	0.445	1.96	4.07	2.62	3.29	le7	198/027
2016/05/02	10:31	1652	9.64	9.71	0.556	8.97	12.23	9.64	9.64	le7	197/027
2016/09/07	10:31	1645	21.10	21.02	0.361	19.78	22.30	21.10	21.10	le7	197/027
2016/09/23	10:31	729	16.30	16.12	0.387	14.94	17.04	15.68	16.30	le7	197/027
2016/10/09	10:31	244	12.32	12.24	0.474	10.98	12.87	12.32	12.32	le7	197/027
2016/10/16	10:37	1464	10.95	11.18	0.832	9.05	12.85	10.39	11.62	le7	198/027
2016/11/01	10:37	850	8.85	8.72	0.319	8.17	9.53	8.85	8.85	le7	198/027
