Date	Hour	Npixels	Tmedian	Tmean	StdT	Tmin	Tmax	T25	T75	satellite	path/row
1999/10/18	10:27	421	13.70	13.94	0.326	13.08	14.89	13.70	14.29	le7	198/026
1999/12/05	10:27	2	5.57	5.57	0.000	5.57	5.57	5.57	5.57	le7	198/026
2000/08/24	10:31	421	22.64	22.93	0.390	21.97	23.98	22.64	23.31	le7	199/026
2001/01/15	10:31	86	3.51	3.56	0.169	3.51	4.18	3.51	3.51	le7	199/026
2001/05/23	10:30	371	15.13	15.22	0.366	14.42	16.54	15.13	15.13	le7	199/026
2002/03/23	10:29	421	9.92	9.74	0.291	9.28	10.56	9.28	9.92	le7	199/026
2002/04/08	10:29	421	12.44	12.38	0.249	11.82	13.04	12.44	12.44	le7	199/026
2003/03/19	10:23	379	9.38	9.07	0.337	8.12	9.38	8.75	9.38	le7	198/026
2003/09/18	10:29	347	21.20	21.28	0.268	20.60	21.82	21.20	21.20	le7	199/026
2003/09/19	10:12	145	21.46	21.50	0.247	20.93	21.98	21.46	21.46	lt5	198/026
2004/03/28	10:30	366	8.74	8.53	0.399	7.46	9.37	8.10	8.74	le7	199/026
2004/05/16	10:15	12	13.86	13.59	0.312	13.22	13.86	13.22	13.86	lt5	198/026
2004/05/24	10:23	288	16.67	16.97	0.322	16.67	17.87	16.67	17.28	le7	198/026
2004/06/17	10:16	143	19.83	19.57	0.328	19.17	20.36	19.17	19.83	lt5	198/026
2004/10/22	10:29	53	12.09	12.19	0.244	12.09	12.77	12.09	12.09	le7	199/026
2005/03/15	10:30	109	3.37	3.67	0.429	2.66	4.76	3.37	4.07	le7	199/026
2005/05/10	10:28	112	13.57	13.59	0.166	13.13	14.12	13.57	13.57	lt5	199/026
2005/05/11	10:24	237	14.93	14.92	0.273	14.33	15.53	14.93	14.93	le7	198/026
2005/06/12	10:24	207	17.23	17.50	0.378	16.58	18.52	17.23	17.88	le7	198/026
2005/06/19	10:30	379	24.08	24.03	0.317	23.44	25.34	24.08	24.08	le7	199/026
2005/07/21	10:30	158	19.87	20.15	0.343	19.17	20.55	19.87	20.55	le7	199/026
2005/08/30	10:28	155	21.60	21.79	0.353	21.09	22.76	21.60	22.25	lt5	199/026
2005/10/10	10:22	119	16.58	16.72	0.284	16.11	17.17	16.58	17.17	lt5	198/026
2006/01/22	10:24	11	3.55	3.43	0.382	2.89	4.22	3.22	3.55	le7	198/026
2006/06/06	10:30	366	17.17	17.35	0.490	15.94	18.38	17.17	17.78	le7	199/026
2006/06/07	10:27	155	18.28	18.21	0.181	17.74	18.28	18.28	18.28	lt5	198/026
2006/07/16	10:33	155	25.06	24.92	0.281	24.55	25.57	24.55	25.06	lt5	199/026
2006/07/17	10:24	244	25.39	25.65	0.338	24.79	26.59	25.39	25.99	le7	198/026
2007/03/14	10:25	34	9.21	9.34	0.406	8.57	9.85	9.21	9.85	le7	198/026
2007/04/06	10:31	191	12.37	12.48	0.419	11.11	13.62	12.37	12.99	le7	199/026
2007/04/15	10:25	37	18.31	18.53	0.306	18.31	18.97	18.31	18.97	le7	198/026
2007/04/22	10:31	381	17.89	17.92	0.332	17.30	18.48	17.89	17.89	le7	199/026
2007/05/01	10:25	78	18.70	18.56	0.372	18.07	19.32	18.07	18.70	le7	198/026
2007/08/05	10:24	166	23.50	23.64	0.313	22.87	24.13	23.50	24.13	le7	198/026
2007/09/13	10:30	231	18.00	17.70	0.360	17.36	18.64	17.36	18.00	le7	199/026
2007/10/15	10:30	6	13.93	13.82	0.262	13.23	13.93	13.93	13.93	le7	199/026
2008/02/13	10:24	3	5.52	5.31	0.307	4.87	5.52	5.20	5.52	le7	198/026
2008/07/29	10:30	336	21.92	22.00	0.431	21.24	23.27	21.92	22.59	le7	199/026
2009/03/19	10:24	146	8.77	8.59	0.377	7.49	9.40	8.13	8.77	le7	198/026
2009/05/22	10:25	202	17.22	17.44	0.372	16.00	17.82	17.22	17.82	le7	198/026
2009/06/23	10:25	186	19.34	19.36	0.237	18.72	19.97	19.34	19.34	le7	198/026
2009/07/25	10:24	8	18.63	18.46	0.295	17.95	18.63	18.46	18.63	le7	198/026
2009/09/27	10:24	107	18.03	17.83	0.366	17.40	18.67	17.40	18.03	le7	198/026
2010/07/04	10:25	155	23.35	23.27	0.210	22.79	23.90	23.35	23.35	lt5	198/026
2010/07/19	10:33	375	23.38	23.11	0.343	22.07	24.04	22.73	23.38	le7	199/026
2010/09/22	10:24	127	19.44	19.37	0.267	18.92	19.96	19.44	19.44	lt5	198/026
2011/03/25	10:28	6	13.03	12.83	0.290	12.42	13.03	12.57	13.03	le7	198/026
2011/04/17	10:34	6	13.74	13.74	0.310	13.43	14.05	13.43	14.05	le7	199/026
2011/04/26	10:28	94	17.56	17.62	0.241	16.94	18.19	17.56	17.56	le7	198/026
2011/10/03	10:27	99	20.77	20.77	0.300	20.18	21.35	20.77	20.77	le7	198/026
2011/10/26	10:34	122	11.68	11.64	0.246	11.01	12.33	11.68	11.68	le7	199/026
2012/03/27	10:28	253	12.46	12.65	0.340	11.84	13.08	12.46	13.08	le7	198/026
2012/05/14	10:29	237	16.12	16.29	0.323	15.53	16.72	16.12	16.72	le7	198/026
2012/07/24	10:35	285	22.40	22.24	0.384	21.17	23.00	21.79	22.40	le7	199/026
2012/09/19	10:30	167	17.87	17.99	0.379	17.28	18.47	17.87	18.47	le7	198/026
2012/10/28	10:36	85	11.89	11.58	0.338	10.65	11.89	11.27	11.89	le7	199/026
2014/03/08	10:37	287	8.02	8.09	0.340	7.37	8.57	8.02	8.57	le7	199/026
2014/04/18	10:31	175	12.92	13.02	0.265	12.25	13.47	12.92	12.92	le7	198/026
2014/06/21	10:32	262	19.91	20.07	0.347	19.34	21.18	19.91	20.49	le7	198/026
2015/04/21	10:33	133	14.83	14.91	0.342	14.28	15.49	14.83	14.83	le7	198/026
2015/06/08	10:34	134	18.58	18.31	0.341	17.39	19.29	17.98	18.58	le7	198/026
2015/07/10	10:34	149	22.32	22.59	0.345	22.32	23.62	22.32	22.91	le7	198/026
2015/08/02	10:40	246	21.81	21.59	0.347	20.52	22.39	21.22	21.81	le7	199/026
2015/09/28	10:34	143	16.65	16.39	0.333	15.98	17.20	15.98	16.65	le7	198/026
2015/11/22	10:41	15	9.38	9.38	0.000	9.38	9.38	9.38	9.38	le7	199/026
2016/01/25	10:42	2	3.67	3.67	0.000	3.67	3.67	3.67	3.67	le7	199/026
2016/02/19	10:36	29	4.90	4.60	0.369	4.24	5.55	4.24	4.90	le7	198/026
2016/03/13	10:42	215	6.23	6.16	0.253	5.58	6.89	6.23	6.23	le7	199/026
2016/07/19	10:43	375	25.93	26.03	0.375	25.29	26.57	25.93	26.57	le7	199/026
2016/09/21	10:43	125	17.86	17.57	0.384	17.21	18.64	17.21	17.86	le7	199/026
