Date	Hour	Npixels	Tmedian	Tmean	StdT	Tmin	Tmax	T25	T75	satellite	path/row
1999/10/25	10:35	249	14.91	15.11	0.385	14.26	16.20	14.91	15.55	le7	199/030
1999/11/26	10:35	251	8.34	8.38	0.268	7.43	9.25	8.34	8.34	le7	199/030
2000/01/20	10:40	43	4.81	4.59	0.371	3.48	5.46	4.14	4.81	le7	200/029
2000/01/20	10:41	45	4.81	4.48	0.410	3.48	5.46	4.14	4.81	le7	200/030
2000/03/08	10:40	259	11.84	12.10	0.365	11.22	13.08	11.84	12.46	le7	200/029
2000/03/08	10:41	259	11.84	12.10	0.348	11.22	13.08	11.84	12.46	le7	200/030
2000/03/17	10:35	251	13.69	13.41	0.359	12.46	14.29	13.07	13.69	le7	199/030
2000/07/30	10:39	206	23.33	23.20	0.320	22.66	23.99	23.33	23.33	le7	200/029
2000/07/30	10:39	207	23.33	23.20	0.317	22.66	23.99	23.33	23.33	le7	200/030
2001/08/11	10:31	251	23.67	23.63	0.311	23.10	24.25	23.67	23.67	le7	199/030
2001/10/30	10:30	17	18.35	18.27	0.458	17.74	19.55	17.74	18.35	le7	199/030
2001/11/06	10:36	34	12.24	12.11	0.258	11.60	12.24	12.24	12.24	le7	200/029
2001/11/06	10:37	107	12.24	12.19	0.309	11.60	12.87	12.24	12.24	le7	200/030
2002/08/14	10:30	234	23.35	23.44	0.572	22.02	25.30	23.35	23.35	le7	199/030
2002/09/15	10:30	212	22.48	22.54	0.533	21.29	24.82	22.48	23.07	le7	199/030
2003/05/29	10:31	251	25.36	25.45	0.382	24.11	25.98	25.36	25.98	le7	199/030
2003/09/17	10:25	8	24.77	24.89	0.403	24.52	25.50	24.52	25.13	lt5	200/029
2003/09/17	10:26	8	24.52	24.77	0.343	24.52	25.50	24.52	25.01	lt5	200/030
2003/09/18	10:30	40	21.92	22.17	0.411	21.32	23.09	21.92	22.50	le7	199/030
2003/09/25	10:36	45	20.07	19.96	0.580	18.85	21.27	19.45	20.67	le7	200/029
2003/10/11	10:36	160	17.86	17.99	0.491	16.66	19.05	17.86	18.45	le7	200/030
2004/02/09	10:31	170	8.12	8.38	0.452	7.48	9.39	8.12	8.76	le7	199/030
2004/05/15	10:31	113	17.65	17.54	0.309	17.03	18.26	17.65	17.65	le7	199/030
2004/11/23	10:31	93	9.03	8.77	0.407	8.37	9.68	8.37	9.03	le7	199/030
2005/03/15	10:32	3	8.73	8.95	0.314	8.73	9.39	8.73	9.06	le7	199/030
2005/05/25	10:38	121	20.66	20.95	0.317	20.05	21.86	20.66	21.25	le7	200/030
2005/06/10	10:37	129	23.66	23.99	0.383	23.66	25.90	23.66	24.23	le7	200/029
2005/06/10	10:38	130	23.66	23.98	0.413	23.09	25.34	23.66	24.23	le7	200/030
2005/07/12	10:37	199	24.67	25.00	0.571	24.03	27.86	24.67	25.31	le7	200/029
2005/07/21	10:31	129	25.35	25.61	0.502	24.73	27.21	25.35	25.98	le7	199/030
2005/12/19	10:38	16	1.51	1.72	0.983	0.15	2.86	0.82	2.86	le7	200/030
2006/01/13	10:32	15	4.89	4.75	0.494	4.22	5.54	4.22	4.89	le7	199/030
2006/06/06	10:32	243	24.25	24.26	0.676	23.08	26.53	23.67	24.82	le7	199/030
2006/09/01	10:37	23	22.61	22.76	0.657	21.94	23.96	21.94	23.29	le7	200/029
2006/09/01	10:38	25	22.61	22.80	0.646	21.94	23.96	22.61	23.29	le7	200/030
2007/03/12	10:38	189	12.49	12.67	0.389	11.87	14.32	12.49	13.10	le7	200/029
2007/03/12	10:39	186	12.49	12.60	0.350	11.87	13.72	12.49	12.49	le7	200/030
2007/08/04	10:35	9	25.01	24.77	0.273	24.46	25.01	24.46	25.01	lt5	199/030
2007/09/05	10:35	9	21.09	21.25	0.233	21.09	21.58	21.09	21.58	lt5	199/030
2007/10/15	10:32	193	15.29	15.41	0.371	14.58	16.68	15.29	15.29	le7	199/030
2007/12/18	10:32	35	4.00	3.67	0.409	2.64	4.00	3.32	4.00	le7	199/030
2008/02/11	10:38	8	8.11	8.11	0.322	7.46	8.75	8.11	8.11	le7	200/029
2008/02/11	10:38	12	8.11	8.11	0.525	7.46	8.75	7.46	8.75	le7	200/030
2008/03/14	10:38	141	11.80	12.08	0.469	11.14	13.12	11.80	12.45	le7	200/030
2008/03/14	10:38	143	11.80	12.15	0.489	11.14	13.12	11.80	12.45	le7	200/029
2008/04/15	10:38	54	13.73	13.66	0.346	13.11	14.33	13.73	13.73	le7	200/030
2008/04/15	10:38	91	13.73	13.66	0.394	13.11	14.33	13.11	13.73	le7	200/029
2008/10/24	10:37	130	13.18	13.31	0.374	12.51	13.86	13.18	13.86	le7	200/030
2008/12/27	10:37	3	4.07	3.84	0.331	3.37	4.07	3.72	4.07	le7	200/029
2009/03/17	10:38	103	12.44	12.74	0.319	12.44	13.68	12.44	13.05	le7	200/029
2009/03/17	10:38	130	13.05	12.80	0.321	11.81	13.68	12.44	13.05	le7	200/030
2009/05/29	10:32	145	21.75	21.94	0.374	21.12	22.97	21.75	22.36	le7	199/030
2009/06/22	10:30	9	22.22	22.22	0.000	22.22	22.22	22.22	22.22	lt5	199/030
2009/09/10	10:32	3	21.63	21.82	0.270	21.63	22.21	21.63	21.92	lt5	199/030
2009/09/26	10:32	9	19.39	19.52	0.237	19.39	19.96	19.39	19.39	lt5	199/030
2009/10/27	10:38	29	16.62	16.71	0.382	16.01	17.83	16.62	16.62	le7	200/029
2009/10/27	10:38	77	16.62	16.60	0.332	16.01	17.83	16.62	16.62	le7	200/030
2010/03/05	10:33	9	7.99	7.87	0.228	7.45	7.99	7.99	7.99	lt5	199/030
2010/04/05	10:40	210	12.50	12.39	0.303	11.88	13.10	12.50	12.50	le7	200/029
2010/04/05	10:40	212	12.50	12.49	0.267	11.88	13.10	12.50	12.50	le7	200/030
2010/05/23	10:40	95	20.62	20.61	0.562	20.00	21.83	20.00	20.62	le7	200/030
2010/05/23	10:40	127	20.62	20.95	0.705	20.00	22.43	20.62	21.83	le7	200/029
2010/05/24	10:33	9	22.87	22.69	0.256	22.33	22.87	22.33	22.87	lt5	199/030
2010/06/24	10:40	128	24.18	23.91	0.350	23.57	24.79	23.57	24.18	le7	200/029
2010/06/24	10:40	128	24.18	23.93	0.364	23.57	24.79	23.57	24.18	le7	200/030
2010/07/18	10:38	8	23.22	23.00	0.280	22.64	23.22	22.64	23.22	lt5	200/029
2010/07/18	10:39	8	23.22	23.00	0.280	22.64	23.22	22.64	23.22	lt5	200/030
2010/07/19	10:34	216	25.97	25.73	0.394	24.71	26.60	25.34	25.97	le7	199/030
2010/10/14	10:40	12	15.98	16.23	0.465	15.36	17.20	15.98	16.59	le7	200/029
2011/01/10	10:38	8	3.70	3.70	0.000	3.70	3.70	3.70	3.70	lt5	200/029
2011/01/10	10:38	8	4.27	4.20	0.189	3.70	4.27	4.27	4.27	lt5	200/030
2011/03/07	10:41	146	10.65	10.49	0.440	9.38	11.89	10.02	10.65	le7	200/029
2011/03/07	10:42	145	10.65	10.45	0.421	9.38	11.27	10.02	10.65	le7	200/030
2011/03/23	10:41	175	12.51	12.66	0.307	11.89	13.11	12.51	13.11	le7	200/029
2011/03/23	10:42	178	12.51	12.75	0.297	12.51	13.11	12.51	13.11	le7	200/030
2011/04/01	10:36	164	15.98	15.77	0.348	15.37	16.59	15.37	15.98	le7	199/030
2011/04/08	10:41	230	21.95	22.13	0.612	20.79	23.67	21.95	22.52	le7	200/029
2011/04/08	10:42	230	21.95	21.98	0.586	20.79	23.10	21.36	22.52	le7	200/030
2011/10/01	10:41	232	21.92	22.23	0.512	21.33	24.25	21.92	22.50	le7	200/029
2011/10/01	10:41	234	21.92	22.20	0.482	21.33	23.67	21.92	22.50	le7	200/030
2011/11/18	10:41	125	12.03	11.69	0.458	10.67	12.72	11.36	12.03	le7	200/029
2011/11/18	10:42	114	11.36	11.40	0.490	9.99	12.03	11.36	12.03	le7	200/030
2012/03/02	10:36	5	9.74	9.87	0.259	9.74	10.39	9.74	9.74	le7	199/030
2012/03/09	10:42	149	8.70	8.97	0.323	8.05	9.33	8.70	9.33	le7	200/030
2012/03/09	10:42	150	8.70	8.97	0.322	8.05	9.33	8.70	9.33	le7	200/029
2012/03/25	10:42	201	16.72	16.61	0.388	15.52	17.90	16.12	16.72	le7	200/029
2012/03/25	10:42	204	16.72	16.56	0.359	14.92	17.32	16.12	16.72	le7	200/030
2013/02/17	10:38	216	7.46	7.52	0.488	6.81	8.74	7.46	8.10	le7	199/030
2013/04/13	10:44	168	14.78	14.70	0.353	14.09	15.47	14.78	14.78	le7	200/029
2013/04/13	10:44	169	14.78	14.65	0.334	14.09	15.47	14.78	14.78	le7	200/030
2013/10/31	10:38	108	14.91	14.67	0.511	13.06	15.56	14.37	14.91	le7	199/030
2013/12/09	10:44	29	6.07	5.85	0.310	5.42	6.07	5.42	6.07	le7	200/029
2013/12/09	10:44	97	5.42	5.62	0.507	4.11	6.07	5.42	6.07	le7	200/030
2014/03/08	10:39	251	11.23	10.80	0.596	9.28	11.77	10.58	11.23	le7	199/030
2014/04/09	10:39	148	15.96	16.29	0.355	15.96	17.16	15.96	16.61	le7	199/030
2014/04/16	10:45	200	18.97	18.95	0.347	18.32	20.04	18.97	18.97	le7	200/030
2014/05/18	10:45	105	20.34	20.15	0.384	19.75	21.05	19.75	20.34	le7	200/029
2014/05/18	10:45	109	20.34	20.15	0.358	19.75	21.05	19.75	20.34	le7	200/030
2014/06/19	10:45	226	24.69	24.42	0.310	24.10	25.28	24.10	24.69	le7	200/029
2014/06/19	10:46	229	24.10	24.38	0.321	24.10	25.28	24.10	24.69	le7	200/030
2014/10/18	10:40	43	17.20	17.32	0.349	16.49	17.80	17.20	17.80	le7	199/030
2014/12/21	10:40	232	8.62	8.88	0.331	8.08	9.27	8.62	9.27	le7	199/030
2015/02/07	10:41	8	3.49	3.41	0.217	2.83	3.49	3.49	3.49	le7	199/030
2015/04/12	10:41	40	15.39	15.34	0.438	14.80	16.10	14.80	15.39	le7	199/030
2015/08/02	10:42	52	22.73	22.82	0.239	22.73	23.48	22.73	22.73	le7	199/030
2015/09/26	10:48	39	17.49	17.77	0.516	17.49	19.50	17.49	18.12	le7	200/029
2015/09/26	10:48	40	17.49	17.74	0.445	17.49	18.87	17.49	18.12	le7	200/030
2016/07/19	10:45	133	27.86	27.79	0.478	27.21	29.78	27.21	27.86	le7	199/030
2016/12/10	10:44	37	5.69	6.21	0.652	5.69	7.61	5.69	6.37	le7	199/030
