Date	Hour	Npixels	Tmedian	Tmean	StdT	Tmin	Tmax	T25	T75	satellite	path/row
2000/03/06	10:52	78	8.12	7.97	0.422	7.48	8.76	7.48	8.12	le7	202/027
2000/04/07	10:52	102	9.32	9.21	0.297	8.70	9.95	9.32	9.32	le7	202/027
2000/06/26	10:51	53	17.86	17.76	0.319	17.21	18.51	17.86	17.86	le7	202/027
2001/06/04	10:55	55	20.21	20.08	0.293	19.62	20.80	19.92	20.21	le7	203/026
2002/03/28	10:48	102	10.60	10.86	0.303	10.60	11.22	10.60	11.22	le7	202/027
2003/03/22	10:54	102	9.34	9.43	0.318	8.70	9.97	9.34	9.34	le7	203/026
2003/04/16	10:48	102	14.61	14.82	0.385	13.98	15.86	14.61	15.23	le7	202/027
2003/07/13	10:36	7	23.43	23.66	0.266	23.43	23.97	23.43	23.97	lt5	202/027
2003/09/15	10:37	7	19.87	19.72	0.238	19.34	19.87	19.61	19.87	lt5	202/027
2004/05/20	10:48	101	20.20	20.18	0.263	19.61	20.79	20.20	20.20	le7	202/027
2005/03/20	10:49	76	10.26	10.07	0.417	9.60	11.54	9.60	10.26	le7	202/027
2005/08/02	10:54	42	18.71	19.01	0.399	18.71	20.07	18.71	19.40	le7	203/026
2006/06/02	10:55	53	16.37	16.32	0.316	15.70	17.04	16.37	16.37	le7	203/026
2007/10/20	10:49	4	12.57	12.57	0.313	12.26	12.89	12.26	12.89	le7	202/027
2008/02/16	10:55	2	5.47	5.47	0.000	5.47	5.47	5.47	5.47	le7	203/026
2008/09/20	10:48	20	15.34	15.50	0.266	15.34	15.96	15.34	15.50	le7	202/027
2008/09/27	10:54	68	15.38	15.18	0.355	14.77	15.99	14.77	15.38	le7	203/026
2008/10/22	10:48	13	10.78	10.93	0.273	10.78	11.43	10.78	10.78	le7	202/027
2009/03/31	10:50	84	10.65	10.58	0.305	10.02	11.27	10.65	10.65	le7	202/027
2009/06/03	10:50	87	20.00	19.99	0.230	19.38	20.62	20.00	20.00	le7	202/027
2010/03/09	10:57	61	4.80	4.91	0.242	4.80	5.46	4.80	4.80	le7	203/026
2010/04/10	10:57	90	10.18	9.88	0.407	8.81	10.86	9.50	10.18	le7	203/026
2010/04/19	10:51	2	13.72	13.72	0.000	13.72	13.72	13.72	13.72	le7	202/027
2010/05/21	10:51	9	15.47	15.47	0.326	14.78	16.16	15.47	15.47	le7	202/027
2010/10/12	10:52	55	15.52	15.38	0.279	14.92	16.12	15.22	15.52	le7	202/027
2011/03/21	10:53	102	9.96	9.70	0.325	9.32	10.60	9.32	9.96	le7	202/027
2011/07/02	10:59	38	19.50	19.63	0.257	19.50	20.17	19.50	19.50	le7	203/026
2011/10/15	10:53	64	15.41	15.59	0.317	14.80	16.63	15.41	16.02	le7	202/027
2012/03/30	10:59	98	13.95	14.13	0.384	13.32	14.59	13.95	14.59	le7	203/026
2012/09/06	11:00	102	19.65	19.84	0.358	19.07	20.24	19.65	20.24	le7	203/026
2014/03/13	10:56	37	11.22	11.33	0.213	11.22	11.77	11.22	11.22	le7	202/027
2014/04/14	10:56	102	12.94	13.00	0.306	12.28	13.50	12.94	12.94	le7	202/027
2014/05/16	10:57	102	14.98	15.00	0.258	14.28	15.55	14.98	14.98	le7	202/027
2014/07/03	10:57	50	21.34	21.63	0.312	21.34	21.97	21.34	21.97	le7	202/027
2015/01/11	10:58	1	5.36	5.36	0.000	5.36	5.36	5.36	5.36	le7	202/027
2015/04/08	11:04	58	11.88	11.87	0.256	11.23	12.53	11.88	11.88	le7	203/026
2015/10/01	11:05	9	14.31	14.49	0.259	14.31	14.86	14.31	14.86	le7	203/026
2015/11/02	11:06	24	13.03	12.97	0.181	12.49	13.03	13.03	13.03	le7	203/026
2016/04/19	11:02	14	9.95	9.86	0.421	9.29	10.61	9.46	9.95	le7	202/027
2016/08/16	11:08	102	23.38	23.32	0.433	22.61	24.02	23.38	23.38	le7	203/026
2016/10/03	11:08	40	15.31	15.05	0.328	14.63	15.31	14.63	15.31	le7	203/026
