individual	sequencing_type	1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2	20	21	22	3	4	5	6	7	8	9	X	Y
VK230	Whole-genome_ancient	1612	915	915	923	736	645	615	564	510	521	374	1675	420	252	207	1397	1324	1278	1219	1114	1010	747	1027	0
VK548	Whole-genome_ancient	1486	959	954	936	683	619	567	494	546	558	397	1690	438	242	246	1352	1357	1291	1200	1055	1033	836	1061	0
STAR1	Whole-genome_ancient	1582	948	972	932	661	630	544	522	558	528	441	1674	450	237	273	1444	1320	1246	1159	1057	1037	770	1014	1
VK475	Whole-genome_ancient	1608	908	966	947	723	686	588	556	546	545	405	1699	417	266	237	1486	1374	1295	1200	1071	1060	841	533	43
VK50	Whole-genome_ancient	1724	957	1019	951	599	626	616	703	771	563	612	1647	579	248	394	1314	1047	1144	1108	1043	951	861	485	38
SSG-A4	Whole-genome_ancient	1618	900	996	935	655	621	607	587	680	526	499	1670	428	239	289	1317	1220	1199	1202	1134	957	771	949	1
DA385	Whole-genome_ancient	1645	941	881	967	766	656	570	512	515	519	419	1747	409	250	241	1499	1412	1388	1159	1072	1047	797	545	43
VK70	Whole-genome_ancient	1720	1000	1034	959	626	619	637	635	626	522	535	1604	491	245	371	1371	1163	1251	1136	1086	1006	824	497	42
VK154	Whole-genome_ancient	1628	892	946	909	663	605	586	513	553	519	362	1772	453	229	209	1397	1400	1213	1233	1075	1023	752	1066	2
VDP-A6	Whole-genome_ancient	1676	929	955	962	706	663	581	564	588	534	487	1685	503	240	250	1402	1324	1268	1157	1127	1017	786	528	68
WC1	Whole-genome_ancient	1662	967	937	924	656	654	600	592	658	505	452	1682	486	242	282	1363	1267	1252	1185	1133	1046	884	524	47
Herx	Whole-genome_ancient	1546	911	947	937	654	652	606	610	603	554	450	1668	455	257	275	1350	1287	1197	1275	1070	999	745	952	0
Bar31	Whole-genome_ancient	1625	940	895	908	745	672	558	508	520	545	335	1782	494	209	217	1469	1435	1318	1262	1117	1041	798	557	50
VDP-A5	Whole-genome_ancient	1675	973	947	903	589	681	554	598	665	478	507	1660	486	252	314	1334	1109	1226	1194	1079	1019	784	972	1
VK190	Whole-genome_ancient	1607	1011	966	934	678	673	565	574	529	553	375	1717	447	276	229	1496	1334	1269	1257	1071	1087	817	488	47
VK443	Whole-genome_ancient	1591	965	872	958	733	622	603	544	521	537	415	1828	432	240	220	1389	1332	1286	1257	1139	1072	841	556	47
DA101	Whole-genome_ancient	1528	951	935	928	758	646	565	539	493	585	344	1786	398	271	272	1540	1359	1316	1263	1121	1042	815	500	45
DA253	Whole-genome_ancient	1536	939	930	898	738	587	554	518	520	558	343	1711	393	240	239	1442	1396	1324	1244	1017	1029	775	1069	0
DA243	Whole-genome_ancient	1662	944	934	967	737	618	583	568	524	526	391	1767	465	251	268	1424	1289	1262	1200	1125	1055	854	549	37
HSJ-A1	Whole-genome_ancient	1656	912	888	1000	698	608	575	609	596	540	458	1673	438	237	275	1373	1387	1268	1231	1099	1023	832	576	48
AKT16-2	Whole-genome_ancient	1522	961	948	894	671	635	558	537	551	546	406	1681	433	245	226	1515	1304	1201	1224	1035	1044	819	1036	8
Nea3	Whole-genome_ancient	1634	939	894	943	685	604	556	577	556	533	431	1695	481	249	234	1388	1246	1241	1192	1104	966	838	1012	2
BR2	Whole-genome_ancient	1551	866	978	980	743	659	532	534	539	561	368	1812	416	255	212	1431	1463	1305	1228	1110	1036	786	586	49
NE1	Whole-genome_ancient	1498	940	915	916	734	598	545	449	491	581	324	1717	408	250	199	1496	1442	1306	1203	1098	1067	764	1058	1
DA223	Whole-genome_ancient	1621	920	985	987	701	626	597	579	571	559	432	1713	437	227	250	1481	1277	1306	1195	1061	1084	834	514	43
SAMEA2697125	Whole-genome_ancient	1573	949	915	926	675	636	541	533	558	505	430	1718	430	232	239	1359	1357	1219	1230	1098	1023	829	1025	0
R9	Whole-genome_ancient	1709	1024	970	953	683	656	587	579	555	566	422	1708	477	257	298	1422	1328	1265	1103	1026	1078	809	486	39
VLASA7-3	Whole-genome_ancient	1670	892	1019	971	660	658	572	532	577	527	423	1776	466	271	271	1406	1285	1335	1240	1098	1011	790	498	52
R7	Whole-genome_ancient	1589	965	1016	940	720	647	603	557	573	562	409	1742	463	252	287	1414	1381	1260	1160	1067	995	834	508	56
SAMEA2697124	Whole-genome_ancient	1549	901	944	999	744	666	526	525	531	580	330	1765	411	229	214	1508	1471	1305	1258	1040	1100	785	578	41
Dil16	Whole-genome_ancient	1639	982	971	1005	722	651	609	567	580	554	422	1712	473	239	254	1344	1284	1275	1214	1085	1086	770	512	50
Asp6	Whole-genome_ancient	1632	1034	971	934	693	626	601	582	542	525	399	1750	464	233	265	1380	1343	1290	1154	1139	1049	811	540	43
DA246	Whole-genome_ancient	1623	944	923	975	659	621	562	505	523	540	365	1748	438	257	224	1411	1255	1251	1199	1081	1089	778	1029	0
VK118	Whole-genome_ancient	1548	877	931	927	690	632	578	511	543	518	372	1751	448	236	202	1472	1356	1252	1195	1089	1054	789	1028	1
VK541	Whole-genome_ancient	1604	980	944	927	707	638	607	577	562	571	390	1659	481	236	273	1488	1287	1322	1198	1073	1057	848	531	40
SC-05	Whole-genome_ancient	1560	957	953	934	628	621	585	580	627	531	436	1700	432	228	268	1346	1271	1242	1250	1069	974	827	981	0
DA38	Whole-genome_ancient	1578	968	929	975	677	613	566	516	522	531	362	1632	435	258	208	1431	1332	1319	1234	1085	1012	818	999	0
R969	Whole-genome_ancient	1582	934	976	971	718	654	566	539	555	566	405	1720	443	236	255	1425	1413	1294	1212	1074	1099	810	508	45
VK433	Whole-genome_ancient	1583	916	942	898	695	664	594	522	535	539	372	1749	437	225	240	1368	1344	1289	1156	1034	1085	806	1007	0
RISE674	Whole-genome_ancient	1614	981	951	1014	682	655	563	568	593	553	421	1693	474	227	253	1438	1347	1261	1230	1071	1071	816	478	46
R2	Whole-genome_ancient	1546	945	1035	949	652	600	596	549	590	536	420	1708	447	231	252	1416	1264	1240	1202	1024	1023	755	1018	2
DA228	Whole-genome_ancient	1605	934	989	990	685	676	587	551	626	608	384	1697	437	244	235	1397	1396	1294	1211	1075	1054	842	445	38
VLASA32-2	Whole-genome_ancient	1579	935	969	922	739	667	581	551	548	568	382	1725	460	241	292	1441	1327	1320	1237	1117	1029	797	536	37
Bichon	Whole-genome_ancient	1624	1002	970	910	667	657	603	622	625	538	480	1625	489	238	316	1408	1216	1310	1246	1073	1008	791	531	51
VK129	Whole-genome_ancient	1701	962	1024	940	681	675	595	594	590	589	428	1698	462	240	270	1432	1273	1225	1197	1022	1047	803	510	42
DA252	Whole-genome_ancient	1556	931	889	950	688	603	575	549	540	528	364	1675	438	254	236	1444	1361	1302	1210	1097	1029	801	978	2
EBA1	Whole-genome_ancient	1509	940	961	904	731	611	573	534	578	539	432	1729	479	254	251	1415	1317	1221	1178	1056	982	803	1003	0
Klein7	Whole-genome_ancient	1539	943	948	928	676	669	560	576	586	569	444	1709	470	240	280	1379	1243	1298	1163	1012	988	778	1001	1
SN-11	Whole-genome_ancient	1583	937	949	988	768	625	577	513	502	585	373	1761	447	239	204	1486	1440	1305	1183	1136	1052	792	521	34
BAR25-1	Whole-genome_ancient	1611	919	906	995	677	615	567	574	571	535	363	1786	459	253	274	1481	1351	1295	1175	1109	1024	828	594	38
STT-A2	Whole-genome_ancient	1597	946	983	1022	696	632	572	540	569	522	435	1722	428	220	224	1463	1308	1294	1249	1066	1057	799	602	54
LEPE52-1	Whole-genome_ancient	1638	988	982	913	720	655	596	577	572	535	450	1732	484	235	260	1406	1314	1211	1240	1060	1042	821	520	49
Sidelkino	Whole-genome_ancient	1525	905	919	897	674	619	582	497	503	592	314	1660	437	242	225	1500	1413	1295	1246	1063	1054	794	1044	0
VK1	Whole-genome_ancient	1747	994	1011	926	562	637	591	655	694	508	555	1703	541	254	344	1236	1061	1138	1120	1046	972	847	857	1
R3	Whole-genome_ancient	1589	989	902	976	650	658	556	607	560	558	409	1680	422	245	263	1341	1313	1269	1159	1061	1019	790	983	1
VK513	Whole-genome_ancient	1618	952	983	954	648	613	550	562	530	548	397	1770	448	242	222	1497	1404	1277	1290	1041	1070	785	556	43
VK279	Whole-genome_ancient	1658	905	987	952	707	658	598	533	573	537	390	1691	465	240	245	1472	1370	1261	1276	1136	1023	748	535	40
VK521	Whole-genome_ancient	1642	932	959	953	686	641	561	523	520	527	377	1822	399	253	232	1477	1418	1331	1237	1073	1038	815	530	54
VK547	Whole-genome_ancient	1591	948	967	963	712	680	593	541	531	563	372	1740	426	243	218	1495	1383	1284	1243	1086	1032	791	551	47
CR-01	Whole-genome_ancient	1675	914	974	961	738	641	554	534	568	561	364	1646	429	231	269	1377	1338	1217	1215	1065	953	805	971	0
SM-02	Whole-genome_ancient	1630	918	941	963	701	641	597	554	523	558	340	1675	441	256	262	1432	1248	1236	1233	1040	999	765	1047	0
SN-44	Whole-genome_ancient	1553	1008	983	958	676	668	601	558	501	543	367	1782	464	226	232	1448	1366	1330	1223	1035	1099	821	517	41
R42	Whole-genome_ancient	1548	943	996	926	702	617	568	541	513	531	402	1747	458	234	241	1460	1344	1225	1128	1080	1047	718	1030	1
EJ_Latvia_HG2	Whole-genome_ancient	1607	898	947	911	764	641	549	558	562	571	336	1763	443	231	213	1437	1423	1340	1227	1087	1068	825	553	46
R15	Whole-genome_ancient	1656	994	1000	989	695	639	572	516	558	594	405	1766	427	271	260	1408	1363	1247	1190	1148	1014	740	489	59
VK551	Whole-genome_ancient	1604	929	974	962	728	661	578	531	575	575	398	1707	485	238	236	1404	1375	1279	1217	1133	1035	807	523	46
VK29	Whole-genome_ancient	1687	1030	1034	928	582	588	647	741	739	528	675	1675	567	247	393	1251	1051	1063	1095	1086	1038	895	425	35
LEPE48-2	Whole-genome_ancient	1662	945	986	894	718	663	558	583	549	585	429	1656	505	272	246	1400	1336	1322	1218	1046	1048	857	483	39
VK42	Whole-genome_ancient	1575	953	957	955	732	641	537	578	540	534	407	1795	396	238	262	1505	1359	1268	1228	1118	1046	822	505	49
VK429	Whole-genome_ancient	1568	918	935	951	684	602	582	581	536	526	384	1717	454	228	245	1407	1326	1264	1223	1131	1023	748	966	1
DA382	Whole-genome_ancient	1547	1002	1019	963	750	652	569	539	502	547	440	1741	463	260	242	1452	1340	1244	1340	1036	1029	775	503	45
Kotias	Whole-genome_ancient	1561	933	971	1001	663	649	559	619	590	567	350	1744	482	233	275	1431	1280	1271	1215	1065	1077	840	566	58
DA222	Whole-genome_ancient	1562	945	962	949	703	658	554	598	543	563	416	1760	462	265	235	1399	1366	1310	1242	1076	1060	803	528	41
VK303	Whole-genome_ancient	1539	904	906	953	721	660	560	519	540	503	403	1687	427	246	245	1389	1338	1275	1230	1071	1059	768	1056	1
VC3-2	Whole-genome_ancient	1576	1036	984	913	682	668	553	545	606	505	391	1806	487	259	257	1419	1306	1295	1166	1089	1037	827	552	41
VK176	Whole-genome_ancient	1634	975	960	960	646	657	598	602	548	541	376	1779	433	241	249	1497	1340	1279	1222	1062	1088	769	500	44
DA45	Whole-genome_ancient	1595	984	982	941	725	666	617	516	529	576	334	1751	434	248	223	1426	1321	1378	1317	1062	1060	732	536	47
BOT15	Whole-genome_ancient	1584	928	929	953	753	572	586	577	572	587	393	1760	465	238	250	1473	1325	1285	1224	1148	1044	822	500	32
BOT14	Whole-genome_ancient	1562	914	940	952	689	626	598	577	530	524	404	1774	446	253	243	1506	1460	1330	1245	1059	1017	804	502	45
Satsurblia	Whole-genome_ancient	1651	834	961	947	766	631	559	490	524	627	346	1791	433	273	203	1461	1414	1268	1240	1097	1084	845	513	42
VK468	Whole-genome_ancient	1654	977	976	910	718	629	570	583	579	591	401	1780	389	251	231	1423	1329	1286	1241	1043	1009	892	492	46
DA249	Whole-genome_ancient	1552	998	937	959	632	677	570	518	531	532	354	1713	411	248	210	1336	1343	1286	1238	1081	1076	795	1002	1
DA247	Whole-genome_ancient	1705	917	950	928	708	632	574	565	505	548	351	1752	480	238	218	1429	1376	1325	1259	1095	1063	798	541	43
VK102	Whole-genome_ancient	1728	992	1010	986	597	638	668	673	708	523	578	1694	602	270	378	1216	1101	1159	1134	1048	973	844	439	41
Sf12	Whole-genome_ancient	1658	985	968	969	667	613	592	564	578	503	420	1659	503	233	290	1379	1240	1155	1183	1010	986	844	1001	0
DA245	Whole-genome_ancient	1616	934	928	960	720	636	550	543	541	536	365	1702	423	257	219	1492	1382	1332	1261	1087	1107	814	547	48
Bar8	Whole-genome_ancient	1588	921	945	932	696	706	530	495	518	564	350	1711	458	233	207	1407	1430	1243	1186	1041	1071	774	994	0
R4	Whole-genome_ancient	1589	1005	984	954	673	666	599	567	616	543	383	1726	519	261	245	1393	1275	1295	1190	1121	1049	789	512	46
VK166	Whole-genome_ancient	1652	984	1012	943	646	677	626	589	699	541	475	1728	498	245	312	1348	1198	1301	1200	1042	975	807	455	47
VK532	Whole-genome_ancient	1616	924	936	1029	764	637	566	542	540	563	356	1724	426	247	240	1478	1374	1293	1251	1050	1057	802	540	45
MA2200	Whole-genome_ancient	1578	968	993	959	723	624	638	515	561	597	346	1767	415	237	221	1503	1365	1270	1290	1079	1064	749	501	37
R473	Whole-genome_ancient	1675	902	920	955	693	627	535	519	529	554	346	1685	454	252	247	1452	1365	1248	1193	1050	1033	798	968	0
VK46	Whole-genome_ancient	1622	997	913	985	653	651	631	585	539	543	423	1686	440	243	295	1436	1306	1315	1202	1136	1068	812	475	44
VK6	Whole-genome_ancient	1633	1020	989	890	552	609	643	655	708	512	594	1670	525	234	338	1327	1045	1194	1082	1050	1019	828	883	0
BOT2016	Whole-genome_ancient	1498	891	950	983	694	622	530	565	553	520	383	1745	457	240	246	1420	1319	1335	1186	1029	1040	780	1013	1
R1	Whole-genome_ancient	1557	908	919	952	690	673	570	549	557	600	367	1687	458	251	245	1451	1393	1199	1166	1012	986	846	963	1
VK533	Whole-genome_ancient	1612	916	993	988	710	653	569	537	561	563	364	1757	442	240	225	1467	1304	1282	1299	1118	1050	790	508	52
SN-17	Whole-genome_ancient	1648	936	921	984	752	670	537	510	505	581	337	1736	409	244	198	1452	1413	1350	1236	1120	1081	790	543	47
VK58	Whole-genome_ancient	1639	940	959	992	643	644	596	624	601	539	466	1641	503	255	301	1314	1258	1188	1169	1020	1009	795	902	2
CT-01	Whole-genome_ancient	1608	972	988	966	701	662	602	574	543	589	375	1754	446	226	276	1437	1232	1306	1268	1086	1033	796	521	39
DA248	Whole-genome_ancient	1618	955	1006	913	673	624	590	560	608	517	430	1813	488	243	280	1428	1302	1257	1204	1086	1015	827	536	27
Latvia_HG2_BAM	Whole-genome_ancient	1574	949	986	902	748	664	589	501	509	585	378	1747	435	231	232	1418	1429	1345	1281	1100	1089	776	488	44
DA221	Whole-genome_ancient	1550	932	997	1034	704	681	597	580	602	560	448	1706	494	237	302	1427	1377	1260	1212	1048	971	775	474	32
DA28	Whole-genome_ancient	1633	981	924	944	743	658	552	534	529	564	346	1760	406	263	229	1469	1415	1290	1241	1076	1069	821	511	42
EBA2	Whole-genome_ancient	1534	936	987	920	717	629	576	523	498	488	365	1665	462	283	241	1472	1295	1236	1267	1122	1024	772	987	1
DA177	Whole-genome_ancient	1624	862	930	924	679	588	554	546	544	523	372	1761	440	242	229	1434	1380	1238	1242	1069	1015	841	963	0
Yamnaya	Whole-genome_ancient	1530	943	922	961	700	671	575	544	521	575	355	1769	430	230	239	1471	1401	1300	1268	1106	1059	821	575	34
H26	Whole-genome_ancient	1687	874	956	991	753	669	540	507	527	555	367	1703	403	270	232	1531	1391	1289	1199	1113	1080	827	492	44
VK448	Whole-genome_ancient	1563	913	970	922	714	627	554	493	527	550	364	1739	437	248	211	1396	1369	1276	1201	1100	1033	773	1020	0
SSG-A2	Whole-genome_ancient	1584	970	948	991	643	616	594	565	622	539	415	1791	454	261	246	1395	1390	1254	1233	1062	1063	743	566	55
SBT-A1	Whole-genome_ancient	1589	999	946	948	628	621	605	606	681	527	510	1686	459	268	298	1326	1296	1248	1217	1146	1031	794	521	50
Nea2	Whole-genome_ancient	1540	968	950	945	633	678	607	594	573	525	377	1652	449	236	264	1413	1289	1217	1217	1024	984	833	1031	1
RISE664	Whole-genome_ancient	1560	907	923	914	779	646	572	522	506	568	374	1767	423	252	211	1496	1462	1353	1212	1133	1037	792	541	50
Ess7	Whole-genome_ancient	1690	924	1008	938	696	636	558	557	558	540	377	1722	454	233	266	1398	1364	1282	1292	1048	1081	787	544	47
DAV-A8	Whole-genome_ancient	1596	949	935	917	663	636	581	590	649	557	466	1689	474	245	247	1370	1236	1188	1194	1009	994	802	1012	1
VK522	Whole-genome_ancient	1550	892	904	925	718	621	559	515	520	516	394	1702	452	250	205	1430	1342	1287	1264	1053	1006	800	1095	0
