
  ___ ___ ___ _ _ _  
 |   |   |_  | | | | 
 | | | | | . | | | | 
 |__ |  _|___|_____|  23.6.2b1
 |___|_|             

User:   aes38@compute-62
Date:   Thu Aug 17 18:06:24 2023
Arch:   x86_64
Pid:    448770
CWD:    /users/home/aes38/Rydberg/new/ethylene/complex/FDsic/eighthext
Python: 3.9.6
gpaw:   /users/home/aes38/new-gmf-gpaw/build/lib.linux-x86_64-3.9/gpaw
_gpaw:  /users/home/aes38/new-gmf-gpaw/build/lib.linux-x86_64-3.9/
        _gpaw.cpython-39-x86_64-linux-gnu.so (cebd99ec5b)
ase:    /hpcapps/source/ase_dev/ase (version 3.23.0b1-d4c62f2276)
numpy:  /hpcapps/libsci-gcc/software/Python/3.9.6-GCCcore-11.2.0/lib/python3.9/site-packages/numpy (version 1.22.4)
scipy:  /hpcapps/libsci-gcc/software/Python/3.9.6-GCCcore-11.2.0/lib/python3.9/site-packages/scipy (version 1.8.1)
libxc:  5.1.6
units:  Angstrom and eV
cores: 16
OpenMP: False
OMP_NUM_THREADS: 1

Reading from /users/home/aes38/Rydberg/new/ethylene/complex/fd/eighthext/triplet.gpw
Read dipole, energy, free_energy, magmom, magmoms
Reading input parameters:
  basis: aug-cc-pVDZ_PBE.sz
  eigensolver: {blocksize: 1,
                converge_unocc: True,
                excited_state: True,
                functional: {'name': 'ks'},
                grad_tol_inner_loop: 0.0005,
                grad_tol_pz_localization: 0.0005,
                linesearch_algo: {'name': 'max-step', 'max_step': 0.2},
                localization_tol: None,
                localizationseed: None,
                localizationtype: None,
                max_step_inner_loop: 0.2,
                maxiter_inner_loop: 100,
                maxiter_pz_localization: 50,
                maxiter_unocc: 333,
                momevery: 10,
                name: etdm-fdpw,
                need_init_orbs: False,
                need_localization: False,
                printinnerloop: False,
                restart_canonical: True,
                restartevery_iloop_notconverged: 3,
                searchdir_algo: {'name': 'l-bfgs', 'memory': 3},
                use_prec: True}
  h: 0.15
  maxiter: 1000
  mixer: {backend: no-mixing}
  mode: {force_complex_dtype: True,
         interpolation: 3,
         name: fd,
         nn: 3}
  nbands: -10
  occupations: {name: mom,
                numbers: [[1. 1. 1. ... 0. 0. 0.]
 [1. 1. 1. ... 0. 0. 0.]],
                update_numbers: True,
                use_fixed_occupations: False,
                use_projections: True}
  spinpol: True
  symmetry: off
  xc: PBE

Initialize ...

species:
  C:
    name: Carbon
    id: 4aa54d4b901d75f77cc0ea3eec22967b
    Z: 6.0
    valence: 4
    core: 2
    charge: 0.0
    file: /users/home/share/gpaw-setups-0.9.20000/C.PBE.gz
    compensation charges: {type: gauss,
                           rc: 0.20,
                           lmax: 2}
    cutoffs: {filter: 1.14,
              core: 1.14}
    valence states:
      #              energy  rcut
      - 2s(2.00)   -13.751   0.635
      - 2p(2.00)    -5.284   0.635
      -  s          13.461   0.635
      -  p          21.927   0.635
      -  d           0.000   0.635
  
    # LCAO basis set for C:
    #   Name: aug-cc-pVDZ_PBE.sz
    #   File: /users/home/aes38/basissets/C.aug-cc-pVDZ_PBE.sz.basis
    #   Number of radial functions: 8
    #   Number of spherical harmonics: 22
    #     l=0, rc=5.5938 Bohr: 2s-sz confined orbital
    #     l=1, rc=6.8750 Bohr: 2p-sz confined orbital
    #     l=0, rc=7.5625 Bohr: NGTO(s,0.1596000)
    #     l=0, rc=13.1094 Bohr: NGTO(s,0.0469000)
    #     l=1, rc=7.7344 Bohr: NGTO(p,0.1517000)
    #     l=1, rc=13.9531 Bohr: NGTO(p,0.0404100)
    #     l=2, rc=4.4688 Bohr: NGTO(d,0.5500000)
    #     l=2, rc=8.0469 Bohr: NGTO(d,0.1510000)
    #   Number of RI-basis functions 0

  H:
    name: Hydrogen
    id: d65de229564ff8ea4db303e23b6d1ecf
    Z: 1.0
    valence: 1
    core: 0
    charge: 0.0
    file: /users/home/share/gpaw-setups-0.9.20000/H.PBE.gz
    compensation charges: {type: gauss,
                           rc: 0.15,
                           lmax: 2}
    cutoffs: {filter: 0.85,
              core: 0.53}
    valence states:
      #              energy  rcut
      - 1s(1.00)    -6.494   0.476
      -  s          20.717   0.476
      -  p           0.000   0.476
  
    # LCAO basis set for H:
    #   Name: aug-cc-pVDZ_PBE.sz
    #   File: /users/home/aes38/basissets/H.aug-cc-pVDZ_PBE.sz.basis
    #   Number of radial functions: 5
    #   Number of spherical harmonics: 9
    #     l=0, rc=6.6406 Bohr: 1s-sz confined orbital
    #     l=0, rc=8.5469 Bohr: NGTO(s,0.1220000)
    #     l=0, rc=16.0469 Bohr: NGTO(s,0.0297400)
    #     l=1, rc=3.7969 Bohr: NGTO(p,0.7270000)
    #     l=1, rc=7.9844 Bohr: NGTO(p,0.1410000)
    #   Number of RI-basis functions 0

Reference energy: -2105.216880  # eV

Spin-polarized calculation.
Magnetic moment: 0.000000

Convergence criteria:
 Maximum [total energy] change in last 3 cyles: 0.0005 eV / valence electron
 Maximum integral of absolute [dens]ity change: 0.0001 electrons / valence electron
 Maximum integral of absolute [eigenst]ate change: 4e-08 eV^2 / valence electron
 Maximum number of scf [iter]ations: 1000
 (Square brackets indicate name in SCF output, whereas a 'c' in
 the SCF output indicates the quantity has converged.)

Symmetries present (total): 1

  ( 1  0  0)
  ( 0  1  0)
  ( 0  0  1)

1 k-point (Gamma)
1 k-point in the irreducible part of the Brillouin zone
       k-points in crystal coordinates                weights
   0:     0.00000000    0.00000000    0.00000000          1/1

Wave functions: Uniform real-space grid
  Kinetic energy operator: 6*3+1=19 point O(h^6) finite-difference Laplacian
  ScaLapack parameters: grid=1x1, blocksize=None
  Wavefunction extrapolation:
    Improved wavefunction reuse through dual PAW basis 

Excited-state calculation with Maximum Overlap Method
  Gaussian smearing of holes and excited electrons: off

Eigensolver
   Direct minimisation using exponential transformation.
       Search direction: L-BFGS algorithm
       Line search: step size equals one
       Preconditioning: True
       Orbital-density self-interaction corrections: ks
       WARNING: do not use it for metals as occupation numbers are
                not found variationally
 

Densities:
  Coarse grid: 132*144*148 grid
  Fine grid: 264*288*296 grid
  Total Charge: 0.000000 

Density mixing:
  Method: difference
  Backend: no-mixing
  Linear mixing parameter: 0
  old densities: 0
  Damping of long wavelength oscillations: 0 

Hamiltonian:
  XC and Coulomb potentials evaluated on a 264*288*296 grid
  Using the PBE Exchange-Correlation functional
  Interpolation: tri-quintic (5. degree polynomial)
  Poisson solver: FastPoissonSolver using
    Stencil: 6*3+1=19 point O(h^6) finite-difference Laplacian
    FFT axes: []
    FST axes: [0, 1, 2]
 

XC parameters: PBE with 2 nearest neighbor stencil

Memory estimate:
  Process memory now: 336.46 MiB
  Calculator: 173.54 MiB
    Density: 45.85 MiB
      Arrays: 45.54 MiB
      Localized functions: 0.31 MiB
      Mixer: 0.00 MiB
    Hamiltonian: 33.86 MiB
      Arrays: 33.83 MiB
      XC: 0.00 MiB
      Poisson: 0.00 MiB
      vbar: 0.02 MiB
    Wavefunctions: 93.83 MiB
      Arrays psit_nG: 81.12 MiB
      Eigensolver: 12.68 MiB
      Projections: 0.00 MiB
      Projectors: 0.03 MiB

Total number of cores used: 16
Domain decomposition: 2 x 2 x 4

Number of atoms: 6
Number of atomic orbitals: 80
Number of bands in calculation: 16
Number of valence electrons: 12
Bands to converge: occupied

... initialized

Input parameters:
  eigensolver: {blocksize: 1,
                converge_unocc: True,
                excited_state: True,
                functional: {'name': 'PZ-SIC'},
                grad_tol_inner_loop: 0.0005,
                grad_tol_pz_localization: 0.0005,
                linesearch_algo: {'name': 'max-step', 'max_step': 0.2},
                localization_tol: None,
                localizationseed: None,
                localizationtype: PM_PZ,
                max_step_inner_loop: 0.2,
                maxiter_inner_loop: 100,
                maxiter_pz_localization: 50,
                maxiter_unocc: 333,
                momevery: 10,
                name: etdm-fdpw,
                need_init_orbs: False,
                need_localization: True,
                printinnerloop: False,
                restart_canonical: True,
                restartevery_iloop_notconverged: 3,
                searchdir_algo: {'name': 'l-bfgs', 'memory': 3},
                use_prec: True}

Input parameters:
  occupations: {name: mom,
                numbers: [[1. 1. 1. ... 0. 0. 0.]
 [1. 1. 1. ... 0. 0. 0.]],
                update_numbers: True,
                use_fixed_occupations: False,
                use_projections: True}

Excited-state calculation with Maximum Overlap Method
  Gaussian smearing of holes and excited electrons: off

Initialize ...

species:
  C:
    name: Carbon
    id: 4aa54d4b901d75f77cc0ea3eec22967b
    Z: 6.0
    valence: 4
    core: 2
    charge: 0.0
    file: /users/home/share/gpaw-setups-0.9.20000/C.PBE.gz
    compensation charges: {type: gauss,
                           rc: 0.20,
                           lmax: 2}
    cutoffs: {filter: 1.14,
              core: 1.14}
    valence states:
      #              energy  rcut
      - 2s(2.00)   -13.751   0.635
      - 2p(2.00)    -5.284   0.635
      -  s          13.461   0.635
      -  p          21.927   0.635
      -  d           0.000   0.635
  
    # LCAO basis set for C:
    #   Name: aug-cc-pVDZ_PBE.sz
    #   File: /users/home/aes38/basissets/C.aug-cc-pVDZ_PBE.sz.basis
    #   Number of radial functions: 8
    #   Number of spherical harmonics: 22
    #     l=0, rc=5.5938 Bohr: 2s-sz confined orbital
    #     l=1, rc=6.8750 Bohr: 2p-sz confined orbital
    #     l=0, rc=7.5625 Bohr: NGTO(s,0.1596000)
    #     l=0, rc=13.1094 Bohr: NGTO(s,0.0469000)
    #     l=1, rc=7.7344 Bohr: NGTO(p,0.1517000)
    #     l=1, rc=13.9531 Bohr: NGTO(p,0.0404100)
    #     l=2, rc=4.4688 Bohr: NGTO(d,0.5500000)
    #     l=2, rc=8.0469 Bohr: NGTO(d,0.1510000)
    #   Number of RI-basis functions 0

  H:
    name: Hydrogen
    id: d65de229564ff8ea4db303e23b6d1ecf
    Z: 1.0
    valence: 1
    core: 0
    charge: 0.0
    file: /users/home/share/gpaw-setups-0.9.20000/H.PBE.gz
    compensation charges: {type: gauss,
                           rc: 0.15,
                           lmax: 2}
    cutoffs: {filter: 0.85,
              core: 0.53}
    valence states:
      #              energy  rcut
      - 1s(1.00)    -6.494   0.476
      -  s          20.717   0.476
      -  p           0.000   0.476
  
    # LCAO basis set for H:
    #   Name: aug-cc-pVDZ_PBE.sz
    #   File: /users/home/aes38/basissets/H.aug-cc-pVDZ_PBE.sz.basis
    #   Number of radial functions: 5
    #   Number of spherical harmonics: 9
    #     l=0, rc=6.6406 Bohr: 1s-sz confined orbital
    #     l=0, rc=8.5469 Bohr: NGTO(s,0.1220000)
    #     l=0, rc=16.0469 Bohr: NGTO(s,0.0297400)
    #     l=1, rc=3.7969 Bohr: NGTO(p,0.7270000)
    #     l=1, rc=7.9844 Bohr: NGTO(p,0.1410000)
    #   Number of RI-basis functions 0

Reference energy: -2105.216880  # eV

Spin-polarized calculation.
Magnetic moment: 0.000000

Convergence criteria:
 Maximum [total energy] change in last 3 cyles: 0.0005 eV / valence electron
 Maximum integral of absolute [dens]ity change: 0.0001 electrons / valence electron
 Maximum integral of absolute [eigenst]ate change: 4e-08 eV^2 / valence electron
 Maximum number of scf [iter]ations: 1000
 (Square brackets indicate name in SCF output, whereas a 'c' in
 the SCF output indicates the quantity has converged.)

Eigensolver
   Direct minimisation using exponential transformation.
       Search direction: L-BFGS algorithm
       Line search: step size equals one
       Preconditioning: True
       Orbital-density self-interaction corrections: PZ-SIC
       WARNING: do not use it for metals as occupation numbers are
                not found variationally
 

Density mixing:
  Method: difference
  Backend: no-mixing
  Linear mixing parameter: 0
  old densities: 0
  Damping of long wavelength oscillations: 0 

XC parameters: PBE with 2 nearest neighbor stencil

Memory estimate:
  Process memory now: 424.21 MiB
  Calculator: 173.54 MiB
    Density: 45.85 MiB
      Arrays: 45.54 MiB
      Localized functions: 0.31 MiB
      Mixer: 0.00 MiB
    Hamiltonian: 33.86 MiB
      Arrays: 33.83 MiB
      XC: 0.00 MiB
      Poisson: 0.00 MiB
      vbar: 0.02 MiB
    Wavefunctions: 93.83 MiB
      Arrays psit_nG: 81.12 MiB
      Eigensolver: 12.68 MiB
      Projections: 0.00 MiB
      Projectors: 0.03 MiB

Total number of cores used: 16
Domain decomposition: 2 x 2 x 4

Number of atoms: 6
Number of atomic orbitals: 80
Number of bands in calculation: 16
Number of valence electrons: 12
Bands to converge: occupied

... initialized

Initializing position-dependent things.

Density initialized from wave functions
              .------------------------------------------------.  
             /|                                                |  
            / |                                                |  
           /  |                                                |  
          /   |                                                |  
         /    |                                                |  
        /     |                                                |  
       /      |                                                |  
      /       |                                                |  
     /        |                                                |  
    /         |                                                |  
   /          |                                                |  
  /           |                                                |  
 *            |                                                |  
 |            |                                                |  
 |            |                                                |  
 |            |                                                |  
 |            |                                                |  
 |            |                  H                             |  
 |            |                                                |  
 |            |                HC                              |  
 |            |                 CH                             |  
 |            |                                                |  
 |            |                H                               |  
 |            |                                                |  
 |            |                                                |  
 |            |                                                |  
 |            |                                                |  
 |            .------------------------------------------------.  
 |           /                                                /   
 |          /                                                /    
 |         /                                                /     
 |        /                                                /      
 |       /                                                /       
 |      /                                                /        
 |     /                                                /         
 |    /                                                /          
 |   /                                                /           
 |  /                                                /            
 | /                                                /             
 |/                                                /              
 *------------------------------------------------*               

Positions:
   0 C     10.000000   10.923542   11.892732    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   1 C     10.000000   10.923542   10.563732    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   2 H     10.000000   11.847084   12.456465    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   3 H     10.000000   10.000000   12.456465    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   4 H     10.000000   11.847084   10.000000    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)
   5 H     10.000000   10.000000   10.000000    ( 0.0000,  0.0000,  0.0000)

Unit cell:
           periodic     x           y           z      points  spacing
  1. axis:    no    20.000000    0.000000    0.000000   132     0.1515
  2. axis:    no     0.000000   21.847084    0.000000   144     0.1517
  3. axis:    no     0.000000    0.000000   22.456465   148     0.1517

  Lengths:  20.000000  21.847084  22.456465
  Angles:   90.000000  90.000000  90.000000

Effective grid spacing dv^(1/3) = 0.1517

Initial localization: ...
Pipek-Mezey localization started
Pipek-Mezey localization finished
Perdew-Zunger localization started

INNER LOOP:
                      Kohn-Sham          SIC        Total             
           time         energy:      energy:      energy:       Error:       G_max:
iter:   1  18:08:46    0.000000     4.993626     4.993626      1.0e+01      2.0e+00
iter:   2  18:09:08    0.000000     4.105249     4.105249      3.3e+00      1.2e+00
iter:   3  18:09:29    0.000000     3.610090     3.610090      2.8e+00      2.5e-01
iter:   4  18:09:50    0.000000     3.573761     3.573761      3.0e+00      2.3e-01
iter:   5  18:10:11    0.000000     3.497328     3.497328      1.6e+00      4.3e-01
iter:   6  18:10:52    0.000000     3.445040     3.445040      1.6e+00      4.2e-01
iter:   7  18:11:13    0.000000     3.347394     3.347394      1.3e+00      6.3e-01
iter:   8  18:11:33    0.000000     3.281737     3.281737      1.4e+00      6.6e-01
iter:   9  18:11:54    0.000000     3.134525     3.134525      4.6e+00      6.0e-01
iter:  10  18:12:36    0.000000     3.069930     3.069930      3.2e+00      7.7e-01
iter:  11  18:12:57    0.000000     2.990571     2.990571      2.0e+00      5.6e-01
iter:  12  18:13:18    0.000000     2.913605     2.913605      2.4e+00      3.9e-01
iter:  13  18:13:39    0.000000     2.884860     2.884860      6.0e-01      1.1e-01
iter:  14  18:13:59    0.000000     2.873968     2.873968      4.8e-01      9.1e-02
iter:  15  18:14:20    0.000000     2.866153     2.866153      3.5e-01      7.9e-02
iter:  16  18:14:40    0.000000     2.865150     2.865150      1.3e+00      1.4e-01
iter:  17  18:15:01    0.000000     2.864045     2.864045      6.8e-01      9.9e-02
iter:  18  18:15:22    0.000000     2.862759     2.862759      2.5e-01      4.9e-02
iter:  19  18:15:43    0.000000     2.862040     2.862040      7.3e-02      1.5e-02
iter:  20  18:16:02    0.000000     2.861755     2.861755      7.7e-02      1.6e-02
iter:  21  18:16:23    0.000000     2.861477     2.861477      1.4e-01      2.2e-02
iter:  22  18:17:05    0.000000     2.861384     2.861384      1.6e-01      1.9e-02
iter:  23  18:17:26    0.000000     2.861329     2.861329      1.6e-01      1.2e-02
iter:  24  18:17:47    0.000000     2.861287     2.861287      8.6e-02      4.7e-03
iter:  25  18:18:07    0.000000     2.861272     2.861272      3.9e-02      3.9e-03
iter:  26  18:18:28    0.000000     2.861257     2.861257      8.1e-02      6.1e-03
iter:  27  18:18:49    0.000000     2.861236     2.861236      1.1e-01      1.3e-02
iter:  28  18:19:10    0.000000     2.861204     2.861204      6.4e-02      5.7e-03
iter:  29  18:19:30    0.000000     2.861182     2.861182      3.8e-02      4.0e-03
iter:  30  18:19:51    0.000000     2.861175     2.861175      3.0e-02      4.3e-03
iter:  31  18:20:12    0.000000     2.861170     2.861170      2.3e-02      2.7e-03
iter:  32  18:20:33    0.000000     2.861167     2.861167      1.3e-02      1.4e-03
iter:  33  18:20:54    0.000000     2.861166     2.861166      2.0e-02      2.4e-03
iter:  34  18:21:13    0.000000     2.861166     2.861166      1.2e-02      1.4e-03
iter:  35  18:21:34    0.000000     2.861165     2.861165      6.4e-03      6.5e-04
iter:  36  18:21:55    0.000000     2.861165     2.861165      5.7e-03      5.8e-04
iter:  37  18:22:14    0.000000     2.861165     2.861165      1.9e-03      4.1e-04
INNER LOOP FINISHED.

Total number of e/g calls:40
Perdew-Zunger localization finished
Done
     iter     time        total  log10-change:  magmom
                         energy  eigst   dens
iter:   1 20:07:27   -21.789162  -0.05  -2.08    -2.0000
iter:   2 20:51:40   -21.649724  +0.68  -3.77    -2.0000
iter:   3 21:51:20   -21.806137  -0.19  -2.06    -2.0000
iter:   4 22:20:53   -21.847655  -0.46  -1.91    -2.0000
iter:   5 23:03:43   -22.238762  +1.93  -3.25    -2.0000
iter:   6 00:03:00   -21.864164  -1.34  -1.97    -2.0000
iter:   7 00:32:13   -21.866214  -0.96  -2.58    -2.0000
iter:   8 01:16:18   -21.872991  -1.73  -4.71c   -2.0000
iter:   9 01:31:31   -21.877269  -1.07  -4.47c   -2.0000
iter:  10 02:00:09   -21.880608  -0.60  -3.76    -2.0000
iter:  11 02:09:56   -21.503723  +1.90  -1.91    -2.0000
iter:  12 02:25:14   -21.473605  +1.95  -14.90c   -2.0000
iter:  13 02:30:38   -20.760612  +2.40  -15.30c   -2.0000
iter:  14 02:58:01   -20.312781  +2.47  -15.21c   -2.0000
iter:  15 03:05:21   -20.136523  +2.44  -14.90c   -2.0000
iter:  16 03:10:59   -12.710799  +3.27  -15.24c   -2.0000
iter:  17 03:16:41    10.001913  +3.85  -15.35c   -2.0000
iter:  18 03:23:34    34.041166  +4.12  -15.25c   -2.0000
iter:  19 03:31:01    -9.467551  +3.37  -14.64c   -2.0000
iter:  20 03:38:58    -7.883598  +3.35  -14.72c   -2.0000
iter:  21 03:50:28    -8.296594  +3.32  -15.27c   -2.0000
iter:  22 03:59:45   140.715070  +4.56  -15.33c   -2.0000
iter:  23 04:06:56   116.198661  +4.47  -15.10c   -2.0000
iter:  24 04:15:41   232.977021  +4.74  -14.76c   -2.0000
iter:  25 04:25:04   154.454545  +4.56  -15.37c   -2.0000
iter:  26 04:36:57    10.304133  +3.78  -14.92c   -2.0000
iter:  27 04:47:35   108.871484  +4.42  -15.34c   -2.0000
iter:  28 04:55:29    36.764531  +4.03  -15.44c   -2.0000
iter:  29 05:10:16   556.425154  +5.06  -15.06c   -2.0000
iter:  30 05:19:18   101.467156  +4.41  -15.23c   -2.0000
iter:  31 05:40:54    83.546329  +4.34  -14.80c   -2.0000
iter:  32 05:48:55   154.884294  +4.55  -15.01c   -2.0000
iter:  33 06:02:01    76.871736  +4.27  -14.37c   -2.0000
iter:  34 06:10:48    48.426751  +4.13  -15.52c   -2.0000
iter:  35 06:20:38    17.167425  +3.85  -14.72c   -2.0000
iter:  36 06:27:06    18.877431  +3.82  -15.36c   -2.0000
iter:  37 06:44:51   108.753919  +4.42  -15.28c   -2.0000
iter:  38 06:56:31    23.405645  +3.95  -15.25c   -2.0000
iter:  39 07:05:07    14.817228  +3.87  -15.40c   -2.0000
iter:  40 07:14:43     8.218281  +3.79  -15.40c   -2.0000
iter:  41 07:22:36   -13.299424  +3.19  -14.75c   -2.0000
iter:  42 07:31:30    13.480212  +3.85  -15.38c   -2.0000
iter:  43 07:37:26   -18.954162  +2.69  -15.14c   -2.0000
iter:  44 07:43:07    27.508922  +4.00  -15.27c   -2.0000
iter:  45 07:49:23    16.238478  +3.87  -15.53c   -2.0000
iter:  46 07:55:32    47.454955  +4.13  -14.98c   -2.0000
iter:  47 08:02:31   516.643361  +5.04  -15.48c   -2.0000
iter:  48 08:34:28   415.695708  +4.89  -15.24c   -2.0000
iter:  49 08:45:46   570.903497  +5.04  -15.00c   -2.0000
iter:  50 08:58:29   151.973976  +4.54  -14.82c   -2.0000
iter:  51 09:13:48   358.690406  +4.87  -14.88c   -2.0000
iter:  52 09:23:10   471.608027  +5.00  -15.30c   -2.0000
iter:  53 09:36:40   405.408631  +4.93  -15.11c   -2.0000
iter:  54 09:46:32     1.036554  +3.57  -14.92c   -2.0000
iter:  55 10:08:57    46.594586  +4.14  -14.65c   -2.0000
iter:  56 10:15:08    16.085592  +3.89  -14.75c   -2.0000
iter:  57 10:23:25     9.493312  +3.78  -14.89c   -2.0000
iter:  58 10:47:15    19.952952  +3.94  -15.46c   -2.0000
iter:  59 10:50:03    45.583980  +4.12  -15.30c   -2.0000
iter:  60 10:53:02    38.508330  +4.09  -15.51c   -2.0000
iter:  61 10:56:42   182.812486  +4.61  -14.75c   -2.0000
iter:  62 10:59:20   119.465088  +4.43  -15.05c   -2.0000
iter:  63 11:03:27    16.522988  +3.84  -15.38c   -2.0000
iter:  64 11:11:10    69.312792  +4.24  -15.26c   -2.0000
iter:  65 11:15:06   224.227282  +4.67  -15.25c   -2.0000
iter:  66 11:18:37    83.834188  +4.29  -15.02c   -2.0000
iter:  67 11:22:21    54.363283  +4.15  -15.33c   -2.0000
iter:  68 11:54:17   -23.051960  +1.53  -2.33    -2.0000
iter:  69 12:01:52   -23.321035  +1.80  -4.83c   -2.0000
iter:  70 12:08:43   -23.180795  +1.86  -4.37c   -2.0000
iter:  71 12:15:44   -23.777995  +1.59  -5.04c   -2.0000
iter:  72 12:21:46   -24.165286  +1.39  -5.75c   -2.0000
iter:  73 12:28:11   -24.162441  +1.94  -5.54c   -2.0000
iter:  74 12:34:15   -24.599058  +1.26  -5.50c   -2.0000
iter:  75 12:40:39   -24.652960  +1.34  -3.14    -2.0000
iter:  76 12:46:19   -24.735270  +1.16  -5.46c   -2.0000
iter:  77 12:51:36   -24.815517  -0.02  -4.74c   -2.0000
iter:  78 12:56:49   -24.825163  -0.46  -5.92c   -2.0000
iter:  79 13:01:36   -24.816348  +0.67  -5.25c   -2.0000
iter:  80 13:06:18   -24.819480  +0.74  -4.58c   -2.0000
iter:  81 13:10:21   -24.845093  -0.04  -5.13c   -2.0000
iter:  82 13:13:47   -24.849131  -0.52  -4.18c   -2.0000
iter:  83 13:17:28   -24.850821c -0.97  -5.56c   -2.0000
iter:  84 13:20:53   -24.850761c -0.76  -5.08c   -2.0000
iter:  85 13:23:59   -24.851603c -1.75  -5.55c   -2.0000
iter:  86 13:27:01   -24.851720c -2.16  -5.98c   -2.0000
iter:  87 13:29:54   -24.851700c -1.76  -5.51c   -2.0000
iter:  88 13:33:00   -24.851765c -2.18  -5.28c   -2.0000
iter:  89 13:34:54   -24.851796c -3.13  -7.22c   -2.0000
iter:  90 13:36:54   -24.851801c -3.55  -7.09c   -2.0000
iter:  91 13:39:37   -24.851802c -3.76  -6.22c   -2.0000
iter:  92 13:41:02   -24.851802c -3.52  -6.88c   -2.0000
iter:  93 13:42:36   -24.851804c -4.46  -5.61c   -2.0000
iter:  94 13:44:08   -24.851804c -4.78  -6.14c   -2.0000
iter:  95 13:46:52   -24.851804c -4.96  -6.19c   -2.0000
iter:  96 13:48:26   -24.851804c -4.89  -5.36c   -2.0000
iter:  97 13:49:44   -24.851804c -4.36  -7.02c   -2.0000
iter:  98 13:51:16   -24.851804c -5.82  -7.22c   -2.0000
iter:  99 13:52:08   -24.851804c -6.10  -6.78c   -2.0000
iter: 100 13:53:20   -24.851804c -5.27  -6.58c   -2.0000
iter: 101 13:54:32   -24.851804c -5.79  -6.75c   -2.0000
iter: 102 13:55:25   -24.851804c -6.51  -7.04c   -2.0000
iter: 103 13:56:38   -24.851804c -5.56  -7.05c   -2.0000
iter: 104 13:57:29   -24.851804c -5.64  -7.34c   -2.0000
iter: 105 13:59:21   -24.851804c -6.28  -6.88c   -2.0000
iter: 106 14:01:17   -24.851804c -6.19  -7.11c   -2.0000
iter: 107 14:02:08   -24.851804c -6.21  -7.02c   -2.0000
iter: 108 14:03:20   -24.851804c -5.73  -7.08c   -2.0000
iter: 109 14:04:10   -24.851804c -6.09  -6.86c   -2.0000
iter: 110 14:05:01   -24.851804c -6.44  -6.42c   -2.0000
iter: 111 14:06:14   -24.851804c -6.83  -6.60c   -2.0000
iter: 112 14:07:32   -24.851804c -6.09  -7.46c   -2.0000
iter: 113 14:08:44   -24.851804c -6.07  -6.90c   -2.0000
iter: 114 14:09:57   -24.851804c -7.16  -6.84c   -2.0000
iter: 115 14:10:54   -24.851804c -5.81  -7.30c   -2.0000
iter: 116 14:11:45   -24.851804c -5.60  -6.96c   -2.0000
iter: 117 14:12:56   -24.851804c -5.94  -6.73c   -2.0000
iter: 118 14:13:48   -24.851804c -6.51  -6.95c   -2.0000
iter: 119 14:14:04   -24.851804c -6.86  -7.14c   -2.0000
iter: 120 14:15:15   -24.851804c -6.35  -6.72c   -2.0000
iter: 121 14:16:06   -24.851804c -5.98  -6.83c   -2.0000
iter: 122 14:17:19   -24.851804c -5.90  -7.30c   -2.0000
iter: 123 14:17:35   -24.851804c -6.29  -6.71c   -2.0000
iter: 124 14:18:26   -24.851804c -6.06  -6.66c   -2.0000
iter: 125 14:19:37   -24.851804c -5.60  -7.33c   -2.0000
iter: 126 14:19:54   -24.851804c -5.98  -6.87c   -2.0000
iter: 127 14:20:10   -24.851804c -6.03  -7.17c   -2.0000
iter: 128 14:21:01   -24.851804c -6.21  -7.06c   -2.0000
iter: 129 14:22:13   -24.851804c -6.75  -7.07c   -2.0000
iter: 130 14:22:29   -24.851804c -6.34  -6.70c   -2.0000
iter: 131 14:22:45   -24.851804c -6.73  -6.92c   -2.0000
